zurück 
 .

             
Verbandsturniere  2000 / 2001

 >> Cadre 35/2 und 52/2   >> Einband    >> Dreiband

 

Freie Partie

 

5.Klasse 4.Klasse 3.Klasse 2.Klasse 1.Klasse ÖM
1. Jugendmeisterschaft Freie Partie          Finale ÖM Freie Partie der Junioren
7.NÖ - LM Dreiband in Bruck

 

 

Freie Partie 5.Klasse
Distanz: 60/30  G D: 0-3,000  Nennschluß    30.August 2000
Vorrunde vom 31.August bis 10.September 2000 in Bruck/L

Gruppe A

Name Verein PP PTS AUF GD HS BED
 SCHWARZOTT  BRU 8 240 91 2,637 17 3,33
 MANDL  VIE 6 206 98 2,102 12 3,00
 LÜFTNER  BRU 4 206 115 1,791 14 1,87
 HUBER  BRU 2 147 105 1,400 10 1,77
 TRINKO  BRU 0 97 103 0,942 6 1,00
      896 512 1,750    

Gruppe B

 Name Verein PP PTS AUF GD HS BED
 HAWELKA  VIE 6 219 108 2,028 21 3,00
 STRASSER  BRU 6 212 108 1,963 11 2,86
 GARHERR  BRU 4 170 107 1,589 9 1,93
 KALTNEKER  BRU 2 178 106 1,679 11 2,31
 WEISS  BRU 2 161 115 1,400 9 1,60
      940 544 1,728    

 Turniergesamtbewertung

1836 1056 1,739    

Finale 5.Klasse Freie Partie
16. 17.09. 2000 
 in Hollabrunn

 Gruppe A:  

Platz Name                                                                 GD  
1  Teurezbacher Florian      (UBCA) 2,995
2  Geyer Franz                      (HOL) 2,471
3  Raab 1,741
4  Mandl                                 (VIE) 1,813
5  Daubek jun.                   (WIEDEN) 1,391

Gruppe B:  

Platz  Name                                                                GD
1  Ellinger Eolfgang         (UBCA) 3,333
2  Daubek Josef sen.     (WIEDEN) 1,898
3  Zensch 2,308
4  Bauda 1,814

KREUZSPIELE:     Finale

Platz  Name                                                                GD
1  Ellinger Wolfgang       (UBCA) 3,030
2  Daubek Josef sen.    (Wieden) 2,235
3  Taurezbacher Florian  (UBCA) 2,788
4  Geyer Franz                     (Hol) 2,469

Freie Partie 4.Klasse
Distanz:  100/35  G D:   3-6,000  Nennschluß 13.September 2000
Vorrunde vom 18.September bis 24.September 2000 in Bruck

Gruppe A

 NAME PP PTS Aufn GD HS BED
 REDLER 4 271 56 4,839 30 6,25
 SANTRUSCHITZ 4 272 65 4,184 16 5,26
 KASTOVSKY 2 264 58 4,551 34 4,30
 LINDENBERGER 2 247 71 3,479 20 4,35
  1054 250 4,216    

Gruppe B

 NAME PP PTS Aufn GD HS BED
 BASTL E. 6 293 70 4,186 40 7,14
 EDELMANN 2 231 67 3,448 21 4,55
 WINDHOLZ 2 249 83 3,000 15 3,24
 DEIBL 2 241 88 2,739 16 3,23
  1014 308 3,292    

Finale 4.Klasse Freie Partie
30.09. 01.10. 2000  in St. Pölten

Rang  NAME                                       PP   PTS Aufn  GD HS   BED 
1  KRAUS 7 656 107 6,131 47 11,11
2  HÖRKER 7 685 133 5,150 24 7,69
3  REDLER 6 140 140 4,650 23 6,66
4  BECK 6 632 138 4,580 26 9,09
5  BASTL E. 3 555 97 5,722 42 11,11
6  BRANDSTÄTTER 1 530 142 3,732 23 4,00
   Turnierdurchschnitt       4,225    

Finale 3.Klasse Freie Partie
21. 22.10 2000  in Marchfeld

Rang  Name                                          Klub PP GD BED HS
1  SCRINCI Raimund BCA 8 8,179 11,53 65
2  SAFARIK Heinz MBK 8 8,011 12,50 42
3  LEITGEB Rudolf MEL 6 7,000 10,71 91
4  HELLSTERN Roland AMS 3 7,654 10,71 29
5  CERNY Johann SWT 3 7,635 9,375 57
6  KRAFT Walter MBF 2 6,802 7,894 48

Finale 2.Klasse Freie Partie
25. 26.11 2000  in Gänserndorf

Platz  Name                 PP PTS Aufn GD HS BED
1  Philipp 8 868 70 12,400 60 18,18
2  Buchegger 6 883 74 11,932 80 14,29
3  Branc 6 830 78 10,641 46 22,22
4  Honsal 6 736 86 8,558 53 11,11
5  Piller 2 747 66 11,318 68 18,18
6  Krakhofer 2 821 74 11,095 103 25,00

 Finale 1.Klasse Freie Partie
02. 03.12 2000  in Bruck

Rang Name                                  PP PTS AUF GD HS BED
1  POLACZEK 12 1800 48 37,500 248 75,00
2  HITZINGER 10 1564 63 24,825 140 60,00
3  KRSKA 6 1206 47 25,660 187 50,00
4  SCHALLER 6 1081 50 21,620 194 60,00
5  SCHWENDTBAUER 4 988 47 21,021 229 100,00
6  BERNSTEINER 4 997 58 17,190 204 50,00
7  SANZ 3 642 51 12,588 106 23,08
8  PHILIPP 2 931 45 20,689 110 25,00
9  WEBER 1 605 59 10,254 57 10,35
10  MAKIK 0 426 36 11,833 52 ---
  Turnierdurchschnitt   10240 512 20,000    

Österreichische Meisterschaft Freie Partie Kleinbillard 2000/2001

8.12. bis 10.12. im Billard Klub Baden

Platz Name GD BED HS
1  Freudenthaler T. 129,630 500,000 500
2  Gorthan R. 150,158 500,000 500
3  Murzek H. 129,136 250,000 486
4  Tumbardis W. 70,923 400,000 400
5  Gugumuck W. 114,696 500,000 500
6  Hitzinger O. 25,556 62,500 243
   Krska M. 54,957 171,000 274
   Polaczek E. 50,467 - 353
   Sachs M. 47,647 - 168
   Kling R. 27,541 125,000 263

                                zurück

Jugend  2000 - 2001

Finale 1. Jugendmeisterschaft Freie Partie
   
GD bis 3,000
09. - 10.09.2000
in Bruck/L

Platz  Name                               Klub GD BGD HS
1  FÜWESCH Florian MBK 2,664 4,29 17
2  HUBER Walter BRU 1,401 1,93 11
3  DAUBEK Martin WIED 1,443 1,80 10
4  BINDER Christian WIS 1,085 1,70 11
5  WEINGESL Michael ELI 1,272 1,50 10
6  SARAU Rudi jun. ELI 0,782 1,13 8
7  URDL Bernhard ELI 0,657 --- 6
   Turnierdurchschnitt        

Junioren  2000 - 2001

Finale ÖM Freie Partie der Junioren
 am 25. - 26.11.2000 in der WBA

Platz  Name                               Klub GD BGD HS
1  IRSCHIK Thomas WBA 2,976 3,75 23
2  BICHLER Daniel MBK 2,378 3,33 28
3  FÜWESCH Florian MBK 2,163 3,33 20
4  HIEBLER Mario ABC 1,904 2,94 16
5  DAUBEK Martin BCW 1,401 1,72 12
6  SULZER Werner ABC 1,712 1,85 12
7  HUBER Walter BRU 1,104 1,37 7
   SARAU RUDI jun. ELI 0,752 --- 6

 4. ÖM Dame Freie Partie

10. - 11. März  2001 in Bruck/L

Platz  Name                               PP Pts Auf GD BGD HS
1.  HINGERL 10 500 125 4,000 5,00 34
2.  STEINBERGER 8 306 119 2,571 2,72 14
3.  GEYER 6 143 133 1,075 1,16 6
4.  HINTZ Y. 3 110 140 0,785 0,63 5
5.  ARTNER 3 95 138 0,688 0,56 4
6.  HINTZ M. 0 83 153 0,542 --- 4

 

Cadre 35/2 und 52/2

3.Klasse 2.Klasse 1.Klasse ÖM

 

Cadre 35/2    3.Klasse
Distanz:  100/35   G D:  0 - 6,000    Nennschluß    29.November 2000
Vorrunde vom 30.11 - 10.12.2000 in Bruck

Gruppe A

 NAME PP PTS Aufn GD HS BED
 SIMETH     Ü 8 400 64 6,250 29 12,500
 DEIBL 6 361 105 3,438 25 4,348
 LÜFTNER 4 231 111 2,081 17 2,875
 WINDHOLZ 2 311 122 2,549 17 2,941
 GARHERR 0 154 100 1,540 7 2,375
    1457 502 2,902    

Gruppe B

 NAME PP PTS Aufn GD HS BED
 BASTL E. 8 400 77 5,195 34 7,143
 EDELMANN 4 285 75 3,800 16 5,000
 STRASSER 4 231 116 1,991 15 2,571
 KALTNEKER 2 153 95 1,611 10 1,800
 HUBER 0 163 105 1,552 8 2,067
    1232 468 2,632    

Gruppe C

 NAME PP PTS Aufn GD HS BED
 LINDENBERGER 10 500 136 3,676 30 6,667
 SANTRUSCHITZ 8 470 139 3,381 18 4,762
 SCHWARZOTT 4 224 106 2,113 14 2,867
 WEISS 4 265 127 2,087 23 2,800
 ZEUGNER 2 209 173 1,208 9 1,571
 TRINKO 0 136 173 0,786 6 1,029
  1804 854 2,112    

Finale 3. Klasse Cadre 35/2
06.-07.01.2001
 in Ottakring

Platz

Name                                  

PP

GD

BED

HS

1.

 F. Hörker                    

10

5,263

7,69

28

2.

 K. Schiestek               

8

5,080

8,33

35

3.

 D. Bichler                  

5

5,085

7,14

33

4.

 H. Ederl                      

4

5,469

16,66

40

5.

 A. Redler                    

3

4,314

7,14

32

6.

 O. Gattinger               

0

3,892

4,76

35

7.

 L. Felix                       

2

5,142

6,66

19

8.

 H. Haberl                    

2

4,927

6,25

34

9.

 M. Broeske                

2

3,617

3,44

36

10.

 E. Bastl                       

2

3,484

4,16

29

11.

 J. LINDENBERGER

1

3,376

3,84

23

12.

 K. MARKGRAF       

0

3,803

------

25


Cadre 35/2    2.Klasse
Distanz:  150 / 25   G D:  6-12,000   Nennschluß    03.Jänner 2001
Vorrunde vom 08. - 14.02.2001 in Bruck/L

 NAME PP PTS Aufn GD HS BED
 LÖFFLER 8 600 58 10,345 62 18,75
 GELBMANN 4 530 59 8,983 52 13,64
 PITSCH 4 545 64 8,516 31 12,50
 KRAKHOFER 2 430 54 7,963 39 9,82
 SIMETH 2 460 60 7,667 65 7,89
  2565 295 8,695    

Finale 2. Klasse Cadre 35/2
in Baden

Platz  Name                                         PP GD BED HS
1  LÖFFLER Günther             12 11,392 21,43 79
2  PILLER Gerd                     9 10,759 13,64 67
3  FORMANEK Karl             6 9,198 13,64 55
4  SAFARIK Heinz                 4 10,742 25,00 89
5  BUCHEGGER Karl            4 9,819 21,43 70
6  PISTEK Peter                       4 8,580 15,00 69
7  KORNFELD Franz               3 5,813 7,00 34
Finale 1.Klasse Cadre 35/2
    GD 12 – 18,000  200 in Mariahilf
Rang  Name                                   PP GD BED HS
1  WEBER G.                    8 22,452 66,66 90*
2  PILLER J.                    8 20,896 33,33 77
3  KRSKA M.                  7 18,847 33,33 145
4  SCHWENDTBAUER   8 14,054 20,00 77
5  SCHALLER A.            8 17,622 25,00 104
6  PHILIPP P.                   2 10,800 12,50 35
7  HITZINGER O.           2 12,061 11,76 55
8  POLACZEK E.             0 9,972 --- 48
9  HOCHENAUER R.     0 6,900 --- 54
   Turnierdurchschnitt   14,993    

 

Cadre 35/2    ÖM
GD über 18,000  300
02. – 04. 02. 2001
.

Platz  Name                                            PP GD BGD HS
1  FREUDENTHALER TH. STO 10 36,585 50,00 221*
2  GUGUMUCK W. BAD 8 16,787 25,00 148*
3  MURZEK H. BAD 4 22,592 30,00 134
4  KLING R. MBK 4 19,615 27,27 118
5  HERFERT M. KAP 4 18,333 33,33 118
6  TUMBARIDIS W. OBK 2 17,639 18,75 143
7  HITZINGER O. OBK 2 12,061 11,76 55
   Turnierdurchschnitt     20,793    

                                zurück

Einband
 

Einband 3. Klasse
Distanz:  60 / 40   GD:  0 - 2,000

Zwischenrunde

 NAME PP PTS Aufn GD HS BED
 BASTL E. 5 229 122 2,045 9 2,40
 SANTRUSCHITZ 5 219 113 1,938 13 2,40
 REDLER 2 117 115 1,539 8 2,07
  625 340 1,838    

VR  Gruppe A

 NAME PP PTS Aufn GD HS BED
 SIMETH      Ü 6 1800 66 2,727 18 3,33
 EDELMANN WO 0 0 0,000 0 ---
 SCHWARZOTT 2 57 49 1,163 10 1,526
 HUBER 2 85 89 0,955 9 1,241
 TRINKO 0 29 48 0,604 4 ---
  351 252 1,393    

VR  Gruppe B

 NAME PP PTS Aufn GD HS BED
 BASTL E. 6 181 109 1,661 12 3,16
 DEIBL 6 186 117 1,590 10 2,22
 GARHERR 4 138 120 1,150 9 1,80
 STRASSER 2 122 109 1,119 8 1,60
 ZEUGNER 2 82 117 0,701 6 1,00
  709 572 1,240    

Gruppe C

 NAME PP PTS Aufn GD HS BED
 SANTRUSCHITZ 6 180 79 2,278 11 2,50
 WINDHOLZ 4 144 860 1,674 11 2,07
 WEISS 2 83 83 1,000 8 1,47
 KALTNEKER 0 88 88 1,000 8  ---
  495 336 1,473    

Finale 2. Klasse Einband
31.03. 01.04. 2001  in Baden

Platz  Name             PP PTS Aufn GD BED HS
1.  BUDIC           Überspielt 6 350 118 2,966 3,75 16
2.  PAHR 6 300 148 2,027 2,73 15
3.  KRAUS 6 320 154 2,078 4,62 16
4.  BASTL E. 6 284 154 1,844 2,50 10
5.  SANTRUSCHITZ 4 249 115 2,165 3,00 11
6.  RUTHNER 4 242 99 2,444 3,53 12
7.  PIRKER 4 248 137 1,810 2,07 9
8.  DAUBEK 2 2,09 128 1,633 2,86 12
9.  STERRER 2 216 120 1,800 1,87 14
10.  COREL 0 163 143 1,140 --- 7

Finale 1.Klasse Einband
21. - 22.04.2001
 in Bruck

Rang  Name PP PTS AUF GD BED HS
1  BRANC Horst 9 500 109 4,587 5,882 33
2  WEBER Gerhard 7 465 121 3,843 6,250 23
3  MURZEK Hans 6 400 114 3,501 4,545 26
4  PILLER Gerd 4 420 131 3,206 3,272 35*
5  PITSCH Heinz 2 466 117 3,982 5,882 35
6  BÄCKER Klaus 2 435 152 2,862 3,571 16
38. ÖM Einband
GD über 5,000     150

28. – 29. 04. 2001 in Kapfenberg
Platz  Name                      PP Pts Auf GD BGD HS
1  Kling  8 600 122 4,918 6,00 20
2  Straub 6 565 113 5,000 7,14 29
3  Buchegger 4 534 122 4,377 4,41 37
4  Branc 4 402 117 3,444 4,05 15
5  Weber 4 522 154 3,389 ---- 21
   Turnierdurchschnitt       4,178    

                                zurück

Dreiband

3.Klasse 2.Klasse 1.Klasse ÖM
4. ÖM Damen Freie Partie     7. NÖ - LM Dreiband

 

Dreiband 3.Klasse
Distanz:    20 / 70       G D:   0 - 0,450       Nennschluß    18.April 2001
Vorrunde vom 19. - 29.04.2001 in Bruck

 NAME                        PP PTS Aufn GD HS BED
 LINDENBERGER   Ü 6 60 120 0,500 3 0,65
 BASTL 4 56 134 0,418 3 0,50
 GARHERR 2 34 159 0,214 2 0,27
 TRINKO 0 17 147 0,116 2 ---
    167 560 0,298    

Verbands - Vorrunde  Gruppe B
16. - 25.04.2001

 NAME PP PTS Aufn GD HS BED
 SANTRUSCHITZ 6 60 178 0,339 4 0,36
 DEIBL 4 51 170 0,300 2 0,38
 HUBER 1 48 180 0,267 3 0,30
 KALTNEKER 1 41 188 0,218 2 0,30
    138 488 0283    

Verbands - Vorrunde  Gruppe C
vom 16. - 25.04.2001

 NAME PP PTS Aufn GD HS BED
 PITSCH         Ü 6 60 103 0,583 7 0,77
 SAFARIK       Ü 6 70 136 0,515 4 0,67
 SCHWARZOTT 2 20 56 0,357 2 0,36
 WINDHOLZ 2 38 119 0,319 5 0,47
 LÜFTNER 0 28 163 0,172 3 ---

 Durchschnitt

78 276 0,293    

Finale Dreiband 3.Klasse
05. - 06.05.2001 in Baden 

Platz  Name             PP PTS Aufn GD HS BED
1  Raab 8 113 252 0,448 3 0,63
2  Haidbauer 6 111 180 0,616 4 0,83
3  Bastl E. 6 103 198 0,520 4 0,87
4  Horvath 6 103 225 0,457 6 0,71
5  Zensch 4 89 247 0,360 3 0,53
6  Kurzbauer 0 86 262 0,328 3 0,43
7  Owessle            
8  Daubek            


Dreiband 2.Klasse
Distanz:    30 / 70       G D:   0,45 - 0,700   Nennschluß    02.Mai 2001
Vorrunde vom 03. - 13.05.2001 in Bruck

 NAME                           Klub PP PTS Aufn GD BED HS
 DWORSCAK        VIE 10 150 156 0,962 Ü 1,25 9
 SIMETH              BRU 8 139 173 0,803 Ü 1,11 6
 EIDLER                VIE 6 128 219 0,584 0,94 7
 SAFARIK            MBK 4 113 206 0,549 0,96 5
 EDELMANN         BRU 2 102 203 0,502 0,71 4
 LINDENBERGER  BRU 0 79 217 0,364 --- 4
      711 1174 0,605    

Finale Dreiband 2.Klasse
am 19. - 20.05.2001 in Melk 

Platz  Name                      Klub PP Pts Auf GD BGD HS
1  EDER POT 8 175 282 0,620 0,967 7
2  ANTEL ELI 6 171 279 0,612 0,909 13
3  GATTINGER MEL 6 149 277 0,537 1,071 6
4  KURECKA STO 6 155 320 0,484 0,666 5
5  GRÖBNER WIE 4 157 341 0,460 0,731 3
6  WIRTH FAV 0 140 305 0,459 0,588 5
7  LAWITZ PÖL 0 53 114 0,464 --- 5
8  SAFARIK         U MAR 0 75 180 0,416 --- 7

Finale 1.Klasse Dreiband
   
GD  0,700 - 1,000  40/60 in Schwarzatal

Platz Name                      Klub PP Pts Auf GD BGD HS
1.  Dworscak AIR 8 224 246 0,911 1,29 6
2.  Pelzmann KAPF 8 216 263 0,821 1,25 8
3.  Maschler BAD 5 223 242 0,921 1,08 6
4.  Sedlak STO 5 189 219 0,863 0,98 6
5.  Jehne SWT 4 167 241 0,693 0,90 5
6.  Hengl Puli's 0 119 215 0,553 --- 4
7.  Leitgeb MEL 2 79 126 0,627 0,70 4
8.  Dungler Vienna 0 0 0 0 0 0
  Turnierdurchschnitt     1217 1552 0,784    

38. ÖM Dreiband
09. -10.06.2001 in Ottakring

Platz Name             Klub PP PTS Aufn GD BED HS
1.  MAKIK K. MAR 10:0 350 265 1,320 2,08 8
2.  KARAKUZU C. Wieden 6:4 314 289 1,086 1,22 10
3.  NEBUDA A .BAD 4:6 303 252 1,202 1,85 11
4.  BRANC H. OBK 4:6 329 301 1,093 1,28 9
5.  FIGL G. OBK 4:6 313 293 1,068 1,56 8
6.  HITZINGER O. OBK 2:8 306 337 0,908 1,22 9
7.  ZINSMEISTER T. Elite 4:4 164 177 0,926 1,19 9
8.  EIGENSPERGER E. OBK 2:6 134 212 0,632 0,70  
9.  RAKOVIC M. BAD 2:6 161 176 0,914 1,35 6
10.  STRAUB G. KAPF 0:8 123 192 0,640 --- 6
 

Gesamt GD

    2,497 2,494 1,001    

                                zurück

7. NÖ-LM Dreiband

GD über 0,700    Distanz 40/60

26. - 27. Mai  2001 in Bruck/L
Samstagspiele
die beiden ersten jeder Gruppe steigen auf

Gruppe A

Rang  NAME Verein PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Nebuda Alfred BAD 6 120 134 0,896 1,05 7
2.  Leichtfried Dieter AMS 2 115 155 0,742 0,95 5
3.  Stockmayer Ferdinand WRN 2 108 147 0,735 0,95 5
4.  Prieber Gustav POT 2 101 150 0,673 0,77 4
  444 586 0,758    

Gruppe B

Rang  NAME Verein PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Maschler Karl BAD 6 120 131 0,916 1,14 7
2.  Philipp Peter MBF 4 116 148 0,784 0,82 6
3.  Dvorscak Josef AIR 2 94 143 0,657 0,95 7
4.  Straube Kurt AIR 0 64 126 0,508 --- 3
  394 548 0,719    

Gruppe C

Rang  NAME Verein PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Cerny Johann SWT 6 120 118 1,017 1,25 7
2.  Jehne Othmar SWT 3 115 155 0,742 0,84 7
3.  Schwendtbauer Manfred MBF 2 85 126 0,675 1,18 5
4.  Simeth Franz BRU 1 97 129 0,752 0,85 6
  417 528 0,790    

NÖ Landesmeisterschaft Dreiband Endstand

Rang NAME Verein PP PTS Aufn GD BED HS
1.  NEBUDA BAD 10 280 258 1,085 1,60 10
2.  MASCHLER BAD 6 249 301 0,827 1,14 7
3.  JEHNE SWT 6 257 313 0,821 1,14 7
4.  CERNY SWT 4 248 307 0,808 1,25 7
5.  LEICHTFRIED AMS 2 247 315 0,784 1,48 7
6.  PHILIPP MBE 2 219 293 0,747 0,87 7
7.  STOCKMAYER WRN 2 108 147 0,735 0,95 5
8.  SCHWENDTBAUER MBF 2 85 126 0,675 1,18 5
9.  PRIEBER POT 2 101 150 0,673 0,77 4
10.  DVORSCAK AIR 2 94 143 0,657 0,95 7
11.  SIMETH BRU 1 97 129 0,752 0,85 6
12.  STRAUBE AIR 0 64 126 0,508 --- 3

                                zurück