zurück 
 .

Verbandsturniere 2001 - 2002

>> Cadre 35/2 und 52/2        >> Einband         >> Dreiband

 

Freie Partie

 

5.Klasse 4.Klasse 3.Klasse 2.Klasse 1.Klasse ÖM
ÖM Freie Partie Damen       20. ÖM Freie Partie Jugend       9. ÖM Freie Partie Junioren

 

Vorrunde 5.Klasse Freie Partie
am 06.-12.09.01 in  : Bruck/L
0,000 - 3,000  60 Punkte  30 Aufnahmen

Gruppe A

 Name                        PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 Deibl Karl 6 222 61 3,639 5,45 22 Überspielt
 Havelka Otto 6 219 82 2,670 3,00 11 im Finale
 Weiss Franz 4 212 81 2,617 3,75 28  
 Huber Walter 4 202 80 2,525 3,35 13  
 Garherr Karl 0 121 78 1,551 --- 8  
    976 382 2,555      

Gruppe B

 Name                        PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 Strasser Alfred 9 265 135 1,962 2,61 10 im Finale
 Schwarzott Gerhard 8 297 108 2,750 4,00 15  
 Kaltneker Alfred 7 186 113 1,646 2,35 10  
 Mandl Kurt 2 144 63 2,285 2,73 16 2 Spiele WO
 Zeugner Franz 2 187 133 1,406 1,53 6  
 Trinko Erich 2 109 106 1,028 --- 6  
  1188 658 1,805  

 Finale 5.Klasse Freie Partie
22.- 23.09. 2001 in Baden
GD 0 - 3,000  60 Punkte  30 Aufnahmen

 Name                                 Klub PP GD BED HS Anmerkung 
 Theurezbacher Florian

AMS

8 3,505 4,62 23 Überspielt
 Petz Wolfgang

HOL

8 3,441 6,00 34 Überspielt
 Binder Wolfgang

WIS

4 2,388 3,52 16  
 Studnicka Brigitte

WBA

4 2,155 3,52 17  
 Strasser Alfred

BRU

3 2,739 2,85 17  
 Corel Ernst

 Wieden

3 2,386 3,33 17  
 Zensch Emmerich

OBK

2 2,389 3,16 24  
 Havelka Otto

AIR

2 2,200 3,53 13  
 Suchanek Alexander

BAD

2 2,000 3,75 27  
 Pazour Anton

W W

2 1,688 2,31 11  
 Wirth Oskar

POT

0 1,942 ----- 7  
 Blomberger Erwin

W W

0 1,673 ---- 8  
Turnierdurchschnitt 2,472  

 Finale 4. Klasse Freie Partie
06.-07.10. 2001 in Bruck/L
GD 3,001 - 6,000  100 Punkte  35 Aufnahmen

 NAME                              

Klub

PP GD BED HS Anmerkung
 Herzog Oliver

WBA

10 3,889 4,76 23  
 Markgraf Kurt WIS 6 5,527 14,29 42  
 Pahr Günther

STP

6 5,437 9,09 47  
 Bastl Erwin

BRU

4 6,192 14,29 52 Überspielt
 Löffler Josef POT 2 4,007 5,88 24  
 Owessle Ernst BAD 2 3,580 6,25 25  
 Redler Alfred AIR 2 4,246 4,17 33  
 Gattinger Otto MEL 2 3,864 4,76 18  
 Lind Walter SWT 2 2,841 4,17 29 Unterspielt
 Pirker Hubert

MÖD

1 3,622 5,26 30  
 Bauer Friedrich WIS 0 3,577  --- 29  
 Sterrer Peter STO 0 3,149  --- 23  
Turnierdurchschnitt 4,226  


Vorrunde 3.Klasse Freie Partie

am 02.-10.10.01 in  : Bruck/L
6,000 - 12,000  150 Punkte  25 Aufnahmen

 Name                        PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 Krakhofer Robert 10 782 44 17,772 75,00 115 Überspielt
 Safarik Heinz 8 680 67 10,149 15,00 83 im Finale
 Pitsch Heinz 6 718 93 7,720 11,54 34  
 Eidler Kurt 2 467 74 6,310 6,82 28  
  2647 278 9,521  

Finale 3.Klasse Freie Partie
20.-21.10.01 in der WBA
GD 6,001 - 12,000  150 Punkte  25 Aufnahmen

 Name                            Klub PP GD BED HS Anmerkung 
 Sedlak Herbert STO 10 16,363 37,50 85 Überspielt
 Piller Gerd BCA 7 14,561 30,00 82 Überspielt
 Branc Horst OBK 6 14,120 30,00 75 Überspielt
 König Gerhard WIS 4 10,621 15,00 58  
 Hailzl Hans WRN 2 10,166 16,66 75  
 Safarik Heinz BRU 1 7,975 11,54 65  
 Hradil Peter WBA 0 6,709 ----- 25  
 Ruppert Franz WBA 0 6,288 ----- 43  

Turnierdurchschnitt

11,037  


Vorrunde 2.Klasse Freie Partie
am 19 - 24.11.01 in  : Bruck/L
12,001 - 18,000  200 Punkte

 Name                      Klub Sp PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
 Weber Gerhard MBF 4 8 800 58 13,793 15,38 66 im Finale
 Dworscak Josef BRU 4 4 755 45 16,777 25,00 127 im Finale
 Krakhofer Robert BRU 4 4 634 41 15,463 33,33 123  
 Sedlak Herbert STO 4 4 709 43 16,488 22,22 98  
 Schokitsch Roland STO 4 0 601 37 16,243 ---- 80  

 

3499 224 15,620  

 Finale 2. Klasse Freie Partie
24. - 25.11.01 in Stockerau
12,001 - 18,000    200 Punkte

 Name                                      Klub PP GD BED HS Anmerkung 
 Venz Herbert STO 8 13,081 22,22 91  
 Buchegger Karl MEL 6 15,541 50,00 126  
 Hochenauer Robert MEL 6 12,152 16,66 117  
 Roner Helmut BCA 6 9,987 22,22 79 Unterspielt
 Weber Gerhard MBF 4 12,258 25,00 86  
 Dworscak Josef BRU 0 7,591 ---- 48 Unterspielt

Turnierdurchschnitt

11,491  

Finale 1. Klasse Freie Partie
01. - 02.12.01 Marchfeld
GD 18,001 - 30,000   300 Punkte

 Name                                    Klub PP GD BED HS Anmerkung 
 Schwentbauer Manfred MAR 8 29,438 50,00 241*  
 Schaller August MBF 6 24,717 42,86 90  
 Ralis Gerhard OBK 5 44,750 150,00 300* Überspielt
 Philipp Peter MAR 5 25,018 60,00 211  
 Bernsteiner Johannes STO 4 27,359 42,86 117  
 Wagner Thomas ELI 2 24,756 42,86 117  

Turnier durchschnitt

28,135  

Finale ÖM. Freie Partie
14. - 16.12.01 in der WBA
GD über 50,000 

 Name                                  Klub PP GD BED HS Anmerkung 
 Gugumuck Walter BAD 7 67,216 250,00 498*  
 Murzek Hans BAD 6 66,633 100,00 300  
 Freudenthaler Thomas STO 6 61,448 125,00 327*  
 Polaczek Erich MBF 3 31,702 83,33 434* Unterspielt
 Hitzinger Otto OBK 2 20,238 26,31 172 Unterspielt

Turnierdurchschnitt

45,631  

20. ÖM Freie Partie der Jugend
29. - 30.09.2001 in Mariahilf

 Name

Klub PP GD BED HS
 Bichler Daniel  MBF 12 21,429 40,00 165*
 Teurezbacher Florian  AMS 8 3,965 4,35 23
 Irschik Thomas  SWT 6 7,713 8,33 58
 Huber Walter  BRU 4 2,416 2,00 17
 Dellmour Ralph  FLOR 2 1,175 1,03 8
 Fusseis Fabian  WBA 0 1,133 ----- 7
 Scanferl Raffael  WBA 0 0,976 ----- 5

Turnierdurchschnitt:

4,248  

ÖM Freie Partie Damen
02. - 03.02.2002 in der WBA

 Name

Klub PP GD BED HS
 Mitterböck Helga MAR 8 4,040 5,26 21*
 Hingerl Heike GBK 6 4,386 5,88 32
 Steinberger Monika GBK 3 2,703 2,73 18
 Scholze Petra WBA 2 2,393 3,00 18
 Studnicka Brigitte WBA 1 2,924 ---- 17

Turnierdurchschnitt:

3,278  

9.ÖM Freie Partie Junioren
06.- 07.04.2002 in Schwarzatal

 Name

Klub PP GD BED HS
 Irschik Thomas SWT 12 12,209 21,43 110
 Bichler Daniel MAR 10 24,887 42,86 244
 Theuretzbacher Florian AMS 8 4,260 5,66 31
 Hirschl Florian AMS 6 4,147 5,26 31
 Huber Walter BRU 4 2,689 2,22 21
 Parb Andreas WIS 2 0,789 1,20 6
 Dellmour Ralf FLO 0 1,393 ---- 7
 Binder Christian WIS 0 1,057 ---- 9

Turnierdurchschnitt:

5,541  

 

Cadre 35/2   2001 - 2002

3.Klasse 2.Klasse 1.Klasse ÖM

 


Vorrunde 3.Klasse Cadre 35/2
am 20. - 30.11.01 in  :   Bruck/L
0 - 6,000  100 Punkte  35 Aufnahmen

Gruppe A

 Name                        PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 EIDLER Kurt 12 500 111 4,504 8,33 29  
 SCHWARZOTT Gerhard 8 454 187 2,427 2,77 14  
 STRASSER Alfred 8 417 175 2,382 2,74 15  
 KALTNEKER Alfred 8 394 201 1,960 2,49 20  
 ZEUGNER Franz 4 324 197 1,644 2,50 15  
 DEIBL Karl 2 426 197 2,162 2,77 16  
 TRINKO Erich 0 194 204 0,950 1,34 7  

 

2709 1272 2,129  

Gruppe B

 Name                        PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 BASTL Erwin 10 500 72 6,944 11,11 39 Überspielt
 EDELMANN Ernst 8 426 125 3,408 4,76 25  
 GARHERR Karl 4 310 147 2,108 2,66 20  
 LÜFTNER Josef 4 302 156 1,935 2,457 11  
 WEISS Franz 2 254 148 1,716 2,318 13  
 HUBER Walter 2 235 144 1,631 2,066 10  
  2027 792 2,559  


Zwischenrunde 3.Klasse Cadre 35/2
am 01.12.01 in  : Bruck/L
0 - 6,000  100 Punkte  35 Aufnahmen

Doppelrunde

 Name                        PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 EDELMANN Ernst 8 300 68 4,411 5,26 25 im Finale
 LINDENBERGER Josef 4 364 94 3,872 4,30 23 im Finale
 SCHWARZOTT Gerhard 0 189 78 2,423 3,14 15  
  853 240 3,554  

Finale 3. Klasse Cadre 35/2
am 08. - 09.12.01 in Baden
GD 0 - 6,000  100 Punkte  35 Aufnahmen

 Name                                   Klub PP GD BED HS Anmerkung 
 PAHR Günther PÖL 8 7,090 14,28 48 Überspielt
 LÖFFLER Josef POT 8 5,272 7,69 24  
 BUDIC Alen BAD 7 6,728 14,28 55 Überspielt
 BRANDSTÄTTER MEL 5 4,230 5,55 20  
 PROMMER Arnold MBK 2 4,475 5,88 39  
 LINDENBERGER AIR 0 3,820 5,88 22  
 FELIX Leopold OBK 3 4,183 5,88 25  
 EDELMANN Ernst BRU 2 3,929 4,17 22  
 MADER Martin STP 0 3,441 ---- 17  
 SUCHANEK Alexander BAD 0 2,027 ---- 11  
 HEINZMANN Gustav WW 0 1,690 ---- 7  
 SCHWARZOTT G. BRU Krankheitshalber ausgefallen
  4,422  


Vorrunde 2.Klasse Cadre 35/2
am 21. - 25.01.02 in  : OTTAKRING
6,000 - 12,000  150 Punkte  25 Aufnahmen

 Name                                   Klub PP GD BED HS Anmerkung 
 KRAKHOFER Robert BRU 10 10,869 21,43 65  
 BRANC Horst OBK 6 7,582 10,71 36 im Finale
 FORMANEK Karl OBK 5 8,802 16,66 39 im Finale
 PITSCH Heinz BRU 5 5,872 7,142 24  
 RUTHNER Heinz OBK 4 7,376 11,538 37  
 SAFARIK Heinz BRU 0 6,157 ---- 34  

Turnierdurchschnitt

7,570  

Finale 2. Klasse Cadre 35/2
am 26. - 27.01.02 in Ottakring
GD  6,001 - 12,000  135 Punkte  25 Aufnahmen

 Name                                Klub PP GD BED HS Anmerkung 
 BRANC Hosrt OBK 10 9,351 13,64 60  
 PILLER Gerd BCA 8 9,022 15,00 74  
 FORMANEK Karl OBK 8 7,606 11,53 55  
 BUCHEGGER Karl MEL 7 9,519 16,66 50  
 HONSAL Hubert STO 5 8,776 15,00 64  
 SANZ Herbert WRN 2 6,906 5,96 38  
 HRADIL Peter WBA 2 6,519 7,89 33  

Turnierdurchschnitt

8,152  

Finale 1. KlasseCadre 35/2
am 02. - 03.02.02 in Stockerau
GD  12,001 - 18,000  200 Punkte

 Name                                    Klub PP GD BED HS Anmerkung 
 POLACZEK Erich MBK 8 19,047 33,33 71 Überspielt
 SCHALLER August MBK 2 12,589 13,33 59  
 SCHWENDTBAUER M. MBK 2 12,395 12,50 50  

Turnierdurchschnitt

14,383  

Finale ÖM Cadre 35/2
am 08. - 10.22.02 in Pottendorf
GD  über 18,000  300 Punkte

 Name                                  Klub PP GD BED HS Anmerkung 
 GORTHAN Rene POT 8 44,088 100,00 288*  
 KLING Reinhold MBK 8 28,418 42,86 171  
 TUMBARIDIS Walter BCE 8 27,333 37,50 160  
 GUGUMUCK Walter BAD 4 24,600 25,00 85  
 POLACZEK Erich MBK 2 19,419 17,65 125  
 HITZINGER Otto OBK 0 13,603 ---- 90  

Turnierdurchschnitt

24,624  

Einband   2001 - 2002

2.Klasse 1.Klasse ÖM

 

Vorrunde 2.Klasse Einband
am 07.- 17.03 in  : Bruck/L
0 - 2,500  60 Punkte  30 Aufnahmen

Gruppe A

 Name                        PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 EDELMANN Ernst 10 295 133 2,213 4,00 16 im Finale
 HUBER Walter 8 260 150 1,733 1,97 8  
 GARHERR Karl 6 185 148 1,250 1,77 8  
 STRASSER Alfred 2 181 150 1,207 167 14  
 WEISS Franz 2 106 135 0,785 1,07 7  
 TRINKO Erich 2 105 150 0,700 1,23 6  
  1132 866 1,307  

Gruppe B

 Name                        PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 EIDLER Kurt 8 236 106 2,226 2,73 13  
 SCHWARZOTT Gerhard 6 221 116 1,905 2,31 9  
 BASTL 4 195 104 1,875 3,00 12 im Finale
 KALTNEKER 2 138 120 1,150 1,50 7  
 ZEUGNER 0 75 98 0,765 ---- 5  
  865 544 1,590  

FINALE 2. Klasse EINBAND
am 23. - 24.03.01 in West Wien
GD 0,000 - 2,500  60 Punkte  30 Aufnahmen

 Name                  Klub PP PTS Aufn GD BED HS
 EDELMANN Ernst BRU 10 377 187 2,016 2,86 12
 PAHR Günther WBA 8 405 165 2,455 4,62 20
 BASTL Erwin BRU 6 342 197 1,736 2,22 12
 BINDER Wolfgang WIS 4 262 184 1,424 1,73 11
 BROESKE Max PÖL 2 342 199 1,719 2,61 14
 BOGENSTORFER Artur STO 0 294 210 1,400 1,67 11
 PIRKER Hubert MÖD 2 151 84 1,797 1,73 12
 MANDL Kurt VIA 2 131 83 1,578 1,93 12
 SUCHANEK Alexander BAD 2 112 90 1,244 1,77 10
 HEINZMANN Gustav WW 2 91 90 1,011 1,20 6
 DAUBEK Josef  sen. CWS 2 84 84 1,000 1,10 11
 BALT Willibald POT 0 122 90 1,355 ---- 8
Turnierdurchschnitt 1,682  


Vorrunde 1.Klasse Einband
am 02.- 04.04.02 in  : Bruck/L
2,500 - 5,000  100 Punkte  40 Aufnahmen

 Name                        Klub PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 MURZEK Hans BAD 7 400 87 4,597 5,88 43  
 KRAKHOFER R. BRU 5 385 104 3,701 5,26 20  
 SAFARIK Heinz BRU 4 319 94 3,393 4,55 22  
 PITSCH Heinz BRU 4 308 92 3,347 4,00 15  
 GELBMANN H. BRU 0 280 105 2,666 3,23 18  
  1373 388 3,538  


Zwischenrunde 1.Klasse Einband
am 08.- 12.04.02 in  : Stockerau
2,500 - 5,000  100 Punkte  40 Aufnahmen

 Name                        KLUB PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 PHILIPP Peter MBF 4 277 67 4,134 4,76 19 im Finale
 KRAKHOFER R. BRU 4 286 86 3,326 4,00 33 im Finale
 MURZEK Hans BAD 4 284 87 3,264 4,76 33  
 HELLSTERN R. AMS 0 190 76 2,500 ---- 25  

Turnierdurchschnitt

3,282  

   Finale 1. Klasse EINBAND
am 13. - 14.04.02 in Ottakring
GD 2,501 - 5,000  100 Punkte  40 Aufnahmen

 Name                        Klub PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 KARAKUZU Celil OBK 8 582 107 5,439 7,69 42 Überspielt
 SCHWENDBAUER M. MBF 8 555 121 4,587 5,88 27  
 KRAKHOFER Robert BRU 6 551 154 3,578 4,76 20  
 PHILIPP Peter MBF 4 505 144 3,507 4,54 24  
 PILLER Gerd BCA 2 493 146 3,377 6,25 27  
 SEDLAK Herbert STO 2 455 135 3,370 3,57 28  

Turnierdurchschnitt

3,892  

Finale 39. ÖM EINBAND
am 20. - 21.04.02 in Melk
GD über 5,000  150 Punkte

 Name                        Klub PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 KLING Reinhold MBK 6 841 115 7,313 15,00 45  
 HITZINGER Otto OBK 6 747 126 5,928 9,38 36  
 STRAUB Gerhard KAB 5 873 147 5,938 10,71 43  
 KARAKUZU Celil OBK 5 829 148 5,601 6,48 31  
 BUCHEGGER Karl MEL 4 754 161 4,683 6,52 26 Unterspielt
 BRANC Horst OBK 4 711 161 4,416 6,82 32 Unterspielt
 GUGUMUCK Walter BAD 0 280 76 3,684 ----- 29 Unterspielt
 PILLER Josef MBK 0 286 90 3,177 ----- 29 Unterspielt
 WEBER Gerhard MBK WO 117 35 3,342 ----- 13 Unterspielt

Turnierdurchschnitt

5,196  

Dreiband

3.Klasse 2.Klasse 1.Klasse ÖM
Dreiband Senioren

 

Vorrunde 3.Klasse Dreiband
am 11.- 19.04.02 in  : BRUCK/L
0 - 0,4500  20 Punkte  70 Aufnahmen

Gruppe A

 Name                              PP PTS .Aufn. GD  BED HS Anmerkung 
 SAFARIK Heinz 10 116 214 0,542 0,77 5 Überspielt
 HUBER Walter 10 110 272 0,404 0,57 3 im Finale
 KALTNEKER Alfred 2 66 308 0,214 0,24 3  
 ZEUGNER Franz 2 67 320 0,209 0,27 3  
  359 1114 0,322  

Gruppe B

 Name                              PP PTS .Aufn. GD   BED HS Anmerkung 
 DEIBL Karl 12 120 274 0,437 0,61 3  
 SCHWARZOTT G. 8 86 209 0,411 0,57 6  
 GARHERR Karl 4 85 292 0,291 0,38 5  
 TRINKO Erich 2 37 259 0,142 0,19 4  
  328 1034 0,317  

FINALE  3.Klasse DREIBAND
am 27. - 28.04.02 in St. Pölten
GD 0,000 - 0,450  20 Punkte  70 Aufnahmen

 Name                       Klub PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 BICHLER Daniel MBK 8 159 313 0,507 0,77 4 Überspielt
 PETZ Wolfgang HOL 8 147 325 0,452 0,87 5 Überspielt
 SCHLOSSER K. Heinz WBA 6 126 290 0,434 0,59 4  
 MÜLLER Helmuth WRN 4 106 308 0344 0,42 4  
 HAVELKA Otto AIR 4 114 335 0,340 0,50 5  
 HUBER Walter BRU 0 119 325 0,366 0,50 6  
                 
 BROESKE Maximilian PÖL 4 65 167 0,389 0,38 4  
 BINDER Wolfgang WIS 2 42 130 0,323 0,40 4  
 SCHNEIDER Maximilian BCA 2 55 130 0,321 0,34 3  
 AICHBERGER Johann PÖL 2 65 183 0,355 0,33 6  
 DAUBEK Josef sen. CSW 2 50 177 0,282 0,59 3  
 HRDLICKA Peter POT 2 41 161 0,254 0,51 3  
 DELLMOUR Helmut FLO 0 40 159 0,251 ---- 3  

Turnierdurchschnitt

0,382  


Vorrunde 2.Klasse Dreiband
am 29.04.- 03.05.02 in  : Bruck/L
0,4500 - 0,7000  30 Punkte  70 Aufnahmen

 Name                        PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 PITSCH Heinz 6 110 158 0,696 0,81 7  
 SAFARIK Heinz 5 109 180 0,605 0,70 4 im Finale
 EIDLER Kurt 5 98 194 0,505 0,64 5  
 EDELMANN Ernst 4 103 185 0,556 0,77 4  
 BASTL Erwin 0 79 204 0,381 ---- 4 Unterspielt
  499 924 0,540  

FINALE  2.Klasse DREIBAND
am 11. - 12.05.02 in Wieselburg
GD 0,451 - 0,700  30 Punkte  70 Aufnahmen

 Name                        Klub PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 MAGRAF  Kurt CSW 8 200 329 0,607 0,97 5  
 LEITGEB Rudolf MEL 6 198 307 0,644 1,00 7  
 BÄCKER Klaus AIR 6 192 331 0,580 0,91 7  
 FITZKA Thoralf BCA 4 189 259 0,729 1,25 8 Überspielt
 EDER Lothar POT 4 177 267 0,662 0,88 7*  
 SAFARIK Heinz BRU 2 162 337 0,480 0,70 5  
                 
 WANKO Kurt FLO 4 101 200 0,505 0,89 4  
 KÖNIG Gerhard WIS 3 100 210 0,476 0,53 4  
 WIRT Oskar POT 2 97 173 0,560 0,61 5  
 GRÖBNER Helmut WIS 1 96 217 0,442 0,40 6 Unterspielt

Turnierdurchschnitt

0,574  


Vorrunde 1.Klasse Dreiband
am 13.- 17.05.02 in der WBA
0,7001 - 1,000  40 Punkte  60 Aufnahmen

 Name                        Klub PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 RUPPERT Franz WBA 6 118 162 0,728 0,78 6  
 HITZINGER Otto OBK 6 148 205 0,721 1,05 9  
 PHILIPP Peter MBF 6 150 218 0,688 0,85 5 Unterspielt
 EDER Dieter BCE 2 125 184 0,679 0,83 5 Unterspielt
 DWORSCAK Josef BRU 0 75 155 0,483 ---- 6 Unterspielt

Turnierdurchschnitt

0,666  

FINALE  1.Klasse DREIBAND
am 25. - 26.05.02 in Mariahilf
GD 0,701 - 1,000  40 Punkte  60 Aufnahmen

 Name                        Klub PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 HITZINGER Otto OBK 6 175 211 0,829 1,11 7  
 SEDLAK Herbert STO 6 194 235 0,825 1,11 6  
 WEBER Gerhard MBK 6 180 228 0,789 0,95 7  
 GEHRER Wolfgang BCA 6 196 252 0,777 0,82 8  
 JENE Othmar SWT 4 193 224 0,790 0,91 6  
 EIGENSPERGER Ernst OBK 2 168 252 0,666 0,71 6 Unterspielt

Turnierdurchschnitt

0,777  

FINALE  39. ÖM  DREIBAND
am 31.05. - 02.06.02 in Bruck/L
GD über 1,000  50 Punkte

 Name                        Klub PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung 
 SZIVACZ Herbert POT 6 277 186 1,489 2,38 12  
 MAKIK Karl MBK 6 286 234 1,222 1,92 6  
 KARAKUZU Celil OBK 6 267 264 1,011 1,28 9  
 BRANC Horst OBK 6 247 291 0,848 0,98 7 Unterspielt
 RAKOVIC Michael FAV 2 279 234 1,192 2,00 11  
 HITZINGER Otto OBK 2 249 272 0,915 1,04 6 Unterspielt
 NEBUDA Alfred BAD 0 111 117 0,948 ---- 8 Unterspielt
 SPITZER Erwin CSW 0 105 150 0,700 ---- 8 Unterspielt

Turnierdurchschnitt

1,042  

FINALE DREIBAND SENIOREN
am 08.06. - 09.06.02 in der WBA
mit Vorgabe

 Name                        Klub Spielziel PP PTS Aufn GD BED HS
 ZIAK Friedrich UNI 19 10 94 192 0,489 0,79 4
 PILLER Gerd BCA 22 10 127 208 0,610 1,05 5
 LINDENBERGER Josef AIR 19 6 73 127 0,574 0,76 6
 HAILZL Herbert WRN 28 6 125 216 0,578 0,68 5
 DELLMOUR Helmut FLO 16 6 79 224 0,352 0,57 3
 TREBIDCH Helmut OBK 27 4 89 187 0,475 0,42 5
 HAILZL Hans WRN 25 6 100 171 0,584 0,68 5
 COREL Erst CSW 17 4 64 226 0,283 0,40 3
 BOLEK Lothar BAD 28 2 89 135 0,659 0,80 5
 PITSCH Heinz BRU 27 2 60 113 0,530 0,71 6
 SCHIESTEK Karl OBK 26 4 43 101 0,425 0,63 3
 HEIHSIG Eduard MBK 24 2 41 97 0,422 0,50 4
 GOISAUF Helmut BCE 20 2 35 88 0,397 0,39 4
 SIMPERLE Johann WBA 20 0 37 121 0,305 ----- 6

Turnierdurchschnitt

0,479  

                                        zurück