zurück 
 .

Verbandsturniere   2002/2003

>> Cadre 35/2 und 52/2        >> Einband         >> Dreiband

 

Freie Partie

 

5.Klasse 4.Klasse 3.Klasse 2.Klasse 1.Klasse ÖM
Damen     Jugend     Junioren     15. NÖ-LM Freie Partie Junioren

 

Vorrunde 5.Klasse Freie Partie
am 05.-12.09.2002 in  : Bruck/L
0 - 3,000  60 Punkte  30 Aufnahmen

Gruppe A
ZEUGNER  Franz  spielt in der Zwischenrunde weiter

 Name  PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 WINDHOLZ Josef 6 234 81 2,888 4,00 13  
 HUBER Walter 6 208 82 2,536 4,29 14  
 WEISS Franz 4 179 91 1,967 3,75 19  
 ZEUGNER Franz 4 174 107 1,626 1,63 8  
 GARHERR Karl 0 176 107 1,504 ---- 10  

Durchschnitt

971 478 2,031  

Gruppe B
KALTNEKER Alfred  spielt in der Zwischenrunde weiter

 Name  PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 SCHWARZOTT Gerhard 8 240 81 2,962 3,75 20  
 KALTNEKER Alfred 6 207 92 2,250 2,61 12  
 STRASSER Alfred 2 148 66 2,242 3,16 9  
 LÜFTNER Josef 2 120 97 1,237 1,94 13  
 TRINKO Erich 0 67 76 0,881 ---- 6  

Durchschnitt

782 412 1,898  

Zwischenrunde 5.Klasse Freie Partie
am 14.09.2002 in  : Bruck/L
0 - 3,000  60 Punkte  30 Aufnahmen

ZEUGNER Franz und KALTNEKER Alfred
 beide aus Bruck spielen in der WBA im Finale

 Name  Club PP PTS Aufn GD. BED HS

Anmerkung

 ZEUGNER Franz BRU 6 210 98 2,142 3,33 13 im Finale
 KALTNEKER Alfred BRU 4 180 99 1,818 3,16 14 im Finale
 SCHANDL VIE 2 133 97 1,371 1,77 15  

Durchschnitt

523 294 1,778  

Finale 5.Klasse Freie Partie
21.- 22.09. 2002 in der WBA
GD 0 - 3,000  60 Punkte  30 Aufnahmen

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 RINGL Johann AUG 8 402 136 2,955 4,28 23  
 ZENSCH Emmerich OBK 6 385 123 3,130 4,28 22

Überspielt

 DAUBEK Josef   jun. CSW 6 343 149 2,302 3,52 17  
 AICHBERGER Johann PÖL 4 343 133 2,578 3,75 16  
 OSWALD Karl WBA 4 370 160 2,312 2,85 13  
 BOGENSTORFER Artur STO 2 338 155 2,180 2,30 19  
 
 PECH Franz BWW 4 134 57 2,350 3,15 11  
 KALTNEKER Alfred BRU 3 154 75 2,053 3,00 9  
 ZEUGNER Franz BRU 2 100 68 1,470 1,53 10  
 ZAUNER Roswitha HOL 2 135 73 1,849 2,40 8  
 LEITNER Daniel MEL 0 64 64 1,000 ---- 8  
 SCHALKHAAS Katja WIS 0 52 63 0,825 ---- 5  

Durchschnitt

2820 1256 2,245  

Vorrunde 4.Klasse Freie Partie

am 10.-20.10.2002 in  : am Flughafen
3,001 - 6,000  100 Punkte  35 Aufnahmen
 
Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 LUIF Gerhard AIR 8 400 48 8,333 10,00 56 Überspielt
 REDLER Alfred AIR 6 359 59 6,084 6,67 26 Überspielt
 LINDENBERGER Josef AIR 4 279 68 4,102 5,88 17 im Finale
 EDELMANN Ernst BRU 2 283 76 3,723 5,00 24  
 HAVELKA Otto AIR 0 216 65 3,323 ---- 19  

Durchschnitt

1537 316 4,864  

                                                                                             

Finale 4. Klasse Freie Partie
26.-27.10. 2002  in Melk
GD 3,001 - 6,000  100 Punkte  35 Aufnahmen

 Name  Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
 SCHIESTEK Karl WBA 8 577 138 4,181 5,26 25  
 PIRKER Hubert MÖD 6 549 101 5,435 10,00 50  
 GATTINGER Otto MEL 6 510 113 4,513 8,33 43  
 TEUREZBACHER F. AMS 4 562 110 5,109 5,88 30  
 EDER Lothar POT 4 469 141 3,326 5,55 18  
 LINDENBERGER J. AIR 2 443 118 3,754 5,55 22  
 MADER Martin PÖL 2 263 68 3,867 5,00 16  
 CAMUS Ezio SWT 0 203 73 2,780 ---- 20  

Durchschnitt

3576 862 4,148  

Vorrunde 3.Klasse Freie Partie

am 28.-31.10.2002 in  : Bruck/L
6,001 - 12,000  150 Punkte  25 Aufnahmen
 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 LÖFFLER Günther AIR 10 750 41 18,292 25,00 78 Überspielt
 SAFARIK Heinz BRU 6 598 64 9,343 13,64 62 im Finale
 BASTL Erwin BRU 6 517 85 6,082 10,71 46 im Finale
 PITSCH Heinz BRU 5 664 94 7,063 11,54 42  
 EDERL Horst WRN 2 523 68 7,691 15,00 58  
 REDLER Alfred AIR 1 575 84 6,845 13,13 52  

Durchschnitt

3052 352 8,670  

Finale 3.Klasse Freie Partie
09.-10.11.2002  in  Amstetten
GD 6,001 - 12,000  150 Punkte  25 Aufnahmen

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 SAFARIK Heinz BRU 8 686 75 9,146 15,00 57  
 KUBAK Ernst BWW 6 696 76 9,157 15,00 44  
 HAMMER Martin WIS 6 632 72 8,777 13,64 74  
 HELLSTERN Roland AMS 6 672 77 8,727 10,00 41  
 BASTL Erwin BRU 4 678 83 8,168 11,54 47  
 RUPPERT Franz WBA 0 541 67 8,074 ---- 43  

Durchschnitt

3905 450 8,678  

Finale 2. Klasse Freie Partie
16. - 17.11.2002  in Bruck/L
12,001 - 18,000    200 Punkte

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 SCHOKLITSCH Roland STO 6 874 40 21,850 50,00 170 Überspielt
 KRAKHOFER Robert BRU 6 895 44 20,340 66,66 112 Überspielt
 WEBER Gerhard MBK 6 933 56 16,660 25,00 115  
 BUCHEGGER Karl MEL 5 825 73 11,301 28,57 70 Unterspielt
 SCHLOSSER Gregor WBA 4 634 44 14,409 25,00 94  
 SAFARIK Heinz BRU 3 688 67 10,268 15,38 62 Unterspielt
Durchschnitt 4849 324 14,966  

Finale 1. Klasse Freie Partie
23. - 24.11.2002  in Marchfeld
GD 18,001 - 30,000   300 Punkte

 Name  Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 PHILIPP Peter MBF 9 1500 74 20,270 30,00 105  
 SCHWENDTBAUER M. MBF 8 1500 82 18,292 30,00 197  
 GELBMANN Herwig BRU 5 1081 38 28,447 100,00 252  
 BICHLER Daniel MBK 4 1262 41 30,780 300,00 300 Überspielt
 SCHALLER August MBK 4 1142 67 17,044 27,27 108 Unterspielt
 KRAKHOFER Robert BRU 0 500 46 10,869 ---- 95 Unterspielt

Durchschnitt

6985 348 20,071  

Finale Nationalklasse Freie Partie
30.11. - 01.12.2002  in Mariahilf
GD über 30,001 bis 50,000

 Name  Club PP PTS Aufn HD BED HS

Anmerkung

 BICHLER Daniel MBK 6 1520 18 84,444 400,00 400*  
 POLACZEK Erich MBK 6 1273 28 45,464 100,00 324* im Finale
 KLING Reinhard MBK 4 1332 22 60,545   80,00 190 im Finale
 SACHS Michael MBK 4 932 16 58,250 200,00 396*  
 HITZINGER Otto OBK 0 488 32 15,250 ---- 65  

Durchschnitt

5545 116 47,801  

Finale 41. ÖM Freie Partie
14. - 15.12.2002  in Innsbruck
GD über 50,001

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 GORTHAN Rene POT 8 2000 10 200,000 250,00 498*  
 POLACZEK Erich MBK 4 1315 19 69,210 500,00 302  
 KLING Reinhold MBK 4 1521 33 46,090 100,00 441  
 MURZEK Hans BAD 4 1339 33 40,575 83,33 441  
 GUGUMUCK Walter BAD 0 764 15 50,933 ---- 133  

Durchschnitt

4839 110 43,991  

Finale 1.ÖM Schüler Freie Partie
14. - 15.09.2002  in der WBA

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
 IRSCHIK Thomas SWT 12 1024 124 8,258 13,33 101*  
 SCANFERLA Raffael WBA 10 196 167 1,173 1,56 7  
 WÜRFEL Patrick WIS 6 160 165 0,969 1,30 6  
 PARB Andreas WIS 6 160 175 0,914 1,20 8  
 GASNER Benjamin MEL 6 146 169 0,863 1,36 6  
 BLIEWEIS Marthias MEL 2 132 173 0,763 1,03 6  
 LEITNER Daniel MEL 0 149 175 0,851 --- 5  

Durchschnitt

1967 1148 1,713  

Finale ÖM Freie Partie DAMEN
09. - 10.11.2002  in Baden
 Distanz: 100/35 und  60/30

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 MITTERBÖCK Helga BAD 8 495 116 4,267 6,66 38  
 HINGERL Heike GBK 8 465 133 3,496 5,88 21  
 STUDNICKA Brigitte WBA 8 326 121 2,694 3,33 19  
 ZAUNER Roswitha HOL 4 253 135 1,874 2,40 10  
 STEINBERGER Monika BAR 2 219 106 2,066 2,86 13  
 GEYER Johanna HOL 0 129 131 0,984 1,33 6  

Durchschnitt

1887 742 2,543  

15. NÖ LM Junioren Freie Partie
09. - 10.11.2002  in Wieselburg

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 HIRSCHL F. AMS 10 706 94 7,510 10,00 52*  
 TEUREZBACHER F. AMS 8 506 98 5,163 6,25 40  
 BINDER C. WIS 8 190 150 1,266 1,56 8  
 WÜRFEL P. WIS 6 186 145 1,282 1,93 9  
 BLIEWEIS M. MEL 4 132 139 0,949 0,86 10  
 PARB A. WIS 4 132 136 0,970 1,23 10  
 LEITNER D. MEL 2 95 105 0,970 1,23 10  
 GASNER B. MEL 2 92 109 0,844 0,86 5  
 SCHALKHAAS K WIS 2 90 108 0,833 1,13 5  
 KURZBAUER C. MEL 0 50 106 0,471 ---- 5  

Durchschnitt

2179 1190 1,831  

ÖM Jugend Freie Partie
30.11. - 01.12.2002  in der WBA

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 PROSSER Bernd SWT 6 344 147 2,340 3,75 21  
 DELLMOUR Ralph WBA 2 201 150 1,340 1,73 7  
 PARB Andreas WIS 2 180 136 1,323 1,80 6  
 SCHALKHAAS Katja WIS 2 176 171 1,029 1,30 6  
 GERMANN Christian GBK 4 262 180 1,455 1,83 11  
 LEITNER Daniel MEL 4 171 150 1,140 1,26 9  
 WÜRFEL Patrick WIS 2 175 180 0,972 1,36 10  
 BENKO Patrik GBK 2 141 150 0,940 1,03 7  
 BLIEWEIS Martias MEL 8 204 210 0,971 1,26 12  
 GASNER Benjamin MEL 4 148 172 0,860 1,00 5  
 POSTL Reinhard WBA 0 65 90 0,722 ---- 6  
 EDELHAUSER Christopher WBA 0 88 178 0,494 ---- 4  

Durchschnitt

2155 1914 1,125  

ÖM Junioren Freie Partie
05. - 06.03.2003  in der WBA

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 IRSCHIK Thomas SWT 10 1000 53 18,867 50,00 131* Überspielt
 PROSSER Bernd SWT 8 294 94 3,127 5,45 24  
 WÜRFEL Patrick WIS 6 156 112 1,392 1,80 9  
 PARB Andreas WIS 2 162 134 1,208 1,40 7  
 LEITNER Daniel MEL 2 133 114 1,166 1,36 6  
 GASNER Benjamin MEL 2 130 123 1,056 1,20 6  

Durchschnitt

1875 630 2,976  

 

Cadre 35/2   2002/2003

 

3.Klasse

2.Klasse

ÖM

52/2 Senioren

 

 

Vorrunde 3.Klasse Cadre 35/2
am 25. - 29.11.2002 in Bruck/L
0 - 6,000  100 Punkte  35 Aufnahmen

Gruppe A
 Gerhard SCHWARZOTT spielt im Finale in St. Pölten

 Name  PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 PITSCH Heinz 10 500 96 5,208 6,25 31  
 SCHWARZOTT Gerhard 8 465 125 3,720 4,76 27 im Finale
 STRASSER Alfred 6 325 144 2,256 2,66 17  
 HUBER Walter 4 308 147 2,095 2,06 18  
 LÜFTNER Josef 2 224 155 1,445 1,31 7  
 TRINKO Erich 0 182 161 1,130 ---- 9  

Durchschnitt

1822 667 2,731  

Gruppe B
Karl DEIBL spielt im Finale in St. Pölten

 Name PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 DEIBL Karl 8 495 157 3,152 4,17 18 im Finale
 EDELMANN Ernst 8 381 132 2,886 3,45 12  
 WEISS Franz 6 370 164 2,256 2,74 18  
 WINDHOLZ Josef 4 209 100 2,090 3,33 15  
 GARHERR Karl 2 230 134 1,716 2,10 14  
 ZEUGNER Franz 2 289 175 1,651 2,14 11  

Durchschnitt

1974 862 2,290  

Finale 3. Klasse Cadre 35/2
am 07. - 08.12.2003  in St. Pölten
GD 0 - 6,000  100 Punkte  35 Aufnahmen

 Name  Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 VENZ Herbert STO 8 654 121 5,404 7,14 40*  
 HIRSCHL Florian AMS 6 679 95 7,147 10,00 35 Überspielt
 SCHIESTEK Karl WBA 6 671 133 5,045 9,09 41  
 PAUR Herbert STO 6 626 131 4,778 6,66 29  
 LINDERMUTH A. CSW 4 606 102 5,941 10,00 31  
 RIHA Josef PÖL 0 441 137 3,218 3,57 22  
 
 GRÖBNER Helmut WIS 2 244 57 4,280 3,84 26  
 BROESKE Max PÖL 2 209 75 2,786 4,54 23  
 MANDL Kurt AIR 2 161 62 2,596 4,00 22  
 SCHWARZOTT Gerhard BRU 0 189 59 3,203 ---- 14  
 DEIBL Karl BRU 0 148 64 2,312 ---- 15  
 BALDT Wilhelm POT 0 150 68 2,205 ---- 12  

Durchschnitt

4778 1104 7,147  

Vorrunde 2.Klasse Cadre 35/2
am 16. - 20.12.2002 in  VIA Airport
6,001 - 12,000  150 Punkte  25 Aufnahmen
 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
 LUIF Gerhard AIR 5 450 50 9,000 15,00 41 im Finale
 LÖFFLER Günther AIR 3 426 51 8,352 15,00 53  
 SAFARIK Heinz BRU 2 350 46 7,608 11,54 41  
 BÄCKER Klaus AIR 2 287 61 4,704 6,00 22 Unterspielt

Durchschnitt

1513 208 7,274  

Finale 2. Klasse Cadre 35/2
am 11. - 12.01.2003  in der WBA
GD  6,001 - 12,000  135 Punkte  25 Aufnahmen

 Name  Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
 BERNSTEINER H. STO 10 870 58 15,000 25,00 64 Überspielt
 PILLER Gerd BCA 10 851 82 10,378 13,63 52  
 HOCHENAUER R. MEL 8 718 62 11,580 18,75 53  
 FORMANEK Karl OBK 6 766 67 11,432 21,42 50  
 RUPPERT Franz WBA 4 732 75 9,760 13,63 36  
 BRANC Horst WBA 4 635 72 8,819 12,50 64  
 LUIF Gerhard AIR 0 463 72 6,430 ---- 39  

Durchschnitt

5035 488 10,317  

Finale 39. ÖM Cadre 35/2
am 31.01. - 02.02.2003  in der WBA
GD  über 18,001  300 Punkte

 Name  Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 GORTHAN Rene POT 8 1286 22 58,455 100,00 135  
 KLING Reinhold MBK 8 1261 43 29,326 42,85 139  
 MURZEK Hans BAD 6 1306 41 31,854 75,00 250  
 GUGUMUCK Walter BAD 4 1013 43 23,558 75,00 229*  
 HERFERT Manfred KAP 4 927 49 18,918 42,85 101  
 POLACZEK Erich MBK 0 728 40 18,200 ---- 89  

Durchschnitt

6521 238 27,399  

Finale ÖM Cadre 52/2
am 15. - 16.03.2003  in Pottendorf
GD  über 18,00  250 Punkte

 Name  Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 GORTHAN Rene POT 8 1000 35 28,571 62,50 110  
 GUGUMUCK Walter BAD 4 925 52 17,788 19,23 89  
 POLACZEK Erich MBK 4 798 55 14,509 22,73 80  
 HERFERT Manfred KAP 2 836 59 14,169 22,73 83  
 MURZEK Hans BAD 2 612 55 11,127 11,36 53  

Durchschnitt

4171 256 16,293  

Finale 1.ÖM Senioren Cadre 35/2
am 05. - 06.04.2003  in der WBA
150 / 25

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS 

Anmerkung

 HERFERT Manfred KAP 8 600 45 13,333 37,50 116  
 PITSCH Heinz BRU 6 522 87 6,000 6,52 36  
 SAFARIK Heinz BRU 4 541 76 7,118 9,37 52  
 HAILZL Hans WRN 2 217 45 4,822 ---- 25  
 COREL Ernst CSW 0 103 65 1,584 ---- 8  
 LEVY Friedrich BAD   Sonntag W.O.    

Durchschnitt

1983 318 6,235  

 

Einband   2002/2003

 

2.Klasse

1.Klasse

ÖM


 

Vorrunde 2.Klasse Einband
am 03.- 14.03.2003 in Bruck/L
0 - 2,500  60 Punkte  30 Aufnahmen

Gruppe A

 Name  PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 STRASSER Alfred 9 232 180 1,288 1,87 10

 

 HUBER Walter 9 231 180 1,283 1,67 8  
 DEIBL Karl 8 249 180 1,383 1,77 10  
 WIEGER Rudolf 8 204 180 1,383 1,43 12  
 SCHWARZOTT Gerhard 6 260 170 1,590 3,00 11  
 ZEUGNER Franz 2 187 180 1,038 1,40 11  
 WEISS Franz 2 162 170 0,952 1,27 10  

Durchschnitt

1363 1070 1,273  

Gruppe B

 Name  PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 BASTL Erwin 6 182 115 1,582 2,40 11  
 EDELMANN Ernst 6 173 120 1,441 1,97 8  
 KALTNEKER Alfred 4 99 90 1,100 1,43 9  
 TRINKO Erich 2 64 115 0,556 0,70 5  
 WEISZ Helmuth 2 40 90 0,444 ---- 6  

Durchschnitt

518 440 1,177  

Zwischenrunde 2. Klasse  Einband
am 14.- 17.03.2003 in Bruck/L
0 - 2,500  60 Punkte  30 Aufnahmen
 Name  Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 BASTL Erwin BRU 6 180 79 2,278 2,50 12 im Finale
 WIRTH Oskar POT 2 124 82 1,512 2,14 7 im Finale
 STRASSER Alfred BRU 2 120 83 1,445 1,77 15  
 MANDL Kurt AIR 2 105 90 1,166 1,43 7  

Durchschnitt

529 334 1,583  

FINALE 2. Klasse EINBAND
am 22. - 23.03.2003  in Pottendorf
GD 0 - 2,500  60 Punkte  30 Aufnahmen

 Name                      Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 POKORNY J. POT 9 276 139 1,964 2,50 10 Spiel um Platz 1
 KUBYSTA L. POT 8 270 138 1,956 3,16 11
 EDER D. BCE 6 261 110 2,372 4,29 28 Spiel um Platz 3
 GATTINGER O. MEL 7 261 133 1,962 2,22 12
 KUBAK E. BWW 3 206 110 1,872 2,73 10  
 WIRTH O. POT 3 175 119 1,470 1,80 9  
 HORVATH E. BWW 3 144 104 1,383 1,80 12  
 BASTL E. BRU 2 139 119 1,607 1,87 10  
 JANISCH H. PÖL 2 139 119 1,168 1,37 6  
 SCHNEIDER ALT 1 109 111 0,981 1,20 6  

Durchschnitt

1980 1192 1,661  

Vorrunde 1.Klasse Einband
am 26.- 28.03.2003 in Bruck/L
2,501 - 5,000  100 Punkte  40 Aufnahmen
 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 MURZEK Hans BAD 6 300 53 5,660 7,69 24 Überspielt
 SAFARIK Heinz BRU 3 259 83 3,120 3,57 21  
 PITSCH Heinz BRU 3 246 82 3,000 3,54 13  
 KRAKHOFER Robert BRU 0 224 82 2,731 ---- 16 im Finale

Durchschnitt

1029 300 3,430  

Finale 1. Klasse EINBAND
am 05. - 06.04.2003  in Wieselburg
GD 2,501 - 5,000  100 Punkte  40 Aufnahmen

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 BRANC Horst WBA 12 600 117 5,128 11,11 31 Überspielt
 BUCHEGGER Karl MEL 10 520 120 4,333 5,26 24  
 GRAMSHAMMER Erich WIS 8 546 144 3,791 6,67 25  
 EDERL Horst WRN 6 519 139 3,733 5,56 37  
 GRÖBNER Helmut WIS 4 446 176 2,543 2,35 17  
 EDER Lothar POT 2 493 194 2,541 2,70 19  
 LINDENBERGER Josef AIR 0 193 93 2,075 ---- 25 Unterspielt
 KRAKHOFER Robert BRU 0 144 71 2,028 ---- 17 Unterspielt

Durchschnitt

3461 1054 3,283  

Finale 40. ÖM EINBAND
am 25. - 27.04.2003  in Ottakring
GD über 5,001  150 Punkte

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 KLING Reinhold MBK 8 989 147 6,727 12,50 37  
 STRAUB Gerhard KAP 8 982 172 5,709 10,00 35  
 HITZINGER Otto OBK 8 943 203 4,645 7,14 33 Unterspielt
 GUGUMUCK Walter BAD 4 927 152 6,098 8,33 47  
 KARAKUZU Celil OBK 2 759 151 5,716 7,14 31  
 GORTHAN Rene POT 0 989 173 5,716 7,14 50  
 BRANC Horst OBK 4 506 125 4,048 4,68 36 Unterspielt
 LÖFFLER Günther AIR 2 547 101 5,415 5,17 21  
 WEBER Gerhard MBK 0 407 104 3,913 ---- 19 Unterspielt
 RUPPERT Franz WBA 0 391 118 3,313 ---- 23 Unterspielt

Dreiband   2002/2003

 

3.Klasse

2.Klasse

1.Klasse

ÖM

Senioren          8. NÖ-LM Dreiband

 

Vorrunde 3.Klasse Dreiband
am 09.- 16.04.2003 in  : BRUCK/L
0 - 0,450  20 Punkte  70 Aufnahmen

Gruppe A

 Name PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 DEIBL Karl 8 80 161 0,496 0,54 4 Überspielt
 GARHERR Karl 4 56 139 0,402 0,63 4 im Finale
 KALTNEKER Alfred 4 63 179 0,351 0,43 3  
 WINDHOLZ Josef 4 45 160 0,281 0,38 3  
 LÜFTNER Josef 0 42 209 0,200 ---- 3  

Durchschnitt

286 848 0,337  

Gruppe B

 Name PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 BASTL Erwin 8 80 179 0,446 0,74 4 im Finale
 SCHWARZOTT Gerhard 6 44 130 0,338 0,44 4  
 ZEUGNER Franz 4 53 264 0,200 0,24 2  
 TRINKO Erich 0 25 157 0,159 0,16 2  
 WEISZ Helmut 0 8 114 0,070 ---- 1  

Durchschnitt

210 844 0,248  

FINALE  3.Klasse DREIBAND
am 03. - 04.05.2003  in St. Polten
GD 0 - 0,450  20 Punkte  70 Aufnahmen

 Name  Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 EICHBERGER Walter BAD 8 134 262 0,511 0,60 5 Überspielt
 AICHBERGER Johann PÖL 6 120 255 0,470 1,11 4 Überspielt
 JANISCH Herbert PÖL 6 130 318 0,408 0,57 4  
 MANDL Kurt AIR 5 112 295 0,379 0,55 4  
 PARTMANN Gerhard STO 4 125 262 0,477 0,57 4 Überspielt
 BASTL Erwin BRU 1 126 329 0,382 0,46

5*

 
 ZIEGELWANGER Günther PÖL 4 53 152 0,348 0,54 4 w.o.
 HEINZMANN Gustav BWW 3 46 152 0,302 0,42 4  
 BROESKE Maximilian PÖL 2 50 149 0,335 0,27 4  
 DELLMOUR Helmut WBA 2 55 170 0,323 0,27 3  
 PIRKER Reinhard BWW 1 43 168 0,255 0,37 2  
 GARHERR Karl BRU 1 41 170 0,241 0,24 2  

Durchschnitt

1035 2682 0,511  

Vorrunde 2.Klasse Dreiband
am 05.05.- 10.05.2003 in Bruck/L
0,451 - 0,700  30 Punkte  70 Aufnahmen
 Name PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 KRAKHOFER Robert 8 145 241 0,601 1,20 4  
 EDELMANN Ernst 7 144 249 0,578 0,75 7 im Finale
 SAFARIK Heinz 6 143 286 0,500 0,59 5  
 PITSCH Heinz 5 131 233 0,562 0,75 7  
 EIDLER Kurt 4 115 202 0,569 0,79 7  
 DEIBL Karl 0 110 267 0,411 ---- 5 Unterspielt

Durchschnitt

788 1478 0,533  

FINALE  2.Klasse DREIBAND
am 17. - 18.05.2003  in Vienna Airport
GD 0,451 - 0,700  30 Punkte  70 Aufnahmen

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 WIRTH Oskar POT 10 148 259 0,571 1,07 7  
 LUIF Gerhard AIR 8 148 254 0,583 0,71 6  
 EDELMANN Ernst BRU 5 132 220 0,600 0,75 6  
 LINDENBERGER Josef AIR 4 128 270 0,474 0,67 4  
 KURECKA Heinrich STO 3 140 251 0,558 0,67 6  
 REITER Heinz WIS 0 121 251 0,482 0,63 5  
 HENGL Fabian BCE 0 73 158 0,462 ---- 5  
 SCHISTEK Karl WBA 0 63 168 0,375 ---- 5 Unterspielt

Durchschnitt

817 1505 0,543  

FINALE  1.Klasse DREIBAND
am 30.05. - 01.06.2003  in BCA Innsbruck
GD 0,701 - 1,000  40 Punkte  60 Aufnahmen

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 BRANC Horst WBA 10 200 202 0,990 1,14 7  
 RUPPERT Franz WBA 7 190 194 0,979 1,73 10*  
 ANTEL Kerim BCE 5 192 267 0,719 0,80 8*  
 GEHRER Wolfgang BCB 4 182 225 0,808 0,78 6  
 CERNY Johann SWT 2 169 224 0,754 0,80 5  
 FITZKA Thoralf BCA 2 159 256 0,621 0,61 8 Unterspielt

Durchschnitt

1090 1368 0,798  

FINALE  40. ÖM  DREIBAND
am 13. - 15.06.2003  in Mariahilf
GD über 1,001  50 Punkte

 Name     Club PP PTS Aufn GD BED HS

Anmerkung

 MAKIK Karl MBK 10 300 219 1,370 1,72 12  
 KARAKUZU Celin OBK 8 299 256 1,168 1,85 7  
 HITZINGER Otto OBK 6 272 283 0,961 1,16 9 Unterspielt
 FIGL Gerhard OBK 2 242 309 0,783 1,22 7 Unterspielt
 KRSKA Markus MBK 2 238 309 0,770 1,02 7 Unterspielt
 EIGENSPERGER Ernst OBK 2 209 321 0,651 0,83 8 Unterspielt
 BRANC Horst WBA 0 133 161 0,826 ---- 6 Unterspielt
 RUPPERT Franz WBA 0 78 134 0,582 ---- 6 Unterspielt

Durchschnitt

1771 1992 0,889  

FINALE DREIBAND SENIOREN
am 16. - 17.11.2003  in Kapfenberg

 Name     Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
 STOCKMAYER F. WRNB 11 150 177 0,847 1,25 7  
 BOLEK Lothar BAD 10 148 166 0,891 1,56 7  
 HAILZL Hans WRNB 9 132 202 0,653 0,78 6  
 HACKL Heinz BCK 6 126 218 0,577 0,64 5  
 PITOUR Rene BCK 4 99 257 0,385 0,53 4  
 LINDENBERGER J. AIR 2 105 248 0,423 0,45 3  
 ZEUGNER Franz BRU 0 39 234 0,166 0,00 3  

Durchschnitt

799 1522 0,532  

FINALE  8. NÖ-LM  Dreiband
am 03. - 04.05.2003  in Bruck/L

 Name     Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
 NEBUDA Alfred BAD 10 240 229 1,048 1,50 12  
 JENE Othmar SWT 8 219 279 0,785 1,05 7  
 KRAKHOFER Robert BRU 6 205 322 0,637 0,81 6  
 EDER Lothar POT 4 185 270 0,685 0,97 6  
 STAUBE Kurt AIR 2 189 313 0,604 0,81 7  
 SAFARIK Heinz BRU 0 190 324 0,586 1,00 5  
 GRÖBNER Helmut WIS 4 96 148 0,649 0,97 7  
 BERNSTEINER Ch. STO 2 91 139 0,655 0,91 9  
 BERANEK Ewald STO 2 92 141 0,652 0,79 7  
 WIRTH Oskar POT 2 75 139 0,540 0,75 6  

Durchschnitt

       

                            zurück