zurück 
 .

Verbandsturniere 2004 / 2005

>> Cadre 35/2 und 52/2   >> Einband    >> Dreiband

 

Freie Partie

 

5.Klasse 4.Klasse 3.Klasse 2.Klasse 1.Klasse ÖM

ÖM Damen Freie Partie        ÖM Schüler U17 Freie Partie

Mannschaftsmeisterschaft Jugend U19     ÖM der Landesverbände

   
ÖM Jugend U19 Freie Partie      ÖM Mini U15 Freie Partie      ÖM Junioren U21 Freie Partie

18. NÖ-LM für Mannschaften      7. NÖ-LM Freie Partie Damen      17. NÖ-LM Freie Partie Junioren

 


Vorrunde
5. Klasse Freie Partie
am 30.08. - 05.09.2004 in Bruck/L
0 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

Gruppe A            

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   DEIBL Karl BRU 8 240 75 3,200 5,00 15 Überspielt
 2.   SCHWARZOTT Gerhard BRU 4 208 77 2,701 3,33 15 im Finale
 3.   KALTNEKER Alfred BRU 4 179 88 2,034 1,96 12  
 4.   SCHWALM Gerhard BRU 2 153 89 1,719 2,86 8  
 5.   ORTNER Andreas BRU 2 137 93 1,473 1,88 7  

Durchschnitt

917 422 2,172  

Gruppe B

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   STRASSER Alfred BRU 12 348 135 2,577 3,33 18 im Finale
 2.   GARHERR Karl BRU 8 275 134 2,052 2,86 22  
 3.   BASTL Gerhard BRU 4 192 137 1,401 1,60 9  
 4.   RAUSCHER Gerhard BRU 0 159 150 1,060 ---- 6  

Durchschnitt

974 556 1,751  

Gruppe C

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   ZEUGNER Franz BRU 12 251 148 1,695 2,61 13  
 2.   LÜFTNER Josef BRU 8 150 100 1,500 1,72 10  
 3.   TRINKO Erich BRU 2 180 148 1,216 0,96 13  
 4.   MENYHART Christian BRU 2 105 100 1,050 1,60 11  

Durchschnitt

686 496 1,383  

Finale 5.Klasse Freie Partie
18.- 19.09. 2004 in West Wien
GD 0 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen
 
 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   HORVATH Ernst BWW 8 467 118 3,957 6,000 32 Überspielt
 2.   KRATOCHWIL Helmut AMS 8 443 146 3,034 5,000 21 Überspielt
 3.   ZIMMERMANN Peter POT 4 439 142 3,091 6,000 18 Überspielt
 4.   STUDNICKA Brigitte WBA 4 448 161 2,782 4,615 19  
 5.   SCHWARZOTT Gerhard BRU 4 391 147 2,659 3,530 11  
 6.   GALLBRUNNER Josef HER 2 403 147 2,741 4,285 24  
 07.   BLOHBERGER Erwin BWW 4 147 56 2,625 4,285 18  
 08.   STRASSER Alfred BRU 4 167 73 2,287 2,500 10  
 09.   SCANFERLA Raffael MBK 4 169 66 2,560 3,157 16  
 10.   BLIEWEIS Manuel MEL 2 155 54 2,870 4,610 16  
 11.   MODER Max BCK 2 111 60 1,850 2,609 13  
 12.   SCHANDL Peter AIR 2 107 59 1,813 1,760 11  
 13.   TRAWNICZEK Franz BWW 2 120 57 2,105 3,150 12  
 14.   BILEK Manuel HOL 0 82 68 1,205 ---- 6  
 15.   KREUZEDER Marius PÖL 0 59 50 1,180 ---- 6  
 16.   ULOVEZ Claudia MBF 0 36 70 0,514 ---- 4  

Durchschnitt

3744 1474 2,540  


Finale 4. Klasse Freie Partie
02.-03.10. 2004  in Bruck/L
GD 3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen
 

Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   BASTL Erwin BRU 10 500 70 7,142 12,50 45 Überspielt
 2.   HÖRKER Franz STO 8 437 87 5,022 5,56 15  
 3.   GATTINGER Otto MEL 4 370 92 4,021 5,00 33  
 4.   DEIBL Karl BRU 4 350 109 3,211 3,52 21*  
 5.   LIEBERT Gerhard MBK 2 355 111 3,198 3,16 25  
 6.   LINDENBERGER Josef AIR 2 315 109 2,889 2,80 18  

Durchschnitt

2327 578 4,025  

Vorrunde 3. Klasse Freie Partie

am 04.-10.10.2004 in Bruck/L
 6,001 - 12,000  200 Punkte  25 Aufnahmen

Doppelrunde

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   BASTL Erwin BRU 6 752 83 9,060 12,50 85 im Finale
 2.   CERNY Johann MBF 4 546 64 8,531 28,57 52  
 3.   SAFARIK Heinz BRU 4 590 81 7,283 8,33 61  

Durchschnitt

1888 228 8,280  


Finale 3.Klasse Freie Partie 
16.-17.10.2004  Airport
     GD 6,001 - 12,000  200 Punkte  25 Aufnahmen
 

 Namet Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   HAILZL Hans WRN 8 929 101 9,198 15,38 64  
 2.   RUPPERT Framz WBA 6 903 97 9,309 11,11 50  
 3.   HAMMER Martin WIS 6 863 118 7,313 10,53 57  
 4.   BASTL Erwin BRU 6 812 120 6,766 8,00 60  
 5.   REDLER Alfred AIR 4 772 105 7,352 7,88 28  
 6.   WEITZER Klaus UBH 0 467 113 4,132 ---- 30  

Durchschnitt

4746 651 7,256  

Finale 2. Klasse Freie Partie
23. - 24.10.2004  in Melk
12,001 - 20,000    300 Punkte  20 Aufnahmen
 
 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   KRAUS Jörg MEL 10 1468 69 21,275 33,33 149 Überspielt
 2.   SCHOCKLITSCH Roland STO 8 1350 67 20,149 100,00 287* Überspielt
 3.   KRAKHOFER Robert BRU 6 1369 83 16,493 15,00 148  
 4.   BRANC Horst WBA 4 908 75 12,106 17,64 62  
 5.   BUCHEGGER Karl MEL 2 962 84 11,452 11,95 110  
 6.   VENZ Herbert STO 0 550 100 5,50 ---- 68  

Durchschnitt

6607 478 13,822  


Finale 1. Klasse Freie Partie
04. - 05.12.2004  in Marchfeld
GD 20,001 - 40,000   400 Punkte  20 Aufnahmen
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   FIELDS Paul POT 10 2000 42 47,619 133,33 308 Überspielt
 2.   PHILIPP Peter MBF 8 1176 58 20,276 26,66 142  
 3.   WEBER Gerhard MBK 6 1450 78 18,590 40,00 185  
 4.   SCHOKLITSCH Roland STO 4 907 66 13,742 22,22 155  
 5.   PERINA Fritz BCE 2 966 51 18,941 11,85 90  
 6.   SCHWENDTBAUER M. WBA 0 707 71 9,958 ----- 90  

Durchschnitt

7206 366 19,689  


43. ÖM Freie Partie
18. - 19.12.2004  in der WBA
GD über 40,00
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   POLACZEK Erich MBK 9 2500 25 100,00 500,00 500*  
 2.   BICHLER Daniel MBK 8 2500 32 78,125 500,00 500*  
 3.   GUGUMUCK Walter BAD 6 1920 21 91,428 500,00 500*  
 4.   SACHS Michael MBK 4 1246 10 124,600 250,00 490  
 5.   MURZEK Hans BAD 3 1766 32 55,187 83,333 315  
 6.   PHILIPP Peter MBF 0 422 22 19,181 ----- 162  

Durchschnitt

10354 142 73,915  

                                   zurück

ÖM Damen Freie Partie
23. - 24.10.2004  in der WBA
Distanz: 100/25 und  60/25
 
 Name Club PP PTS Aufn GD BGD ..HS.. Anmerkung
 1.   HINGERL Heike GBK 14 420 102 4,117 6,67 23  
 2.   SCHMIDRADLER Sonja WBA 12 409 122 3,352 4,62 27  
 3.   STUDNIKA Brigitte WBA 10 324 136 2,382 3,00 15*  
 4.   STEINBERGER Monika BAR 8 323 138 2,340 3,33 15  
 5.   ZAUNER Roswitha UBH 4 223 146 1,527 1,92 8  
 6.   SCHALKHAAS Katja WIS 4 193 146 1,321 1,08 14  
 7.   GEYER Johanna UBH 4 119 159 0,748 0,93 6  
 8.   BALIKO Martina BCK 0 141 167 0,844 ---- 6  

Durchschnitt

2152 1116 1,928  


ÖM Schüler U17 Freie Partie
02. - 03.09.2004  in  Wieselburg
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   BLIEWEIS Mathias MEL 12 324 117 2,769 4,61 25  
 2.   SCANFERLA Raffael MBK 10 320 120 2,666 3,33 18*  
 3.   LEITNER Daniel MEL 7 242 130 1,861 2,50 13  
 4.   DAMESBERGER Stefan WIS 7 204 148 1,378 1,48 7  
 5.   MARIAN Siegfried PÖL 6 180 115 1,565 1,88 11  
 6.   SCHALKHAAS Katja WIS 4 213 111 1,918 3,75 18  
 7.   KREUZEDER Marius PÖL 4 120 99 1,212 1,28 9  
 8.   PANZENBÖCK Alexander SWT 2 104 95 1,094 1,12 9  
 9.   KARNER Gregor WIS 0 100 91 1,098 ---- 8  
 10. PANZENBÖCK Philipp SWT 0 99 100 0,990 ---- 7  

Durchschnitt

1906 1126 1,693  

Mannschaftsmeisterschaft Jugend U19
15. - 16.01.2005  in der WBA
 
 Rang

 Mannschaft

 Spieler

Spiele MP PP GD BED HS
1.  MELK

 Blieweis, Leitner, Gasner

3 4 12 1,958 2,33 31
2.  BC Elite Wien I

 Scanferla, Urdl, Kastl

3 4 10 1,651 1,98 17
3.  BC Elite Wien II

 Färber, Weingesl M., Weingesl L

3 2 8 1,585 1,77 20
4.  Wieselburg

 Schalkhaas, Kreuzeder, Karner

3 2 6 1,663 2,20 12

                             zurück 

ÖM Jugend U19 Freie Partie
29. - 30.01.2005  in Melk
 
 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
   1.  FÄRBER Martin GBK 12 600 117 5,128 7,69 25*  
   2.  BLIEWEIS Mathias MEL 8 495 122 4,057 9,09 39  
   3.  SCANFERLA Raffael MBK 8 483 137 3,525 4,34 25  
   4.  BENKO Patrick GBK 8 394 122 3,229 3,52 23  
   5.  KARNER Gregor WIS 4 155 98 1,581 1,56 6  
   6.  GASNER Benjamin MEL 2 208 95 2,189 2,08 20  
   7.  LEITNER Daniel MEL 2 182 88 2,068 2,85 19  
   8.  KREUZEDER Marius PÖL 2 168 94 1,787 2,85 10  
   9.  SCHALKHAAS Katja WIS 2 146 84 1,738 1,92 9  
 10.  MÖLZER Samira WBA 0 104 89 1,168 ----- 8  

Durchschnitt

2935 1046 2,806  


ÖM Mini U15  Freie Partie
09. - 10.04.2005  in Schwarzatal
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
   1.  KARNER Gregor WIS 8 236 150 1,573 1,80 11  
   2.  DAMESBERGER Stefan WIS 6 166 150 1,106 1,56 6  
   3.  PANZENBÖCK Alexandrer SWT 6 185 150 1,233 1,76 9  
   4.  HÖPFER Christoph WBA 6 147 150 0,980 1,24 9  
   5.  FUX Gerhard BLZ 6 155 125 1,240 1,40 16  
   6.  MÖLZER SAMIRA WBA 4 125 125 1,000 1,48 8  
   7.  HEIBILI Christoph BAR 4 169 125 1,352 1,72 13  
   8.  HEIBILI Sabrina BAR 4 130 125 1,040 1,28 6  
   9.  PANZENBÖCK Philipp SWT 4 131 125 1,048 1,88 10  
 10.  ESSMEISTER Christoph FLO 2 138 125 1,104 1,48 5  

Durchschnitt

1582 1350 1,172  


ÖM Junioren U21  Freie Partie
28. - 29.05.2005  in Wieselburg
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
   1. FÄRBER Martin GBK 12 979 169 5,792 10,52 41  
   2. SCANFERLA Raffael MBK 8 713 136 5,242 7,69 38  
   3. BENKO Patrick GBK 10 595 151 3,940 5,88 35*  
   4. BLIEWEIS Mathias MEL 8 635 165 3,848 4,76 34  
   5. LEITNER Daniel MEL 4 226 99 2,282 3,75 21*  
   6. GASNER Benjamin MEL 4 225 110 2,045 2,96 12  
   7. KARNER Gregor WIS 4 229 115 1,991 2,08 10  
   8. PANZENBÖCK Alexander SWT 4 229 125 1,832 1,84 9  
   9. DAMESBERGER Stefan WIS 4 189 116 1,629 2,16 10  
 10. MÖLZER Samira WBA 4 174 121 1,438 1,48 9  
 11. SCHALKHAAS Katja WIS 2 277 100 2,770 6,00 20  
 12. PANZENBÖCK Philipp SWT 2 136 117 1,162 1,44 11  

Durchschnitt

4607 1524 3,023  

                             zurück 

Niederösterreichische - Landesmeisterschaft

7. NÖ - LM  Freie Partie Damen
25. - 26.09.2004  in  Hollabrunn
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS
 1.   SCHALKHAAS Katja WIS 10 313 137 2,284 3,529 20
 2.   ZAUNER Roswitha UBH 10 214 142 1,507 1,800 8
 3.   WASER Veronika AMS 3 112 145 0,772 0,840 6
 4.   HÖNIGL Sabrina AMS 1 97 150 0,646 0,840 5

Durchschnitt

736 574 1,282  


17. NÖ - LM Junioren Freie Partie
09. - 10.10.2004  in  Schwarzatal
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
   1.  IRSCHIK Thomas SWT 14 1400 66 21,212 100,00 190*  
   2.  PROSSER Bernd SWT 6 450 119 3,781 5,45 25  
   3.  BLIEWEIS Matthias MEL 4 325 114 2,850 6,66 22*  
   4.  HUBER Walter BRU 4 329 119 2,764 4,61 15  
   5.  DEDITZ Bernhard SWT 4 334 149 2,241 2,73 14  
   6.  SCANFERLA Raffael MBK 4 288 116 2,482 3,53 32  
..
   7.  LEITNER Daniel MEL 4 181 82 2,207 5,00 23  
   8.  PANZENBÖCK Alexander SWT 2 91 78 1,166 1,08 7  
   9.  HEIBILI Christopher BAR 0 116 88 1,318 ---- 10  
 10.  PANZENBÖCK Phillip SWT 0 53 67 0,791 ---- 5  

Durchschnitt

3567 998 3,574  


18. NÖ - LM für Mannschaften
12.-13.02.2005  in Baden
 

 Klub                  Name MP PP Points Aufn. VMGD
  1.   Baden               Murzek - Mastny - Werner 10 26 11546 296 39,006
  2.   Melk                  Kraus - Buchegger - Hochenauer 7 17 7334 433 16,937
  3.   Schwarzatal     Irschik - Lind - Jehne 6 18 8294 427 19,423
  4.   Stockerau        Schoklitsch - Sedlak - Bernsteiner C. 3 13 9574 488 19,618
  5.   Hollabrunn       Rauscher - Gayer - Weitzer 2 10 7318 475 15,406
  6.   Bruck/L            Safarik - Krakhofer - Edelmann 2 6 6960 449 15,501

Durchschnitt

    51026 2569 19869
.
  7.   Wieselburg       Gramshammer - König - Gröbner 2 8     19,731
  8.   Marchfeld         Philipp - Cerny - Pozarek 2 8     18,376
  9.   St. Pölten         Mader - Brandstätter - Lawitz 2 6     17,046
10.   Airport             Redler - Löffler/Bäcker - Eidler 2 6     16,779


ÖM der Landesverbände
30. - 31.10.2004  in  Baden
 

 Rang  Landesverband

 Spieler

Sp. P. Spielv. MGD
1  Wien  Bichler, Polaczek, Tumbaridis, Kling, Karakuzu 4 8 33:07 34,39
3  Niederösterreich  Irschik, Murzek, Gugumuck, Buchegger, Nebuda 4 6 23:17 32,58
2  Steiermark  Sulzbacher, Herfert, Fritz, Straub, Oberberger 4 4 22:18 32,31
4  Oberösterreich  Mittermayer, Heuschober, Motischka, Traska 4 2 18:22 25,35
5  Tirol  Roner, Piller, Nordmann, Fitzka, Gehrer 4 0 04:36 18,16

                             zurück

Cadre 35/2  - 52/2

4.Klasse 3.Klasse 2.Klasse 1.Klasse ÖM
ÖM Cadre 52/2

 

Vorrunde 4.Klasse Cadre 35/2
am 22.-28.11.2004 in in Bruck
0,000 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

Gruppe A

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   SCHWARZOTT Gerhard BRU 9 296 97 3,051 5,00 27 Überspielt
 2.   KALTNEKER Alfred BRU 7 210 122 1,721 2,20 13  
 3.   SCHWALM Gerhard BRU 7 189 112 1,687 2,32 11  
 4.   GARHERR Karl BRU 3 238 111 2,144 3,53 13  
 5.   ORTNER Andreas BRU 2 154 121 1,250 1,36 7  
 6.   LÜFTNER Josef BRU 2 136 119 1,142 1,40 10  

Durchschnitt

1223 682 1,793  

        Gruppe B

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   DEIBL Karl BRU 10 300 82 3,658 4,62 15 Überspielt
 2.   STRASSER Alfred BRU 8 251 107 2,345 3,00 14  
 3.   WEISS Franz BRU 6 257 108 2,379 2,73 11  
 4.   BASTL Gerhard BRU 4 185 110 1,681 1,76 11  
 5.   MENYHART Christian BRU 2 108 123 0,878 0,84 5  
 6.   TRINKO Erich BRU 0 90 114 0,789 ----- 7  

Durchschnitt

1191 674 1,849  


Finale 4. Klasse Cadre 35/2
11.-12.12.2004  in Marchfeld
GD 0,000 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   ULBRICH Herbert  (Fixst.) MBF 10 300 87 3,448 4,28 14 Überspielt
 2.   SOUKUP Richard WBA 8 286 95 3,010 4,61 17 Überspielt
 3.   BLOHBERGER Erwin BWW 6 253 108 2,342 3,52 21  
 4.   BALT Wilhelm POT 4 225 112 2,008 2,50 11  
 5.   SCHANDL Peter AIR 4 181 97 1,865 2,60 10  
 6.   KURECKA Heinrich STO 2 200 76 2,631 3,83 14*  
 7.   LEITNER Daniel MEL 2 171 89 1,921 2,12 21  
 8.   ZAUNER Roswitha UBH 0 217 87 2,494 ----- 10  

Durchschnitt

1833 751 2,441  

Vorrunde 3.Klasse Cadre 35/2
am 13. - .19.12.2004 in Bruck/L
3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen
 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   PITSCH Heinz BRU 8 398 70 5,685 7,69 33*  
 2.   SAFARIK Heinz BRU 6 372 64 5,812 10,00 25 im Finale
 3.   BASTL Erwin BRU 4 346 62 5,580 9,09 34  
 4.   SCHWARZOTT Gerhard BRU 2 2,17 61 3,557 2,96 29  
 5.   DEIBL Karl BRU 0 220 83 2,650  ----- 13  

Durchschnitt

1553 340 4,567  

Finale 3.Klasse Cadre 35/2
08.-09.01.2004  in St. Pölten
GD 3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen
 
 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   MADER Martin   (Fixst.) PÖL 8 457 90 5,077 9,09 26  
 2.   SAFARIK Heinz BRU 8 497 73 6,608 8,33 46 Überspielt
 3.   HÖRKER Franz STO 5 459 99 4,636 5,00 25  
 4.   BRANDSTÄTTER W. PÖL 6 421 102 4,127 4,76 30  
 5.   PROMMER Arnold MBK 4 392 68 5,764 6,25 33  
 6.   GRÖBNER Helmut WIS 2 302 76 3,973 5,56 26  
 7.   SCHIESTEK Karl WBA 3 324 88 3,681 5,00 27  
 8.   AICHBERGER Johann PÖL 0 204 74 2,756 ----- 14  

Durchschnitt

3056 670 4,561  


Finale 2. Klasse Cadre 35/2
22. - 23.01.2005  in Hollabrunn
6,001 - 12,000    150 Punkte  20 Aufnahmen
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   BRANC Horst WBA 10 750 52 14,423 18,75 77 Überspielt
 2.   FORMANEK Karl OBK 7 643 66 9,742 18,75 41  
 3.   SAFARIK Heinz BRU 6 651 76 8,565 8,33 58  
 4.   HAILZL Hans WRN 4 601 76 7,907 10,00 36  
 5.   SULZBERGER Martin UBH 3 502 87 5,770 7,40 26  
 6.   RICHTER Franz WIS 0 416 81 5,506 ----- 42  

Durchschnitt

3563 438 8,135  


Finale 1. Klasse Cadre 35/2
29. - 30.01.2005  in der WBA
GD 12,001 - 18,000   200 Punkte  20 Aufnahmen
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD ..HS.. Anmerkung
 1.   WEBER Gerhard MBK 10 975 85 11,470 18,18 81*  
 2.   SCHWENDTBAUER M. WBA 6 892 84 10,619 15,38 111  
 3.   SCHOKLITSCH Roland STO 4 836 75 11,146 22,22 49  
 4.   KRAKHOFER Robert BRU 4 734 71 10,338 13,33 84  
 5.   SCHALLER August MBK 3 775 71 10,915 20,00 40  
 6.   BERNSTEINER Johannes STO 3 802 84 9,547 11,76 56  

Durchschnitt

5014 470 10,668  

ÖM Cadre 35/2
19. - 20.02.2005  in Mariahilf
GD über 20,000
 
 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.  MURZEK Hans BAD 7 1618 68 23,794 42,86 139  
 2.  GORTHAN Rene POT 6 1618 43 37,627 50,00 198  
 3.  POLACZEK Erich MBK 6 1643 57 28,824 60,00 203  
 4.  BICHLER Daniel MBK 6 1675 66 25,378 42,86 157  
 5.  KLING Reinhold MBK 3 1549 58 26,706 27,27 130  
 6.  GUGUMUCK Walter BAD 2 1195 50 23,900 37,50 181  
 7.  PILLER Josef MBK 1 602 35 17,200 25,00 80  
 8.  HERFERT Manfred GBK 0 426 31 13,741 ---- 62  

Durchschnitt

10324 408 25,304  


1.Klasse Cadre 52/2
28. - 29.05.2005  in  Bruck/L
150 Punkte  25 Aufnahmen
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 MURZEK Hans BAD 6 683 60 11,383 20,00 62  
 WAGNER Thomas BCE 6 765 68 11,250 14,29 49  
 HITZINGER Otto OBK 6 774 73 10,602 16,67 97  
 SCHOKLITSCH Roland STO 2 542 70 7,742 14,29 79  
 KRAKHOFER Robert BRU 0 541 59 9,169 ---- 66  

Durchschnitt

3305 330 10,015  


ÖM  Cadre 52/2
11. - 12.06.2005  in  der WBA
250 Punkte  25 Aufnahmen
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 GUGUMUCK Walter BAD 8 1169 75 15,586 20,83 72  
 WAGNER Thomas BAD 8 1145 86 13,313 20,83 89  
 HITZINGER Otto OBK 6 1091 92 11,858 20,83 70  
 POLACZEK Erich MBK 4 977 83 11,771 12,50 69  
 MURZEK Hans BAD 4 1047 93 11,258 15,62 50  
 KRAKHOFER Robert BRU 0 622 87 7,149 ---- 52  

Durchschnitt

6051 516 11,727  

                              zurück

Einband

3.Klasse 2.Klasse 1.Klasse ÖM
9. NÖ - LM  Einband

 

Vorrunde 3.Klasse Einband
am 24.- 30.01.2005 in Bruck/L
0,000 - 2,000  60 Punkte  40 Aufnahmen

Gruppe A

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.  SCHWARZOTT Gerhard BRU 8 240 126 1,904 3,00 15 im Finale
 2.  BASTL Erwin BRU 6 231 126 1,833 2,40 11  
 3.  GARHERR Karl BRU 4 186 137 1,357 1,50 10  
 4.  BASTL Gerhard BRU 2 141 145 0,972 0,90 7  
 5.  TRINKO Erich BRU 0 82 144 0,569 ----- 7  

Durchschnitt

880 678 1,297  

Gruppe B

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.  EDELMANN Ernst BRU 8 240 116 2,068 2,40 12 Überspielt
 2.  ZEUGNER Franz BRU 4 169 145 1,165 1,40 7  
 3.  STRASSER Alfred BRU 4 158 147 1,074 1,25 7  
 4.  WIEGER Rudolf BRU 4 125 151 0,827 0,88 5  
 5.  ORTNER Andreas BRU 0 112 153 0,732 ----- 9  

Durchschnitt

802 712 1,129  

 Gruppe C

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.  DEIBL Karl BRU 5 232 145 1,600 1,94 10 im Finale
 2.  SCHWALM Gerhard BRU 5 178 156 1,141 1,67 7  
 3.  KALTNEKER Alfred BRU 4 175 158 1,107 1,43 11  
 4.  WEISS Franz BRU 4 174 160 1,087 1,35 6  
 5.  LÜFTNER Josef BRU 2 135 151 0,894 0,95 6  

Durchschnitt

894 770 1,161  

Finale 3.Klasse Einband
12. - 13.03.2004  in der WBA
     GD 0,000 - 2,000  60 Punkte  40 Aufnahmen
 
 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.   PRÖGLHÖF Werner AUG 10 480 207 2,318 4,00 21 Überspielt
 2.   SCHWARZOTT Gerhard BRU 8 445 235 1,893 2,61 15  
 3.   BAUER Josef STO 6 445 229 1,986 2,61 13  
 4.   ZIMMERMANN Peter POT 2 459 233 1,969 2,73 15  
 5.   KOLM Gerhard MAE 2 372 222 1,675 2,14 15  
 6.   MANDL Kurt AIR 2 395 265 1,490 2,73 15  
-
 7.   DEIBL Karl BRU 2 128 80 1,600 2,31 11  
 8.   BINDER Wolfgang WIS 2 113 98 1,153 1,71 7  
 9.   DELLMOUR Helmut WBA 2 117 106 1,103 1,23 6  
10.  STUDNICKA Brigitte WBA 0 133 119 1,117 ---- 7  
11.  BROESKE Max PÖL 0 88 92 0,956 ---- 10  
12.  ZAUNER Roswitha UBH 0 68 104 0,653 ---- 6  

Durchschnitt

3253 1990 1,634  

Vorrunde 2.Klasse Einband

am 14. - 20.03.2005 in Bruck/L
2,001 - 3,500  100 Punkte  40 Aufnahmen
Doppelrunde
 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.  SAFARIK Heinz BRU 6 366 127 2,881 4,00 27 Zwischenrunde
 2.  PITSCH Heinz BRU 4 366 141 2,595 3,03 14 Zwischenrunde
 3.  EDELMANN Ernst BRU 2 300 122 2,459 2,94 15  

Durchschnitt

1032 390 2,646  

Zwischenrunde 2.Klasse Einband
am 14. - 20.03.2005 in  : Airport
2,001 - 3,500  100 Punkte  40 Aufnahmen
 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.  EIDLER Kurt AIR 5 289 99 2,919 3,85 15 im Finale
 2.  SAFARIK Heinz BRU 4 265 108 2,453 2,70 17  
 3.  PITSCH Heinz BRU 3 233 117 1,991 2,23 12  
 4.  REDLER Alfred AIR 0 198 104 1,903 ---- 15  

Durchschnitt

985 428 2,301  


Finale 2. Klasse Einband
02. - 03.04.2005  in Ottakring
2,001 - 3,500    100 Punkte  40 Aufnahmen
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.  Eidler Kurt AIR 8 463 189 2,450 2,86 13  
 2.  Ruppert Franz WBA 6 447 144 3,104 4,35 21  
 3.  Hailzl Hans WRN 6 457 151 3,026 3,85 20  
 4.  Ruthner Robert OBK 6 464 156 2,974 4,00 14  
 5.  König Gerhard WIS 4 438 152 2,882 4,35 16  
 6.  Pahr Günther WBA 0 238 142 1,676 ---- 13  

Durchschnitt

2507 934 2,684  


Finale 1. Klasse Einband
09. - 10.04.2004  in West Wien
GD 3,501 - 5,000   125 Punkte  40 Aufnahmen
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1.  HITZINGER Otto OBK 8 618 121 5,107 5,95 34* Überspielt
 2.  BRANC Horst WBA 8 600 152 3,947 4,46 18  
 3.  KRAKHOFER Robert BRU 6 565 166 3,403 5,43 25  
 4.  EDERL Horst WRN 4 517 166 3,114 3,68 20  
 5.  BÄCKER Klaus AIR 4 508 180 2,822 3,68 21  
 6.  POLACZEK Erich MBK 0 446 155 2,877 ---- 29  

Durchschnitt

3254 940 3,461  


ÖM Einband
23. - 24.04.2004  in Pottendorf
GD über 5,000
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
 1. KLING Reinhold MBK 10 750 114 6,578 8,33 29  
 2. HITZINGER Otto OBK 8 708 125 5,864 11,54 43  
 3. STRAUB Gerhard BCK 4 630 94 6,702 9,38 33  
 4. GORTHAN Rene POT 4 650 102 6,372 10,71 48  
 5. REICHNER Andreas WRN 4 619 107 5,785 7,89 62  
 6. BUCHEGGER Karl MEL 0 456 110 4,145 ---- 23  

Durchschnitt

3813 652 5,848  


9. NÖ - Landesmeisterschaft Einband
15. - 17.04.2005  in Wr. Neustadt
 

 Name Club PP PTS Aufn GD BGD HS Anmerkung
   1. REICHNER Andreas WRN 12 750 106 7,075 10,42 36  
   2. LÖFFLER Günther AIR 8 649 141 4,602 6,58 25  
   3. GORTHAN Rene POT 8 648 110 5,890 7,81 26  
   4. BUCHEGGER Karl MEL 7 631 148 4,263 6,25 29  
   5. EDERL Horst WRN 5 444 121 3,669 5,21 21  
   6. SEDLAK HERBERT STO 4 444 119 3,731 6,58 24  
   7. JEHNE Othmar SWT 2 322 101 3,188 3,57 15  
   8.GRÖBNER Helmut WIS 2 315 109 2,889 3,91 22  
   9. KRAKHOFER Robert BRU 0 393 106 3,707 ---- 23  
 10. WEITZER Klaus UBH 0 249 117 2,128 ---- 19  

Durchschnitt

4845 1178 4,112  

