zurück 
 .

Verbandsturniere 2007 / 2008

>> Cadre 35/2 und 52/2   >> Einband    >> Dreiband

 

Freie Partie

 

5. Klasse 4. Klasse 3. Klasse 2. Klasse 1. Klasse ÖM
ÖM Mini U15 Freie Partie          ÖM Damen          ÖM Schüler U17 Freie Partie
ÖM Jugend U19 Freie Partie          Mannschaftsmeisterschaft Jugend U19
Europameisterschaft Freie Partie     Kadetten U17     Mannschaften U19
20. NÖ - LM U 21 Freie Partie

 


Vorrunde 5. Klasse Freie Partie
am  06. - 16.09.2007  in Bruck/L
0 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

Gruppe A

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  STRASSER Alfred BRU 10 281 120 2,341 2,73 12 im Finale
2.  ZEUGNER Franz BRU 8 214 117 1,829 3,53 10*  
3.  KALTNEKER Alfred BRU 6 200 125 1,600 2,00 11  
4.  BASTL Gerhard BRU 4 188 114 1,649 1,80 13  
5.  TRINKO Erich BRU 2 154 125 1,232 1,32 6  
6.  LÜFTNER Josef BRU 1 151 123 1,227 --- 7  

Durchschnitt

  1188 724 1,640  

Finale 5.Klasse Freie Partie
 22. - 23.09.2007 in Hollabrunn (UBH)
GD 0 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen
 

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  BERNSCHERER Roman STO 8 352 125 2,816 5,00 22  
2.  STRASSER Alfred BRU 8 320 128 2,500 3,53 15  
3.  KLOIHOFER Manuel MEL 6 311 101 3,079 4,00 18 Überspielt
4.  THAUN Gottfried WBA 4 298 124 2,403 2,86 13  
5.  SERLATH Alfred HER 4 291 133 2,187 3,17 16  
6.  BILEK Manuel UBH 0 245 126 1,944 --- 10  
7.  HAAS Ernst BWW 0 114 60 1,900 --- 13  
8.  HASENKOPF Michael BAD 0 124 71 1,746 --- 14  

Durchschnitt

2183 865 2,514  

Vorrunde 4. Klasse Freie Partie
am  20. - 30.09.2007  in  Bruck/L
3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

Doppelrunde

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  EDELMANN Ernst BRU 8 361 95 3,800 5,00 26 im Finale
2.  SCHWARZOTT Gerhard BRU 2 288 95 3,031 3,40 26  
3.  GARHERR Karl BRU 2 252 100 2,520 3,56 17  

Durchschnitt

901 290 3,106  

Finale 4. Klasse Freie Partie
06. - 07.10.2007  in  Baden
GD 3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  PROSSER Bernd SWT 10 547 117 4,675 10,00 39  
2.  KURZBAUER Karl MEL 8 555 104 5,336 6,25 33  
3.  HÖRKER Franz HOL 4 523 113 4,628 6,67 30  
4.  PIRKER Hubert MBK 4 507 113 4,486 5,56 24  
5.  STOJANOVIC Nebojsa WRN 3 401 133 3,015 4,35 31  
6.  BROESKE Maximilian PÖL 1 420 132 3,181 4,00 21  
.
7.  PRENDINGER Richard BAD 0 205 65 3,153 --- 29  
8.  EDELMANN Ernst BRU 0 197 63 3,126 --- 16  

Durchschnitt

3355 840 3,994  

Vorrunde 3. Klasse Freie Partie
am 08.- 14.10.2007 in  Vienna Airport
6,001 - 12,000  200 Punkte  25 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  REDLER Alfred AIR 6 596 67 8,895 11,76 48  
2.  SAFARIK Heinz BRU 4 492 75 6,560 7,88 54  
3.  BASTL Erwin BRU 2 463 75 6,173 7,24 43  
4.  KOLM Gerhard AIR 0 317 67 4,731 --- 24  
Durchschnitt 1869 284 6,577  

Finale 3.Klasse Freie Partie
20. - 21.10.2007  in der WBA
     
GD 6,001 - 12,000  200 Punkte  25 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  BICHLER Johann MBK 8 920 103 8,932 14,29 92  
2.  PAHR Günther WBA 6 609 114 5,342 7,76 50  
3.  REDLER Alfred AIR 6 662 125 5,296 7,00 37  
4.  HAILZL Hans WRN 4 811 114 7,114 10,00 32  
5.  TRAWNICZEK Franz BWW 4 705 107 6,588 6,64 54  
6.  KARNER Gregor WIS 2 508 109 4,660 14,29 78  
Durchschnitt 4215 672 6,272  

Finale 2. Klasse Freie Partie
08. - 09.12.2007  in der WBA
 GD 12,001 - 20,000  300 Punkte  20 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  RÖTZER Alois WBA 8 1200 54 22,222 42,82 180 Überspielt
2.  HELLSTERN Roland WBA 4 1045 59 17,711 33,33 102  
3.  EDERL Horst WRN 4 965 66 14,621 21,42 133*  
4.  KRAKHOFER Robert AIR 2 898 59 15,482 15,95 88  
5.  BUCHEGGER Karl MEL 2 672 45 14,933 27,27 155  

Durchschnitt

  4780 283 16,890  

43. ÖM Freie Partie
14. - 16.12.2007  in Mariahilf
GD über 40,00

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  POLACZEK Erich MBK 8 2342 26 90,076 500,00 500* TV
2.  BICHLER Daniel MBK 8 2058 23 89,478 500,00 500*  
3.  GUGUMUCK Walter BAD 6 1941 29 66,931 125,00 365  
4.  SCHOKLITSCH Roland STO 4 1415 44 32,158 33,33 367  
5.  KRAUS Jörg MEL 4 1721 64 26,980 41,666 200*  
6.  WAGNER Thomas LEO 0 760 48 15,833 --- 85  

Durchschnitt

10267 234 43,876  

ÖM Damen
01. - 02.12.2007  in Baden
GD 100/25  und  60/25

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  MÖLZER Samira WBA 10 436 107 4,074 7,50 24
2.  MITTERBÖCK Helga MAR 8 494 141 3,503 6,25 22
3.  STUDNICKA Brigitte WBA 6 497 135 3,681 4,76 16
4.  SCHOLZE Petra WBA 6 346 130 2,661 3,75 15
5.  STEINBERGER Monika BAR 6 307 124 2,475 3,00 20
5.  HASENKOPF Renate BAD 4 203 140 1,450 1,88 10
6.  KRAUTWURST Ingrid BAD 2 300 119 2,521 3,32 27

Durchschnitt

3267 1368 2,388  

ÖM Mini U15  Freie Partie
01. - 02.12.2007  in Melk
 

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  GWISS Thomas MEL 6 113 100 1,130 1,20 10
2.  HEIBILI Sabrina BAR 5 173 96 1,802 2,857 16
3.  PÖHACKER Andreas MEL 5 116 100 1,160 1,240 6
4.  KÖNIG Sybille AMS 4 43 100 1,430 1,760 7
5.  DAMESBERGER Florian WIS 0 63 96 0,656 --- 69

Durchschnitt

608 492 1,235  

ÖM Freie Partie Schüler U17
15. - 16.09.2007  in Wieselburg

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  DAMESBERGER Stefan WIS 8 375 60 6,250 11,11 53
2.  KARNER Gregor WIS 6 354 43 8,232 10,00 40
3.  MÖLZER Samira WBA 4 180 62 2,903 3,33 17
4.  TEUFL Wolfgang WIS 2 163 67 2,432 2,85 11*
5.  KLOIHOFER Manuel MEL 0 178 74 2,405 --- 16

Durchschnitt

1250 306 4,084  

ÖM Freie Partie U19
26. - 27.04.2007  in Wieselburg
 

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED ..HS..
1.  KARNER Gregor WIS 10 936 89 10,516 18,18 137
2.  DAMESBERGER Stefan WIS 6 735 99 7,424 11,76 96
3.  KLOIHOFER Manuel MEL 6 535 116 4,612 7,08 30
4.  TEUFL Wolfgang WIS 6 410 117 3,504 3,40 39
5.  GWISS Thomas MEL 2 223 106 2,106 3,00 11
6.  DAMESBERGER Florian WIS 0 160 115 1,391 --- 9

Durchschnitt

2999 543 5,523  

Europameisterschaft Freie Partie Kadetten U 17
02. - 04.11.2006  in Menen (B)

Rang

 Name Nat. PP PTS Aufn GD HS
1.  HILGER Christop Deutschland 10 1052 17 61,88 200
2.  PATTIRUHU Demi Niederlande 10 1034 29 35,65 193
3.  PERROD Quentin Frankreich 8 800 41 19,51 160
.
11.  DAMESBERGER Stefan Österreich 2 179 30 5,96 63
12.  KARNER Gregor Österreich 2 156 41 3,80 22
15.  TEUFL Wolfgang Österreich 0 99 35 2,82 26

Europameisterschaft
Mannschaft 3er Freie Partie Jugend U19
09. - 11.05.2008  in      (NL)

Rang

 Klub max MP PP P A MGD BMGD &
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Mannschaftsmeisterschaft Jugend U19
23.02.2008  in Wieselburg

  Rang     Mannschaften MP PP P AN MGD BMGD
  1. Wieselburg 8 22 1516 294 5,156 6,357
  2. Melk 3 9 728 290 2,510 2,333
  3. WBA / Amstetten 1 5 607 296 2,050 2,346
  Rang    Spieler M PP P AN GD BED HS
  1. DAMESBERGER Stefan WIS 8 609 99 6,151 8,33 75
  2. TEUFL Wolfgang WIS 8 323 100 3,230 4,00 26
  3. KARNER Gregor WIS 6 584 95 6,147 10,00 72
  4. KLOIHOFER Manuel MEL 6 421 91 4,626 6,48 39
  5. DAMESBERGER Florian (für WBA) WIS 4 137 100 1,370 1,32 11
  6. GWISS Thomas MEL 3 192 99 1,939 1,76 10
  7. KÖNIG Sybille (für WBA) AMS 1 134 100 1,340 1,76 12
  8. MÖLZER Samira WBA 0 336 96 3,500 --- 25
  9. PÖHACKER Andreas MEL 0 115 100 1,150 --- 7

20. NÖ - LM U21 Freie Partie
02. - 03.02.2008  in Wieselburg

Rang

   Klub PP GD BG HS
1.  KARNER Gregor WIS 8 7,962 11,76 56
2.  KLOIHOFER Manuel MEL 7 3,813 7,40 55
3.  SCHALKHAAS Katja WIS 6 3,751 6,25 28
4.  LEITNER Daniel MEL 5 6,027 7,28 64
5.  TEUFL Wolfgang WIS 4 4,660 7,69 24
6.  Nagy Abonyi Istvan MEL 0 1,669 2,04 10
7.  GWISS Thomas MEL 4 1,333 1,28 7
8.  DAMESBERGER Florian WIS 0 0,900 --- 8
9.  PÖHACKER Andreas MEL 0 (1,022) --- 6

         Pöhacker Andreas  nur 2 Partien

                                    zurück

Cadre  35/2 und 52/2


 

4. Klasse

3. Klasse

2. Klasse

1. Klasse

ÖM

 

   

1. Klasse Cadre 52/2

ÖM Cadre 52/2

 


Vorrunde 4.Klasse Cadre 35/2                       
am 22.11.- 02.12.2007  in Bruck/L
0,000 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  STRASSER Alfred BRU 12 332 142 2,698 7,50 32 im Finale
2.  SCHWALM Gerhard BRU 8 263 127 2,070 2,86 9  
3.  KALTNEKER Alfred BRU 8 255 127 1,783 2,86 12  
4.  ZEUGNER Franz BRU 6 278 144 1,930 2,86 10  
5.  BASTL Gerhard BRU 4 267 142 1,880 2,20 11  
6.  LÜFTNER Josef BRU 4 198 139 1,424 1,64 9  
7.  TRINKO Erich BRU 0 147 150 0,980 -- 8  

Durchschnitt

  1740 968 1,797  

Finale 4. Klasse Cadre 35/2
08. - 09.12.2007  in Hollabrunn
GD 0,000 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  KURZBAUER Karl MEL 10 420 130 3,230 4,29 19 Überspielt
2.  KURECKA Heinrich STO 7 400 134 2,985 4,62 17  
3.  JANISCH Herbert PÖL 6 346 138 2,507 3,53 17  
4.  STRASSER Alfred BRU 5 356 153 2,326 2,61 11  
5.  BRAITO Kurt BWW 2 376 167 2,251 2,50 12  
6.  RUPPRECHT Hannes HOL 0 307 154 1,993 2,50 11  
7.  PRIELER Andreas POT 2 187 99 1,888 2,00 12  
8.  SCHINDL Max HOL 2 170 97 1,752 1,60 10  
9.  DELLMOUR Helmuth WBA 2 146 97 1,505 2,08 6  
10.  BURGSTOCK Heinz WRN 0 142 90 1,577 --- 12  

Durchschnitt

2850 1259 2,264  

Vorrunde 3.Klasse Cadre 35/2
am 12. - 23.12.2007 in Bruck/L
3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  BASTL Erwin BRU 6 300 41 7,317 11,11 35 Überspielt
2.  EDELMANN Ernst BRU 4 235 54 4,351 4,45 31  
3.  DEIBL Karl BRU 2 266 69 3,855 4,17 17  
4.  SCHWARZOTT Gerhard BRU 0 188 56 3,357 --- 22  

Durchschnitt

  989 220 4,495  

Finale 3.Klasse Cadre 35/2
06. -07.01.2007  in Herzogenburg
GD 3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  RAUSCHER Franz STO 8 545 118 4,618 8,33 29*  
2.  BINDER Wolfgang AMS 8 528 138 3,826 5,00 21  
3.  RIER Sascha HER 6 541 120 4,508 7,14 27  
4.  KOLM Gerhard AIR 4 463 129 3,589 4,55 27  
5.  RIVERO-TOLEDO Carmelo BAD 4 425 135 3,140 4,76 20  
6.  SOUKUP Richard WBA 2 438 133 3,293 4,17 18  
.
7.  GRÖBNER Helmut WIS 2 202 62 3,258 4,17 18  
8.  SERLATH Alfred HER 0 157 69 2,275 --- 11  

Durchschnitt

  3299 904 3,649  

Vorrunde 2.Klasse Cadre 35/2
am 07. - 13.01.2007 in Bruck/L
6,001 - 12,000  150 Punkte  20 Aufnahmen

DOPPELRUNDE

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  BASTL Erwin BRU 4 461 74 6,229 8,82 29  
2.  PITSCH Heinz BRU 4 463 74 6,012 8,82 30  
3.  SAFARIK Heinz BRU 2 464 77 6,025 7,50 38 im Finale

Durchschnitt

  1388 228 6,087  

Finale 2. Klasse Cadre 35/2
19. - 20.01.2008  in der WBA
6,001 - 12,000    150 Punkte  20 Aufnahmen
 

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  BUCHEGGER Karl MEL 8 859 68 12,632 30,00 48 Überspielt
2.  RUTHNER Robert OBK 7 847 91 9,307 12,50 62  
3.  HELLSTERN Roland WBA 5 778 91 8,549 13,64 53  
4.  RUPPERT Franz WBA 4 781 90 8,677 10,71 41  
5.  BICHLER Johann MBK 4 735 105 7,577 8,33 55  
6.  SAFARIK Heinz BRU 2 735 105 7,000 8,33 38  
.
7.  KÖNIG Gerhard WIS 2 320 45 7,111 8,523 23  
8.  HAILZL Hans WRN 0 307 57 5,385 --- 36  

Durchschnitt

2875 395 7,278  

Finale 1. Klasse Cadre 35/2
27. - 28.01.2007  in Mariahilf
GD 12,001 - 18,000   200 Punkte  20 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  SCHOCKLITSCH Roland STO 8 1156 86 13,441 28,57 104*  
2.  KRAUS Jörg MEL 8 1112 96 11,583 14,29 88  
3.  EDERL Horst WRN 6 1043 87 11,988 20,00 69  
4.  BUCHEGGER Karl MEL 6 1094 92 11,891 20,00 64  
5.  WEBER Gerhard MBK 6 1003 90 11,144 15,38 54  
6.  LÖFFLER Günther AIR 4 1001 99 10,111 12,50 60  
7.  SCHRAFL Manfred WRN 4 759 90 8,433 14,29 62  
8.  MURZEK Hans BAD ( erkrankt )      

Durchschnitt

7168 640 11,200  

ÖM Cadre 35/2
01. - 03.02.2008  in Stockerau
GD über 20,000

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  GORTHAN Rene  (TV) POT 10 1500 34 44,117 75,00 213*
2.  POLACZEK Erich MBK 8 1391 44 31,613 75,00 168*
3.  BICHLER Daniel MBK 6 1433 46 31,152 37,50 128
4.  KLING Reinhold MBK 4 1134 41 27,658 30,00 138
5.  GUGUMUCK Walter BAD 2 1137 46 24,717 25,00 107
6.  PILLER Josef MBK 0 933 41 22,756 --- 66

Durchschnitt

  7528 252 29,873  

Finale 1. Klasse Cadre 52/2
16. - 17.02.2008  in Wr. Neustadt
150 Punkte  20 Aufnahmen
 

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  WEBER Gerhard MBK 8 855 81 10,555 16,67 47  
2.  EDERL Horst WRN 6 852 80 10,650 13,64 63  
3.  BUCHEGGER Karl MEL 6 754 100 7,540 10,71 36  
4.  SCHWARZMÜLLER H. BAD 6 749 103 7,271 8,33 44  
5.  SEDLAK Herbert STO 2 765 103 7,427 8,82 61  
6.  REDLER Alfred AIR 2 637 106 6,009 9,38 35  
7.  KRAKHOFER Robert AIR 0 398 48 8,291 --- 41  
8.  LÖFFLER Günther AIR 0 348 49 7,102 --- 43  

Durchschnitt

5358 670 7,997  

ÖM  Cadre 52/2
23. - 24.02.2008  in St. Pölten
200 Punkte  20 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1  GUGUMUCK Walter BAD 7 800 59 13,559 20,00 60  
2  BICHLER Daniel MBK 6 789 37 21,324 33,33 110*  
3  WEBER Gerhard MBK 3 656 63 10,412 11,11 51  
4  POLACZEK Erich MBK 2 603 51 11,823 14,29 92  
5  EDERL Horst WRN 2 662 62 10,377 9,35 58  

Durchschnitt

3510 272 12,904  

                                    zurück

Einband

 

3. Klasse

2. Klasse

1. Klasse

ÖM

 


Vorrunde 3.Klasse Einband
am 24.01. - 03.02.2008 in  Bruck/L
0,000 - 2,000  60 Punkte  40 Aufnahmen

Gruppe A

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  EDELMANN Ernst BRU 10 300 151 1,986 2,14 14  
2.  BASTL Erwin BRU 8 298 168 1,773 2,50 18  
3.  ZEUGNER Franz BRU 6 262 186 1,408 1,67 9  
4.  STRASSER Alfred BRU 4 241 181 1,331 1,48 12  
5.  JILEK Helmut BRU 2 173 185 0,935 0,98 6  
6.  TRINKO Erich BRU 0 136 1175 0,777 --- 5  

Durchschnitt

  1410 1046 1,347  

Gruppe B

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  SCHWARZOTT Gerhard BRU 8 284 172 1,651 1,88 10  
2.  DEIBL Karl BRU 8 282 179 1,575 2,31 12  
3.  BASTL Gerhard BRU 6 242 198 1,222 1,58 8  
4.  KALTNEKER Alfred BRU 6 225 192 1,171 1,25 6  
5.  LÜFTNER Josef BRU 2 126 193 0,652 0,43 5  
6.  PRIKRYL Herbert BRU 0 127 192 0,661 --- 5  

Durchschnitt

  1286 1126 1,142  

Finale 3.Klasse Einband
09. - 10.02.2008  in Wr. Neustadt
     GD 0,000 - 2,000  60 Punkte  40 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  EDELMANN Ernst BRU 8 408 195 2,092 3,93 11 Überspielt
2.  SCHÖLLER Horst STO 7 395 233 1,695 2,07 11  
3.  RIVERO Toledo Bad 5 387 225 1,720 2,50 13  
4.  SERLATH Alfred Her 4 377 221 1,705 3,33 11  
5.  BINDER Wolfgang ams 4 342 209 1,636 2,14 11  
6.  SOUKUP Richard WBA 2 355 191 1,858 2,86 14  
.
7.  DEML Heinz BWW 4 149 117 1,273 1,50 9  
8.  MÜLLER Helmuth WRN 2 149 94 1,585 1,82 13  
9.  DEIBL Karl BRU 2 137 115 1,191 1,50 9  
10.  BALDT Willi POT 2 131 111 1,180 1,50 6  
11.  Leitner Daniel MEL 0 109 89 1,224 --- 10  
12.  NOZIN Richard AIR 0 105 120 0,875 -- 7  

Durchschnitt

3044 1920 1,585  

Vorrunde 2.Klasse Einband
am 11. - 17.02.2008 in  Airport
2,001 - 3,500  100 Punkte  40 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  EIDLER Kurt AIR 6 385 125 3,080 4,35 16 im Finale
2.  PITSCH Heinz BRU 6 349 151 2,311 3,23 24  
3.  REDLER Alfred AIR 4 340 148 2,297 2,25 14  
4.  SAFARIK Heinz BRU 4 304 133 2,285 2,56 23  
5.  KOLM Gerhard AIR 0 313 153 2,045 --- 13  

Durchschnitt

1655 710 2,330  

Finale 2. Klasse Einband
23. - 24.02.2008  in Hollabrunn
2,001 - 3,500    100 Punkte  40 Aufnahmen
 

Rang

 Name                      Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  SULZBERGER Martin UBH 6 397 131 3,030 4,55 21  
2.  SAFARIK Heinz BRU 6 378 132 2,863 4,35 38  
3.  RATH Alfred LEO 4 315 125 2,520 3,57 13  
4.  RUTHNER Robert OBK 2 297 120 2,475 2,94 19  
5.  SCHILLER Bernd AMS 2 347 152 2,282 2,63 16  
   HELLSTERN Roland WBA (erkrankt)  

Durchschnitt

1734 660 2,627  

Finale 1. Klasse Einband
14. - 20.04.2008  in Stockerau
GD 3,501 - 5,000   125 Punkte  40 Aufnahmen
 

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anm.
1.  BERNSTEINER Johannes STO 8 622 144 4,319 5,68 26  
2.  CERNY Johann MBF 8 605 166 3,644 4,63 18  
3.  SEDLAK Herbert STO 6 555 140 3,964 6,58 29  
4.  RUPPERT Franz WBA 5 534 140 3,814 5,21 20  
5.  BRANC Horst  WBA 2 440 136 3,235 3,79 25  
6.  KÖNIG Gerhard WIS 1 487 160 3,043 3,57 18  

Durchschnitt

3243 886 3,660  

ÖM Einband
25. - 27.04.2008  in Bruck/L
GD über 5,000

Vorrunde Gruppe A Endstand

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  EDERL Horst WRN 4 442 89 4,966 5,77 19
2.  BUCHEGGER Karl     TV MEL 4 359 77 4,662 6,25 54
3.  KLING Reinhold MBK 3 440 80 5,500 7,50 40
4.  LÖFFLER Günther AIR 1 396 80 4,950 5,00 23

Durchschnitt

  1637 326 5,021    

Vorrunde Gruppe B Endstand

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  REICHNER Andreas WRN 6 450 57 6,716 7,14 42
2.  KARAKUZU Celil BWW 4 371 66 5,621 8,82 29
3.  GORTHAN Rene POT 2 333 62 5,370 6,25 29
4.  BICHLER Daniel MBK 0 302 73 4,136 --- 23

Durchschnitt

  3093 594 5,207    

Endstand

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  REICHNER Andreas WRN 10 900 35 6,666 7,89 42
2.  KARAKUZU Celil BWW 8 821 140 5,864 8,82 30
3.  GORTHAN Rene POT 4 774 126 6,142 8,33 43
4.  BUCHEGGER Karl MEL 4 724 144 5,027 6,25 54
5.  KLING Reinhold MBK 2 794 157 5,057 7,50 40
6.  EDERL Horst WRN 2 735 151 4,867 5,77 33
7.  LÖFFLER Günther AIR 1 396 80 4,950 5,00 23
8.  BICHLER Daniel MBK 0 302 73 4,136 --- 23

Durchschnitt

  5446 1006 5,413    

ERGEBNISSE  VORRUNDE

  Name PP Points Aufnahmen GD HS

1. Runde
Freitag

 KLING Reinhold 1 150 30 5,000 40
 LÖFFLER Günther 1 150 30 5,000 23
 GORTHAN Rene 2 150 24 6,250 23
 BICHLER Daniel 0 121 24 5,042 23
 REICHNER Andreas 2 150 23 6,522 42
 KARAKUZU Celil 0 71 23 3,087 14
.
  Name PP Points Aufnahmen GD HS

2. Runde
Freitag

 KARAKUZU Celil 2 150 26 5,769 22
 BICHLER Daniel 0 85 26 3,269 18
 BUCHEGGER Karl 2 150 24 6,250 54
 LÖFFLER Günther 0 113 24 4,708 16
 KLING Reinhold 0 140 30 4,667 23
 EDERL Horst 2 150 30 5,000 17
.
  Name PP Points Aufnahmen GD HS

3. Runde
Samstag

 BUCHEGGER Karl 2 150 33 4,545 22
 EDERL Horst 0 142 33 4,303 19
 REICHNER Andreas 2 150 23 6,522 37
 BICHLER Daniel 0 96 23 4,174 16
 GORTHAN Rene 0 58 17 3,412 12
 KARAKUZU Celil 2 150 17 8,824 29
.
  Name PP Points Aufnahmen GD HS

4. Runde
Samstag

 GORTHAN Rene 0 125 21 5,952 31
 REICHNER Andreas 2 150 21 7,143 29
 EDERL Horst 2 150 26 5,769 18
 LÖFFLER Günther 0 133 26 5,115 23
 BUCHEGGER Karl 0 59 20 2,950 14
 KLING Reinhold 2 150 20 7,500 38

F I N A L S P I E L E

  Name PP Points Aufnahmen GD HS

5. Runde
Samstag

 KARAKUZU Celil 2 150 29 5,172 30
 KLING Reinhold 0 143 29 4,931 17
 EDERL Horst 0 80 18 4,444 25
 GORTHAN Rene 2 150 18 8,333 43
 REICHNER Andreas 2 150 19 7,895 34
 BUCHEGGER Karl 0 80 19 4,211 18
.
  Name PP Points Aufnahmen GD HS

6. Runde
Sonntag

 BUCHEGGER Karl 2 150 27 5,555 34
 GORTHAN Rene 0 141 27 5,222 29
 REICHNER Andreas 2 150 29 5,172 18
 KLING Reinhold 0 147 29 5,068 32
 EDERL Horst 0 109 24 4,541 27
 KARAKUZU Celil 2 150 24 6,250 23
.
  Name PP Points Aufnahmen GD HS

7. Runde
Sonntag

 EDERL Horst 0 104 20 5,200 33
 REICHNER Andreas 2 150 20 7,500 34
 BUCHEGGER Karl 0 135 21 6,428 27
 KARAKUZU Celil 2 150 21 7,142 27*
 KLING Reinhold 0 64 19 3,368 11
 GORTHAN Rene 2 150 19 7,894 21

Durchschnitt

         

                                    zurück

Dreiband

 

3. Klasse

2. Klasse

1. Klasse

ÖM

ÖM Damen          ÖM Senioren

2. NÖ-LM Dreiband im Satzsystem


 


Vorrunde 3.Klasse Dreiband
am 17. - 27.04.2008   in  Bruck/L                           
0,000 - 0,450  20 Punkte  60 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  DEIBL Karl BRU 8 80 136 0,588 0,80 7 Überspielt
2.  JILEK Helmut BRU 4 59 206 0,286 0,34 2  
3.  BASTL Gerhard BRU 4 56 207 0,273 0,32 4  
4.  STRASSER Alfred BRU 2 59 203 0,290 0,41 2  
5.  LÜFTNER Josef BRU 2 46 218 0,211 0,25 2  

Durchschnitt

  300 968 0,309  

Vorrunde 3. Klasse Dreiband
am 17. - 27.04.2008   in  Bruck/L
0,000 - 0,450  20 Punkte  60 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  SCHWARZOTT Gerhard BRU 6 70 178 0,393 0,53 4  
2.  ZEUGNER Franz BRU 6 75 213 0,352 0,43 5* im Finale
3.  KALTNEKER Alfred BRU 4 67 208 0,322 0,65 4  
4.  PRIKRYL Herbert BRU 2 42 227 0,185 0,22 3  
5.  TRINKO Erich BRU 2 35 218 0,160 0,25 2  

Durchschnitt

  289 1044 0,276  

Finale 3.Klasse Dreiband
03. - 04.05.2008  in West Wien
GD 0,000 - 0,450  20 Punkte  60 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  HEINZMANN Gustav BWW 8 89 231 0,385 0,74 4  
2.  SCHOLZE Petra WBA 6 84 189 0,444 0,65 6  
3.  HASENKOPF Michael BAD 6 88 261 0,337 0,45 3  
4.  ZEUGNER Franz BRU 4 76 250 0,304 0,42 4  
5.  BURGSTOCK Heinz WRN 4 68 232 0,293 0,32 3  
6.  BLAUENSTEINER Michael HER 2 82 253 0,324 0,40 4  

Durchschnitt

487 1416 0,343  

Vorrunde 2.Klasse Dreiband
am 05. - 18.05.2007    in  Bruck/L
0,451 - 0,700  30 Punkte  60 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  SAFARIK Heinz BRU 6 113 215 0,525 0,67 7 kein Finalist
2.  EDELMANN Ernst BRU 6 105 206 0,509 0,67 6  
3.  PITSCH Heinz BRU 6 99 225 0,440 0,67 7  
4.  HUBER Walter BRU 2 98 190 0,515 0,75 5  
5.  DEIBL Karl BRU 0 74 186 0,397 --- 5  

Durchschnitt

  489 1022 0,476  

Finale 2. Klasse Dreiband
12. - 13.05.2007  in Baden
0,451 - 0,700    30 Punkte  60 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  DÜLDÜL Ümit BCA 10 147 224 0,656 0,97 6  
2.  GATTINGER Otto MEL 6 131 209 0,626 1,67 6  
3.  PARTMANN Gerhard STO 8 142 271 0,523 0,81 5  
4.  PRIELER Andreas POT 6 161 258 0,624 0,75 6  
