zurück 
 .

Verbandsturniere 2008 / 2009

>> Cadre 35/2 und 52/2   >> Einband    >> Dreiband

 

Freie Partie

 

5. Klasse 4. Klasse 3. Klasse 2. Klasse 1. Klasse ÖM
ÖM Mini U15 Freie Partie                    ÖM Schüler U17 Freie Partie
12. ÖM Damen          10. NÖ-LM Damen
ÖM Jugend U19 Freie Partie          Mannschaftsmeisterschaft Jugend U19
Europameisterschaft Freie Partie     Kadetten U17     Mannschaften U19
21. NÖ - LM U 21 Freie Partie

 

Vorrunde 5. Klasse Freie Partie
am  04. - 14.09.2007  in Bruck/L

0 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

Gruppe A

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
Ü  Huber Walter BRU 8 240 68 3,529 4,00 26 Überspielt
1.  Zeugner Franz BRU 6 182 86 2,116 3,16 16  
2.  Bastl Gerhard BRU 4 165 90 1,833 2,73 14  
4.  Ortner Andreas BRU 2 115 90 1,277 1,36 7  
3.  Trinko Erich BRU 0 99 84 1,178 --- 8  

Durchschnitt

         

Gruppe B

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Deibl Karl BRU 8 233 85 2,741 3,33 22  
2.  Strasser Alfred BRU 6 210 94 2,234 2,61 44 im Finale
3.  Jilek Helmut BRU 4 169 96 1,760 1,84 8  
4.  Kaltneker Alfred BRU 2 185 91 2,032 2,16 12  
5.  Prikyl Herbert BRU 0 120 100 1,200 --- 8  

Durchschnitt

  917 465 1,972  

Finale 5.Klasse Freie Partie
 20. - 21.09.2008 in  AB Salzburg
GD 0 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Triendl Friedrich WBA 8 233 77 3,025 5,00 26 Überspielt
2.  Bratschitsch Ernst POT 6 253 85 2,976 7,50 26  
3.  Steinberger Monika BAR 4 197 61 3,229 3,75 20 Überspielt
4.  Strasser Alfred BRU 6 246 115 2,139 2,40 10  
5.  Poppenreiter Sophie ABS 2 215 113 1,902 1,92 12  
6.  Krapiniec Gerhard BWW 2 194 119 1,630 2,12 10  
7.  Angerer Verena  (E) ABS 2 155 121 1,280 1,00 10  
   Schindl Max   (disq) UBH 3 Partien   (2,932)      

Durchschnitt

1503 691 2,175  

Vorrunde 4. Klasse Freie Partie
am  18. - 28.09.2008  in  Bruck/L
3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

Doppelrunde

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Pitsch Heinz BRU 4 299 58 5,155 5,56 22  
2.  Edelmann Ernst BRU 4 280 65 4,307 5,26 24 im Finale
3.  Huber Walter BRU 2 212 62 3,419 5,00 25  
4.  Schwarzott Gerhard BRU 2 196 63 3,111 3,72 22  

Durchschnitt

987 248 3,980  

Finale 4. Klasse Freie Partie
04. - 05.10.2008  in  WBA
GD 3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Pirker Hubert MBK 10 592 102 5,803 11,11 35  
2.  Fiel Walter BCA 7 495 106 4,669 11,11 72  
3.  Rath Alfred STO 6 516 128 4,031 5,56 36  
4.  Kloihofer Manuel MEL 3 500 98 5,102 14,29 73  
5.  Edelmann Ernst BRU 3 414 125 3,312 5,26 22  
6.  Prendinger Richard BAD 1 427 112 3,812 4,00 27  
7.  Mölzer Samira WBA 2 211 63 3,349 5,26 33  
8.  Triendl Friedich WBA 0 183 48 3,812 --- 24  

Durchschnitt

3338 782 4,269  

Vorrunde 3. Klasse Freie Partie
am 06.- 10.12.2008 in  Wr. Neustadt
6,001 - 12,000  200 Punkte  25 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Hailzl Hans WRN 4 528 58 9,103 11,76 39 im Finale
2.  Safarik Heinz BRU 4 498 62 8,032 12,50 60  
3.  Sanz Herbert WRN 4 506 75 6,746 7,80 76  
4.  Stojanovic Nebojsa WRN 0 305 63 4,841 --- 37  
Durchschnitt 1837 258 7,120  

Finale 3.Klasse Freie Partie
18. - 19.10.2008  in Marchfeld
     
GD 6,001 - 12,000  200 Punkte  25 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Ruthner Robert OBK 4 650 67 9,701 20,00 59  
2.  Ernst Johann MBF 4 651 74 8,797 14,285 57  
3.  Schikowitz Markus PÖL 4 664 79 8,405 12,50 65  
4.  Redler Alfred AIR 4 552 66 8,363 11,76 66  
5.  Trawniczek Franz BWW 4 632 80 7,900 14,29 59  
   Hailzl Hans (erkrankt) WRN              
Durchschnitt 3149 366 8,603  

Finale 2. Klasse Freie Partie
29. - 30.11.2008  in der WBA
GD 12,001 - 20,000  300 Punkte  20 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Scanferla Raffael MBK 8 1200 32 37,500 50,00 218 Überspielt
2.  Weber Gerhard MBK 6 1050 67 15,671 17,65 129  
3.  Schwarzmüller Harald BAD 2 775 57 13,596 27,27 89  
4.  Ruthner Robert OBK 2 610 57 10,701 6,90 73  
5.  Mader Martin PÖL 2 429 67 6,402 9,20 32  

Durchschnitt

  4064 280 14,514  

44. ÖM Freie Partie
13. - 14.12.2008  in Mariahilf
GD über 40,00
  

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Polaczek Erich MBK 8 2012 26 77,384 100,00 481*  
2.  Scanferla Raffael MBK 8 1851 26 71,192 100,00 399*  
3.  Piller Josef MBK 5 1982 31 63,935 100,00 206  
4.  Schoklitsch Roland STO 5 1524 25 60,960 166,67 462  
5.  Gelbmann Herwig AIR 2 1267 38 33,342 27,78 251  
6.  Kraus Jörg MEL 2 1320 40 33,000 166,67 381*  

Durchschnitt

9956 186 53,53  

12. ÖM Damen
25. - 26.10.2008  in  Hollabrunn
GD 100/25  und  60/25

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Mitterböck Helga MAR 8 444 122 3,639 4,35 17
2.  Studnicka Brigitte WBA 6 448 149 3,006 4,17 16
3.  Steinberger Monika BAR 4 294 123 2,390 2,60 12
4.  Scholze Petra WBA 2 272 123 2,211 2,24 16
5.  Poppenreiter Sophie ABS 0 230 125 1,840 2,20 18
6.  Zauner Roswitha HOL 6 173 100 1,730 1,80 11
7.  Hasenkopf Renate BAD 4 165 125 1,320 1,80 9
8.  König Sybille AMS 2 138 100 1,380 1,36 8
9.  Sturm Ilka WRN 0 79 125 0,632 --- 4

Durchschnitt

2243 1092 2,054  

10. NÖ - LM Damen
25. - 26.10.2008  in  Hollabrunn
GD 100/25  und  60/25

Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Zauner Roswitha HOL 6 173 100 1,730 1,80 11
2.  Hasenkopf Renate BAD 4 165 125 1,320 1,80 9
3.  König Sybille AMS 2 138 100 1,380 1,36 8
4.  Sturm Ilka WRN 0 79 125 0,632 --- 4

Durchschnitt

304 250 1,216  

 

ÖM Mini U15  Freie Partie
01.03.2009  in Melk
Doppelrunde

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  König Sybille AMS 6 162 100 1,620 2,04 11
2.  Pöhacker Andreas MEL 4 133 100 1,330 2,24 8
3.  Damesberger Florian WIS 2 101 100 1,010 1,56 7

Durchschnitt

       

ÖM Freie Partie Jugend U17
00. - 00.00.2008  in Wieselburg

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Damesberger Stefan WIS 10 901 117 7,700 10,526 95
2.  Karner Gregor WIS 8 864 99 8,727 14,29 80
3.  Mölzer Samira WBA 6 524 103 5,087 7,69 43
4.  Teufl Wolfgand WIS 4 491 91 5,395 5,88 35
5.  Gwiss Thomas MEL 2 258 123 2,097 1,56 13
6.  Damesberger Florian WIS 0 184 117 1,572 --- 10

Durchschnitt

3222 650 4,957  

ÖM Freie Partie U19
16. - 17.05.2009  in WBA
 

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Teufl Wolfgang WIS 8 623 64 9,734 16,67 81
2.  Karner Gregor WIS 6 730 50 14,600 16,67 112
3.  Mölzer Samira WBA 4 283 72 3,930 4,25 48
4.  Höpfer Christoph WBA 2 192 74 2,594 2,35 27
5.  Damesberger Florian WIS 0 101 64 1,578 --- 14

Durchschnitt

1929 324 5,953  

21. NÖ - LM U21 Freie Partie
17. - 18.04.2009  in Wieselburg

Rang

   Klub P Auf PP GD BG HS
1.  Irschik Thonas SWT 8 800 19 42,105 200,00 200*
2.  Karner Gregor WIS 6 600 31 19,364 66,67 166*
3.  Teufl Wolfgang WIS 4 301 45 6,688 12,50 37
4.  Kloihofer Manuel MEL 2 156 46 3,391 2,48 17
5.  Damesberger Florian WIS 0 95 59 1,610 --- 8
Durchschnitt 1952 200 9,760  

                                     zurück

Cadre  35/2 und 52/2
 

4. Klasse

3. Klasse

2. Klasse

1. Klasse

ÖM

1. Klasse Cadre 52/2          ÖM Cadre 52/2

      

Vorrunde 4.Klasse Cadre 35/2
am 20.11.- 30.11.2008  in Bruck/L
0,000 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

Gruppe A Doppelrunde
 

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Kainz Franz OBK 6 210 100 2,100 2,32 11  
2.  Bastl Gerhard BRU 2 147 100 1,470 1,76 14  
3.  Prikyl Herbert BRU 2 125 100 1,250 1,76 7  
   Kaltneker Alfred (erkrankt) BRU              

Durchschnitt

  482 300 1,607  

Gruppe B

Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Schwalm Gerhard BRU 8 220 100 2,200 2,40 10 im Finale
2.  Jilek Helmut BRU 6 207 100 2,070 2,20 14  
3.  Zeugner Franz BRU 4 193 96 2,010 2,86 12 im Finale
4.  Weiss Rudolf OBK 2 188 95 1,978 2,50 9  
5.  Lüftner Josef BRU 0 106 99 1,070 --- 9  

Durchschnitt

  914 490 1,865  

      Finale 4. Klasse Cadre 35/2
06. - 07.12.2008  in Bruck/L
GD 0,000 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Huber Walter BRU 10 355 101 3,514 6,67 20 Überspielt
2.  Kurecka Heinrich STO 8 350 120 2,916 4,29 18  
3.  Braito Kurt BWW 6 329 121 2,719 3,75 12  
4.  Bratschitsch Ernst POT 4 290 115 2,521 3,00 15  
5.  Schwalm Gerhard BRU 2 267 131 2,038 3,16 16  
6.  Gallbrunner Josef HER 0 244 109 2,238 1,72 18  
7.  Zeugner Franz BRU 0 89 55 1,618 --- 8  
8.  Morgenstern Rudolf BWW 0 116 74 1,567 --- 7  

Durchschnitt

2040 823 2,479  

Vorrunde 3.Klasse Cadre 35/2
am 01. - 21.12.2008 in Bruck/L
3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

Doppelrunde
 

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Huber Walter BRU 4 334 70 4,771 8,33 28  
2.  Edelmann Ernst BRU 4 305 76 4,013 5,88 39  
3.  Schwarzott Gerhard BRU 4 343 88 3,897 5,26 20  
   Deibl Karl  (erkrankt) BRU              

Durchschnitt

         

Finale 3.Klasse Cadre 35/2
10. - 11.01.2009  in Herzogenburg
GD 3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Pirker Hubert MBK 7 520 132 3,939 5,26 30  
2.  Binder Wolfgang AMS 6 575 127 4,527 4,76 20  
3.  Rier Sascha HER 5 555 133 4,172 5,56 32  
4.  Rath Alfred STO 4 551 125 4,408 5,56 46  
5.  Kolm Gerhard AIR 4 563 131 4,297 5,00 27  
6.  Stojanovic Nebojsa WRN 4 517 129 4,007 5,00 26  
.
7.  Kloihofer Manuel MEL 2 232 61 3,803 5,56 23  
8.  Rivero-Toledo Cormelo BAD 0 178 64 2,781 --- 18  

Durchschnitt

  3281 777 4,223  

Vorrunde 2.Klasse Cadre 35/2
am 12. - 18.01.2009 in Bruck/L
6,001 - 12,000  150 Punkte  20 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Safarik Heinz BRU 6 431 60 7,183 7,50 45 im Finale
2.  Pitsch Heinz BRU 2 270 60 4,500 5,70 26  
3.  Redler Alfred AIR 2 266 60 4,433 5,40 26  
4.  Bastl Erwin BRU 2 256 60 4,266 4,30 21  

Durchschnitt

  1223 240 5,096  

Finale 2. Klasse Cadre 35/2
25. - 26.01.2009  in Melk
6,001 - 12,000    150 Punkte  20 Aufnahmen
 

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Kraus Jörg MEL 8 725 48 15,104 30,00 85 Überspielt
2.  Weber Gerhard MBK 8 709 64 11,078 13,64 49  
3.  Mader Martin PÖL 8 707 65 10,876 37,50 55  
4.  Ruppert Franz WBA 4 481 61 7,885 8,82 27  
5.  Safarik Heinz BRU 2 461 73 6,315 11,54 38  
6.  König Gerhard WIS 0 430 69 6,231 --- 29  

Durchschnitt

3513 380 9,245  

Finale 1. Klasse Cadre 35/2
30.01. - 01.02.2009  in  Melk
GD 12,001 - 18,000   200 Punkte  20 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Buchegger Karl MEL 8 800 58 13,793 22,22 61  
2.  Wacha Tom AUG 6 713 69 10,333 13,33 89*  
3.  Krska Markus MBK 4 761 68 11,191 15,38 76  
4.  Krakhofer Robert AIR 2 572 61 9,377 11,11 67  
5.  Ederl Horst WRN 0 658 68 9,676 --- 44  

Durchschnitt

3504 324 10,815  

ÖM Cadre 35/2
06. - 08.02.2009  in der WBA
GD über 20,000

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Bichler Daniel MBK 6 906 12 75,500 150,00 299*
2.  Polaczek Erich MBK 6 1052 31 33,935 150,00 218
3.  Krska Markus MBK 6 918 34 27,000 60,00 138
4.  Gugumuck Walter POT 2 898 31 28,967 37,50 114
5.  Kraus Jörg MEL 0 559 36 15,527 --- 93

Durchschnitt

  4333 144 30,090  

Finale 1. Klasse Cadre 52/2
21. - 22.02.2009  in Wr. Neustadt
150 Punkte  20 Aufnahmen
 

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
   Reichner Andreas WRN              
   Ederl Horst WRN              
   Sedlak Herbert STO              
   Buchegger Karl MEL              
   Krakhofer Robert AIR              
   Ruppert Franz WBA              

Durchschnitt

       

ÖM  Cadre 52/2
29.02. - 01.03.2009  in St. Pölten
200 Punkte  20 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Bichler Daniel MBK 8 800 25 32,000 50,00 119  
2.  Murzek Hans STO 5 660 51 12,941 18,18 94  
3.  Gugumuck Walter POT 4 731 46 15,891 20,00 87  
4.  Polaczek Erich MBK 3 638 44 14,500 20,00 71  
5.  Ederl Horst WRN 0 400 40 10,000 --- 43  

Durchschnitt

3229 206 15,675  

 

                                         zurück

Einband

 

3. Klasse

2. Klasse

1. Klasse

ÖM

 

Vorrunde 3.Klasse Einband
am 29.01. - 08.02.2009 in  Bruck/L
0,000 - 2,000  60 Punkte  40 Aufnahmen

Gruppe A

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Zeugner Franz BRU 8 253 181 1,397 2,07 9  
2.  Bastl Erwin BRU 7 287 159 1,805 2,73 11  
3.  Deibl Karl BRU 7 274 164 1,670 1,88 17  
4.  Kaltneker Alfred BRU 6 222 170 1,305 2,14 9  
5.  Schwalm Gerhard BRU 2 181 164 1,103 1,28 9  
6.  Lüftner Josef BRU 0 141 192 0,734 --- 5  

Durchschnitt

  1358 1030 1,318  

Gruppe B

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Schwarzott Gerhard BRU 9 289 175 1,651 2,73 13  
2.  Huber Walter BRU 8 296 151 1,960 2,14 15 im Finale
3.  Strasser Alfred BRU 7 256 182 1,406 1,76 10  
4.  Bastl Gerhard BRU 4 214 136 1,150 1,25 7  
5.  Jilek Helmut BRU 2 172 188 0,914 0,83 8  
6.  Prikyl Herbert BRU 0 136 194 0,701 --- 6  

Durchschnitt

  1343 1026 1,309  

 Finale 3.Klasse Einband
14. - 15.02.2009  in Pythagoras
     GD 0,000 - 2,000  60 Punkte  40 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Huber Walter BRU 8 291 129 2,255 3,33 17 Überspielt
2.  Koscher Lörg HER 8 292 180 1,622 1,94 10  
3.  Soukup Richard WBA 6 280 165 1,696 1,76 8  
4.  Schallmayer Johann BAD 6 245 161 1,521 1,82 11  
5.  Prulamp Günther CCP 2 205 173 1,184 1,45 11  
6.  Griemaier Kurt STO 0 213 186 1,145 --- 8  

Durchschnitt

       

Vorrunde 2.Klasse Einband
am 16. - 22.02.2009 in Bruck/L
2,001 - 3,500  100 Punkte  40 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Edelmann Ernst BRU 8 347 148 2,344 3,23 13 im Finale
2.  Krakhofer Robert AIR 6 388 104 3,730 4,35 17 Überspielt
3.  Safarik Heinz BRU 4 352 108 3,259 5,00 23  
4.  Huber Walter (1. Partie Kampflos) BRU 2 165 89 1,853 --- 11  
5.  Pitsch Heinz (1. Partie w.o.) BRU 0 194 83 2,337 --- 20  

Durchschnitt

1446 532 2,718  

Finale 2. Klasse Einband
27.02. - 01.03.2009  in Hollabrunn
2,001 - 3,500    100 Punkte  40 Aufnahmen
 

Rang

 Name                      Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Rath Alfred STO 8 579 192 3,015 3,57 27  
2.  Schiller Bernd AMS 6 538 205 2,614 3,45 20  
3.  Hörker Franz HOL 4 545 206 2,645 3,33 16  
4.  Stojanovic Nebojsa WRN 4 568 217 2,617 2,78 14  
5.  Edelmann Ernst BRU 4 477 224 2,129 3,13 19  
6.  Eidler Kurt AIR 4 450 216 2,083 2,43 12  
7.  Schikowitz-Hannabach Markus PÖL 1 215 111 1,936 2,63 12  
8.  Kurzbauer Karl MEL 0 218 113 1,929 --- 17  

Durchschnitt

3590 1484 2,420  

Finale 1. Klasse Einband
18. - 19.04.2009  in der WBA
GD 3,501 - 5,000   125 Punkte  40 Aufnahmen
 

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anm.
1.  Sedlak Herbert STO 8 500 129 3,875 4,03 32  
2.  Ederl Horst WRN 4 432 110 3,927 5,68 23  
3.  Krakhofer Robert AIR 4 486 126 3,857 5,21 43  
4.  Weber Gerhard MBK 4 453 124 3,653 4,17 21  
5.  Schwarzmüller Harald BAD 0 359 119 3,016 --- 20  

Durchschnitt

2230 608 3,668  

ÖM Einband
24. - 26.04.2009  in
GD über 5,000
 

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Mastny Kurt AIR 8 847 98 8,642 9,38 50
2.  Reichner Andreas WRN 8 862 109 7,908 10,71 44
   Ziogas Janis CZ 7 892 106 8,415 11,54 42
   Reiter Johann BBV 4 760 96 7,916 15,00 70
3.  Gorthan Rene POT 2 780 115 6,782 11,54 42
4.  Buchegger Karl MEL 1 643 126 5,103 5,56 33
5.  Kling Reinhold MBK 0 295 50 5,900 --- 34
6.  Polaczek Erich MBK 0 252 56 4,500 --- 34

Durchschnitt

  5331 756 7,052    

                                     zurück

Dreiband

 

3. Klasse

2. Klasse

1. Klasse

ÖM

ÖM Damen          ÖM Senioren

3. NÖ-LM Dreiband im Satzsystem

 

Vorrunde 3.Klasse Dreiband
am 16. - 26.04.2009   in  Bruck/L
0,000 - 0,450  20 Punkte  60 Aufnahmen

Gruppe A

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Pitsch Heinz BRU 4 54 118 0,457 0,57 5 Überspielt
2.  Zeugner Franz BRU 4 56 131 0,427 0,49 3  
3.  Kaltneker Alfred BRU 4 44 148 0,297 0,43 3  
4.  Lüftner Josef BRU 0 28 151 0,185 --- 2  

Durchschnitt

182 548 0,332  

Gruppe B

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Bastl Erwin BRU 8 80 163 0,490 0,83 5 Überspielt
2.  Schwarzott Gerhard BRU 4 69 167 0,413 0,74 5  
3.  Bastl Gerhard BRU 0 49 170 0,288 --- 6  
   Jilek Helmut (erkrankt) BRU              

Durchschnitt

198 500 0,396  

Finale 3.Klasse Dreiband
02. - 03.05.2009  in Baden
GD 0,000 - 0,450  20 Punkte  60 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Milec Werner WBA 10 100 238 0,420 0,51 5  
2.  Müller Leopold BAD 6 77 220 0,350 0,59 2  
3.  Schmied Gerhard HER 5 77 250 0,308 0,36 4  
4.  Neskodny Adolf WRN 4 78 250 0,312 0,32 4  
5.  Stojicevic Daniela POT 4 81 273 0,296 0,49 4  
6.  Bischof Josef BWW 1 59 293 0,201 0,30 4  

Durchschnitt

472 1524 0,310  

Vorrunde 2.Klasse Dreiband
am 04. - 10.05.2009  in  Bruck/L
0,451 - 0,700  30 Punkte  60 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Krakhofer Robert AIR 12 173 305 0,567 0,81 10  
2.  Huber Walter BRU 10 171 246 0,695 0,86 9  
3.  Pitsch Heinz BRU 6 148 291 0,508 0,79 5  
4.  Edelmann Ernst BRU 4 150 287 0,522 0,60 5  
5.  Bastl Erwin BRU 4 134 290 0,462 0,79 5  
6.  Safarik Heinz BRU 4 154 338 0,455 0,59 5  
7.  Deibl Karl BRU 2 138 305 0,452 0,43 5  

Durchschnitt

1068 2062 0,518  

Finale 2. Klasse Dreiband
16. - 17.05.2009  in Stockerau
0,451 - 0,700    30 Punkte  60 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Ruppert Franz WBA 8 177 253 0,699 0,97 8  
2.  Ederl Horst WRN 8 169 260 0,650 0,70 5  
3.  Fuchs Klemens URF 4 154 226 0,681 1,11 8  
4.  Krakhofer Robert AIR 4 180 278 0,647 1,00 7  
5.  Schikowitz-Hannabach Markus PÖL 3 197 299 0,658 0,88 6  
6.  Rier Sascha HER 3 188 333 0,564 0,67 6  
7.  Kurecka Heinrich STO 1 93 195 0,476 0,58 6  
8.  Steinberger Monika BAR 1 100 215 0,465 0,58 4  
9.  Buchler Franz STO 0 45 113 0,389 --- 5  

Durchschnitt

1303 2172 0,600  

Finale 1. Klasse Dreiband
30. - 31.05.2007  in Ottakring
GD 0,701 - 1,000   40 Punkte  60 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1. Figl Gerhard OBK 6 193 220 0,877 1,08 7
2.  Paller Heinrich WBA 6 177 267 0,662 0,95 5*
3.  Kuta Hans-Peter WRN 6 173 269 0,643 1,00 6
4.  Sedlak Herbert STO 6 168 267 0,629 0,70 5
5.  Löffler Günther AIR 4 178 241 0,738 0,85 6
6.  Schiller Bernd AMS 2 165 268 0,615 0,71 4

Durchschnitt

1054 1532 0,688  

ÖM Dreiband
05. - 07.06.2009  in Schwarzatal
GD über 1,000

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Makik Karl MBK 12 300 196 1,530 2,00 8
2.  Karakuza Celil   (TV) BWW 10 275 233 1,180 1,56 15
3.  Nebuda Alfred POT 8 275 240 1,145 1,56 11
4.  Branc Horst WBA 4 237 223 1,062 2,09 9
5.  Rath Alfred STO 4 235 264 0,890 1,16 7
6.  Reichner Andreas WRN 2 209 211 0,990 1,14 7
7.  Jehne Othmar SWT 2 217 249 0,871 1,11 9

Durchschnitt

       

ÖM Dreiband Damen
14. - 15.02.2009  in Bruck/L
Distanz 25+20 / 60

 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Mitterböck Helga MAR 10 147 208 0,706 1,03 7
2.  Scholze Petra WBA 8 105 206 0,509 0,69 6
3.  Steinberger Monika BAR 6 120 284 0,422 0,45 6
4.  Poppenreiter Sophie ABS 4 93 246 0,378 0,50 5
5.  König Sybille AMS 2 78 228 0,342 0,51 3
6.  Stojicevic Daniela POT 0 52 220 0,236 --- 6

Durchschnitt

595 1392 0,427  

ÖM Dreiband Senioren
11. - 12.10.2008  in Ottakring

Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Weber Gerhard MBK 8 173 215 0,804 1,04 8
2.  Trebitsch Helmut OBK 8 174 224 0,776 0,96 7
3.  Branc Horst WBA 6 157 203 0,773 1,09 6
4.  Safarik Heinz BRU 4 136 248 0,548 0,96 4
5.  Hitzinger Otto OBK 4 144 266 0,541 0,86 7
6.  Bäcker Nikolaus AIR 0 146 253 0,577 0,57 4
.
7.  Dellmour Helmut WBA 3 77 221 0,348 0,37 3
8.  Piller Gerd BCA 2 76 161 0,472 0,53 4
9.  Heihsig Eduard MBK 1 64 189 0,338 0,42 3
10.  Lüftinger Maximilian VIE 0 18 140 0,128 --- 3

Durchschnitt

1165 2120 0,549  

3. NÖ - LM Dreiband im Satzsystem
02. - 03.05.2009 in Bruck/L
 

 Rang  Name Club PP P AN GD BED HS
1.  Nebuda Alfred POT 10 355 101 3,514 6,67 20
2.  Rath Alfred STO 8 350 120 2,916 4,29 18
3.  Sedlak Herbert BWW 6 329 121 2,719 3,75 12
4.  Huber Walter BRU 4 290 115 2,521 3,00 15
5.  Krakhofer Robert AIR 2 267 131 2,038 3,16 16
6.  Safarik Heinz BRU 0 244 109 2,238 1,72 18

Durchschnitt

1835 697 2,632  

     

                                        zurück