zurück 
 .

Verbandsturniere 2009 / 2010

>> Cadre 35/2 und 52/2   >> Einband    >> Dreiband

 

Freie Partie

 

5. Klasse 4. Klasse 3. Klasse 2. Klasse 1. Klasse ÖM
ÖM Freie Partie U15          13. ÖM Damen          ÖM Freie Partie U17
ÖM Freie Partie U19          ÖM MM Jugend U19
Europameisterschaft Freie Partie     Kadetten U17     Mannschaften U19
21. NÖ - LM Junioren Freie Partie          21. NÖ - LM für Mannschaften
11. NÖ-LM Damen          NÖ - LM Freie Partie

 

Vorrunde 5. Klasse Freie Partie
am  03. - 13.09.2009  in Bruck/L
0 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

Gruppe A  Weiss Rudolf spielt in der Zwischenrunde weiter

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  WEISS Rudolf BRU 6 168 71 2,366 2,86 10 in der ZR
3.  DEIBL Karl BRU 4 161 67 2,402 2,61 17  
4.  BASTL Gerhard BRU 2 149 73 2,041 1,88 10  
4.  KALTNEKER Alfred BRU 0 115 73 1,575 --- 9  

Durchschnitt

  583 284 2,088  

Gruppe B  Kainz Franz spielt in der Zwischenrunde weiter

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  KAINZ Franz BRU 6 138 75 1,840 2,08 12 in der ZR
2.  STRASSER Alfred BRU 4 158 75 2,106 2,36 14  
3.  ZEUGNER Franz BRU 2 128 75 1,706 1,60 13  
4.  TOTZ Helmut BRU 0 80 75 1,066 --- 6  

Durchschnitt

  504 300 1,680  

Zwischenrunde  5. Klasse Freie Partie
am Samstag den 12.09.2009 14.00 Uhr  in Bruck/L

0 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  WEISS Rudolf BRU 4 120 42 2,857 3,00 13  
2.  NOZIN Richard AIR 2 82 45 1,822 2,24 6 im Finale
3.  KAINZ Franz BRU 0 65 47 1,382 --- 6  

Durchschnitt

267 134 1,992  

Finale 5.Klasse Freie Partie
 19. - 20.09.2009 in 
Hollabrunn
GD 0 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  KURECKA Heinrich STO 8 337 156 2,160 2,73 13
2.  BLOBERGER Erwin WBA 7 348 148 2,351 5,45 24
3.  BURGSTOCK Heinz WRN 6 328 171 1,918 2,61 17
4.  VITEK Rudolf HOL 4 363 151 2,403 3,33 16
5.  POPPENREITER Sophie ABS 3 352 137 2,569 4,00 20
6.  PLOS Johann BAD 2 330 158 2,088 3,33 15
.
7.  BAUDA Herbert UBH 2 151 65 2,323 2,73 16
8.  NOZIN Richard AIR 2 132 66 2,00 2,28 14
9.  GWISS Thomas MEL 2 129 68 1,897 2,36 16
10.  Morgenstern Rudolf BWW 2 143 70 2,042 2,50 10
11.  GALLBRUNNER Josef HER 2 136 73 1,863 1,36 11
12.  GÜRTLER Lukas PÖL 0 67 75 0,893 --- 4

Durchschnitt

2816 1338 2,104    

Vorrunde 4. Klasse Freie Partie
am  17. - 27.09.2009  in  Bruck/L
3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  BASTL Erwin BRU 8 400 55 6,153 7,14 31 Überspielt
2.  PITSCH Heinz BRU 6 375 78 4,807 5,26 32  
3.  HUBER Walter BRU 4 281 76 3,697 5,55 16  
4.  SCHWARZOTT Gerhard BRU 2 281 82 3,719 3,00 24  
5.  RUPPRECHT Johannes UBH 0 212 91 2,329 --- 10  

Durchschnitt

1573 392 4,012  

Finale 4. Klasse Freie Partie
03. - 04.10.2009  in 
St. Pölten
GD 3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  RATH Alfred STO 10 599 110 5,445 7,69 35  
2.  SCHILLER Bernd AMS 7 547 129 4,240 5,88 22  
3.  KOSCHER Jörg HER 6 575 132 4,356 5,00 41  
4.  HUBER Walter BRU 5 555 144 3,854 4,35 29  
5.  LIEBERT Gerhard MBK 2 452 113 4,000 5,56 21  
6.  BROESKE Max PÖL 0 363 134 2,708 3,84 18  
.
7.  SCHALLMAYER Johann BAD 2 244 70 3,485 3,84 22  
9.  FIZKA Thoralf ABS 0 235 60 3,916 --- 21  

Durchschnitt

3570 892 4,002  

Vorrunde 3. Klasse Freie Partie
am 05.- 11.10.2009 in  Bruck/L
6,001 - 12,000  200 Punkte  25 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  SANZ Herbert WRN 8 758 93 8,150 11,11 60 im Finale
2.  RATH Alfred STO 6 581 100 5,853 6,72 28 im Finale
3.  SAFARIK Heinz BRU 2 553 90 6,144 9,09 36  
4.  BASTL Erwin BRU 2 535 100 5,535 6,76 53  
5.  ERNST Johann MBF 2 518 97 5,404 5,88 23  
6.  REDLER Alfred AIR w.o.        
Durchschnitt 2945 480 6,135  

Finale 3.Klasse Freie Partie
17. - 18.10.2009  in Wr. Neustadt
     GD 6,001 - 12,000  200 Punkte  25 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  SANZ Herbert WRN 8 678 94 7,212 10,53 76
2.  HAILZL Hans WRN 5 628 94 6,680 8,00 63
3.  BICHLER Johann MBK 4 559 88 7,488 11,11 117*
4.  RATH Alfred STO 2 429 95 4,515 5,32 36
5.  PROMMER Arnold MBK 1 555 93 5,967 6,08 50
6.  RIER Sascha HER   nicht angetreten    
Durchschnitt 2749 464 5,925  

Finale 2. Klasse Freie Partie
21. - 22.11.2009  in St. Pölten
 GD 12,001 - 20,000  300 Punkte  20 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  KRAKHOFER Robert AIR 10 1828 88 18,500 25,00 90
2.Ü  BERNSTEINER Johannes STO 8 1724 63 27,365 42,86 182
3.  MADER Martin PÖL 6 1503 90 16,700 25,00 151
4.  WEBER Gerhard MBK 4 1,494 101 14,792 16,67 141
5.  SCHIKOWITZ Markus PÖL 2 1170 73 16,027 42,86 125
6.  TRAVNICZEK Franz BWW 0 1172 68 17,235 42,86 203
.
7.  RUTHNER Robert MBK 2 510 29 17,586 33,33 125
8.  FÄRBER Martin GBK 0 600 48 12,500 18,75 152

Durchschnitt

9801 580 17,501  

     44. ÖM Freie Partie
11. - 13.12.2009  in der WBA
GD über 40,00

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  POLACZEK Erich MBK 9 2500 19 131,578 166,67 496* TV
2.  BICHLER Daniel MBK 6 2254 23 98,000 166,67 347  
3.  WACHA Tom AUG 6 1864 34 54,823 71,43 345*  
4.  SCANFERLA Raffael MBK 5 1934 33 58,606 100,00 423*  
5.  GUGUMUCK Walter POT 4 1529 25 61,160 125,00 299  
6.  KRAUS Jörg MEL 0 786 26 30,230 --- 358  

Durchschnitt

10867 160 67,918  

13. ÖM Damen
05. - 06.12.2009  in UBH Hollabrunn
GD 100/25  und  60/25

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  HINGERL Heike GBK 10 500 98 5,102 6,67 36
2.  SCHOLZE Petra WBA 8 352 119 2,957 3,92 22
3.  STUDNICKA Brigitte WBA 6 370 115 3,217 3,56 35
4.  STEINBERGER Monika BAR 4 333 120 2,775 2,12 17
5.  HASENKOPF Renate BAD 2 172 110 1,563 1,88 14
6.  GEYER Johanna UBH 0 185 124 1,491 --- 13

Durchschnitt

1912 686 2,787  

11. NÖ-LM Damen
05. - 06.12.2009  in UBH Hollabrunn
GD 100/25  und  60/25

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  HASENKOPF Renate BAD 2 172 110 1,563 1,88 14
2.  GEYER Johanna UBH 0 185 124 1,491 --- 13

Durchschnitt

       

ÖM U15  Freie Partie
05. - 06.06.2010  in Hollabrunn

 

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
                 
                 
                 

Durchschnitt

       

ÖM Freie Partie U17
26. - 27.09.2010  in Wieselburg

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  MÖLZER Samira WBA 6 376 98 3,836 5,43 40
2.  GWISS Thomas MEL 6 304 100 3,040 4,16 20
3.  DAMESBERGER Florian WIS 4 162 98 1,653 1,80 9
4.  HÖPFER Christian WBA 2 204 100 2,040 1,56 11
5.  BAUMGARTNER Erik POT 2 150 100 1,500 1,48 6

Durchschnitt

1196 496 2,411  

ÖM Freie Partie U19
30. - 31.01.2010  in Melk
 

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  KARNER Gregor WIS 10 1156 91 12,703 27,27 129
2.  TEUFL Wolfgang WIS 8 784 96 8,166 11,76 65
3.  KLOIHOFER Manuel MEL 6 776 106 7,320 10,53 40
4.  HÖPFER Christoph WBA 4 380 120 3,166 2,96 21
5.  MÖLZER Samira WBA 2 538 114 4,719 4,23 45
6.  GWISS Thomas MEL 0 258 114 2,263 --- 14

Durchschnitt

3892 641 6,071  

ÖM Freie Partie U19 Mannschaft
27. - 28.02.2010  in Wieselburg

 Rang

 Name MP PP P AN MGD BMGD
1.  WIESELBURG 1 7 14 1479 131 11,290 16,00
2.  WIESELBURG 2 3 6 500 141 3,546 3,96
3.  MELK 2 4 667 170 3,923 6,07

Einzelwertung

 Rang

 Name M PP P Aufn GD BED HS
1.  TEUFL Wolfgang WIS 1 8 585 62 9,435 21,43 91
2.  KARNER Gregor WIS 1 6 894 69 12,956 22,73 161
3.  DAMESBERGER Stefan WIS 2 4 343 70 4,900 6,40 47
4.  KLOIHOFER Manuel MEL 2 421 79 5,329 8,55 78
5.  GWISS Thomas MEL 2 246 91 2,703 2,60 18
6.  DAMESBERGER Florian WIS 2 2 157 71 2,211 2,00 17

Europameisterschaft Freie Partie Kadetten U 17
06. - 08.11.2009  in Ranst (B)

 Rang

 Name Nat. PP PTS Aufn GD   HS
1.  MONTES Antonio E 12 1200 29 41,379 100,00 168
2.  De BONDT Andy B 10 1200 9 133,33 200,00 200
3.  CALUWAERTS Th. B 6 749 29 25,827 40,00 142
.
14.  MÖLZER Samira A 0 239 25 9,560 --- 46
16.  GWISS Thomas A 0 116 36 3,222 --- 21

Europameisterschaft
Mannschaft 3er Freie Partie Jugend U19
17. - 21.03.2010  in Brandenburg (D)

 Rang

 Klub max MP PP P A MGD BMGD %
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

22. NÖ - LM Junioren Freie Partie
16. - 17.01.2010  in Wieselbug
 

 Rang

   Klub PP Pts Aufn GD BG HS
1.  KARNER Gregor WIS 6 600 26 23,076 40,00 148
2.  KLOIHOFER Manuel MEL 4 245 50 4,900 7,50 34
3.  TEUFL Wolfgang WIS 4 394 49 8,040 7,89 75
4.  GWISS Thomas MEL 0 129 55 2,345 --- 12

Durchschnitt

1368 180 7,600  

22. NÖ - LM für Mannschaften
10. - 11.10.2009  in Baden

 Rang

  PP Points Aufn GD BG MP
1.  VIE - AIRPORT 18 6628 322     8
 MASTNY Kurt           Ca 200/50  KB 8 800 37 21,621 25,571 91
 LÖFFLER Günther      EB 125/40  KB 6 498 134 3,716 3,908 25
 RUZICKA Peter         DB  20/50  MB 4 68 151 0,450 0,526 7
.

 Rang

  PP Points Aufn GD BG MP
2.  STOCKERAU 1 14 5938 325     4
 SCHOKLITSCH R.      Ca 200/50  KB 4 619 51 12,137 16,666 81
 SEDLAK Herbert      EB 125/40  KB 2 383 125 3,144 3,289 22
 RATH Alfred            DB  20/50  MB 8 78 149 0,523 0,800 4
.

 Rang

  PP Points Aufn GD BG MP
3.  STOCKERAU 2 13 5944 351     4
 BERNSTEINER J.       Ca 200/50  KB 4 779 53 14,698 15,384 60
 CUSUMANO G.          EB 125/40  KB 6 446 120 3,716 4,166 21
 BERNSTEINER Ch.     DB  20/50  MB 3 57 178 0,320 0,400 4
.

 Rang

  PP Points Aufn GD BG MP
4.  MELK 10 5656 345     4
 KRAUS Jörg             Ca 200/50  KB 4 599 51 11,745 16,666 68*
 BUCHEGGER Karl       EB 125/40  KB 6 463 107 4,327 5,681 25
 GATTINGER Otto       DB  20/50  MB 0 56 187 0,299 0,000 3
.

 Rang

  PP Points Aufn GD BG MP
5.  Wr. NEUSTADT 5 4658 377     0
 HAILZL Hans            Ca 200/50  KB 0 441 64 6,890 0,000 29
 STOJCEVIC N.            EB 125/40  KB 0 284 130 2,184 0,000 10
 KUTA H. Peter          DB  20/50  MB 5 69 183 0,377 0,465 3
.
 

Durchschnitt

           
.

                                     zurück

Cadre  35/2 und 52/2

 

4. Klasse

3. Klasse

2. Klasse

1. Klasse

ÖM

1. Klasse Cadre 52/2        ÖM Cadre 52/2

 

Vorrunde 4.Klasse Cadre 35/2
am 12.- 22.11.2009  in Bruck/L
0,000 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

Gruppe A

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  WEISS Rudolf BRU 6 163 73 2,232 2,61 15  
2.  STRASSER Alfred BRU 4 153 73 2,095 2,28 12  
3.  ZEUGNER Franz BRU 2 111 75 1,480 1,80 17  
4.  TOTZ Helmut BRU 0 46 75 0,613 -- 4  

Durchschnitt

473 296 1,597  

Gruppe B

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  SCHWALM Gerhard BRU 6 155 68 2,279 3,33 16  
2.  Kainz Franz BRU 4 150 65 2,307 2,73 18  
3.  BASTL Gerhard BRU 2 153 72 2,125 2,12 19  
4.  Lüftner Josef BRU 0 81 75 1,080 -- 5  

Durchschnitt

539 280 1,925  

Zwischenrunde  4. Klasse Cadre 35/2
am 20.11.2009  in Bruck/L
0,000 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  WEISS Rudolf BRU 2 103 36 2,861 3,16 15 im Finale
2.  NOZIN Richard AIR 2 103 42 2,452 3,53 23  
3.  SCHWALM Gerhard BRU 2 90 44 2,045 2,08 6  

Durchschnitt

296 122 2,861  

Finale 4. Klasse Cadre 35/2
28. - 29.11.2009  in West Wien
GD 0,000 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  DAUBEK Josef jun. CCP 10 360 101 3,564 8,57 30 Überspielt
2.  BRAITO Kurt BWW 7 340 110 3,090 5,00 16 Überspielt
3.  KURECKA Heinrich STO 5 300 113 2,654 3,75 12*  
4.  WEISS Rudolf BRU 4 291 120 2,425 3,16 14  
5.  HOFMANN Johann PÖL 2 296 109 2,715 3,53 20  
6.  GABIER Helmut MBK 2 279 124 2,250 3,33 13  
.
7.  SCHOLZE Petra WBA 2 150 61 2,459 1,96 19  
8.  HASENKOPF Michael BAD 0 141 54 2,611 --- 18  

Durchschnitt

       

Vorrunde 3.Klasse Cadre 35/2
am 10. - 20.12.2009 in Bruck/L
3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  EDELMANN Ernst BRU 4 254 69 3,681 5,00 12  
2.  PITSCH Heinz BRU 3 265 69 3,840 4,17 17  
3.  BASTL Erwin BRU 3 254 69 3,681 5,26 28  
4.  SCHWARZOTT Gerhard BRU 2 257 59 4,355 5,00 24 in der ZR

Durchschnitt

  1030 266 3,872  

Zwischenrunde

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  ERNST Johann MBF 4 200 36 5,555 6,67 53 im Finale
2.  SCHWARZOTT Gerhard BRU 0 118 36 3,277 --- 19  

Durchschnitt

  318 72 4,416  

Finale 3.Klasse Cadre 35/2
09. - 10.01.2010  in Stockerau
GD 3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen
 

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  PAUR Herbert STO 7 577 138 4,181 5,88 22
2.  FITZKA Thoralf ABS 6 536 124 4,322 4,55 24
3.  GRÖBNER Helmut WIS 6 566 134 4,223 4,76 24
4.  HINGERL Heike GBK 6 496 130 3,815 6,25 21
5.  PROMMER Arnold WBA 3 492 119 4,134 7,14 23
6.  KOSCHER Jörg HER 2 506 126 4,015 5,56 24
7.  ERNST Johann MBF 1 256 54 4,740 6,67 15
8.  RIVERO - TOLEDO Jorge BAD 0 165 69 2,391 --- 12

Durchschnitt

3594 891 4,034  

Vorrunde 2.Klasse Cadre 35/2
am 11. - 17.01.2010 in Vienna Airport
6,001 - 12,000  150 Punkte  20 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  LÖFFLER Günther AIR 4 385 45 8,555 10,00 57  
2.  REDLER Alfred AIR 4 314 55 5,709 7,40 39  
3.  KRAKHOFER Robert AIR 2 387 51 7,588 13,64 35 im Finale
4.  SAFARIK Heinz BRU 2 335 59 5,677 7,05 21  

Durchschnitt

1421 210 6,767  

Finale 2. Klasse Cadre 35/2
23. - 24.01.2010  in Wr. Neustadt
6,001 - 12,000    150 Punkte  20 Aufnahmen
 

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  SCHWARZMÜLLER Harald BAD 10 746 87 8,274 18,75 48
2.  KRAKHOFER Robert AIR 6 573 56 10,232 13,64 61
3.  SEDLAK Herbert STO 6 681 76 8,960 18,75 58
4.  WEBER Gerhard MBK 4 586 81 7,234 7,50 52
5.  HAILZL Hans WRN 2 618 94 6,574 7,89 36
6.  RIER Sascha HER 2 471 90 5,233 7,25 38

Durchschnitt

3675 484 7,592    

Finale 1. Klasse Cadre 35/2
30. - 31.01.2010  in Mariahilf
GD 12,001 - 18,000   200 Punkte  20 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  BUCHEGGER Karl MEL 8 800 48 16,666 25,00 59
2.  HOCHENAUER Robert MEL 6 780 49 15,918 25,00 75
3.  WACHA Tom AUG 4 734 51 14,392 11,76 65
4.  KRAUS Jörg MEL 2 657 47 13,978 22,22 65
5.  KRAKHOFER Robert AIR 0 524 45 11,644 --- 55

Durchschnitt

3495 240 14,562  

ÖM Cadre 35/2
06. - 07.02.2010  in Bruck/L
GD über 20,000   300 Punkte  20 Aufnahmen

ENDSTAND

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  BICHLER Daniel MBK 8 1200 22 54,545 75,00 246
2.  POLACZEK Erich MBK 6 1146 34 33,705 50,00 222
3.  GUGUMUCK Walter POT 4 818 42 19,476 33,33 88
4.  KLING Reinhold MBK 2 769 42 18,309 20,00 70
5.  PILLER Josef MBK 0 829 52 15,942 --- 67

Durchschnitt

  4762 192 24,802  

Sonntagsspiele

 Name Club PP PTS Aufn GD HS
 BICHLER Daniel MBK 2 300 6 50,000 110
 PILLER Josef MBK 0 96 6 16,000 40
.
 POLACZEK Erich MBK 2 300 6 50,000 222
 GUGUMUCK Walter POT 0 45 6 7,500 15
.
 KLING Reinhold MBK 2 300 15 20,000 67
 PILLER Josef MBK 0 251 15 16,733 67
.
 BICHLER Daniel MBK 2 300 4 75,000 236
 POLACZEK Erich MBK 0 246 4 61,500 175
.
 GUGUMUCK Walter POT 2 300 9 33,333 85
 KLING Reinhold MBK 0 200 9 22,222 70

Samstagsspiele

 Name Club PP PTS Aufn GD HS
 GUGUMUCK Walter POT 2 284 20 14,200 88
 PILLER Josef MBK 0 274 20 13,700 40
.
 BICHLER Daniel MBK 2 300 5 60,000 246
 KLING Reinhold MBK 0 73 5 14,600 59
.
 POLACZEK Erich MBK 2 300 11 27,272 127
 PILLER Josef MBK 0 208 11 18,909 46
.
 POLACZEK Erich MBK 2 300 13 23,076 94
 KLING Reinhold MBK 0 196 13 15,076 44
.
 BICHLER Daniel MBK 2 300 7 42,857 152
 GUGUMUCK Walter POT 0 189 7 27,000 84

Finale 1. Klasse Cadre 52/2
20. - 21.02.2010  in St. Pölten
150 Punkte  20 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  HERFERT Manfred GBK 8 557 51 10,921 21,43 53
2.  BUCHEGGER Karl MEL 4 490 54 9,074 9,38 39
3.  KRAKHOFER Robert AIR 4 494 61 8,898 10,00 39
4.  WEBER Gerhard MBK 2 506 64 7,906 8,82 35
5.  MADER Martin PÖL 2 490 64 7,500 12,50 45

Durchschnitt

2527 294 8,595  

ÖM  Cadre 52/2
26. - 28.02.2010  in der WBA
GD über 12   200 Punkte  20 Aufnahmen

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  GUGUMUCK Walter POT 7 800 47 17,021 25,00 73
2.  BICHLER Daniel     TV MBK 6 774 41 18,878 33,33 78
3.  REICHNER Andreas WRN 5 777 53 14,660 18,18 58
4.  HERFERT Manfred GBK 2 483 47 10,275 10,53 48
5.  BUCHEGGER Karl MEL 0 521 52 10,019 --- 40

Durchschnitt

3355 240 13,979  

 

Einband

.

3. Klasse

2. Klasse

1. Klasse

ÖM

10. NÖ LM Einband

 


Vorrunde 3.Klasse Einband
am 28.01. - 07.02.2010 in  Bruck/L
0,000 - 2,000  60 Punkte  40 Aufnahmen

Gruppe A

 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Strasser Alfred BRU 10 284 181 1,569 1,82 7  
2.  Bastl Erwin BRU 6 282 166 1,462 1,67 11  
3.  Kainz Franz BRU 6 249 189 1,317 1,88 10  
4.  Zeugner Franz BRU 6 229 191 1,198 1,45 8  
5.  Lüftner Josef BRU 2 111 196 0,566 0,53 5  
6.  Mrazek Josef BRU 0 78 189 0,412 --- 4  

Durchschnitt

  1223 1132 1,080      

Gruppe B

 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Schwarzott Gerhard BRU 8 285 171 1,666 2,31 12  
2.  Deibl Karl BRU 8 279 180 1,550 2,22 11  
3.  Weiss Rudolf BRU 6 265 182 1,456 1,71 10  
4.  Bastl Gerhard BRU 6 217 192 1,130 1,33 8  
5.  Totz Helmut BRU 2 73 179 0,407 0,50 6  
6.  Trinko Erich BRU 0 113 198 0,570 --- 5  

Durchschnitt

  1232 1102 1,117      

Zwischenrunde

 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Strasser Alfred BRU 6 175 110 1,590 1,82 13  
2.  Nozin Richard AIR 2 157 107 1,467 1,76 6 im Finale
3.  Deibl Karl BRU 2 157 110 1,427 1,82 11  
4.  Schwarzott Gerhard BRU 2 140 107 1,308 1,43 7  

Durchschnitt

  629 434 1,449      

Finale 3.Klasse Einband
13. - 14.02.2010  in Baden
     GD 0,000 - 2,000  60 Punkte  40 Aufnahmen
 

 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Schallmayer Johann BAD 8 334 180 1,855 2,73 10
2.  Ergüney Ali BAD 6 345 169 2,041 2,31 17
3.  Frinta Heinz BAD 6 321 220 1,459 1,67 10
4.  Soukup Richard WBA 4 303 161 1,881 2,61 13
5.  Serlath Alfred BAD 3 328 184 1,782 2,40 12
6.  Braito Kurt BWW 3 332 195 1,702 2,00 12
7.  Kurecka Heinrich STO 0 119 81 1,469 --- 8
8.  Nozin Richard AIR 0 95 106 0,896 --- 10

Durchschnitt

2177 1296 1,680  

Vorrunde 2.Klasse Einband
am 22. - 28.02.2010 in Bruck/L
2,001 - 3,500  100 Punkte  40 Aufnahmen

Doppelrunde

 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anm 
1.  Safarik Heinz BRU 6 360 151 2,348 3,23 18 im Finale
2.  Edelmann Ernst BRU 6 333 157 2,121 2,70 13  
3.  Huber Walter BRU 0 306 148 2,067 --- 15  

Durchschnitt

999 456 2,190      

Finale 2. Klasse Einband
06. - 07.03.2010  in Amstetten
2,001 - 3,500    100 Punkte  40 Aufnahmen
 

 Rang

 Name                      Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.(Ü)  Baumgartner Udo AMS 10 500 124 4,032 4,55 26
2.  König Gerhard WIS 8 432 144 3,000 4,17 24*
3.  Stojanovic Nebojsa WRN 5 445 167 2,664 2,48 16
4.  Gattinger Otto MEL 4 367 183 2,054 2,56 14
5.  Koscher Jörg HER 3 348 164 2,121 2,63 13
6.  Safarik Heinz BRU 0 386 182 2,120 --- 21

Durchschnitt

2478 964 2,571  

Finale 1. Klasse Einband
01. - 02.05.2010  in Stockerau
GD 3,501 - 5,000   125 Punkte  40 Aufnahmen
 

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Sedlak Herbert STO 10 734 176 4,170 5,21 25
2.  Baumgartner Udo AMS 10 704 173 4,069 5,95 33
3.  Cusumano Giovanni STO 10 734 185 3,967 5,21 26
4.  Cerny Johann MBF 6 677 185 3,659 3,91 27
5.  Bernsteiner Johannes STO 4 693 191 3,628 5,00 25
6.  Mader Martin PÖL 2 473 179 2,642 2,43 24
7.  Krakhofer Robert AIR 0 527 211 2,497 --- 21

Durchschnitt

4542 1300 3,493  

ÖM Einband
07. - 09.05.2010  in Mariahilf
GD über 5,000
 

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Kling Reinhold MBK 8 894 128 6,984 10,71 49
2.  Gorthan Rene POT 6 814 103 7,902 15,00 64
3.  Ruppert Franz WBA 6 833 167 4,988 7,14 53
4.  Bichler Daniel MBK 4 749 132 5,674 10,00 52
5.  Karakuzu Celil BWW 4 713 137 5,204 7,14 28
6.  Löffler Günther AIR 2 788 121 6,512 9,38 38

   unteres play-off

7.  Buchegger Karl MEL 4 482 77 6,259 8,82 32
8.  Piller Josef MBK 2 366 89 4,112 6,25 29
9.  Bäcker Klaus AIR 0 329 114 2,885 --- 20

Durchschnitt

5968 1190 5,015  

11. NÖ -LM Einband
13. - 14.02.2010  Hollabrunn
125 Punkte  30 Aufnahmen
 

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Buchegger Karl  TV MEL 9 750 142 5,281 6,58 44
2.  Löffler Günther AIR 9 750 150 5,000 5,96 37
3.  Cusumano Giovanni STO 4 654 165 3,963 4,53 24
4.  Sedlak Herbert STO 4 633 185 3,421 3,79 29
5.  Cerny Johann MBF 2 602 189 3,185 3,79 21
6.  Bäcker Klaus AIR 2 560 200 2,800 3,21 16
.
7.  Hörker Franz HOL 2 275 109 2,522 3,29 13
8.  Rath Alfred STO 0 211 96 2,197 --- 11

Durchschnitt

4435 1236 3,588  


Dreiband

 

3. Klasse

2. Klasse

1. Klasse

ÖM

ÖM Damen       ÖM Senioren

NÖ - LM Dreiband     3. NÖ-LM Dreiband im Satzsystem

NÖ - LM Dreiband Satzsystem Einzel

 


Vorrunde 3.Klasse Dreiband
am 29.04. - 09.05.2010   in  Bruck/L                           
0,000 - 0,450  20 Punkte  60 Aufnahmen

Gruppe A

 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  KAINZ Franz BRU 6 60 74 0,810 1,05 4 Überspielt
2.  BASTL Gerhard BRU 4 41 129 0,317 0,42 3  
3.  TOTZ Helmut BRU 2 29 142 0,204 0,18 2  
4.  TRINKO Erich BRU 0 18 139 0,129 --- 2  

Durchschnitt

148 484 0,305  

Gruppe B

 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  SCHWARZOTT Gerhard BRU 6 70 165 0,424 0,83 6  
2.  ZEUGNER Franz BRU 6 71 209 0,339 0,51 5  
3.  NOZIN Richard AIR 4 58 204 0,284 0,28 3  
4.  DIETRICH Norbert BRU 2 15 240 0,187 0,28 3  
5.  MRAZEK Josef BRU 2 37 190 0,194 0,22 2  

Durchschnitt

281 1008 0,278  

Finale 3.Klasse Dreiband
15. - 16.05.2009  in Baden
GD 0,000 - 0,450  20 Punkte  60 Aufnahmen

 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Kloihofer Manuel  Übersp. MEL 8 113 232 0,487 0,67 4
2.  Daubeck Josef jun. CCP 7 107 282 0,379 0,47 5
3.  Angerer Verena ABS 6 96 285 0,336 0,69 3*
