zurück 
 .

Verbandsturniere 2012 / 2013

>> Cadre 35/2 und 52/2   >> Einband    >> Dreiband

 

Freie Partie

 

5. Klasse 4. Klasse 3. Klasse 2. Klasse 1. Klasse ÖM
16. ÖM Damen      ÖM Freie Partie U15      ÖM Freie Partie U17
ÖM Freie Partie U19    ÖM MM Jugend U19   Ö-MM Finale Bundesliga A Oberes Play Off
Europameisterschaften   Kadetten U17   EM der Mannschaften U19
25. NÖ - LM Junioren Freie Partie   25. NÖ - LM für Mannschaften   14. NÖ - LM Freie Partie


Vorrunde 5. Klasse Freie Partie
am  03. - 09.09.2012 in Bruck/L
0 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

 Rang

 Name Club Sp PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Deibl Karl BRU 5 8 275 121 2,272 2,40 12 kein
Finalist
2.  Bastl Gerhard BRU 5 8 215 117 1,837 2,86 11
3.  Strasser Alfred BRU 5 6 276 110 2,509 3,53 17
4.  Kastovsky Gerd BRU 5 6 259 112 2,312 3,00 21
5.  Totz Helmut BRU 5 2 130 112 1,160 1,00 6
6.  Kaluza Günther BRU 5 0 113 122 0,926 --- 6
   Mrazek Josef                w.o. BRU              

Durchschnitt

1258 694 1,827  

Finale 5.Klasse Freie Partie
15. - 16.09.2010  in Wr. Neustadt
GD 0 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

Serfert Rupprecht Luegger Burgstock Brandstetter

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Serfert Alfred HER 8 240 77 3,116 4,00 11
2.  Rupprecht Johannes HOL 6 217 67 3,238 5,00 15
3.  Luegger Andreas WRN 4 221 53 4,169 5,00 38
4.  Burgstock Heinz WRN 2 156 71 2,197 3,16 9
5.  Brandstetter Gottfried FLO 0 184 64 2,875 --- 19

Durchschnitt

1018 332 3,066  


Vorrunde 4. Klasse Freie Partie
am  17. - 23.09.2012  in  Bruck/L
3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

 Rang

 Name Sp Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Redler Alfred 5 AIR 8 432 69 6,260 10,00 28 Überspielt
2.  Safarik Heinz 4 BRU 8 357 72 4,958 6,25 43 im Finale
3.  Bastl Erwin                3 Spiele (erkrankt) 3 BRU 6 300 38 7,894 12,50 83 Überspielt
4.  Schwarzott Gerhard 4 BRU 5 261 70 3,728 4,17 18  
5.  Kolm Gerhard 5 AIR 3 332 88 3,772 4,17 24  
6.  Pitsch Heinz 4 BRU 0 289 83 3,481 --- 20  

Durchschnitt

1971 420 4,692  

Finale 4. Klasse Freie Partie
29. - 30.09.2012  in der WBA
GD 3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

Formanek Safarik Hingerl Loibersbeck Gattinger Serfert Binder Griesmaier Wielander Soukup

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Formanek Karl WBA 8 547 107 5,112 8,33 30  
2.  Safarik Heinz BRU 8 543 112 4,848 5,88 31  
3.  Hingerl Heike GBK 8 553 108 5,120 12,50 74  
4.  Loibersbeck Otto UBH 4 392 116 3,379 4,76 23  
5.  Gattinger Otto MEL 4 357 89 4,011 5,26 39  
6.  Serfert Alfred HER 4 287 100 2,870 3,48 15  
7.  Binder Wolfgang AMS 4 272 77 3,532 5,26 20  
8.  Griesmaier Kurt STO 4 279 100 2,790 3,80 16  
9.  Wielander Johann FLO 2 313 88 3,556 3,68 31  
10.  Soukup Richard FLO 2 270 83 3,253 3,88 15  

Durchschnitt

3813 980 3,890  

Finale 3.Klasse Freie Partie
13. - 14.10.2012  in
     GD 6,001 - 12,000  200 Punkte  25 Aufnahmen
Abgesagt

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Durchschnitt        

Finale 2. Klasse Freie Partie
17. - 18.11.2012
 GD 12,001 - 20,000  300 Punkte  20 Aufnahmen

Buchegger Hochenauer Schwarzmüller Mader Ederl Weber

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Buchegger Karl MEL 8 1454 39 37,282 50,00 131
2.  Hochenauer Robert MEL 8 1493 50 29,860 50,00 186
3.  Schwarzmüller Harald MBK 6 1125 52 21,634 50,00 141
4.  Mader Martin PÖL 4 1270 70 18,142 18,80 165
5.  Ederl Horst WRN 4 1178 68 17,323 23,10 106
6.  Weber Gerhard MBK 0 916 65 14,092 --- 147

Durchschnitt

7436 344 21,616  

Finale 1. Klasse Freie Partie
24. - 25.11.2012  in Mariahilf
GD 20,001 - 40,000  400 Punkte  20 Aufnahmen

Buchegger Krska Schrafl Kraus Schaller Herfert
 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Kraus Jörg MEL 8 1716 42 40,857 80,00 281*
2.  Krska Markus MBK 8 1817 59 30,796 100,00 201*
3.  Schrafl Manfred WRN 6 1708 68 25,117 28,57 238
4.  Buchegger Karl MEL 4 1260 57 22,105 33,33 179
5.  Schaller August MBK 4 1601 77 20,792 25,00 144
6.  Herfert Manfred GBK 0 1087 83 13,096 --- 123

Durchschnitt

9189 386 23,805  

51. ÖM Freie Partie
01. - 02.12.2012  in der WBA
GD über 40,00

Polaczek Gugumuck Krska Kraus Trawniczek

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Polaczek Erich MBK 6 1554 14 111,000 250,00 465*
2.  Gugumuck Walter WBA 4 1227 10 122,700 250,00 496*
3.  Krska Markus MBK 4 1507 24 62,791 71,43 262*
4.  Kraus Jörg MEL 4 1576 30 52,533 250,00 500*
5.  Trawniczek Franz BWW 2 837 30 27,900 27,78 151

Durchschnitt

6701 108 62,046  

Ö-MM Finale Bundesliga A
(oberes play - off)

23. - 24.03.2013 in Stockerau
 
Wr. Neustadt 1   Mariahilf 1
           
Schrafl - Ederl - Reichner - Straub Bichler - Polaczek - Kling - Olejan
 
Mariahilf 2

 

  Melk 1
           
Schaller - Krska - Piller - Riegler Hochenauer - Kraus - Buchegger - Baumgartner

.

Rang  Mannschaft MP PP   P   AN VMGD
1.  Wr. Neustadt 5 17 7888 249 31,678
2.  Mariahilf 1 3 11 7077 236 29,982
3.  Mariahilf 2 2 11 6755 247 27,348
4.  Melk 1 2 9 7502 272 27,580

16. ÖM Damen Freie Partie
17. - 18.11.2012  in Hollabrunn
GD 100/25  und  60/25
 

Hingerl Scholze Studnicka Angerer Simulak
 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Hingerl Heike GBK 8 400 56 7,142 9,09 30
2.  Scholze Petra WBA 6 174 87 2,000 2,16 9
3.  Studnicka Brigitte WBA 4 268 94 2,851 4,00 25
4.  Angerer Verena ABS 2 143 89 1,606 2,12 11
5.  Simulak Silvia HOL 0 133 86 1,546 --- 8
Durchschnitt 1118 412 2,713  

14. NÖ-LM Damen
17. - 18.11.2012  in Hollabrunn
GD 100/25  und  60/25

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Simulak Silvia HOL 0 133 86 1,546 0,00 8

13. NÖ-LM Freie Partie
06. - 07.10.2012  in Stockerau
GD 300/20

Kraus Reichner Murzek Buchegger Mader Schoklitsch Karner Schrafl
 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Kraus Jörg MEL 10 1800 29 62,068 100,00 279*
2.  Reichner Andreas WRN 8 1641 39 42,076 60,00 188
3.  Murzek Hans STO 4 1280 51 25,098 42,86 217
4.  Buchegger Karl MEL 4 1335 62 21,532 27,27 72
5.  Mader Martin PÖL 2 1156 63 18,349 30,00 113
6.  Schoklitsch Roland STO 2 996 40 24,900 75,00 192
7.  Karner Gregor WIS 0 625 22 28,409 --- 181
8.  Schrafl Manfred WRN 0 574 42 13,990 --- 76

Durchschnitt

9407 348 27,032  

ÖM Freie Partie U19
27. - 28.04.2013  in UBH Hollabrunn
 

Gürtler Höpfler Baumgarten Gwiss

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Gürtler Lukas UBH 6 375 53 7,075 10,42 39
2.  Höpfler Christoph WBA 4 351 56 6,267 7,35 49
3.  Baumgarten Erik POT 2 174 66 2,636 2,72 18
4.  Gwiss Thomas MEL 0 157 59 2,661 --- 4

Durchschnitt

1057 234 4,517  

ÖM Freie Partie U 21
29. - 30.06.2013  in der WBA

Höpfler Gürtler Mölzer Gwiss Baumgarten

 Rang

 Name Club MP PTS Aufn GD BED HS
1.  Höpfler Christoph WBA 6 421 51 8,254 15,63 45
2.  Gürtler Lukas UBH 6 464 65 7,138 8,33 46
3.  Mölzer Samira WBA 6 445 78 5,705 12,50 47
4.  Gwiss Thomas MEL 2 238 79 3,032 4,32 19
5.  Baumgarten Erik POT 0 186 79 2,354 --- 11

Durchschnitt

11754 352 4,982  

Europameisterschaft der Mannschaften U19
00. - 00.00.2011  
in
 

 Rang

 Name Nat. PP PTS Aufn GD   HS
                 
                 
                 
.                
                 
                 

25. NÖ - LM Junioren Freie Partie
22. - 23.09.2012  in Wieselburg

 Rang

   Klub PP Pts Aufn GD BG HS
1.  Karner Gregor WIS 12 1200 44 27,272 100,00 198*
2.  Gürtler Lukas HOL 8 552 115 4,000 7,00 43
3.  Gwiss Thomas MEL 2 283 108 2,620 1,88 27
4.  Nebuda Dominik POT 2 247 121 2,041 3,08 12

Durchschnitt

2282 388 5,881  

25. NÖ - LM für Mannschaften
13. - 14.10.2012  in Baden

  Stockerau Wr. Neustadt Melk Amstetten
FP (KB) 300/20
  Murzek Hans Schrafl Manfred Buchegger Karl Mittermayr Andreas
CA (KB) 150/20
  Schoklitsch Roland Ederl Horst Kraus Jörg Hirschl Florian
DB (KB) 40/50
  Cusumano Giovanni Reichner Andreas Gattinger Otto Schiller Bernd

 

Wr. Neustadt Stockerau Amstetten Melk
Rang  Name MP PP Points Aufn. VMGD
1.  Wr. Neustadt 6 14 5179 194 26,695
2.  Stockerau 4 10 4927 193 25,528
3.  Amstetten 2 8 4310 202 21,336
4.  Melk 0 4 3790 195 19,435
Durchschnitt 18206 784 23,221

                                          zurück

Cadre  35/2 und 52/2

 

4. Klasse 3. Klasse 2. Klasse 1. Klasse ÖM
1. Klasse Cadre 52/2       ÖM Cadre 52/2
13. NÖ-LM Cadre 35/2           2. NÖ-LM Cadre 35/2 Tandem allg. Klasse 150/20
7. NÖ-LM Cadre 35/2 - 2er Mannschaften Satz     5. NÖ-LM Cadre 52/2
 


Vorrunde 4.Klasse Cadre 35/2                       
am 12. - 18.11.2012  in Bruck/L
0,000 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Strasser Alfred BRU 12 305 133 2,292 4,00 20  
2.  Deibl Karl BRU 8 286 133 2,150 3,16 18  
3.  Bastl Gerhard BRU 8 300 143 2,097 2,61 13  
4.  Schwalm Gerhard BRU 6 231 150 1,540 2,24 16  
5.  Kaluza Günther BRU 6 149 141 1,056 1,44 10  
6.  Totz Helmut BRU 1 168 150 1,120 1,00 10  
7.  Dietrich Norbert BRU 1 146 148 0,986 1,00 7  

Durchschnitt

1585 998 1,588  

Finale 4. Klasse Cadre 35/2
24. - 25.12.2012  in West Wien
GD 0,000 - 3,000  60 Punkte  25 Aufnahmen

?
Antl Schmied Hingerl Teurezbacher Beranek Brandstetter Serfert

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Antl Rudolf BWW 8 335 118 2,838 3,75 11  
2.  Schmied Gerhard HER 8 279 126 2,214 2,50 14  
3.  Hingerl Heike GBK 6 311 83 3,745 12,00 33  
4.  Teurezbacher Florian AMS 6 300 101 2,97 5,45 20  
5.  Beranek Vladimir BWW 6 313 120 2,608 4,00 21  
6.  Brandstetter Gottfried FLO 4 295 111 2,369 5,00 18  
7.  Serlath Alfred HER 4 282 119 2,369 3,53 15  

Durchschnitt

2115 778 2,718  


Vorrunde 3.Klasse Cadre 35/2
am 26.11. - 02.12.2012 in Bruck/L
3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

Doppelrunde

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Safarik Heinz BRU 6 378 83 4,554 7,14 37 im Finale
2.  Schwarzott Gerhard BRU 4 348 96 3,625 4,76 31  
3.  Pitsch Heinz BRU 2 300 87 3,448 4,00 18  

Durchschnitt

1026 266 3,857  

Finale 3.Klasse Cadre 35/2
08. - 09.12.2012  in Herzogenburg
GD 3,001 - 6,000  100 Punkte  25 Aufnahmen

Schiller Höpfler Koscher Safarik Taurezbacher Thaun Rier Gattinger

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Schiller Bernd AMS 10 589 100 5,890 10,00 42
2.  Höpfler Christoph WBA 6 529 86 6,151 6,67 44
3.  Koscher Jörg HER 6 525 97 5,412 11,11 38
4.  Safarik Heinz BRU 4 517 108 4,787 7,14 26
5.  Taurezbacher Johann AMS 4 433 123 3,520 4,76 17
6.  Thaun Gottfried WBA 0 445 143 3,111 0,00 14
7.  Rier Sascha HER 0 229 55 4,161 0,00 22
8.  Gattinger Otto MEL 0 175 64 2,734 0,00 15

Durchschnitt

3442 776 4,435  

Finale 2. Klasse Cadre 35/2
12. - 13.01.2013  in Wieselburg
6,001 - 12,000    150 Punkte  20 Aufnahmen
 

Herfert Buchegger Hammer Krakhofer Ruppert Olejak Mader Prommer Bichler

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Herfert Manfred GBK 8 600 42 14,285 18,75 63
2.  Buchegger Karl MEL 6 575 52 11,057 18,75 49
3.  Hammer Martin WIS 6 469 58 8,086 10,00 34
4.  Krakhofer Robert AIR 4 482 53 9,094 15,00 44
5.  Ruppert Franz WBA 4 517 62 8,338 10,00 33
6.  Olejak Friedrich MBK 4 430 59 7,288 8,83 35
7.  Mader Martin PÖL 2 581 66 8,803 9,38 48
8.  Prommer Arnold MBK 2 452 79 5,721 7,50 26
9.  Bichler Johann MBK 0 445 69 6,449 --- 35

Durchschnitt

4551 540 8,428  

Finale 1. Klasse Cadre 35/2
26. - 27.01.2013  in der WBA
GD 12,001 - 18,000   200 Punkte  20 Aufnahmen

Krska Schwarzmüller Herfert Schrafl Schaller Sedlak

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Krska Markus MBK 10 1000 56 17,857 25,00 70
2.  Schwarzmüller Harald MBK 6 924 74 12,486 20,00 64
3.  Herfert Manfred GBK 6 791 80 9,887 13,33 68
4.  Schaller August MBK 4 765 62 12,338 14,29 47
5.  Schrafl Manfred WRN 2 748 73 10,246 11,76 61
6.  Sedlak Herbert WBA 2 808 81 9,975 12,50 63

Durchschnitt

5036 426 11,821  

49. ÖM Cadre 35/2
22. - 24.02.2013  in Mariahilf
GD über 20,000   300 Punkte  20 Aufnahmen

Polaczek Bichler Wacha Kling Gugumuck Schwarzmüller
Rang  Name Klub PP Points Aufn GD BED HS
1.  Polaczek Erich MBK 10 1500 37 40,540 50,00 185
2.  Bichler Daniel MBK 8 1413 32 44,156 100,00 183
3.  Wacha Tom AUG 4 1046 41 25,512 37,50 127
4.  Kling Reinhold MBK 4 1042 55 18,945 21,43 99
5.  Gugumuck Walter WBA 4 1140 63 18,095 21,43 94
.6  Schwarzmüller Harald MBK 0 650 56 11,607 0,00 52
Durchschnitt 6791 284 23,911  

Finale 1. Klasse Cadre 52/2
08. - 10.02.2013  in Wr. Neustadt
150 Punkte  20 Aufnahmen

Ederl Hirschl Sedlak Schrafl Ruppert Herfert Mader Weber

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Ederl Horst WRN 10 750 62 12,096 18,75 80
2.  Hirschl Florian AMS 7 714 69 10,347 15,00 44
3.  Sedlak Herbert WBA 7 601 66 9,106 15,00 89
4.  Schrafl Manfred WRN 4 614 64 9,893 12,50 73
5.  Herfert Manfred GBK 2 324 47 6,893 6,15 40
6.  Ruppert Franz WBA 2 335 51 6,568 7,89 40
7.  Mader Martin PÖL 0 299 44 6,795 0,00 32
8.  Weber Gerhard MBK 0 226 41 5,512 0,00 24

Durchschnitt

3863 444 8,700  

ÖM  Cadre 52/2
22. - 24.02.2013  in Stockerau
GD über 12   200 Punkte  20 Aufnahmen
 

Bichler Reichner Polaczek Ederl Tumbaridis Kraus

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Bichler Daniel MBK 10 1000 30 33,333 100,00 158*
2.  Reichner Andreas WRN 8 927 44 21,068 50,00 101
3.  Polaczek Erich MBK 5 932 53 17,584 20,00 75
4.  Ederl Horst WRN 4 676 65 10,400 15,38 51
5.  Tumbaridis Walter WBA 3 731 69 10,594 16,67 48
6.  Kraus Jörg MEL 0 569 49 11,612 0,00 67

Durchschnitt

4835 310 15,596  

13.NÖ - LM Cadre 35/2
19. - 20.01.2013  in Wr. Neustadt
150 und 200 Punkte  20 Aufnahmen
 

Reichner Schrafl Buchegger Mader Ederl Hirschl Krakhofer Hailzl

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Reichner Andreas WRN 10 1200 44 27,272 66,67 101
2.  Schrafl Manfred WRN 8 1191 77 16,467 18,18 101
3.  Buchegger Karl MEL 6 1101 79 13,936 20,00 93
4.  Mader Martin PÖL 4 853 95 8,978 10,714 60
5.  Ederl Horst WRN 2 825 78 10,576 15,38 49
6.  Hirschl Florian AMS 0 523 67 7,805 --- 33
7.  Krakhofer Robert AIR 0 272 40 6,800 --- 29
8.  Hailzl Hans WRN 0 275 50 5,500 --- 33

Durchschnitt

6240 530 11,773  

5. NÖ-LM Cadre 52/2
16. - 17.02.2013  in Melk
100 und 150 Punkte  20 Aufnahmen

Reichner Ederl Schrafl Hochenauer Buchegger Kraus Mader

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Reichner Andreas WRN 11 1200 67 17,910 25,00 95
2.  Ederl Horst WRN 9 926 52 17,807 25,00 71
3.  Schrafl Manfred  WRN 6 753 62 12,145 15,00 96
4.  Hochenauer Robert MEL 6 727 63 11,539 18,75 78
5.  Buchegger Karl MEL 5 775 61 12,704 15,00 52
6.  Kraus Jörg MEL 5 750 75 10,000 15,00 44
7.  Mader Martin PÖL 0 507 72 7,041 0,00 45

Durchschnitt

5638 452 12,473  

2. NÖ-LM Cadre 35/2 Tandem Allg. Klasse 150/20
00. - 00.05.2013  in

 Spiele  Spieler / Mannschaft         /       MP PP P AN GD BED HS Rang
                 
               
               
Klub                                  /                    
                 
               
               
Klub                                   /                   
                 
               
               
Klub                                  /                   
                 
               
Klub              

Durchschnitt

         

                                          zurück

Einband

 

3. Klasse 2. Klasse 1. Klasse ÖM
13. NÖ LM Einband


Vorrunde 3.Klasse Einband
am 21. - 27.01.2013 in  Bruck/L
0,000 - 2,000  60 Punkte  40 Aufnahmen

Gruppe A

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Bastl Erwin BRU 6 170 98 1,734 2,31 12  
2.  Schwalm Gerhard BRU 4 126 112 1,125 1,25 11  
3.  Strasser Alfred BRU 2 935 106 0,877 1,05 12  
4.  Totz Helmut BRU 0 76 120 0,633 --- 4  

Durchschnitt

465 436 1,066  

Gruppe B

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Bastl Gerhard BRU 6 178 111 1,603 1,88 9  
2.  Schwarzott Gerhard BRU 4 156 111 1,405 1,54 10  
3.  Dietrich Norbert BRU 2 88 120 0,733 0,90 5  
4.  Kaluza Günther BRU 0 77 118 0,652 --- 4  

Durchschnitt

499 460 1,084  


Zwischenrunde 3. Klasse Einband
am 28. - 31.01.2013 in  Floridsdorf
0,000 - 2,000  60 Punkte  40 Aufnahmen

Gruppe A

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Brandstetter Gottfried FLO 6 160 86 2,093 2,22 12 Überspielt
2.  Rupprecht Hannes HOL 3 154 97 1,587 2,00 9  
3.  Simulak Silvia STO 3 154 97 1,314 1,58 6  
4.  Spengler Gerhard MBK 0 133 100 1,330 --- 7  

Durchschnitt

605 388 1,559  

Gruppe B

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1  Bastl Erwin BRU 4 175 82 2,134 2,73 16 Überspielt
2.  Höpfler Franz WBA 4 166 103 1,611 2,00 10  
3.  Wanko Kurt FLO 2 128 97 1,319 1,40 8  
4.  Beranek Vladimir BWW 2 108 102 1,058 1,18 5  

Durchschnitt

577 384 1,502  

Finale 3.Klasse Einband
02. - 03.02.2013  in der WBA
GD 0,000 - 2,000  60 Punkte  40 Aufnahmen

Kloihofer Rupprecht Wanko Thaun Spengler

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Kloihofer Manuel MEL 6 231 119 1,941 3,00 13
2.  Rupprecht Hannes HOL 6 219 149 1,469 1,67 12
3.  Wanko Kurt FLO 4 200 141 1,418 1,76 10
4.  Thaun Gottfried WBA 2 208 129 1,612 1,88 9
5.  Spengler Gerhard MBK 2 182 124 1,467 2,00 11

Durchschnitt

1040 662 1,570  


Vorrunde 2.Klasse Einband
am 11. - 17.02.2013 in Bruck/L
2,001 - 3,500  100 Punkte  40 Aufnahmen

DOPPELRUNDE

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Bastl Erwin BRU 6 337 160 2,106 2,50 19  
2.  Safarik Heinz BRU 6 304 160 1,900 2,50 16  
3.  Pitsch Heinz BRU 0 265 160 1,656 0,00 13  

Durchschnitt

906 480 1,887  

Finale 2. Klasse Einband
23. - 24.02.2013  in Wieselburg
2,001 - 3,500    100 Punkte  40 Aufnahmen
 

König Koscher Olejak Eder Gröbner Kolm

Rang

 Name                      Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  König Gerhard WIS 8 465 140 3,321 4,35 24*
2.  Koscher Jörg HER 8 449 176 2,551 3,03 13*
3.  Olejak Friedrich MBK 4 439 145 3,027 5,26 16
4.  Eder Dieter EBK 4 428 181 2,364 3,33 22
5.  Gröbner Helmut WIS 4 444 190 2,336 2,63 22
.6  Kolm Gerhard AIR 2 349 165 2,115 2,78 15

Durchschnitt

2574 997 2,581  

Finale 1. Klasse Einband
04.05.2013  in Amstetten
GD 3,501 - 5,000   125 Punkte  40 Aufnahmen
 

Baumgartner Hochenauer Schiller Sedlak

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Baumgartner Udo MEL 5 375 100 3,750 5,68 49
2.  Hochenauer Robert MEL 3 348 93 3,741 4,46 18
3.  Schiller Bernd AMS 2 301 78 3,858 4,81 22
4.  Sedlak Herbert WBA 2 340 97 3,505 4,17 29

Durchschnitt

1364 368 3,706  

50.ÖM Einband
24. - 26.05.2013  in Melk
GD über 5,000

Makik Reichner Kling Buchegger Polaczek Piller Löffler Ruppert

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Makik Karl MBK 9 750 99 7,575 9,37 38
2.  Reichner Andreas WRN 6 694 82 8,463 15,00 41
3.  Kling Reinhold MBK 6 595 88 6,761 9,37 38
4.  Buchegger Karl MEL 6 679 108 6,287 8,82 53
6.  Polaczek Erich MBK 5 560 88 6,363 11,53 49
5.  Piller Josef MBK 3 518 81 6,395 10,00 43
7.  Löffler Günther AIR 3 488 94 5,191 5,76 36
8.  Ruppert Franz WBA 0 279 88 3,170 --- 18

Durchschnitt

4563 728 6,267  

                                          zurück

 

Dreiband

 

3. Klasse 2. Klasse 1. Klasse ÖM
ÖM Damen          30. ÖM Senioren
13. NÖ - LM Dreiband     5. NÖ - LM Dreiband Satzsystem Einzel
7. NÖ - LM Dreiband im Satzsystem


Vorrunde 3.Klasse Dreiband
am 22. - 28.04.2013  in Bruck/L
0,000 - 0,450  20 Punkte  60 Aufnahmen

Rang

 Name Club Sp PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Pitsch Heinz BRU 5 10 100 182 0,549 0,69 4 Überspielt
2.  Bastl Gerhard BRU 5 8 93 208 0,447 0,63 4  
3.  Schwarzott Gerhard BRU 5 5 93 208 0,351 0,43 5  
4.  Strasser Alfred BRU 5 4 86 267 0,322 0,37 3  
5.  Dietrich Norbert BRU 5 3 73 249 0,293 0,27 5  
6.  Kaluza Günther BRU 5 0 47 250 0,188 --- 3  

Durchschnitt

482 1392 0,346  

Finale 3.Klasse Dreiband
04. - 05.05.2013  in Herzogenburg
GD 0,000 - 0,450  20 Punkte  60 Aufnahmen

? ?
Maier Klee Schmied Karner Trutschmann Bauer Blauensteiner Katz

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Maier Harald FLO 8 112 278 0,402 0,69 6
2.  Klee Peter POT 8 109 275 0,396 0,53 5
3.  Schmied Gerhard HER 8 99 256 0,386 0,69 4
4.  Karner Wolfgang WIS 6 109 267 0,408 0,59 3
5.  Trutschmann Heribert HER 6 98 263 0,372 0,57 5
6.  Bauer Erwin FLO 6 83 285 0,291 0,42 3
7.  Blauensteiner Hans-Michael HER 0 42 111 0,378 --- 3
8.  Katz Michael STO 0 39 137 0,369 --- 2

Durchschnitt

691 1872 0,369  


Vorrunde 2.Klasse Dreiband
am 13. - 19.05.2012  in  Bruck/L
0,451 - 0,700  30 Punkte  60 Aufnahmen

 Rang  Name Club Sp PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Kainz Franz BRU 5 8 140 244 0,573 1,00 5  
2.  Bastl Erwin BRU 5 8 138 255 0,541 0,77 5  
3.  Safarik Heinz BRU 5 4 136 217 0,626 0,97 5  
4.  Pitsch Heinz BRU 5 4 128 259 0,494 0,63 5  
5.  Deibl Karl BRU 5 4 115 246 0,467 0,68 4  
6.  Weiss Rudolf BRU 5 2 122 249 0,489 0,62 4  

Durchschnitt

779 1470 0,529  

Finale 2. Klasse Dreiband
01. - 02.06.2013  in der WBA
0.451 - 0,700     30 Punkte  60 Aufnahmen

Buchler Tuma Gattinger Tschulenk Bastl Kainz Milec Olejak

ENDSTAND

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Buchler Franz STO 8 113 218 0,518 0,61 5
2.  Tuma Franz FLO 8 145 274 0,529 0,61 6
3.  Gattinger Otto MEL 6 138 256 0,539 0,77 7
4.  Tschulenk Norbert WBA 4 117 257 0,455 0,61 4
5.  Bastl Erwin BRU 4 108 216 0,500 0,61 4
6.  Kainz Franz BRU 2 78 217 0,359 0,45 4
7.  Milec Werner WBA 2 72 224 0,321 0,38 3
8.  Olejak Friedrich MBK 2 70 174 0,402 0,545 3

Durchschnitt

272 610 0,446  

Oberes Playoff

 Name Club PP PTS Aufn GD HS
 Tuma Franz FLO 2 30 60 0,483 4
 Gattinger Otto MEL 0 28 60 0,466 3
 Buchler Franz STO 2 29 60 0,483 4
 Tschulenk Norbert WBA 0 25 60 0,416 3
 Tuma Franz FLO 2 30 49 0,612 6
 Tschulenk Norbert WBA 2 20 49 0,408 2
 Buchler Franz STO 2 29 60 0,483 3
 Gattinger Otto MEL 0 20 60 0,333 3

Spiel um Platz 5 und 6

 Name Club PP PTS Aufn GD HS
 Bastl Erwin BRU 2 30 55 0,545 3
 Kainz Franz BRU 0 17 55 0,309 2

Spiel um Platz 7 und 8

 Name Club PP PTS Aufn GD HS
 Milec Werner WBA 2 23 60 0,383 2
 Olejak Friedrich MBK 0 16 60 0,266 2

Gruppe A

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Gattinger Otto MEL 6 90 136 0,661 0,77 7
2.  Tschulenk Norbert WBA 4 72 148 0,486 0,61 4
3.  Kainz Franz BRU 2 61 162 0,376 0,45 4
4.  Milec Werner WBA 0 49 164 0,298 --- 3

Durchschnitt

272 610 0,446  

Gruppe B

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Buchler Franz STO 4 55 98 0,561 0,61 5
2.  Tuma Franz FLO 4 85 165 0,515 0,53 5
3.  Bastl Erwin BRU 2 78 161 0,484 0,61 4
4.  Olejak Friedrich MBK 2 54 114 0,473 0,55 3

Durchschnitt

272 538 0,506  


Vorrunde 1.Klasse Dreiband
