Klubturniere 2022 / 2023
Kleinbillard
.. | |||
Freie Partie |
Cadre 35/2 Cadre 52/2 |
Einband | Dreiband |
. |
Klubturnier Kleinbillard Freie Partie 2022 / 2023
Safarik Heinz ist KLUBMEISTER
Freie Partie
Distanz 100/60 / 25
von 15.08. - 16.10.2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Safarik | Kudler | Strasser | Edelmann | Kreuzthaler | Dietrich |
>> Ergebnis
Name | Distanz | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Safarik Heinz | 100/25 | 8 | 445 | 125 | 3,560 | 4,00 | 24 |
Kudler Leo | 60/25 | 8 | 265 | 109 | 2,431 | 3,16 | 17 |
Strasser Alfred | 60/25 | 8 | 260 | 113 | 2,300 | 4,00 | 19 |
Edelmann Ernst | 60/25 | 2 | 267 | 117 | 2,282 | 2,20 | 14 |
Kreuzthaler Thomas | 100/25 | 2 | 247 | 125 | 1,976 | 2,24 | 12 |
Dietrich Norbert | 60/25 | 2 | 190 | 125 | 1,520 | 1,60 | 11 |
Durchschnitt |
1674 | 714 | 2,344 |
Klubturnier
Kleinbillard
Cadre 35/2
2022 / 2023
KREUZTHALER Thomas
ist KLUBMEISTER
Cadre 35/2
Distanz 150/100/60 / 25
von 07.11.2022 - 08.01.2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kreuzthaler | Kudler | Safarik | Strasser | Havelka | Edelmann | Dietrich |
>> Ergebnis
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Kreuzthaler Thomas | 12 | 354 | 130 | 2,723 | 3,00 | 14 |
Kudler Leo | 10 | 248 | 115 | 2,156 | 2,73 | 13 |
Safarik Heinz | 8 | 417 | 120 | 3,475 | 3,96 | 21 |
Strasser Alfred | 4 | 192 | 120 | 1,600 | 1,64 | 8 |
Havelka Otto | 4 | 208 | 143 | 1,454 | 1,80 | 9 |
Edelmann Ernst | 2 | 112 | 70 | 1,600 | 1,36 | 14 |
Dietrich Norbert | 2 | 215 | 150 | 1,433 | 2,00 | 8 |
Durchschnitt |
1746 | 848 | 2,058 |
Klubturnier Kleinbillard Cadre 52/2 2022 / 2023
LÖFFLER Günther ist
KLUBMEISTER
Cadre 52/2
Distanz 150/100 / 20
von 09.01. - 19.02.2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Löffler | Krakhofer | Kreuzthaler | Safarik | Dietrich | Strasser | Kudler | Havelka |
>> Ergebnis
Name | Distanz | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Löffler Günther | 150 / 20 | 10 | 888 | 138 | 6,434 | 7,50 | 41 |
Krakhofer Robert | 100 / 20 | 10 | 427 | 116 | 3,681 | 6,25 | 28 |
Kreuzthaler Thomas | 100 / 20 | 10 | 297 | 120 | 2,475 | 3,00 | 19 |
Safarik Heinz | 100 / 20 | 8 | 426 | 118 | 3,610 | 5,56 | 31 |
Dietrich Norbert | 100 / 20 | 4 | 196 | 140 | 1,400 | 2,10 | 14 |
Strasser Alfred | 100 / 20 | 2 | 243 | 116 | 2,094 | 1,95 | 12 |
Kudler Leo | 100 / 20 | 2 | 261 | 140 | 1,864 | 1,75 | 10 |
Havelka Otto | 100 / 20 | 2 | 87 | 60 | 1,450 | 1,50 | 5 |
Durchschnitt |
2825 | 948 | 2,979 |
Klubturnier Kleinbillard Einband 2022 / 2023
SAFARIK Heinz ist KLUBMEISTER
Einband
Distanz 80/60 / 30
von 30.02. - 16.04.2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Safarik | Krakhofer | Kudler | Kreuzthaler | Schwalm | Strasser | Dietrich | Havelka |
>> Ergebnis
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Safarik Heinz | 12 | 348 | 180 | 1,933 | 2,23 | 12 |
Krakhofer Robert | 10 | 301 | 175 | 1,720 | 2,22 | 12 |
Kudler Leo | 7 | 225 | 210 | 1,071 | 1,50 | 8 |
Kreuzthaler Thomas | 6 | 168 | 120 | 1,400 | 1,70 | 16 |
Schwalm Gerhard | 6 | 254 | 208 | 1,221 | 1,80 | 9 |
Strasser Alfred | 4 | 223 | 177 | 1,259 | 1,77 | 9 |
Dietrich Norbert | 2 | 196 | 210 | 0,933 | 0,80 | 10 |
Havelka Otto | 1 | 115 | 150 | 0,766 | 1,13 | 6 |
Durchschnitt |
1830 | 1430 | 1,279 |
Klubturnier Kleinbillard Dreiband 2022 / 2023
KRAKHOFER Robert ist KLUBMEISTER
Dreiband
Distanz 40/30/20 / 50
von 03.04.- 18.06.2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krakhofer | Schwalm | Edelmann | Safarik | Kudler | Havelka | Dietrich |
>> Ergebnis
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. |
Krakhofer Robert | 9 | 96 | 199 | 0,482 | 0,91 | 6 |
Schwalm Gerhard | 9 | 102 | 278 | 0,366 | 0,56 | 4 |
Edelmann Ernst | 6 | 111 | 236 | 0,470 | 0,56 | 4 |
Safarik Heinz | 6 | 117 | 282 | 0,414 | 0,60 | 4 |
Kudler Leo | 6 | 95 | 262 | 0,362 | 0,42 | 5 |
Havelka Otto | 2 | 69 | 293 | 0,235 | 0,20 | 3 |
Dietrich Norbert | 0 | 49 | 200 | 0,245 | 0,00 | 3 |
Durchschnitt |
639 | 1760 | 0,365 |