Klubturniere   2024 / 2025
.
Kleinbillard
| .. | |||
| Freie Partie | Cadre  35/2 Cadre 52/2 | Einband | Dreiband | 
| . | |||
| Holländer 2024/25 Saupartie 2024/25 | |||
| . | |||
Klubturnier Kleinbillard Freie Partie 2024 / 2025
EDELMANN ERNST ist KLUBMEISTER 24/25
Freie Partie
Distanz  60/25
von 19.08. - 29.09.2024
|  |  |  |  |  |  | 
| Edelmann | Kreuzthaler | Strasser | Kudler | Dietrich | Hurt | 
>> Ergebnis
| Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | 
| Edelmann Ernst | 9 | 257 | 124 | 2,072 | 2,50 | 15 | 
| Kreuzthaler Thomas | 7 | 284 | 121 | 2,347 | 2,61 | 20 | 
| Strasser Alfred | 6 | 235 | 118 | 1,991 | 2,86 | 14 | 
| Kudler Leo | 6 | 209 | 120 | 1,741 | 2,50 | 10 | 
| Dietrich Norbert | 2 | 212 | 124 | 1,709 | 2,04 | 11 | 
| Hurt Günter | 0 | 101 | 125 | 0,808 | 0,00 | 5 | 
| Durchschnitt | 1298 | 732 | 1,773 | |||
	Klubturnier 
			Kleinbillard 
			Cadre  35/2   
	2024 / 2025
	
	
	
	
	EDELMANN ERNST ist  KLUBMEISTER  
24/25
	
	Cadre 35/2
	
Distanz  100/60 / 25
	von 21.10. - 01.12.2024
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Edelmann | Kreuzthaler | Kudler | Safarik | Dietrich | Strasser | Hurt | Havelka | 
>> Ergebnis
| Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | 
| Edelmann Ernst | 13 | 416 | 153 | 2,718 | 3,53 | 13 | 
| Kreuzthaler Thomas | 10 | 560 | 171 | 3,274 | 4,35 | 30 | 
| Kudler Leo | 10 | 383 | 160 | 2,393 | 3,33 | 22 | 
| Safarik Heinz | 6 | 435 | 159 | 2,735 | 4,16 | 23 | 
| Dietrich Norbert | 6 | 282 | 168 | 1,679 | 2,32 | 10 | 
| Strasser Alfred | 5 | 314 | 172 | 1,825 | 2,36 | 13 | 
| Hurt Günter | 4 | 205 | 169 | 1,213 | 1,72 | 8 | 
| Havelka Otto | 2 | 193 | 168 | 1,148 | 1,44 | 12 | 
| Durchschnitt | 2788 | 1320 | 2,112 | |||
Klubturnier Kleinbillard Cadre 52/2 2024 / 2025
KASTOVSKY GERD ist KLUBMEISTER
	Cadre 52/2
	Distanz  100 / 20
	von 09.12.2024 - 02.02.2025
 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Kastovsky | Kreuzthaler | Edelmann | Kudler | Strasser | Hurt | Havelka | Dietrich | 
>> Ergebnis
| Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | 
| Kastovsky Gerd | 12 | 441 | 140 | 3,150 | 5,00 | 18 | 
| Kreuzthaler Thomas | 10 | 414 | 140 | 2,975 | 5,00 | 19 | 
| Edelmann Ernst | 10 | 295 | 140 | 2,107 | 3,15 | 14 | 
| Kudler Leo | 9 | 299 | 140 | 2,135 | 2,60 | 12 | 
| Strasser Alfred | 8 | 261 | 140 | 1,864 | 2,15 | 13 | 
| Hurt Günter | 4 | 191 | 140 | 1,364 | 2,15 | 9 | 
| Havelka Otto | 2 | 200 | 140 | 1,428 | 1,65 | 11 | 
| Dietrich Norbert | 1 | 239 | 140 | 1,707 | 1,70 | 12 | 
| Durchschnitt | 2340 | 1120 | 2,089 | |||
Klubturnier Kleinbillard Einband 2024 / 2025
	KREUZTHALER THOMAS ist KLUBMEISTER
	
	Einband
	Distanz   80/60 / 30
	von 03.02. - 23.03..2025
 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Kreuzthaler | Safarik | Edelmann | Dietrich | Strasser | Hurt | Havelka | Kudler | 
>> Ergebnis
| Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | 
| Kreuzthaler Thomas | 12 | 295 | 176 | 1,676 | 2,14 | 10* | 
| Safarik Heinz | 12 | 277 | 180 | 1,538 | 1,97 | 13 | 
| Edelmann Ernst | 12 | 266 | 210 | 1,266 | 1,70 | 9 | 
| Dietrich Norbert | 7 | 201 | 178 | 1,129 | 1,27 | 9 | 
| Strasser Alfred | 6 | 223 | 208 | 1,072 | 1,50 | 7 | 
| Hurt Günter | 5 | 119 | 180 | 0,661 | 0,90 | 6 | 
| Havelka Otto | 2 | 147 | 180 | 0,816 | 0,00 | 7 | 
| Kudler Leo WO | 0 | 47 | 60 | 0,783 | 0,00 | 5 | 
| Durchschnitt | 1575 | 1372 | 1,147 | |||
Klubturnier Kleinbillard Dreiband 2024 / 2025
	HUBER WALTER ist KLUBMEISTER
	
	Dreiband
	
	Distanz 30/20 / 50
	von 14.04.- 08.06.2025
 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Huber | Kreuzthaler | Safarik | Edelmann | Strasser | Dietrich | Havelka | 
>> Ergebnis
| Name | Distanz | PP | PTS | Aufn | GD | BED | ..HS.. | 
| Huber Walter | 40 / 50 | 12 | 240 | 274 | 0,875 | 0,93 | 9 | 
| Kreuzthaler Thomas | 20 / 50 | 10 | 111 | 268 | 0,414 | 0,57 | 4 | 
| Safarik Heinz | 30 / 50 | 4 | 105 | 247 | 0,425 | 0,42 | 3 | 
| Edelmann Ernst | 20 / 50 | 4 | 86 | 220 | 0,390 | 0,47 | 5 | 
| Strasser Alfred | 20 / 50 | 4 | 83 | 272 | 0,305 | 0,67 | 4 | 
| Dietrich Norbert | 20 / 50 | 4 | 66 | 262 | 0,251 | 0,32 | 3 | 
| Havelka Otto | 20 / 50 | 2 | 61 | 285 | 0,214 | 0,32 | 4 | 
| Durchschnitt | 752 | 1828 | 0,411 | ||||
|  |  |  |  | 
| Kreuzthaler | Strasser | Dietrich | Hurt | 
>> Ergebnis
| Rang | Name | Distanz | PP | Ges. % | Gem Punkte | Spiele | Max. % | Ges Punkte | 
| 1. | Kreuzthaler Thomas | 9 / 30 | 10 | 84,49 | 365 | 6 | 97,22 | 432 | 
| 2. | Strasser Alfred | 7 / 30 | 8 | 86,31 | 290 | 6 | 92,86 | 336 | 
| 3. | Dietrich Norbert | 6 / 30 | 4 | 80,90 | 233 | 6 | 87,50 | 288 | 
| 4. | Hurt Günter | 5 / 30 | 2 | 74,17 | 178 | 6 | 95,00 | 240 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Krakhofer | Edelmann | Hurt | Dietrich | Kreuzthaler | Strasser | Havelka | Frost | 
>> Ergebnis
| Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | 
| Krakhofer Robert | 10 | 876 | 59 | 14,847 | 25,00 | 68 | 
| Edelmann Ernst | 10 | 881 | 78 | 11,294 | 18,75 | 84 | 
| Hurt Günter | 9 | 330 | 76 | 4,342 | 7,50 | 27 | 
| Dietrich Norbert | 5 | 440 | 83 | 5,301 | 7,14 | 31 | 
| Kreuzthaler Thomas | 4 | 483 | 47 | 10,276 | 15,00 | 78 | 
| Strasser Alfred | 2 | 309 | 70 | 4,414 | 5,88 | 25 | 
| Havelka Otto | 2 | 118 | 37 | 3,189 | 2,40 | 14 | 
| Frost Melanie | 0 | 233 | 114 | 2,043 | 0,00 | 14 | 
| Durchschnitt | 3670 | 564 | 6,507 | |||