Bruck/L - Bundesliga B1 2013 / 2014
![]() |
Safarik Heinz - Bastl Erwin - Krakhofer Robert - Huber Walter - Kainz Franz Ers. |
BASTL Erwin | Freie Partie | 300/20 |
KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 | 200/25 |
SAFARIK Heinz | Einband | 100/30 |
HUBER Walter MF | Dreiband | 40/50 |
KAINZ Franz Ersatz | Dreiband | 40/50 |
1. Turnierwoche | 2. Turnierwoche | 3. Turnierwoche | 4. Turnierwoche |
5. Turnierwoche | 6. Turnierwoche | 7. Turnierwoche | 8. Turnierwoche |
Mannschaftsmeisterschaft 2013 / 2014
|
Bundesliga B1 Herbst |
||||||||
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | MGD |
1. | Amstetten 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34:6 | 9 | 20,298 |
2. | West Wien 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22:18 | 6 | 18,856 |
3. | Bruck/L 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22:18 | 6 | 15,573 |
4. | Wieselburg 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20:20 | 5 | 17,104 |
5. | Vienna Airport 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14:26 | 2 | 14,441 |
6. | Herzogenburg 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:32 | 2 | 12,458 |
. |
1. Turnierwoche 07. - 13.10.2013 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Wieselburg 1 - Bruck / L 1 12.10.2013 15.00 Uhr |
|
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | KARNER Gregor | Freie Partie | 2 | 300 | 11 | 27,272 | 270 | ||
G | BASTL Erwin | 300 / 20 | 0 | 65 | 11 | 5,909 | 17 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | STEINER Gerhard | Cadre 35/2 | 0 | 146 | 24 | 6,083 | 24 | ||
G | KRAKHOFER Robert | 200 / 25 | 2 | 200 | 24 | 8,333 | 28 | |||
. | ||||||||||
3 | H | KÖNIG Gerhard | Einband | 2 | 100 | 30 | 3,333 | 11 | ||
G | SAFARIK Heinz | 100 / 30 | 0 | 80 | 30 | 2,666 | 13 | |||
. | ||||||||||
4 | H | GRÖBNER Helmut | Dreiband | 0 | 35 | 48 | 0,729 | 6 | ||
G | HUBER Walter | 40 / 50 | 2 | 40 | 48 | 0,833 | 9 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Wieselburg 1 | 1 | 4 | 2242 | 113 | 19,840 | |||||
Bruck / L 1 | 1 | 4 | 2145 | 113 | 18,982 | |||||
. |
. |
1. Turnierwoche 07. - 13.10.2013 |
Bruck / L 1 - Herzogenburg 1 13.10.2013 14.00 Uhr |
|
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | BASTL Erwin | Freie Partie | 2 | 61 | 20 | 3,050 | 18 | ||
G | SCHMIED Gerhard | 300 / 20 | 0 | 42 | 20 | 2,100 | 6 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 | 2 | 200 | 24 | 8,333 | 43 | ||
G | KOSCHER Jörg | 200 / 25 | 0 | 120 | 24 | 5,000 | 15 | |||
. | ||||||||||
3 | H | SAFARIK Heinz | Einband | 2 | 74 | 30 | 2,466 | 14 | ||
G | SERLATH Alfred | 100 / 30 | 0 | 64 | 30 | 2,133 | 8 | |||
. | ||||||||||
4 | H | HUBER Walter | Dreiband | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 2 | ||
G | RIER Sascha | 40 / 50 | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 3 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Bruck / L 1 | 2 | 6 | 1445 | 124 | 11,653 | |||||
Herzogenburg 1 | 0 | 2 | 1476 | 124 | 11,903 | |||||
. |
. |
2. Turnierwoche 14. - 20.10.2013 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bruck / L 1 - West Wien 1 17.10.2013 19.30 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | BASTL Erwin | Freie Partie | 0 | 129 | 17 | 7,588 | 19 | ||
G | TRAWNICZEK Franz | 300 / 20 | 2 | 300 | 17 | 17,647 | 192* | |||
. | ||||||||||
2 |
H | KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 | 2 | 200 | 19 | 10,526 | 61 | ||
G | WALTHER Bernhard | 200 / 25 | 0 | 81 | 19 | 4,263 | 19 | |||
. | ||||||||||
3 | H | SAFARIK Heinz | Einband | 0 | 58 | 30 | 1,933 | 6 | ||
G | HORVATH Ernst | 100 / 30 | 2 | 91 | 30 | 3,033 | 12 | |||
. | ||||||||||
4 | H | HUBER Walter | Dreiband | 2 | 33 | 50 | 0,660 | 6 | ||
G | EIGENSPERGER Ernst | 40 / 50 | 0 | 32 | 50 | 0,640 | 4 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Bruck / L 1 | 1 | 4 | 1867 | 116 | 16,094 | |||||
West Wien 1 | 1 | 4 | 1968 | 116 | 16,965 | |||||
. |
. |
3. Turnierwoche 21. - 27.10.2013 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bruck / L 1 - Amstetten 1 16.11.2013 15.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | BASTL Erwin | Freie Partie | 0 | 147 | 18 | 8,166 | 37 | ||
G | MITTERMAYER Andreas | 300 / 20 | 2 | 300 | 18 | 16,666 | 70 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 | 2 | 200 | 15 | 13,333 | 50 | ||
G | HIRSCHL Florian | 200 / 25 | 0 | 71 | 15 | 4,733 | 24 | |||
. | ||||||||||
3 | H | SAFARIK Heinz | Einband | 0 | 28 | 30 | 0,933 | 6 | ||
G | SCHILLER Bernd | 100 / 30 | 2 | 66 | 30 | 2,200 | 9 | |||
. | ||||||||||
4 | H | HUBER Walter | Dreiband | 2 | 40 | 34 | 1,176 | 5 | ||
G | FUCHS Klemens | 40 / 50 | 0 | 19 | 34 | 0,558 | 4 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Bruck / L 1 | 1 | 4 | 1915 | 97 | 19,742 | |||||
Amstetten 1 | 1 | 4 | 1408 | 97 | 14,515 | |||||
. |
. |
4. Turnierwoche 28.10. - 03.11.2013 |
||||||||||||
|
||||||||||||
Vienna Airport 1 - Bruck / L 1 02.11.2013 15.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | REPA Adolf | Freie Partie | 0 | 39 | 20 | 1,950 | 11 | ||
G | BASTL Erwin | 300 / 20 | 2 | 195 | 20 | 9,750 | 41 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | REDLER Alfred | Cadre 35/2 | 0 | 106 | 25 | 4,240 | 16 | ||
G | KRAKHOFER Robert | 200 / 25 | 2 | 190 | 25 | 7,600 | 45 | |||
. | ||||||||||
3 | H | BÄCKER Klaus | Einband | 2 | 90 | 30 | 3,000 | 17 | ||
G | SAFARIK Heinz | 100 / 30 | 0 | 38 | 30 | 1,266 | 5 | |||
. | ||||||||||
4 | H | RUZICKA Peter | Dreiband | 2 | 34 | 50 | 0,680 | 7 | ||
G | HUBER Walter | 40 / 50 | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 4 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Vienna Airport 1 | 1 | 4 | 1811 | 125 | 14,488 | |||||
Bruck / L 1 | 1 | 4 | 1583 | 125 | 12,664 | |||||
. |
. |
Bundesliga B1 Herbst und Frühjahr |
||||||||
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | MGD |
1. | Amstetten 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 56:24 | 15 | 20,891 |
2. | Bruck/L 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 48:32 | 13 | 16,291 |
3. | West Wien 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 44:36 | 12 | 17,885 |
4. | Wieselburg 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 44:36 | 11 | 17,003 |
5. | Vienna Airport 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 34:46 | 7 | 15,292 |
6. | Herzogenburg 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:66 | 2 | 13,271 |
. |
5. Turnierwoche | 6. Turnierwoche | 7. Turnierwoche | 8. Turnierwoche |
. |
Bundesliga B1 Frühjahr |
||||||||
Rang | Mannschaften | Sp | S | U | N | PP | MP | MGD |
1. | Bruck/L 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 26:14 | 7 | 16,981 |
2. | Amstetten 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26:14 | 6 | 21,539 |
3. | West Wien 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22:18 | 6 | 16,861 |
4. | Wieselburg 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 24:16 | 5 | 16,899 |
5. | Vienna Airport 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:20 | 5 | 16,611 |
6. | Herzogenburg 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:34 | 0 | 14,408 |
. |
5. Turnierwoche 24. - 30.03.2014 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bruck / L 1 - Wieselburg 1 29.03.2014 15.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | BASTL Erwin | Freie Partie | 0 | 147 | 20 | 7,350 | 46 | ||
G | KARNER Gregor | 300 / 20 | 2 | 293 | 20 | 14,650 | 116 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 | 2 | 200 | 19 | 10,526 | 80 | ||
G | STEINER Gerhard | 200 / 25 | 0 | 170 | 19 | 8,947 | 58 | |||
. | ||||||||||
3 | H | SAFARIK Heinz | Einband | 0 | 48 | 30 | 1,600 | 5 | ||
G | KÖNIG Gerhard | 100 / 30 | 2 | 71 | 30 | 2,366 | 14 | |||
. | ||||||||||
4 | H | HUBER Walter | Dreiband | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 4 | ||
G | GRÖBNER Helmut | 40 / 50 | 0 | 28 | 50 | 0,560 | 5 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Bruck / L 1 | 1 | 4 | 1915 | 119 | 16,092 | |||||
Wieselburg 1 | 1 | 4 | 1899 | 119 | 15,957 | |||||
. |
. |
6. Turnierwoche 31.03. - 06.04.2014 |
||||||||||||
|
||||||||||||
Bruck / L 1 - Vienna Airport 1 05.04.2014 15.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | BASTL Erwin | Freie Partie | 2 | 105 | 20 | 5,250 | 62 | ||
G | HARAMIA Roman | 300 / 20 | E | 0 | 26 | 20 | 1,300 | 6 | ||
. | ||||||||||
2 |
H | KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 | 2 | 190 | 25 | 7,600 | 32 | ||
G | REDLER Alfred | 200 / 25 | 0 | 175 | 25 | 7,000 | 30 | |||
. | ||||||||||
3 | H | SAFARIK Heinz | Einband | 2 | 80 | 30 | 2,666 | 17 | ||
G | BÄCKER Klaus | 100 / 30 | 0 | 69 | 30 | 2,300 | 10 | |||
. | ||||||||||
4 | H | HUBER Walter | Dreiband | 2 | 40 | 42 | 0,952 | 4 | ||
G | RUZICKA Peter | 40 / 50 | 0 | 33 | 42 | 0,785 | 5 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Bruck / L 1 | 2 | 8 | 2165 | 117 | 18,504 | |||||
Vienna Airport 1 | 0 | 0 | 1780 | 117 | 15,213 | |||||
. |
. |
West Wien 1 - Bruck / L 1 06.04.2014 14.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | TRAWNICZEK Franz | Freie Partie | 2 | 300 | 19 | 15,789 | 136 | ||
G | BASTL Erwin | 300 / 20 | 0 | 142 | 19 | 7,473 | 25 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | WALTHER Bernhard | Cadre 35/2 | 0 | 158 | 25 | 6,320 | 43 | ||
G | KRAKHOFER Robert | 200 / 25 | 2 | 197 | 25 | 7,880 | 45 | |||
. | ||||||||||
3 | H | HORVATH Ernst | Einband | 2 | 65 | 30 | 2,166 | 11 | ||
G | SAFARIK Heinz | 100 / 30 | 0 | 59 | 30 | 1,966 | 10 | |||
. | ||||||||||
4 | H | EIGENSPERGER Ernst | Dreiband | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 4 | ||
G | HUBER Walter | 40 / 50 | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 6 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
West Wien 1 | 1 | 4 | 1634 | 124 | 13,193 | |||||
Bruck / L 1 | 1 | 4 | 1940 | 124 | 15,645 | |||||
. |
. |
7. Turnierwoche 07. - 13.04.2014 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Amstetten 1 - Bruck / L 1 12.04.2014 15.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | MITTERMAYER Andreas | Freie Partie | 2 | 300 | 18 | 16,666 | 83 | ||
G | BASTL Erwin | 300 / 20 | 0 | 121 | 18 | 6,722 | 28 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | HIRSCHL Florian | Cadre 35/2 | 0 | 184 | 24 | 7,666 | 27 | ||
G | KRAKHOFER Robert | 200 / 25 | 2 | 200 | 24 | 8,333 | 32 | |||
. | ||||||||||
3 | H | SCHILLER Bernd | Einband | 2 | 100 | 22 | 4,545 | 25 | ||
G | SAFARIK Heinz | 100 / 30 | 0 | 79 | 22 | 3,590 | 15 | |||
. | ||||||||||
4 | H | FUCHS Klemens | Dreiband | 0 | 34 | 50 | 0,680 | 3 | ||
G | HUBER Walter | 40 / 50 | 2 | 37 | 50 | 0,740 | 5 | |||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Amstetten 1 | 1 | 4 | 2288 | 114 | 20,070 | |||||
Bruck / L 1 | 1 | 4 | 2150 | 114 | 18,464 | |||||
. |
. |
8. Turnierwoche 21. - 27.04.2014 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Herzogenburg - Bruck/L 1 27.04.2014 14.00 Uhr |
Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
1 |
H | SCHMIED Gerhard | Freie Partie | 0 | 69 | 20 | 3,450 | 15 | ||
G | BASTL Erwin | 300 / 20 | 2 | 146 | 20 | 7,300 | 35 | |||
. | ||||||||||
2 |
H | KOSCHER Jörg | Cadre 35/2 | 0 | 112 | 25 | 4,480 | 21 | ||
G | KRAKHOFER Robert | 200 / 25 | 2 | 180 | 25 | 7,200 | 36 | |||
. | ||||||||||
3 | H | SERLATH Alfred | Einband | 2 | 77 | 30 | 2,566 | 11 | ||
G | SAFARIK Heinz | 100 / 30 | 0 | 54 | 30 | 1,800 | 5 | |||
. | ||||||||||
4 | H | RIER Sascha | Dreiband | 0 | 35 | 49 | 0,714 | 4 | ||
G | KAINZ Franz | 40 / 50 | E | 2 | 40 | 49 | 0,816 | 9 | ||
. | ||||||||||
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
Herzogenburg 1 | 0 | 2 | 1805 | 124 | 14,556 | |||||
Bruck / L 1 | 2 | 6 | 2030 | 124 | 16,370 |