NÖ - Landesmeisterschaften
2023 / 2024 |
. |
Kleinbillard | |
. | |
32. NÖ-LM Freie Partie Junioren KB | 5. NÖ-LM Dreiband Senioren KB |
17. NÖ-LM Freie Partie KB | 18. NÖ-LM Cadre 35/2 KB |
24. NÖ-LM Freie Partie Damen KB | 3. NÖ-LM Freie Zweierteam Partie - Cadre KB |
. |
Matchbillard | |
.. | |
19. NÖ-LM Einband MB | 16. NÖ-LM Dreiband MB |
.. |
32.
NÖ-LM Freie Partie Junioren 2023
/ 2024
16 - 17.09.2023 in
Wr. Neustadt
Lang T. | Geiregger | Pirringer | Lang N. |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Lang Timo | GBK | 12 | 201 | 150 | 1,360 | 2,16 | 11 |
1. | Geiregger Rafael | WRN | 8 | 140 | 150 | 0,933 | 1,04 | 7 |
2. | Pirringer Niklas | WIS | 4 | 102 | 150 | 0,680 | 0,76 | 4 |
3. | Lang Niklas | GBK | 0 | 51 | 150 | 0,340 | 0,00 | 5 |
Durchschnitt |
494 | 600 | 0,823 |
5. NÖ-LM Dreiband Senioren KB 2023
/ 2024
(über 65 Jahre)
Distanz 50/25
25. - 26.11 2023 in Wr. Neustadt
Gruppe A
Cusumano | Hailzl | Riedl | Safarik |
Gruppe B
Arnhold | Bäcker | Haidvogel | Pelzmann |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Cusumano Giovanni | STO | 10 | 125 | 148 | 0,845 | 1,25 | 4 |
2. | Arnhold Ludwig | POT | 8 | 112 | 123 | 0,911 | 1,32 | 7 |
3. | Pelzmann Kurt | WRN | 6 | 117 | 161 | 0,727 | 1,19 | 5 |
4. | Riedl Egon | POT | 4 | 94 | 165 | 0,570 | 0,78 | 4 |
5. | Hailzl Hans | WRN | 4 | 79 | 144 | 0,549 | 0,68 | 6 |
6. | Bäcker Klaus | BRU | 2 | 72 | 149 | 0,483 | 0,52 | 3 |
7. | Haidvogel Hans | WRN | 2 | 60 | 121 | 0,496 | 0,76 | 4 |
8. | Safarik Heinz | BRU | 0 | 72 | 125 | 0,576 | 0,65 | 3 |
Durchschnitt |
731 | 1136 | 0,643 |
17. NÖ-LM Freie Partie KB 2023
/ 2024
Distanz /
16. - 17.12. 2023 in Wieselburg
Gruppe A
Karner | Kraus | Perina | Ruthner | Pahr |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karner Gregor | WIS | 8 | 1200 | 42 | 28,571 | 100,00 | 290 |
2. | Kraus Jörg | STO | 4 | 986 | 42 | 23,476 | 50,00 | 265 |
3. | Perina Fritz | AMS | 4 | 808 | 56 | 14,428 | 30,00 | 121 |
4. | Ruthner Michael | PÖL | 4 | 514 | 49 | 10,489 | 11,60 | 91 |
5. | Pahr Günther | BAD | 0 | 316 | 57 | 5,543 | 0,00 | 28 |
Durchschnitt |
3824 | 246 | 15,544 |
18. NÖ-LM Cadre 35/2 KB 2023
/ 2024
Distanz /
24. - 25.03. 2024 in Wr. Neustadt
Karner | Mader | Schrafl | Ederl | Hochenauer | Pahr |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karner Gregor | WIS | 10 | 1000 | 37 | 27,027 | 66,67 | 139 |
2. | Mader Martin | PÖL | 7 | 802 | 55 | 14,581 | 22,22 | 56 |
3. | Schrafl Manfred | WRN | 6 | 852 | 61 | 13,967 | 18,18 | 71 |
4. | Ederl Horst | WRN | 5 | 932 | 67 | 13,910 | 16,67 | 60 |
5. | Hochenauer Robert | MEL | 2 | 582 | 48 | 12,125 | 18,18 | 88 |
6. | Pahr Günther | BAD | 0 | 351 | 62 | 5,661 | 0,00 | 22 |
Durchschnitt |
4519 | 330 | 13,694 |
24.
NÖ-LM Freie Partie Damen KB 2023
/ 2024
Distanz 60/25
02. - 03.03 2024 in Marchfeld
Simulak | Jobst | Dengler | Stern |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Dengler Andrea | MBF | 12 | 338 | 120 | 2,816 | 4,29 | 20 |
2. | Jobst Karin | MBF | 6 | 102 | 132 | 7,772 | 0,92 | 6 |
3. | Simulak Silvia | HOL | 6 | 88 | 144 | 0,611 | 0,72 | 4 |
4. | Stern Anna | WRN | 0 | 69 | 144 | 0,479 | 0,00 | 3 |
Durchschnitt |
597 | 540 | 1,106 |
3.
NÖ-LM Freie Zweierteam Partie - Cadre 35/2 FINALE KB 2023
/ 2024
Distanz /
27.04.2024 in St. Pölten
WIS | WRN1 | WRN2 |
Platz |
Team | Spieler | Spiele | MP | Punkte | Aufn | VMGD |
1. | WIS | Karner Gregor u. Wolfgang | 2 | 4 | 945 | 86 | 10,988 |
2. | WRN1 | Ederl Horst Schrafl Manfred | 2 | 1 | 735 | 95 | 7,737 |
3. | WRN2 | Hailzl Hans Karas Peter | 2 | 1 | 748 | 103 | 7,262 |
Ergebnis
16.
NÖ-LM Dreiband MB 2023 / 2024
03. - 04.02.2024 in
Stockerau
Punkte Aufnahmen
Gruppe A
Arnhold | Baumgartner | Kogelbauer | Wiesauer |
Gruppe B
Bernsteiner J. | Weiss | Schiller | Szivarcz |
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Szivacz Herbert | POT | 8 | 141 | 116 | 1,215 | 1,67 | 9 |
2. | Wiesauer Ferdinand | STO | 4 | 116 | 162 | 0,716 | 0,97 | 5 |
3. | Weiss Alexander | POT | 8 | 149 | 175 | 0,851 | 1,25 | 5 |
4. | Kogelbauer Nikolaus | POT | 6 | 122 | 127 | 0,960 | 1,76 | 9 |
5. | Bernsteiner Johannes | STO | 2 | 68 | 111 | 0,612 | 0,83 | 8 |
6. | Baumgartner Udo | WIS | 2 | 61 | 102 | 0,598 | 0,68 | 4 |
7. | Arnhold Ludwig | POT | 2 | 65 | 132 | 0,492 | 0,54 | 3 |
8. | Schiller Günther | WIS | 0 | 51 | 95 | 0,536 | 0,00 | 6 |
Durchschnitt |
773 | 1020 | 0,757 |
19. NÖ-LM
Einband MB 2023 / 2024
17. - 18.02.2024 in St.
Pölten
Punkte 80 Aufnahmen
30
Gruppe A
Ederl | Gröbner | Pahr | Reichner |
Gruppe B
Bäcker | Cusumano | Hailzl | Schiller |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Reichner Andreas | WRN | 10 | 377 | 117 | 3,222 | 4,70 | 32 |
2. | Ederl Horst | WRN | 6 | 293 | 134 | 2,186 | 2,63 | 16 |
3. | Schiller Bernd | WIS | 6 | 175 | 116 | 1,508 | 1,33 | 13 |
4. | Hailzl Hans | WRN | 4 | 216 | 90 | 1,440 | 2,56 | 13 |
5. | Cusumano Giovanni | STO | 4 | 176 | 90 | 1,955 | 2,43 | 12 |
6. | Pahr Günther | BAD | 2 | 129 | 107 | 1,205 | 1,63 | 11 |
7. | Gröbner Helmut | WIS | 2 | 157 | 120 | 1,308 | 1,03 | 12 |
8. | Bäcker Nikolaus | BRU | 2 | 112 | 120 | 0,933 | 0,90 | 9 |
Durchschnitt |
1635 | 954 | 1,713 |