Einzelwertung BC Bruck
2015/2016 - 2022/2023
Kleinbillard
. |
>>> Spieler des BC Bruck im Finale 2000 - 2023 << |
. |
>>> Steckbrief der Spieler des BC Bruck/L |
. |
Kleinbrett Freie Partie 2015/2023 | |||||||||
Name |
22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
2. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | ---- | ---- | 10,135 | ---- | ---- | 11,666 | ---- | 5,555 |
.. | |||||||||
3. Klasse | KRAKHOFER Robert | ---- | ---- | 5,200 | ---- | 7,107 | ---- | 8,486 | ---- |
3. Klasse | HUBER Walter | ---- | ---- | ---- | 4,733 | 3,750 | 2,870 | ---- | ---- |
3. Klasse | SAFARIK Heinz | 3,857 | ---- | ---- | 5,172 | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. Klasse | KREUZTHALER Thomas | ---- | 3,288 | 1,951 | 2,264 | 1,783 | 1,966 | 1,417 | ---- |
.. | |||||||||
4. Klasse | EDELMANN Ernst | ---- | ---- | 3,038 | 2,915 | ---- | 3,126 | 2,608 | ---- |
4. Klasse | STRASSER Alfred | 2,476 | 1,440 | 2,662 | 2,595 | 2,852 | 2,152 | 2,027 | 2,173 |
4. Klasse | KUDLER Leo | 2,220 | 1,775 | 2,837 | 2,021 | ---- | ---- | ---- | ---- |
4. Klasse | DIETRICH Norbert | 1,810 | ---- | 1,474 | ---- | ---- | ---- | 1,280 | ---- |
.. | |||||||||
Inaktiv | BÄCKER Nikolaus | 4,688 | 2011/12 | ||||||
Inaktiv | BASTL Erwin | 4,200 | 2017/18 | ||||||
Inaktiv | KASTOVSKY Gerd | 3,322 | 2017/18 | ||||||
Inaktiv | JILEK Helmut | 1,350 | 2011/12 | ||||||
Inaktiv | TOTZ Helmut | 1,066 | 2013/14 | ||||||
.. |
Kleinbrett Cadre 35/2 2015/2022 | |||||||||
Name |
22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
2. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | ---- | ---- | 8,545 | ---- | 12,500 | 11,063 | 8,170 | 11,500 |
2. Klasse | KRAKHOFER Robert | ---- | ---- | ---- | 6,236 | 7,725 | 6,031 | 6,442 | 8,342 |
. | |||||||||
3. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 3,076 | 2,275 | ---- | 1,985 | 2,030 | 2,488 | 1,480 | ---- |
.. | |||||||||
4. Klasse | SAFARIK Heinz | 2,953 | ---- | 3,803 | 4,214 | 3,860 | 5,263 | 4,892 | 5,594 |
4. Klasse | KASTOVSKY Gerd | ---- | 2,901 | ---- | 2,838 | ---- | ---- | ---- | 3,356 |
4. Klasse | EDELMANN Ernst | 2,578 | ---- | ---- | 2,950 | 3,222 | 2,804 | 2,307 | |
4. Klasse | STRASSER Alfred | 1,778 | 1,829 | ---- | 2,436 | 2,453 | 2,116 | 2,342 | 2,393 |
4. Klasse | KUDLER Leo | 1,674 | ---- | ---- | 2,032 | ---- | ---- | ---- | ---- |
4. Klasse | BASTL Gerhard | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,424 | 2,318 | 1,977 | 1,991 |
4. Klasse | DIETRICH Norbert | 1,317 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Inaktiv | BASTL Erwin | 4,678 | 2017/18 | ||||||
Inaktiv | BÄCKER Nikolaus | 4,285 | 2015/16 | ||||||
Inaktiv | HUBER Walter | 4,000 | 2018/19 | ||||||
Inaktiv | JILEK Helmut | 1,174 | 2010/11 | ||||||
Inaktiv | TOTZ Helmut | 1,165 | 2013/14 | ||||||
Kleinbrett Cadre 52/2 2015/2023 | |||||||||
Name |
22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
1. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | 7,131 | ---- | 8,123 | 8,096 | 8,661 | 8,224 | 7,737 | |
.. | |||||||||
Quali | BÄCKER Klaus | ---- | ---- | ---- | 4,137 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Quali | SAFARIK Heinz | ---- | 3,462 | ---- | 4,637 | ---- | ---- | 3,689 | 4,050 |
Quali | KRAKHOFER Robert | 3,400 | 3,550 | ---- | 3,805 | ---- | 3,615 | 3,357 | 6,243 |
Quali | KREUZTHALER Thomas | 2,400 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,800 | ---- |
Quali | EDELMANN Ernst | ---- | 2,325 | ---- | ---- | ---- | 2,562 | ---- | ---- |
Quali | KUDLER Leo | 1,962 | 2,337 | ---- | 2,116 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Quali | STRASSER Alfred | 1,537 | 1,725 | ---- | ---- | ---- | 2,300 | ---- | ---- |
Quali | DIETRICH Norbert | 1,387 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,550 |
Inaktiv | BASTL Erwin | 3,444 | 2015/16 | ||||||
Inaktiv | HUBER Walter | 2,905 | 2010/11 | ||||||
Inaktiv | KASTOVSKY Gerd | 2,542 | 2014/15 | ||||||
.l |
Kleinbrett Einband 2015/2023 | |||||||||
Name |
22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
.. | |||||||||
2. Klasse | SAFARIK Heinz | 2,164 | ---- | ---- | 2,126 | 2,016 | 2,215 | 2,992 | |
2. Klasse | BÄCKER Klaus | 2,762 | 2,033 | 2,536 | ---- | ---- | 2,365 | ---- | |
..-- | |||||||||
3. Klasse | KRAKHOFER Robert | 1,713 | ---- | ---- | 2,280 | 2,127 | 2,612 | 2,345 | |
3. Klasse | EDELMANN Ernst | 1,622 | ---- | ---- | 1,318 | 1,966 | 1,308 | ---- | |
3. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 1,614 | ---- | 1,414 | 1,390 | 1,521 | 1,190 | ---- | |
3. Klasse | BASTL Gerhard | ---- | ---- | 1,558 | 1,159 | 1,302 | 1,350 | 1,389 | |
3. Klasse | KUDLER Leo | 1,300 | ---- | 1,081 | 1,040 | ---- | ---- | ---- | |
3. Klasse | STRASSER Alfred | 1,221 | ---- | 1,235 | 1,215 | 1,520 | 1,323 | 1,365 | |
Inaktiv | LÖFFLER Günther AUG | 3,779 | 2018/19 | ||||||
Inaktiv | BASTL Erwin | 2,022 | 2015/16 | ||||||
Inaktiv | HUBER Walter | 1,878 | 2010/11 | ||||||
Inaktiv | KASTOVSKY Gerd | 1,858 | 2014/15 | ||||||
Inaktiv | JILEK Helmut | 0,889 | 2010/11 | ||||||
Inaktiv | DIETRICH Norbert | 0,872 | 2015/16 | ||||||
Inaktiv | TOTZ Helmut | 0,633 | 2012/13 | ||||||
Kleinbrett Dreiband 2015/2023 | |||||||||
Name |
22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
1. Klasse | HUBER Walter | ---- | 0,890 | ---- | 0,890 | 0,816 | 1,054 | 0,835 | 0,844 |
.. | |||||||||
2. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | ---- | 0,748 | ---- | 0,746 | 0,837 | 0,657 | ---- | ---- |
2. Klasse | SAFARIK Heinz | 0,647 | 0,630 | 0,316 | 0,555 | 0,476 | 0,590 | 0,618 | 0,617 |
2. Klasse | BÄCKER Klaus | 0,597 | 0,865 | 0,654 | ---- | ---- | ---- | 0,689 | ---- |
2. Klasse | EDELMANN Ernst | 0,536 | 0,522 | 0,571 | 0,543 | 0,457 | 0,584 | 0,701 | 0,436 |
.. | |||||||||
3. Klasse | KRAKHOFER Robert | 0,480 | 0,648 | 0,456 | 0,544 | 0,462 | 0,630 | ---- | |
3. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 0,441 | ---- | ---- | 0,305 | ---- | ---- | ---- | |
3. Klasse | KUDLER LEO | 0,390 | ---- | ---- | 0,324 | ---- | ---- | ---- | |
3. Klasse | DIETRICH Norbert | 0,277 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Inaktiv | BASTL Erwin | 0,441 | 2015/16 | ||||||
Inaktiv | STRASSER Alfred | 0,314 | 2015/16 | ||||||
Inaktiv | TOTZ Helmut | 0,253 | 2011/12 | ||||||
Inaktiv | JILEK Helmut | 0,248 | 2010/11 | ||||||
Matchbillard 2015 / 2023
MB Freie Partie 2015/2022 | |||||||||
Name |
22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
NKL | LÖFFLER Günther AUG | ---- | ---- | 6,243 | ---- | ---- | ---- | 5,555 | |
.. | |||||||||
2. Klasse | KRAKHOFER Robert | 2,017 | ---- | 2,582 | ---- | 3,626 | ---- | ---- | |
2. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 1,433 | ---- | 0,107 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2. Klasse | KUDLER Leo | ---- | ---- | 1,135 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2. Klasse | STRASSER Alfred | ---- | ---- | 0,948 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
.. | |||||||||
Inaktiv | SAFARIK Heinz | 4,629 | 2002/03 | ||||||
Inaktiv | BASTL ERWIN | 2,561 | 2002/03 | ||||||
MB Cadre 47/2 2015/2023 | |||||||||
Name |
22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
1. Klasse | KRAKHOFER Robert | ---- | ---- | 2,857 | 2,583 | 1,675 | 3,028 | ---- | |
1. Klasse | SAFARIK Heinz | 2,215 | ---- | 2,366 | ---- | 2,691 | ---- | ---- | |
2.Klasse | Kreuzthaler Thomas | 1,441 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2. Klasse | Kreuzthaler Thomas | 1,091 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2. Klasse | Dietrich Norbert | 0,891 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
.. | |||||||||
Inaktiv | LÖFFLER Günther AUG | 4,187 | 2018/19 | ||||||
Inaktiv | EDELMANN Ernst | 1,600 | 2017/18 | ||||||
Inaktiv | BASTL Erwin | 1,325 | 2017/18 | ||||||
.. |
MB Cadre 71/2 2015/2023 | |||||||||
Name |
22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
Inaktiv | LÖFFLER Günther | 5,676 | 2016/17 | ||||||
.. |
MB Cadre 47/1 2015/2023 | |||||||||
Name |
22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
Inaktiv | LÖFFLER Günther | 3,970 | 2012/13 | ||||||
.. |
MB Einband 2015/2023 | |||||||||
Name |
22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
1. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | ---- | 1,750 | 2,028 | 1,737 | ---- | 2,460 | 1,982 | ---- |
.. | |||||||||
1. Klasse | HUBER Walter | 1,484 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1. Klasse | BÄCKER Klaus | ---- | ---- | ---- | 1,375 | ---- | ---- | 1,500 | ---- |
1. Klasse | SAFARIK Heinz | 1,234 | 0,993 | 0,975 | 0,891 | ---- | 1,352 | ---- | ---- |
1. Klasse | KRAKHOFER Robert | ---- | ---- | 1,045 | 0,841 | 1,150 | 0,975 | 1,848 | ---- |
1. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 1,043 | 0,800 | 0,666 | 0,891 | ---- | 1,352 | ---- | ---- |
.. | |||||||||
2. Klasse | EDELMANN Ernst | ---- | 0,887 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2. Klasse | STRASSER Alfred | 0,833 | 0,606 | 0,568 | 0,841 | 1,150 | 0,975 | 1,848 | ---- |
2. Klasse | KUDLER Leo | 0,600 | 0,762 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
.. | |||||||||
Inaktiv | BASTL Erwin | 0,918 | 2017/18 | ||||||
MB Dreiband 2015/2023 | |||||||||
Name |
22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
NKL | HUBER Walter EBC | 0,615 | 0,658 | 0,593 | 0,688 | 0,579 | 0,660 | ---- | |
.. | |||||||||
2. Klasse | LÖFFLER Günther AUG | 0,482 | 0,400 | ---- | 0,448 | 0,531 | 0,561 | ---- | |
. | |||||||||
4. Klasse | KREUZTHALER Thomas | 0,250 | ---- | 0,238 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
4. Klasse | KUDLER Leo | 0,220 | ---- | 0,225 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
4. Klasse | STRASSER Alfred | 0,210 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
. | |||||||||
Inaktiv | SAFARIK Heinz | 0,422 | 2018/19 | ||||||
Inaktiv | KRAKHOFER Robert | 0,414 | 2018/19 | ||||||
Inaktiv | EDELMANN Ernst | 0,388 | 2018/19 | ||||||
Inaktiv | BÄCKER Nikolaus | 0,360 | 2012/13 | ||||||
Inaktiv | BASTL Erwin | 0,312 | 2017/18 | ||||||