>>> Rangliste
Spieler des BC Bruck im Finale 2000 - 2018 |
2017 - 2018 |
|||||
Rang | Datum | Veranst. | Disziplin | Name |
GD |
2. Platz | 09. - 10.09.2017 | Bruck/L | KB 4. Klasse Freie Partie | Edelmann Ernst Überspielt | 3,126 |
5. Platz | 09. - 10.09.2017 | Bruck/L | KB 4. Klasse Freie Partie | Huber Walter | 2,870 |
2. Platz | 13. - 14.01.2018 | Stockerau | KB 2. Klasse Cadre 35/2 | Löffler Günther | 11,063 |
4. Platz | 24. - 25.02.2018 | Augarten | KB 1. Klasse Cadre 52/2 | Löffler Günther | 7,408 |
1. Platz | 17. - 18.03.2018 | Marchfeld | KB 3. Klasse Einband | Edelmann Ernst | 1,830 |
6. Platz | 17. - 18.03.2018 | Marchfeld | KB 3. Klasse Einband | Kreuzthaler Thomas | 1,127 |
6. Platz | 05. - 06.05.2018 | Floridsdorf | KB 2. Klasse Einband | Krakhofer Robert | 2,106 |
8. Platz | 12. - 13.05.2018 | Bruck/L | KB NÖ-LM Einband | Krakhofer Robert | 2,123 |
5. Platz | 12. - 13.05.2018 | in der WBA | KB 3. Klasse Dreiband | Katz Michael | 0,310 |
1. Platz | 02. - 03.06.2018 | Augarten | KB 2. Klasse Dreiband | Kolm Gerhard | 0,771 |
5. Platz | 09. - 10.06.2018 | Pottendorf | KB NÖ-LM Dreiband | Huber Walter | 1,054 |
5. Platz | 23. - 24.09.2017 | Pottendorf | MB 1. Klasse Einband | Safarik Heinz | 1,352 |
3. Platz | 14. - 15.10.2017 | Margareten | MB 4. Klasse Dreiband | Hofer Andreas Überspielt | 0,306 |
6. Platz | 20. - 22.10.2017 | Augarten | MB 74. ÖSTM Einband | Löffler Günther | 2,054 |
6. Platz | 23. - 26.11.2018 | WBA | MB Sonderklasse Dreiband | Huber Walter | 0,579 |
4. Platz | 20. - 21.01.2018 | WBA | MB 1. Klasse Freie Partie | Krakhofer Robert | 3,626 |
2. Platz | 24. - 25.02.2018 | Wieselburg | MB 1. Klasse Cadre 47/2 | Safarik Heinz | 2,591 |
17. Platz | 09. - 10.09.2017 | Elite | MB ÖM Kegel Billard | Katz Michael | 0,873 |
. |
2016 - 2017 |
|||||
Rang | Datum | Veranst. | Disziplin | Name |
GD |
2.Platz | 08. - 09.10.2016 | WBA | 2. Klasse Freie Partie | Krakhofer Robert | 8,486 |
1. Platz | 03. - 04.12.2016 | West Wien | 4. Klasse Cadre 35/2 | Edelmann Ernst | 2,307 |
2. Platz | 17. - 18.09.2016 | WBA | W-LM Einband MB | Löffler Günther | 1,982 |
4. Platz | 23. - 24.09.2016 | POT | 1. Klasse Einband MB | Krakhofer Robert | 1,158 |
4. Platz | 19. - 20.11.2016 | FLO | 2. Klasse Dreiband MB | Krakhofer Robert | 0,343 |
9. Platz | 03. - 04.12.2016 | WBC | ÖM 5 Kegel MB | Huber Walter | 1,220 |
14. Platz | 03. - 04.12.2016 | WBC | ÖM 5 Kegel MB | Katz Michael | 0,706 |
. |
2015 - 2016 |
|||||
Rang | Datum | Veranst. | Disziplin | Name |
GD |
7.Platz | 16. - 17.01.2016 | WBA | 2. Klasse Cadre 35/2 | Safarik Heinz | 5,328 |
5. Platz | 30.04. - 01.05.2016 | West Wien | 2. Klasse Einband | Kolm Gerhard | 2,143 |
2. Platz | 04. - 05.06.2016 | BRU | 2.Klasse Dreiband | Eidler Kurt | 0,612 |
3. Platz | 04. - 05.06.2016 | BRU | 2.Klasse Dreiband | Kolm Gerhard | 0,651 |
5. Platz | 04. - 05.06.2016 | BRU | 2.Klasse Dreiband | Safarik Heinz | 0,531 |
5. Platz | 14.02.2016 | Eisenstadt | ÖM Jun U21 Freie Partie MB | Wick Bernhard | 0,720 |
3. Platz | 01.07.2016 | BAD | ÖM Jun U21 Dreiband MB | Wick Bernhard | 0,268 |
6. Platz | 06. - 07.02.2016 | POT | NÖ-LM Cadre 47/2 MB | Krakhofer Robert | 3,028 |
1. Platz | 23. - 24.04.2016 | Floridsdorf | W-LM Einband MB | Löffler Günther | 4,464 |
. |
2014 - 2015 |
|||||
Rang |
Datum | Veranst. | Disziplin | Name |
GD |
6. Platz | 27. - 28.09.2014 | St. Pölten | 3. Klasse Freie Partie | Schwarzott Gerhard | 3,191 |
5. Platz | 04. - 05.10.2014 | WBA | ÖM Dreiband Senioren | Safarik Heinz | 0,508 |
4. Platz | 11. - 12.10.2014 | West Wien | 2. Klasse Freie Partie | Krakhofer Robert | 8,968 |
1. Platz | 29. - 30.11.2014 | Bruck/L | 4. Klasse Cadre 35/2 | Kastovsky Gerd | 3,333 |
2. Platz | 29. - 30.11.2014 | Bruck/L | 4. Klasse Cadre 35/2 | Weiss Rudolf | 2,347 |
4. Platz | 29. - 30.11.2014 | Bruck/L | 4. Klasse Cadre 35/2 | Strasser Alfred | 2,136 |
8. Platz | 13. - 14.12.2014 | Pottendorf | 3. Klasse Cadre 35/2 | Kolm Gerhard | 3,818 |
8. Platz | 10. - 11.01.2015 | WBA | 2. Klasse Cadre 35/2 | Safarik Heinz | 4,925 |
8. Platz | 25. - 26.04.2016 | Pottendorf | 2. Klasse Einband | Kolm Gerhard | 2,517 |
1. Platz | 30. - 31.05.2016 | Bruck/L | 2. Klasse Dreiband | Safarik Heinz | 0,628 |
. | |||||
4. Platz | 13. - 14.12.214 | Wr. Neustadt | NÖ-LM Freie Partie | Krakhofer Robert | 8,400 |
7. Platz | 10. - 11.01.2015 | Stockerau | NÖ-LM Cadre 35/2 | Krakhofer Robert | 5,907 |
5. Platz | 25. - 26.04.2016 | Bruck/L | NÖ-LM Cadre 52/2 | Safarik Heinz | 5,490 |
6. Platz | 25. - 26.04.2016 | Bruck/L | NÖ-LM Cadre 52/2 | Krakhofer Robert | 5,285 |
. |
2013 - 2014 |
|||||
Rang |
Datum |
Veranst. | Disziplin | Name |
GD |
1. Platz | 21. - 22.12.2013 | Bruck/L | 3. Klasse Cadre 35/2 | Safarik Heinz | 6,405 |
6. Platz | 21. - 22.12.2013 | Bruck/L | 3. Klasse Cadre 35/2 | Kolm Gerhard | 3,688 |
1. Platz | 17. - 19.01.2014 | Wieselburg | 2. Klasse Cadre 35/2 | Krakhofer Robert | 9,800 |
3. Platz | 17. - 19.01.2014 | Wieselburg | 2. Klasse Cadre 35/2 | Safarik Heinz | 6,712 |
6. Platz | 25. - 26.01.2014 | WBA | 1. Klasse Cadre 35/2 | Krakhofer Robert | 11,250 |
3. Platz | 01. - 02.02.2014 | Floridsdorf | 3. Klasse Einband | Weiss Rudolf | 1,382 |
2. Platz | 15. - 16.03.2014 | Herzogenburg | 2. Klasse Einband | Safarik Heinz | 2,763 |
. | |||||
5. Platz | 07. - 08.06.2014 | Bruck/L | 13. NÖ-LM Dreiband | Huber Walter | 0,869 |
. |
2012 - 2013 |
|||||
Rang |
Datum |
Veranst. | Disziplin | Name |
GD |
2. Platz | 29. - 30.09.2012 | WBA | 4. Klasse Freie Partie | Safarik Heinz | 4,848 |
4. Platz | 08. - 09.12.2012 | Herzogenburg | 3. Klasse Cadre 35/2 | Safarik Heinz | 4,787 |
2. Platz | 15. - 16.2013 | Pottendorf | 1. Klasse Dreiband | Huber Walter | 0,850 |
. | |||||
6. Platz | 27. - 28.04.2013 | Herzogenburg | 5. NÖ-LM DB Satzsystem Einzel | Huber Walter | 0,668 |
. |
2011 - 2012 |
|||||
Rang | Datum | Veranst. | Disziplin | Name |
GD |
6.Platz | 10. - 11.12.2011 | Herzogenburg | 4. Klasse Cadre 35/2 | Strasser Alfred | 2,163 |
8.Platz | 21. - 22.04.2012 | Hollabrunn | 2. Klasse Einband | Safarik Heinz | 2,160 |
3. Platz | 28. - 29.04.2011 | Pottendorf | 3. Klasse Dreiband | Mrazek Josef | 0,313 |
. |
2010 - 2011 |
|||||
Rang | Datum | Veranst. | Disziplin | Name |
GD |
3. Platz | 02. - 03.10.2010 | Hollabrunn | 4. Klasse Freie Partie | Huber Walter | 4,667 |
2. Platz | 08. - 09.10.2010 | UB Hollabrunn | ÖM Dreiband Senioren | Safarik Heinz | 0,653 |
4. Platz | 16. - 17.10.2010 | WBA | 3. Klasse Freie Partie | Bastl Erwin | 5,775 |
6. Platz | 28. - 29.11.2010 | Wr. Neustadt | 4. Klasse Cadre 35/2 | Strasser Alfred | 2,217 |
6. Platz | 08. - 09.01.2011 | St. Pölten | 3. Klasse Cadre 35/2 | Safarik Heinz | 4,538 |
4. Platz | 12. - 13.02.2011 | CC Pythagoras | 3. Klasse Einband | Bastl Erwin | 1,581 |
5. Platz | 05. - 06.03.2011 | ABS Salzburg | 2. Klasse Einband | Safarik Heinz | 1,994 |
8. Platz | 14. - 15.05.2011 | CC Pythagoras | 3. Klasse Dreiband | Mrazek Josef | 0,205 |
5. Platz | 28. - 29.05.2011 | Baden | 2. Klasse Dreiband | Weiss Rudolf | 0,462 |
. | |||||
8. Platz | 21. - 22.05.2011 | Wr. Neustadt | NÖ-LM DB Satz Einzel | Huber Walter | 0,545 |
. |
2009 -2010 |
|||||
Rang | Datum | Veranst. | Disziplin | Name |
GD |
4. Platz | 03. - 04.10.2009 | St. Pölten | 4. Klasse Freie Partie | Huber Walter | 3,854 |
4. Platz | 28. - 29.11.2009 | West Wien | 4. Klasse Cadre 35/2 | Weiss Rudolf | 2,425 |
2. Platz | 10. - 11.10.2009 | Bruck/L | ÖM Dreiband Senioren | Safarik Heinz | 0,578 |
. |
2008 -2009 |
|||||
Rang | Datum | Veranst. | Disziplin | Name |
GD |
4. Platz |
20. - 21.09.2008 | Salzburg | Fin 5. Klasse Freie Partie | STRASSER Alfred |
2,139 |
5. Platz |
20. - 21.09.2008 | WBA | Fin 4. Klasse Freie Partie | EDELMANN Ernst | 3,312 |
4. Platz |
10. - 12.10.2008 | Ottakring | ÖM Dreiband Senioren | SAFARIK Heinz | 0,548 |
1. Platz |
06.-07.12.2008 |
Bruck/L |
Fin 4. Klasse Ca 35/2 | HUBER Walter | 3,514 |
5. Platz |
25. - 26.01.2009 |
Melk |
Fin 2. Klasse Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 6,315 |
1. Platz |
14.-15.02.2009 |
CCPythagoras |
Fin 3. Klasse Einband | HUBER Walter | 2,255 |
4. Platz |
27.02.-01.03.2009 |
Hollabrunn | Fin 2. Klasse Einband | EDELMANN Ernst | 2,129 |
. | |||||
5. Platz | 02. - 03.05.2009 | Bruck/L | NÖ-LM DB Satzsystem | Huber Walter | 0,518 |
6. Platz | 02. - 03.05.2009 | Bruck/L | NÖ-LM DB Satzsystem | Safarik Heinz | 0,630 |
. |
2007 -2008 |
|||||
Rang | Datum | Veranst. | Disziplin | Name |
GD |
2. Platz | 22.-23.09.2007 | Hollabrunn | Fin 5. Kl. Freie Partie | STRASSER Alfred |
2,816 |
8. Platz | 06. - 07.10.2007 | Baden | Fin 4. Klasse Freie Partie | EDELMANN Ernst | 3,126 |
7. Platz | 14. - 15.10.2007 | Amstetten | ÖM Dreiband Senioren | DEIBL Karl | 0,551 |
8. Platz | 14. - 15.10.2007 | Amstetten | ÖM Dreiband Senioren | SAFARIK Heinz | 0,543 |
4. Platz | 08. - 09.12.2007 | Hollabrunn | Fin 4. Klasse Cadre 35/2 | STRASSER Alfred | 2,326 |
6. Platz |
19. - 20.01.2008 | WBA | Fin 2. Klasse Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 7,000 |
1. Platz |
09.-10.02.2008 |
Wr. Neustadt | Fin 3. Klasse Einband | EDELMANN Ernst | 2,092 |
2. Platz |
23.-24.02.2008 |
Hollabrunn | Fin 2. Klasse Einband | SAFARIK Heinz | 2,863 |
. | |||||
6. Platz |
12.-13.02.2008 |
Hollabrunn | 2. Kl. Dreiband im Satzsystem | SAFARIK Heinz | 0,505 |
. |
2006 -2007 |
||||
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
11. Platz |
ÖM FP Schüler U17 |
MENYHART Benjamin |
1,024 | |
1. Platz |
5. Klasse Freie Partie | DEIBL Karl | 2,537 | |
7. Platz |
4. Klasse Freie Partie |
EDELMANN Ernst |
3,038 | |
5. Platz | ÖM Dreiband Senioren | KRAKHOFER Robert | 0,594 | |
8. Platz | ÖM Dreiband Senioren | SAFARIK Heinz | 0,558 | |
6. Platz |
3. Klasse Freie Partie |
BASTL Erwin |
5,211 | |
1. Platz |
2. Klasse Freie Partie |
KRAKHOFER Robert |
18,506 | |
2. Platz | 1. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 17,323 | |
9. Platz | 4. Klasse Cadre 35/2 | LÜFTNER Josef | 1,25 | |
10. Platz | 4. Klasse Cadre 35/2 | ZEUGNER Franz | 1,760 | |
5. Platz | 3. Klasse Cadre 35/2 | BASTL Erwin | 5,185 | |
8. Platz | 2. Klasse Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 5,720 | |
2. Platz | 1. Klasse Einband | SAFARIK Heinz | 3,348 | |
4. Platz | 1. Klasse Einband | KRAKHOFER Robert | 3,861 | |
5. Platz | 2. Klasse Dreiband | SAFARIK Heinz | 0,508 | |
. | . | . | . | . |
3. Platz | NÖ-LM Cadre 47/2 MB | KRAKHOFER Robert | 4,559 | |
5. Platz |
NÖ-LM Dreiband MB |
SAFARIK Heinz |
0,371 | |
5. Platz |
NÖ-LM Einband |
SAFARIK Heinz |
3,500 | |
5. Platz |
NÖ-LM Einband MB |
SAFARIK Heinz |
1,428 | |
3. Platz |
NÖ-LM Freie Partie |
KRAKHOFER Robert |
6,151 | |
6. Platz |
NÖ-LM 3-Band für 2er M |
SAFARIK Heinz u. PITSCH Heinz |
0,594 | |
5. Platz |
NÖ-LM Dreiband |
KRAKHOFER Robert |
0,553 |
. |
2005 -2006 |
||||
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
6. Platz | 5. Klasse Freie Partie | ZEUGNER Franz | 1,616 | |
12. Platz | 5. Klasse Freie Partie | LÜFTNER Josef | 1,000 | |
3. Platz | 2. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 13,702 | |
2. Platz | 4. Klasse Cadre 35/2 | EDELMANN Ernst | 3,000 | |
2. Platz | 3. Klasse Cadre 35/2 | BASTL Erwin | 5,914 | |
2. Platz | 2. Klasse Cadre 35/2 | KRAKHOFER Robert | 10,134 | |
4. Platz | ÖM Dreiband Senioren | PITSCH Heinz | 0,537 | |
9. Platz | ÖM Dreiband Senioren | SAFARIK Heinz | 0,559 | |
15. Platz | ÖM Dreiband Senioren | ZEUGNER Franz | 0,338 | |
2. Platz | 3. Klasse Einband | DEIBL Karl | 1,526 | |
5. Platz | 3. Klasse Einband | ZEUGNER Franz | 1,223 | |
1. Platz |
2. Klasse Einband | SAFARIK Heinz | 3,099 | |
3. Platz | 1. Klasse Einband | SAFARIK Heinz | 3,400 | |
4. Platz | 1. Klasse Einband | KRAKHOFER Robert | 2,899 | |
7. Platz | 3. Klasse Dreiband | SCHWARZOTT Gerhard | 0,441 | |
10. Platz | 3. Klasse Dreiband | ZEUGNER Franz | 0,320 | |
3. Platz | 2. Klasse Dreiband | EDELMANN Ernst | 0,517 | |
. | . | . | . | . |
3. Platz | 2. Klasse Freie Partie MB | KRAKHOFER Robert | 6,153 | Überspielt |
3. Platz | NÖ-LM MB Einband | KRAKHOFER Robert | 1,776 | |
8. Platz | NÖ-LM Freie Partie | SAFARIK Heinz | 11,943 | |
14. Platz | ÖM Freie Partie MB | KRAKHOFER Robert | 6,770 | |
4. Platz | NÖ-LM Cadre 52/2 | KRAKHOFER Robert | 8,617 | |
6. Platz | NÖ-LM DB im Satzsystem | SAFARIK Heinz | 0,520 |
2004 -2005 | ||||
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
5. Platz | 5. Klasse Freie Partie | SCHWARZOTT Gerhard | 2,659 | |
8. Platz | 5. Klasse Freie Partie | STRASSER Alfred | 2,287 | |
1. Platz |
4. Klasse Freie Partie | BASTL Erwin | 7,142 | Überspielt |
4. Platz |
4. Klasse Freie Partie | DEIBL Karl | 3,211 | |
4. Platz | 3. Klasse Freie Partie | BASTL Erwin | 6,766 | |
3. Platz | 2. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 16,493 | |
2. Platz | 3. Klasse Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 6,808 | Überspielt |
7. Platz |
2. Klasse Einband MB | KRAKHOFER Robert | 1,214 | |
3. Platz | 2. Klasse Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 8,565 | |
4. Platz | 1. Klasse Cadre 35/2 | KRAKHOFER Robert | 10,338 | |
2. Platz | 3. Klasse Einband | SCHWARZOTT Gerhard | 1,893 | |
7. Platz |
3. Klasse Einband | DEIBL Karl | 1,600 | |
3. Platz | 1. Klasse Einband | KRAKHOFER Robert | 3,403 | |
1. Platz |
3. Klasse Dreiband | HUBER Walter | 0,526 | Überspielt |
10. Platz | 3. Klasse Dreiband | SCHWALM Gerhard | 0,256 | |
3. Platz | 2. Klasse Dreiband | SAFARIK Heinz | 0,688 | |
5. Platz | 1. Klasse Cadre 52/2 | KRAKHOFER Robert | 9,547 | |
5. Platz | ÖM Cadre 52/2 | KRAKHOFER Robert | 7,149 | |
10. Platz |
ÖM Dreiband Senioren | SAFARIK Heinz | 0,477 | |
13. Platz |
ÖM Dreiband Senioren | PITSCH Heinz | 0,486 | |
4. Platz | NÖ-LM Freie Partie U21 | HUBER Walter | 2,764 | |
6. Platz |
NÖ-LM für Mannschaften | SAFARIK KRAKHOFER EDELMANN | 15,501 | |
9. Platz | NÖ-LM Einband | KRAKHOFER Robert | 3,707 | |
2. Platz | 3. Klasse DB MB | SAFARIK Heinz | 0,336 | |
3. Platz | NÖ-LM MB Cadre 47/2 | KRAKHOFER Robert | 4,262 | |
3. Platz | Zwiathlon MB Junioren | HUBER Walter | 0,256 | |
5. Platz | NÖ-LM MB Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 4,473 | |
2003 -2004 | ||||
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
5. Platz | 3. Klasse Freie Partie | BASTL Erwin | 5,138 | Unterspielt |
6. Platz | 5. Klasse Freie Partie | LÜFTNER Josef | 1,290 | |
9. Platz | 5. Klasse Freie Partie | ZEUGNER Franz | 1,000 | |
2. Platz |
2. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 23,423 | Überspielt |
6. Platz |
1. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 14,393 | Unterspielt |
1. Platz |
4. Klasse Cadre 35/2 | DEIBL Karl | 2,432 | |
1. Platz |
3. Klasse Einband | EDELMANN Ernst | 2,014 | |
2. Platz | 3. Klasse Einband | BASTL Erwin | 1,971 | |
4. Platz | 2. Klasse Einband | SAFARIK Heinz | 2,669 | |
12. Platz | 3. Klasse Dreiband | ZEUGNER Franz | 0,227 | |
1. Platz | 2. Klasse Dreiband | KRAKHOFER Robert | 0,679 | |
2. Platz | NÖ-LM Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 15,909 | |
2. Platz | NÖ-LM Cadre 35/2 | KRAKHOFER Robert | 12,494 | |
6. Platz | NÖ-LM Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 8,600 | |
4. Platz |
NÖ-LM für Mannschaften |
GELBMANN
KRAKHOFER EDELMANN |
16,116 | |
5. Platz |
NÖ-LM für Mannschaften | BASTL E. SAFARIK DEIBL | 13,122 | |
2002 -2003 | ||||
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
8. Platz | 5. Klasse Freie Partie | KALTNEKER Alfred | 2,053 | |
9. Platz | 5. Klasse Freie Partie | ZEUGNER Franz | 1,470 | |
1. Platz | 3. Klasse Freie Partie | SAFARIK Heinz | 9,157 | |
5. Platz | 3. Klasse Freie Partie | BASTL Erwin | 8,168 | |
2. Platz | 2. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 20,340 |
Überspielt |
6. Platz | 2. Klasse Freie Partie | SAFARIK Heinz | 10,268 | Unterspielt |
3. Platz | 1. Klasse Freie Partie | GELBMANN Herwig | 28,447 | |
6. Platz | 1. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 10,869 | Unterspielt |
10. Platz | 3. Klasse Cadre 35/2 | SCHWARZOTT Gerhard | 3,203 | |
11. Platz | 3. Klasse Cadre 35/2 | DEIBL Karl | 2,312 | |
8. Platz | 2. Klasse Einband | BASTL Erwin | 1,607 | |
6. Platz | 1. Klasse Einband | KRAKHOFER Robert | 2,028 | Unterspielt |
6. Platz | 3. Klasse Dreiband | BASTL Erwin | 0,382 | |
3. Platz | 2. Klasse Dreiband | EDELMANN Ernst | 0,600 | |
2. Platz | ÖM Senioren Cadre 35/2 | PITSCH Heinz | 6,000 | |
3. Platz | ÖM Senioren Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 7,118 | |
3. Platz | NÖ-LM Dreiband | KRAKHOFER Robert | 0,637 | |
6. Platz | NÖ-LM Dreiband | SAFARIK Heinz | 0,586 | |
2001 -2002 | ||||
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
5. Platz | 5. Klasse Freie Partie | STRASSER Alfred | 2,739 | |
4. Platz | 4. Klasse Freie Partie | BASTL Erwin | 6,192 | Überspielt |
6. Platz | 3. Klasse Freie Partie | SAFARIK Heinz | 7,975 | |
8. Platz | 3. Klasse Cadre 35/2 | EDELMANN Ernst | 3,929 | |
1. Platz | 2. Klasse Einband | EDELMANN Ernst | 2,019 | |
3. Platz | 2. Klasse Einband | BASTL Erwin | 1,736 | |
3. Platz | 1. Klasse Einband | KRAKHOFER Robert | 3,578 | |
6. Platz | 3. Klasse Dreiband | HUBER Walter | 0,366 | |
6. Platz | 2. Klasse Dreiband | SAFARIK Heinz | 0,480 | Unterspielt |
4. Platz | ÖM Freie Partie Jugend | HUBER Walter | 2,416 | |
5. Platz | ÖM Freie Partie Junioren | HUBER Walter | 2,689 | |
10. Platz | Dreiband Senioren | PITSCH Heinz | 0,530 | |
2. Platz | NÖ-LM Freie Partie | GELBMANN Herwig | 27,160 | |
4. Platz | NÖ-LM Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 15,541 | |
1. Platz | NÖ-LM Cadre 35/2 | KRAKHOFER Robert | 13,492 | |
4. Platz | NÖ-LM Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 8,141 | |
5. Platz | NÖ-LM Cadre 35/2 | PITSCH Heinz | 7,914 |
|
2000 -2001 | ||||
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
5. Platz | 4. Klasse Freie Partie | BASTL Erwin | 5,722 | |
6. Platz | 2. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 11,095 |
Unterspielt |
10. Platz | 3. Klasse Cadre 35/2 | BASTL Erwin | 3,484 | |
4. Platz | 2. Klasse Einband | BASTL Erwin | 1,844 | |
5. Platz | 2. Klasse Einband | SANTRUSCHITZ Willi | 2,165 | |
5. Platz | 1. Klasse Einband | PITSCH Heinz | 3,982 | |
3. Platz | 3. Klasse Dreiband | BASTL Erwin | 0,520 |
Überspielt |
2. Platz | ÖM Freie Partie Jugend | HUBER Walter | 2,088 | |
7. Platz | ÖM Freie Partie Junioren | HUBER Walter | 1,104 | |
5. Platz | NÖ-LM Einband | KRAKHOFER Robert | 1,964 |