zurück     .

Einband - Kleinbillard   2017 / 2018

.
3. Klasse 2. Klasse 1. Klasse ÖM
.
 
NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN
.
15. NÖ-LM Einband
.

Vorrunde 3.Klasse Einband
am 05. - 11.03.2018 in  Bruck/L

0,000 - 2,000  60 Punkte  40 Aufnahmen         
NS: 27.02.2018

Gruppe A

Strasser Edelmann Kreuzthaler Bastl G. Katz

>>  Ergebnis
 

 Rang

 Name PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Strasser Alfred 8 225 148 1,520 1,82 10  
2.  Edelmann Ernst 6 236 120 1,966 2,31 12  
3.  Kreuzthaler Thomas 2 210 138 1,521 1,67 10  
4.  Bastl Gerhard 2 185 142 1,302 1,50 7  
5.  Katz Michael 2 177 154 1,149 1,28 5  

Durchschnitt

1033 702 1,471  

                                                                      zurück

Finale 3.Klasse Einband
17. - 18.03.2018  in Marchfeld
GD 0,000 - 2,000  60 Punkte  40 Aufnahmen
 
Hingerl Edelmann Dengler Danner Braito Zwickl Kreuzthaler Nagy

>>  Ergebnis

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
Ü  Hingerl Heike GBK 10 357 151 2,364 4,62 13
1.  Edelmann Ernst BRU 9 357 195 1,830 2,50 14
2.  Dengler Walter MBF 8 345 202 1,707 2,22 10
3.  Danner Lambert WBA 8 323 190 1,700 2,73 9
4.  Braito Kurt BWW 5 305 206 1,480 1,94 13
5.  Zwickl Walter MBF 2 215 199 1,080 1,18 10
6.  Kreuzthaler Thomas BRU 0 97 86 1,127 0,00 9
7.  Nagy Herbert POT 0 79 89 0,820 0,00 4

Durchschnitt

    1,572  

                                                                      zurück


Vorrunde 2.Klasse Einband
am 23. - 29.04.2018 in Bruck/L
2,001 - 3,500  100 Punkte  40 Aufnahmen         
NS: 17.04.2018
Bäcker Krakhofer Safarik Kolm

>>  Ergebnis

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS Anmerkung
1.  Bäcker Nikolaus AIR 4 272 115 2,365 2,86 10  
2.  Krakhofer Robert BRU 4 251 118 2,127 2,40 20  
3.  Safarik Heinz BRU 2 238 118 2,016 2,63 10  
4.  Kolm Gerhard BRU 2 195 115 1,695 1,50 10  

Durchschnitt

986 466 2,051  

                                                                      zurück

Finale 2. Klasse Einband
05. - 06.05.2018  in Floridsdorf
2,001 - 3,500    100 Punkte  40 Aufnahmen

Zinsmeister Destefani Weitzer Hingerl Schauer Krakhofer Teurezbacher Rath

>>  Ergebnis

 Rang

 Name                      Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Zinsmeister Thomas FAV 12 600 180 3,333 4,55 17
2.  Destefani Wilhelm FLO 9 565 184 3,071 4,55 28
3.  Weitzer Klaus STO 7 530 202 2,624 3,13 17
4.  Hingerl Heike GBK 6 424 195 2,174 3,23 12
5.  Schauer Karl FLO 4 467 198 2,359 3,03 16
6.  Krakhofer Robert BRU 2 459 218 2,106 2,50 30
7.  Teurezbacher Johann MEL 2 198 113 1,752 2,56 10
8.  Rath Alfred AUG 0 216 116 1,862 0,00 12

Durchschnitt

3159 1406 2,460  

                                                                       zurück

Finale 1. Klasse Einband
19. - 20.05.2018  in West Wien
GD 3,501 - 6,000   125 Punkte  40 Aufnahmen

Niederleithner Schiller Buchegger Ruppert Mader König

>>  Ergebnis

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Niederleithner Peter KRE 8 589 135 4,362 5,00 24
2.  Schiller Bernd MEL 8 387 113 3,424 5,20 26
3.  Buchegger Karl MEL 6 595 121 4,917 8,33 36
4.  Ruppert Franz WBA 6 503 135 3,725 5,43 32
5.  Mader Martin PÖL 2 266 108 2,462 2,73 17
6.  König Gerhard WIS 0 387 128 3,023 0,00 19

Durchschnitt

2727 740 3,685  

                                                                      zurück

55.ÖM Einband ( Internationale Meisterschaft )
25. - 27.05.2018  in Wr. Neustadt
GD über 6,000      150 Punkte  40 Aufnahmen

Gruppe A

?
Zieker Reichner Kling Buchegger

Gruppe B

?
Racek Piller Ederl Niederleithner

ENDSTAND

>>  Ergebnis

 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Reichner Andreas WRN 10 900 126 7,142 11,53 52
2.  Ederl Horst WRN 8 830 136 6,102 6,81 48
3.  Buchegger Karl MEL 4 730 166 4,397 7,50 53
4.  Piller Josef MBK 0 676 125 5,408 11,53 38
5.  Kling Reinhold MBK 0 296 80 3,700 0,00 25
6.  Niederleithner Peter KRE 0 137 48 2,854 0,00 21
 
3.  Zieker Markus Bayern            
5.  Racek Milan Tschechien            

Durchschnitt

       

                                                                      zurück

15. NÖ-LM Einband
12. - 13.05.2018  in Bruck/L
125 Punkte  30 Aufnahmen

Gruppe A

Reichner Cusumano Schiller Krakhofer

Gruppe B

Schrafl Niederleithner Buchegger Gröbner

>>  B I L D E R

Gruppe A

>>  Ergebnis Gruppe A

 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Reichner Andreas WRN 6 375 49 7,653 9,62 38
2.  Cusumano Giovanni STO 4 279 72 3,875 4,81 25
3.  Schiller Bernd MEL 2 248 76 3,263 4,03 18
4.  Krakhofer Robert BRU 0 155 73 2,123 0,00 11

Gruppe B

>>  Ergebnis Gruppe B

 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Schrafl Manfred WRN 4 350 69 5,072 6,58 22
2.  Niederleithner Peter KRE 4 325 85 3,823 5,00 16
3.  Buchegger Karl MEL 2 326 79 4,126 3,93 34
4.  Gröbner Helmut WIS 2 290 85 3,411 3,93 27

ENDSTAND

>>  Ergebnis

 Rang  Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Reichner Andreas WRN 12 750 101 7,425 10,42 38
2.  Niederleithner Peter KRE 8 662 152 4,355 6,25 23
3.  Schrafl Manfred WRN 6 596 147 4,054 6,58 31
4.  Cusumano Giovanni STO 6 590 152 3,881 4,81 25
5.  Buchegger Karl MEL 4 656 140 4,685 6,58 34
6.  Schiller Bernd MEL 4 520 150 3,466 4,03 28
7.  Gröbner Helmut WIS 2 290 85 3,411 3,93 27
8.  Krakhofer Robert BRU 0 155 73 2,123 0,00 11

Durchschnitt

3774 842 4,482  

                                                                      zurück