BSVÖ Einband - Kleinbillard 2022 / 2023 |
|||
. | |||
3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | 58. ÖM |
. |
Vorrunde 3.Klasse Einband am 13. - 19.02.2023 in Bruck/L 0,000 - 2,000 60 Punkte 40 Aufnahmen NS: 17.02.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krakhofer | Kreuzthaler | Dietrich | Strasser | Schwalm | Kudler |
>> Ergebnis
Rang |
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krakhofer Robert | 10 | 253 | 143 | 1,769 | 2,61 | 10 |
2. | Kreuzthaler Thomas | 8 | 203 | 150 | 1,353 | 1,57 | 7 |
3. | Dietrich Norbert | 4 | 168 | 150 | 1,120 | 1,20 | 6 |
4. | Strasser Alfred | 4 | 154 | 150 | 1,026 | 1,13 | 9 |
5. | Schwalm Gerhard | 2 | 170 | 150 | 1,133 | 1,47 | 7 |
6. | Kudler Leo | 2 | 162 | 143 | 1,132 | 1,60 | 6 |
Durchschnitt |
1110 | 886 | 1,252 |
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
![]() |
![]() |
? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hingerl | Litschauer | Mühlberger | Rupprecht | Binder | Danner | Obril | Zwickl |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hingerl Heike | GBK | 10 | 349 | 170 | 2,052 | 2,72 | 15 |
2. | Oboril Robert | FLO | 10 | 327 | 180 | 1,816 | 2,22 | 11 |
3. | Danner Lambert | WBA | 6 | 309 | 183 | 1,688 | 2,00 | 13 |
4. | Litschauer Siegfried | MBF | 6 | 308 | 197 | 1,563 | 1,93 | 10 |
5. | Binder Wolfgang | AMS | 6 | 316 | 210 | 1,504 | 2,30 | 11 |
6. | Rupprecht Johannes | HOL | 4 | 189 | 191 | 1,513 | 1,81 | 11 |
7. | Mühlberger Wilhelm | BWW | 0 | 130 | 98 | 1,326 | 0,00 | 11 |
8. | Zwickl Walter | MBF | 0 | 126 | 101 | 1,247 | 0,00 | 8 |
Durchschnitt |
2054 | 1355 | 1,620 |
Vorrunde 2.Klasse Einband am 03. - 09.04.2023 in Bruck/L 2,001 - 3,500 100 Punkte 40 Aufnahmen NS: 28.03.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Löffler | Huber | Safarik |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | Spiele | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Löffler Günther | AUG | 4 | 8 | 320 | 87 | 3,678 | 4,44 | 28 |
1. | Huber Walter | BRU | 4 | 4 | 238 | 95 | 2,505 | 3,33 | 19 |
2. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 0 | 239 | 100 | 2,390 | 0,00 | 15 |
Durchschnitt |
797 | 282 | 2,826 |
Finale 2.
Klasse Einband 2022/2023
15. - 16.04.2023 in
Melk
2,001 - 3,500 80 Punkte
30 Aufnahmen
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gröbner | Gwiss | Safarik | Teurezbacher | Bäcker | Danner | Pahr | Kurzbauer |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Gwiss Thomas | MEL | 8 | 460 | 170 | 2,705 | 3,33 | 23 |
2. | Bäcker Klaus | BRU | 8 | 376 | 174 | 2,160 | 2,50 | 15 |
3. | Gröbner Helmut | WIS | 6 | 414 | 179 | 2,312 | 2,75 | 16 |
4. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 343 | 178 | 1,926 | 2,60 | 12 |
5. | Kurzbauer Karl | MEL | 2 | 392 | 180 | 2,177 | 2,43 | 13 |
6. | Danner Lambert | WBA | 2 | 316 | 177 | 1,785 | 2,20 | 13 |
7. | Pahr Günther | BAD | 0 | 161 | 90 | 1,788 | 0,00 | 18 |
8. | Teurezbacher Johann | AMS | 0 | 123 | 90 | 1,366 | 0,00 | 7 |
Durchschnitt |
2585 | 1238 | 2,088 |
Finale
1. Klasse Einband 2022/2023
13. - 14.05.2023
in West Wien
GD 3,501 - 6,000 125 Punkte
40 Aufnahmen
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cusumano | Ederl | Piller | Schiller | Buchegger | Straub |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Cusumano Giovanni | STO | 8 | 492 | 107 | 4,598 | 5,55 | 19 |
2. | Ederl Horst | WRN | 6 | 440 | 111 | 3,963 | 6,25 | 20 |
3. | Piller Josef | MBK | 6 | 421 | 107 | 3,934 | 6,66 | 26 |
4. | Schiller Bernd | WIS | 4 | 440 | 124 | 3,548 | 4,34 | 22 |
5. | Buchegger Karl | MEL | 4 | 369 | 116 | 3,181 | 3,70 | 19 |
6. | Straub Gerhard | WRN | 2 | 436 | 115 | 3,791 | 4,16 | 25 |
Durchschnitt |
2598 | 680 | 3,821 |
58. ÖM Einband
2022/2023
19. - 21.05.2023 in
Wr. Neustadt
GD über 5,000 150/125/100 Punkte
30 Aufnahmen
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Reichner | Ederl | Kling | Piller | Straub | Schiller |
>> Ergebnis
Rang | Name | Punkte | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Reichner Andreas | 150 | WRN | 10 | 750 | 95 | 7,894 | 10,00 | 56 |
2. | Ederl Horst | 100 | WRN | 8 | 469 | 104 | 4,509 | 5,00 | 39 |
3. | Kling Reinhold | 125 | MBK | 6 | 548 | 127 | 4,314 | 4,76 | 39 |
4. | Piller Josef | 100 | MBK | 4 | 491 | 117 | 4,196 | 4,35 | 33 |
5. | Straub Gerhard | 100 | WRN | 2 | 444 | 110 | 4,036 | 4,76 | 18 |
6. | Schiller Bernd | 100 | WIS | 0 | 380 | 121 | 3,140 | 0,00 | 15 |
Durchschnitt |
3082 | 374 | 4,573 |