| . | |||
| 2. Klasse | 1. Klasse | Nationalklasse | ÖSTM |
| . | |||
| . |
| NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN |
| . |
| . |
| .. |
| Wiener - Landesmeisterschaft |
| .. |
| WLM Einband |
| . |
Vorrunde 2.Klasse Einband MB am 28.08. - 03.09.2017 in Bruck/L 0,000 - 0,999 50 Punkte 40 Aufnahmen NS: 23.08.2017 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bastl E. | Schwarzott | Katz |
Doppelrunde
>>
Ergebnis
|
Rang |
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
| 1. | Bastl Erwin | 8 | 147 | 160 | 0,918 | 1,23 | 6 | |
| 2. | Schwarzott Gerhard | 4 | 117 | 160 | 0,731 | 0,83 | 5 | |
| 3. | Katz Michael | 0 | 73 | 160 | 0,456 | 0,00 | 4 | |
|
Durchschnitt |
337 | 480 | 0,702 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pfaffner | Thaun | Gusenbauer | Mrazek | Leitner | Fuchs |
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Pfaffner Engelbert | FLO | 10 | 187 | 200 | 0,935 | 1,25 | 8 |
| 2. | Thaun Gottfried | WBA | 6 | 181 | 200 | 0,905 | 1,08 | 7 |
| 3. | Gusenbauer Roland | WBA | 5 | 122 | 200 | 0,610 | 0,93 | 6 |
| 4. | Mrazek Josef | WBA | 5 | 116 | 200 | 0,580 | 0,60 | 4 |
| 5. | Leitner Josef | BAK | 4 | 133 | 200 | 0,665 | 0,70 | 10 |
| 6. | Fuchs Fritz | LBC | 0 | 61 | 200 | 0,305 | 0,00 | 3 |
|
Durchschnitt |
800 | 1200 | 0,666 | |||||
Vorrunde 1.Klasse Einband MB am 11. - 17.09.2017 in Bruck/L 1,000 - 1,999 80 Punkte 40 Aufnahmen NS: 06.09.2017 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Safarik | Eidler | Kolm | Krakhofer |
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
| 1. | Safarik Heinz | BRU | 6 | 146 | 120 | 1,216 | 1,30 | 9 | |
| 2. | Eidler Kurt | BRU | 2 | 132 | 120 | 1,100 | 1,34 | 7 | |
| 3. | Kolm Gerhard | BRU | 2 | 117 | 120 | 0,975 | 1,20 | 9 | |
| 4. | Krakhofer Robert | BRU | 2 | 109 | 120 | 0,908 | 1,28 | 9 | |
|
Durchschnitt |
504 | 480 | 1,050 | ||||||
Finale 1.
Klasse Einband MB
23. - 24.09.2017 in
Pottendorf
2,001 - 3,500 100 Punkte 40 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fritz | Nebuda | Macholan | Leeb | Safarik | Gröbner |
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Fritz Oliver | GBK | 10 | 380 | 146 | 2,602 | 3,80 | 21 |
| 2. | Nebuda Alfred | POT | 7 | 317 | 178 | 1,780 | 2,16 | 13 |
| 3. | Macholan Hans | FLO | 5 | 276 | 175 | 1,577 | 1,92 | 13 |
| 4. | Leeb Gerald | POT | 4 | 288 | 177 | 1,627 | 2,42 | 12 |
| 5. | Safarik Heinz | BRU | 2 | 265 | 196 | 1,352 | 0,95 | 11 |
| 6. | Gröbner Helmut | WIS | 2 | 241 | 200 | 1,205 | 1,65 | 12 |
|
Durchschnitt |
1767 | 1072 | 1,648 | |||||
Finale
Nationalklasse Einband MB
07. - 08.10.2017
in der WBA
GD 2,000 - 120 Punkte
40 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
| Gugumuck | Kaincz | Schiller |
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Gugumuck Walter | WBA | 6 | 315 | 160 | 1,968 | 2,43 | 19 |
| 2. | Kaincz Gerhard | POT | 4 | 305 | 160 | 1,906 | 2,53 | 13 |
| 3. | Schiller Bernd | WBA | 2 | 278 | 160 | 1,737 | 1,43 | 11 |
|
Durchschnitt |
898 | 480 | 1,871 | |||||
74.
ÖSTM
Einband MB
20. - 22.10.2017 in
Augarten
TOP 4 RL + NKL 150 Punkte 40 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ralis | Kahofer | Cerovsek | Reichner | Kaincz | Löffler |
>> Ergebnis
| Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Ralis Gerhard | AUG | 10 | 750 | 127 | 5,905 | 18,75 | 59* |
| 2. | Kahofer Arnim | WBA | 7 | 632 | 76 | 8,315 | 15,00 | 75 |
| 3. | Cerovsek Gerold | BIG | 5 | 587 | 103 | 5,699 | 7,89 | 35 |
| 4. | Reichner Andreas | WRN | 4 | 383 | 109 | 3,513 | 3,85 | 17 |
| 5. | Kaincz Gerhard | POT | 2 | 287 | 147 | 1,952 | 2,20 | 17 |
| 6. | Löffler Günther | AUG | 0 | 341 | 166 | 2,054 | 0,00 | 14 |
|
Durchschnitt |
2980 | 728 | 4,093 | |||||
Wiener LM Einband MB
27.09. - 01.10.2017 in
Floridsdorf
100 Punkte 40 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Piller | Sedlak | Gugumuck | Ruppert | Macholan |
>> Ergebnis
| Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Piller Josef | FLO | 8 | 400 | 113 | 3,539 | 4,17 | 23 |
| 2. | Sedlak Herbert | WBA | 6 | 291 | 156 | 1,865 | 2,48 | 15 |
| 3. | Gugumuck Walter | WBA | 2 | 336 | 144 | 2,333 | 1,93 | 16 |
| 4. | Ruppert Franz | WBA | 2 | 296 | 147 | 2,013 | 2,56 | 17 |
| 5. | Macholan Hans | FLO | 2 | 267 | 144 | 1,854 | 233 | 21 |
|
Durchschnitt |
1590 | 704 | 2,258 | |||||