|
BSVÖ Einband Matchbillard 2019 / 2020 |
|||
| . | |||
| 2. Klasse | 1. Klasse | Nationalklasse | ÖSTM |
| . | |||
| . |
| NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN |
| . |
| 17. NÖ-LM Einband |
| . |
| .. |
| Wiener - Landesmeisterschaft |
| .. |
| WLM Einband |
| . |

>> Ergebnis
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Danner | Eyberg | Großkopf | Straka | Mrazek | Fuchs |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Danner Lambert | WBA | 10 | 186 | 191 | 0,973 | 1,61 | 10 |
| 2. | Eyberg Wilhelm | GMU | 6 | 160 | 200 | 0,800 | 0,98 | 6 |
| 3. | Großkopf Manfred | FLO | 6 | 147 | 200 | 0,735 | 0,85 | 6 |
| 4. | Straka Wolfgang | FLO | 4 | 150 | 191 | 0,785 | 0,93 | 9 |
| 5. | Mrazek Josef | WBA | 4 | 134 | 200 | 0,670 | 0,73 | 7 |
| 6. | Fuchs Fritz | LBC | 0 | 77 | 200 | 0,385 | 0,00 | 5 |
|
Durchschnitt |
854 | 1182 | 0,722 | |||||
|
Vorrunde 1.Klasse Einband MB am 09. - 15.09.2019 in Bruck/L 1,000 - 2,000 100 Punkte 40 Aufnahmen NS: 04.09.2019 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bäcker | Safarik | Krakhofer |
Doppelrunde
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Bäcker Klaus | BRU | 8 | 220 | 160 | 1,375 | 1,50 | 19 |
| 2. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 107 | 120 | 0,891 | 0,93 | 16 |
| 3. | Krakhofer Robert | BRU | 0 | 101 | 120 | 0,841 | 0,00 | 7 |
|
Durchschnitt |
428 | 400 | 1,070 | |||||
Finale 1.
Klasse Einband MB
21. - 22.09.2019 in
Pottendorf
2,001 - 3,500 100 Punkte 40 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kainz | Bäcker | Anreiter | Oboril |
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| Überspielt | Kaincz Gerhard | POT | 6 | 237 | 102 | 2,323 | 2,58 | 21 |
| 1. | Bäcker Klaus | BRU | 4 | 145 | 111 | 1,306 | 1,35 | 9 |
| 2. | Anreiter Alois | GMU | 2 | 162 | 120 | 1,350 | 1,55 | 13 |
| 3. | Oboril Robert | VIE | 0 | 122 | 111 | 1,099 | 0,00 | 9 |
|
Durchschnitt |
666 | 444 | 1,500 | |||||
Nationalklasse Einband MB
28. - 29.09.2019 in der
WBA
120 Punkte 40 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schiller | Fritz | Kaincz | Leeb | Löffler |

>> Ergebnis
| Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Schiller Bernd | WIS | 6 | 361 | 160 | 2,256 | 2,75 | 16 |
| 2. | Fritz Oliver | GBK | 6 | 308 | 160 | 1,925 | 2,45 | 13 |
| 3. | Kaincz Gerhard | POT | 5 | 286 | 160 | 1,787 | 2,05 | 14 |
| 4. | Leeb Gerald | POT | 2 | 248 | 160 | 1,550 | 1,70 | 13 |
| 5. | Löffler Günther | AUG | 1 | 278 | 160 | 1,737 | 1,70 | 19 |
|
Durchschnitt |
1481 | 800 | 1,851 | |||||
76.
ÖSTM
Einband MB
11. - 13.10.2019 in
Augarten
TOP 4 RL + NKL 150 Punkte 40 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Reichner | Kahofer | Ralis | Cerovsek | Fritz | Schiller |

>> Ergebnis
| Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Reichner Andreas | POT | 10 | 722 | 159 | 4,540 | 6,25 | 28 |
| 2. | Kahofer Arnim | WBA | 8 | 708 | 95 | 7,452 | 11,54 | 49 |
| 3. | Ralis Gerhard | AUG | 6 | 650 | 144 | 4,513 | 4,84 | 30 |
| 4. | Cerovsek Gerold | GBK | 4 | 593 | 139 | 4,266 | 6,25 | 33 |
| 5. | Fritz Oliver | GBK | 2 | 304 | 149 | 2,040 | 1,38 | 15 |
| 6. | Schiller Bernd | WIS | 0 | 303 | 174 | 1,741 | 0,00 | 19 |
|
Durchschnitt |
3,813 | |||||||
17. NÖ-LM
Einband MB
00. - 00.09.2019 in
80 Punkte
30 Aufnahmen
Abgesagt
>> Spielplan >> Ergebnis
| Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
|
Durchschnitt |
1733 | 832 | ||||||