BSVÖ Einband Matchbillard 2020 / 2021 |
|||
. | |||
2. Klasse | 1. Klasse | Nationalklasse | ÖSTM |
. |
. |
NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN |
. |
17. NÖ-LM Einband |
. |
.. |
Wiener - Landesmeisterschaft |
.. |
WLM Einband |
. |
Vorrunde 2. Klasse Einband MB am 24. - 30.08.2020 in Bruck/L 1,000 - 2,000 100 Punkte 40 Aufnahmen NS: 19.08.2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krakhofer | Safarik | Kreuzthaler | Kudler | Katz |
>> Ergebnis
Rang |
Name | CLUB | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Krakhofer Robert | BRU | 6 | 114 | 109 | 1,045 | 1,72 | 8 |
1. | Safarik Heinz | BRU | 4 | 117 | 120 | 0,975 | 1,08 | 6 |
2. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 2 | 80 | 120 | 0,666 | 0,55 | 4 |
3. | Kudler Leo | BRU | 0 | 62 | 109 | 0,568 | 0,00 | 6 |
Katz Michael | BRU | w.o. | ||||||
Durchschnitt |
373 | 458 | 0,814 |
Finale
2.Klasse Einband MB
05.09.2020 in
der WBA
GD 0,000 - 0,999
50 Punkte 40 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Danner | Pilgram | Mrazek | Scholze |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Danner Lambert | WBA | 6 | 110 | 120 | 0,916 | 0,98 | 8 |
2. | Pilgram Helmut | FLO | 4 | 90 | 120 | 0,750 | 0,93 | 9 |
3. | Mrazek Josef | WBA | 1 | 78 | 120 | 0,650 | 0,65 | 5 |
4. | Scholze Petra | WBA | 1 | 64 | 120 | 0,533 | 0,65 | 3 |
Durchschnitt |
312 | 480 | 0,712 |
Vorrunde 1.Klasse Einband MB am 07. - 13.09.2020 in Augarten 1,000 - 2,000 100 Punkte 40 Aufnahmen NS: 02.09.2020 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Löffler | Franzel | Triendl | Riemer |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Löffler Günther | AUG | 4 | 211 | 104 | 2,028 | 2,66 | 18 |
1. | Franzel Robert | AUG | 6 | 217 | 120 | 1,808 | 2,00 | 11 |
2. | Triendl Friedrich | AUG | 2 | 126 | 114 | 1,105 | 1,25 | 10 |
3. | Riemer Friedrich | AUG | 0 | 116 | 110 | 1,054 | 0,00 | 8 |
Durchschnitt |
670 | 448 | 1,500 |
Finale 1.
Klasse Einband MB
19. - 20.09.2020 in
der WBA
2,001 - 3,500 100 Punkte 40 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
König | Paffner | Anreiter | Triendl |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | König Gerhard | WIS | 6 | 196 | 120 | 1,633 | 1,90 | 13 |
2. | Paffner Engelbert | FLO | 2 | 134 | 120 | 1,116 | 1,33 | 12 |
3. | Anreiter Alois | GMU | 2 | 123 | 120 | 1,025 | 1,05 | 8 |
4. | Triendl Friedrich | AUG | 2 | 122 | 120 | 1,016 | 1,15 | 7 |
Durchschnitt |
575 | 480 | 1,197 |
Nationalklasse Einband MB
26. - 27.09.2020 in der WBA
120 Punkte 40 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Piller | Buchegger | Schiller | Leeb | Mastny |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Piller Josef | FLO | 8 | 446 | 156 | 2,858 | 3,33 | 19 |
2. | Buchegger Karl | AUG | 6 | 269 | 120 | 2,241 | 2,45 | 22 |
3. | Schiller Bernd | WIS | 4 | 325 | 160 | 2,031 | 2,00 | 16 |
4. | Leeb Gerald | POT | 2 | 209 | 120 | 1,741 | 0,00 | 12 |
5. | Mastny Kurt | AUG | 0 | 140 | 76 | 1,842 | 0,00 | 17 |
Durchschnitt |
77.
ÖSTM
Einband MB
09. - 11.10.2020 in
Augarten
TOP 4 RL + NKL 150 Punkte 40 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kahofer | Ralis | Reichner | Cerovsek | Piller | Buchegger |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Kahofer Arnim | WBA | 10 | 750 | 79 | 9,493 | 15,00 | 49 |
2. | Ralis Gerhard | AUG | 8 | 581 | 160 | 3,631 | 4,69 | 30 |
3. | Reichner Andreas TV | POT | 6 | 553 | 164 | 3,371 | 4,29 | 25 |
4. | Cerovsek Gerold | GBK | 4 | 556 | 144 | 3,861 | 6,00 | 36 |
5. | Piller Josef | FLO | 2 | 475 | 172 | 2,761 | 2,80 | 23 |
6. | Buchegger Karl | MEL | 0 | 368 | 161 | 2,285 | 0,00 | 18 |
Durchschnitt |
3283 | 880 | 3,730 |
17. NÖ-LM
Einband MB
06.09.2020 in Wieselburg
80 Punkte
30 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leeb | Schiller | Buchegger | Gröbner |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Leeb Gerald | POT | 6 | 230 | 84 | 2,738 | 3,33 | 35 |
2. | Schiller Bernd | WIS | 4 | 183 | 87 | 2,103 | 2,96 | 12 |
3. | Buchegger Karl | MEL | 2 | 196 | 80 | 2,450 | 2,78 | 16 |
4. | Gröbner Helmuth | WIS | 0 | 128 | 89 | 1,438 | 0,00 | 8 |
Durchschnitt |
737 | 340 | 2,168 |