Freie Partie - Kleinbillard 2016 / 2017 | ||||
. | ||||
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
. | ||||
20. ÖM Damen ÖM Freie Partie U17 | ||||
. | ||||
ÖM Jugend U19 ÖM für Vereinsmannschaften Finale Bundesliga A | ||||
. | ||||
NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN | ||||
15, NÖ-LM Freie Partie 18. NÖ-LM Freie Partie Damen | ||||
. | ||||
NÖ - LM Junioren Freie Partie NÖ - LM für Mannschaften | ||||
. |
Vorrunde 4. Klasse Freie Partie am 29.08. - 04.09.2016 in Bruck/L 0,000 - 3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen NS: 23.08.2016 |
Gruppe A
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Strasser | Wick | Dietrich | Katz |
>>
Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Strasser Alfred | BRU | 6 | 146 | 72 | 2,027 | 2,727 | 13 | |
2. | Wick Bernhard | BRU | 4 | 132 | 72 | 1,833 | 1,920 | 17 | |
3. | Dietrich Norbert | BRU | 2 | 96 | 75 | 1,280 | 1,360 | 6 | |
4. | Katz Michael | BRU | 0 | 98 | 75 | 1,306 | 0,000 | 6 | |
Durchschnitt |
472 | 294 | 1,605 |
Gruppe B
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Edelmann | Bastl G. | Kreuzthaler | Deibl |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Edelmann Ernst | BRU | 6 | 180 | 69 | 2,608 | 3,157 | 21 | |
2. | Bastl Gerhard | BRU | 4 | 165 | 67 | 2,462 | 3,529 | 21 | |
3. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 2 | 95 | 67 | 1,417 | 1,680 | 7 | |
4. | Deibl Karl | BRU | 0 | 108 | 69 | 1,565 | 0,000 | 9 | |
Durchschnitt |
548 | 272 | 2,014 |
Finale
4. Klasse Freie Partie
10. - 11.09.2016
in Amstetten
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
![]() |
![]() |
? | ? |
![]() |
? | ? |
![]() |
? | ? |
Baumgartner | Krenn | Hora | Herndler | Rupprecht | Deveci | Hoser | Schallmayer | Yamazaki | Weis |
>>
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Baumgartner Erik | POT | 12 | 278 | 121 | 2,297 | 2,40 | 12 | |
2. | Krenn Manuela | WBA | 8 | 249 | 116 | 2,146 | 2,72 | 8 | |
3. | Hora Florian | AMS | 8 | 295 | 134 | 2,201 | 2,40 | 12 | |
4. | Herndler Karl | BWW | 6 | 286 | 132 | 2,166 | 4,00 | 6 | |
5. | Rupprecht Johann | HOL | 4 | 227 | 76 | 2,986 | 4,28 | 18 | |
6. | Deveci Ömer | AMS | 4 | 126 | 69 | 1,826 | 2,72 | 11 | |
7. | Hoser Markus | AMS | 4 | 194 | 90 | 2,155 | 2,40 | 22 | |
8. | Schallmayer Johann | BAD | 0 | 151 | 89 | 1,696 | 0,00 | 10 | |
9. | Yamazaki Michio | HER | 0 | 90 | 72 | 1,250 | 0,00 | 12 | |
10 | Weis Manfred w.o. | AMS | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | |
Durchschnitt |
1896 | 899 | 2,109 |
Vorrunde 3. Klasse Freie Partie am 12.- 18.09.2016 in Bruck/L 3,001 - 6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen NS: 02.09.2016 |
![]() |
![]() |
![]() |
Redler | Schwarzott | Kastovsky |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
1. | Redler Alfred | AIR | 6 | 383 | 68 | 5,632 | 11,11 | 34 | |
2. | Schwarzott Gerhard | BRU | 6 | 337 | 91 | 3,703 | 4,55 | 24 | |
3. | Kastovsky Gerd | BRU | 0 | 252 | 69 | 3,652 | 0,00 | 15 | |
Durchschnitt | 972 | 228 | 4,263 |
Finale
3.Klasse Freie
Partie
24. - 25.09.2016
in der WBA
GD
3,001 - 6,000
100 Punkte 25 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schachner | Hailzl | Redler | Binder | Zettl | Litschauer | Studnicka | Liebert |
>>
Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Schachner Hubert | BAR | 8 | 561 | 84 | 6,678 | 10,00 | 42 |
2. | Hailzl Hans | WRN | 8 | 497 | 111 | 4,477 | 7,69 | 34 |
3. | Redler Alfred | AIR | 6 | 491 | 120 | 4,091 | 5,88 | 28 |
4. | Binder Wolfgang | AMS | 4 | 435 | 145 | 3,000 | 3,92 | 15 |
5. | Zettl Andreas | WIS | 2 | 422 | 112 | 3,767 | 5,56 | 31 |
6. | Litschauer Siegfried | MBF | 2 | 294 | 123 | 2,390 | 3,12 | 17 |
7. | Studnicka Brigitte | WBA | 2 | 193 | 64 | 3,015 | 3,16 | 13 |
8. | Liebert Gerhard | MBK | 0 | 186 | 67 | 2,776 | 0,00 | 14 |
Durchschnitt | 3079 | 826 | 3,727 |
Vorrunde 2. Klasse Freie Partie am 26.09.- 02.10.2016 in der WBA 6,001 - 12,000 200 Punkte 25 Aufnahmen NS: 20.09.2016 |
![]() |
![]() |
![]() |
Krakhofer | Olejak | Triendl |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krakhofer Robert | BRU | 4 | 663 | 99 | 6,696 | 7,00 | 56 |
2. | Olejak Friedrich | MBK | 4 | 587 | 100 | 5,870 | 6,84 | 47 |
3. | Triendl Friedrich | WBA | 4 | 565 | 99 | 5,707 | 8,33 | 38 |
Durchschnitt |
Finale 2.
Klasse Freie Partie
08. - 09.10.2016
in der WBA
GD
6,001 - 12,000
200 Punkte 25 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ruppert | Krakhofer | Teurezbacher | König | Olejak | Hingerl |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Ruppert Franz | WBA | 10 | 974 | 108 | 9,018 | 16,66 | 52 |
2. | Krakhofer Robert | BRU | 8 | 925 | 109 | 8,486 | 18,18 | 42 |
3. | Teurezbacher Florian | MEL | 6 | 626 | 103 | 6,077 | 12,50 | 58 |
4. | König Gerhard | WIS | 2 | 809 | 115 | 7,034 | 9,09 | 39 |
5. | Olejak Friedrich | MBK | 2 | 650 | 108 | 6,018 | 6,96 | 34 |
6. | Hingerl Heike | GBK | 2 | 641 | 111 | 5,774 | 9,09 | 57 |
Durchschnitt |
4625 | 654 | 7,072 |
Finale 1. Klasse Freie Partie
19. - 20.11.2016
in der WBA
GD
12,001 - 30,000 300 Punkte 20 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mader | Leeb | Höpfler | Perina | Macholan |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Mader Martin | PÖL | 6 | 945 | 37 | 25,540 | 50,00 | 180 |
2. | Leeb Gerald | POT | 6 | 1021 | 47 | 21,723 | 37,50 | 170 |
3. | Höpfler Christoph | WBA | 4 | 1008 | 49 | 20,571 | 23,08 | 145 |
4. | Perina Fritz | KRE | 2 | 993 | 55 | 18,054 | 60,00 | 149 |
5. | Macholan Hans | FLO | 2 | 948 | 60 | 15,800 | 20,00 | 72 |
Durchschnitt |
4915 | 248 | 19,818 |
55. ÖM Freie Partie
25. - 27.11.2016
in
St. Pölten
GD über 50,00
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Krska | Karner | Wacha | Mader | Leeb |
>>
Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krska Markus | MBK | 4 | 800 | 10 | 80,000 | 100,00 | 372 |
2. | Karner Gregor | WIS | 4 | 669 | 32 | 20,906 | 41,66 | 242 |
3. | Wacha Tom | BCE | 2 | 484 | 10 | 48,400 | 66,66 | 242 |
4. | Mader Martin | PÖL | 0 | 414 | 18 | 23,000 | 0,00 | 145 |
5. | Leeb Gerald | POT | 0 | 253 | 26 | 9,730 | 0,00 | 45 |
Durchschnitt |
2620 | 96 | 27,292 |
ÖM für
Vereinsmannschaften Finale Bundesliga A
(oberes play - off)
Mariahilf 1 | Mariahilf 2 | Stockerau 1 | Wr. Neustadt 1 | |
Freie Partie 400/20 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bichler Daniel | Krska Markus | Schoklitsch Roland | Schrafl Manfred |
Cadre 35/2 250/25 |
|
![]() |
![]() |
|
|
Piller Josef | Schaller August | Freudenthaler Thomas | Ederl Horst |
Einband 125/30 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kling Reinhold | Löffler Günther | Mastny Kurt | Reichner Andreas |
Dreiband 50/50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Makik Karl | Riegler Robert | Kostistansky Gerhard | Polt Hannes |
1. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Bichler Daniel | Freudenthaler Thomas | Reichner Andreas | Kostistansky Gerhard |
GD 120,000 BED 400,00 | GD 30,000 BED 40,00 | GD 9,615 BED 12,50 | GD 2,459 BED 3,57 |
2. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
![]() |
|
|
![]() |
Schoklitsch Roland | Ederl Horst | Kling Reinhold | Makik Karl |
GD 47,059 BED 66,67 | GD 17,781 BED 16,67 | GD 5,387 BED 6,58 | GD 1,725 BED 1,92 |
3. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Schrafl Manfred | Piller Josef | Mastny Kurt | Polt Hannes |
GD 29,167 BED 36,36 | GD 11,489 BED 9,52 | GD 5,328 BED 4,81 | GD 1,020 BED 0,82 |
4. | |||
Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krska Markus | Schaller August | Löffler Günther | Riegler Robert |
GD 25,565 BED 0,00 | GD 6,179 BED 0,00 | GD 3,712 BED 0,00 | GD 0,748 BED 0,00 |
ENDSTAND
Rang | Mannschaft | Sp | MB | PP+ | PP- | P | Aufn. | VMGD |
1. | Stockerau 1 | 3 | 5 | 18 | 6 | 8450 | 159 | 53,145 |
2. | Mariahilf 1 | 3 | 4 | 16 | 8 | 7808 | 186 | 41,978 |
3. | Wr. Neustadt 1 | 3 | 3 | 14 | 10 | 7118 | 194 | 36,691 |
4. | Mariahilf 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4850 | 231 | 20,996 |
20. ÖM Damen Freie Partie
12. - 13.11.2016
in der WBA
GD
200/25 100/25 60/25
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hingerl | Schmidradler | Mitterböck | Studnicka | Steinberger | Krenn | Simulak |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hingerl Heike | GBK | 10 | 806 | 132 | 6,106 | 15,38 | 61 |
2. | Schmidradler Sonja | WBA | 6 | 456 | 141 | 3,234 | 4,545 | 37 |
3. | Mitterböck Helga | MAR | 6 | 450 | 144 | 3,125 | 5,26 | 24 |
4. | Studnicka Brigitte | WBA | 6 | 441 | 150 | 2,940 | 5,48 | 23 |
5. | Steinberger Monika | BAR | 6 | 353 | 133 | 2,654 | 3,00 | 16 |
6. | Krenn Manuela | WBA | 6 | 338 | 141 | 2,397 | 3,00 | 14 |
7. | Simulak Silvia | HOL | 2 | 323 | 143 | 2,258 | 2,20 | 19 |
Durchschnitt | 3167 | 984 | 3,218 |
18. NÖ-LM Damen Freie Partie
18. - 19.11.2016
in Hollabrunn
Dis. 0 - 6
GD
100/20 ab 6 GD 150/20
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Studnicka | Scholze | Simulak | Krenn |
>>
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Studnicka Brigitte | WBA | 6 | 234 | 60 | 3,900 | 4,95 | 26 |
2. | Scholze Petra | WBA | 4 | 176 | 60 | 2,933 | 3,35 | 19 |
3. | Simulak Silvia | HOL | 2 | 173 | 60 | 2,883 | 3,10 | 15 |
4. | Krenn Manuela | WBA | 0 | 146 | 60 | 2,433 | 0,00 | 12 |
Durchschnitt | 729 | 240 | 3,037 |
15. NÖ-LM Freie Partie
08. - 09.10.2016
in der Wieselburg
GD
300/20
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karner | Kloihofer | Mader | Leeb | Hirschl |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karner Gregor | WIS | 8 | 1200 | 35 | 34,285 | 75,00 | 196 |
2. | Kloihofer Manuel | MEL | 6 | 949 | 49 | 19,377 | 30,00 | 102 |
3. | Mader Martin | PÖL | 4 | 585 | 27 | 21,666 | 30,00 | 137 |
4. | Leeb Gerald | POT | 2 | 743 | 48 | 15,479 | 0,00 | 97 |
5. | Hirschl Florian | WIS | 2 | 185 | 17 | 10,882 | 0,00 | 67 |
Durchschnitt | 3662 | 176 | 20,807 |
ÖM Freie Partie U17
13. - 14.05.2017
in
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
ÖM Freie Partie U19
20. - 21.05.2017
in
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Durchschnitt |
ÖM Freie Partie U 21
03. - 04.06.2017
in
Rang |
Name | Klub | MP | PP | P | AN | MGD | BMGD |
Durchschnitt |
Rang |
Klub | PP | Pts | Aufn | GD | BG | HS | |
Durchschnitt |
29. NÖ-LM für Mannschaften
(Freie Partie - Cadre 35/2 - Dreiband)
24. - 25.09.2016
in Melk
Melk | Wr. Neustadt | Wieselburg | Stockerau | |
Freie Partie 300/20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kraus Jörg | Schrafl Manfred | Karner Gregor | Schoklitsch Roland | |
Cadre 35/2 200/20 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Hochenauer Robert | Ederl Horst | Hirschl Florian | Cerny Johann | |
Dreiband 40/50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schiller Bernd | Polt Hannes | König Gerhard | Cusumano Giovanni | |
. | ||||
Ersatz |
![]() |
![]() |
||
Straub Gerhard | Buchler Franz |
>> Ergebnis
Endstand | ||||||
Rang | Name | MP | PP | Points | Aufn | VMGD |
1. | Melk | 6 | 14 | 4335 | 177 | 24,491 |
2. | Wr. Neustadt | 2 | 8 | 5103 | 185 | 28,034 |
3. | Wieselburg | 2 | 8 | 4138 | 194 | 21,329 |
4. | Stockerau | 2 | 6 | 3649 | 167 | 21,850 |
Turnierdurchschnitt |
Einzelwertung
Freie Partie 300/20 |
||||||||||
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | Fakt. | P x F | BED | HS |
1. | Karner Gregor | WIS | 6 | 900 | 20 | 45,000 | 1 | 900 | 75,000 | 255 |
2. | Kraus Jörg | MEL | 4 | 615 | 23 | 26,739 | 1 | 615 | 75,000 | 179 |
3. | Schoklitsch Roland | STO | 2 | 409 | 19 | 21,526 | 1 | 409 | 37,000 | 243 |
4. | Schrafl Manfred | WRN | 0 | 773 | 32 | 24,156 | 1 | 773 | 0,000 | 194 |
Disziplin - Durchschnitt | 2697 | 94 | 28,691 | |||||||
Cadre 35/20 200/20 |
||||||||||
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | Fakt. | P x F | BED | HS |
1. | Hochenauer Robert | MEL | 6 | 600 | 28 | 21,428 | 2 | 1200 | 50,000 | 130 |
2. | Ederl Horst | WRN | 4 | 575 | 40 | 14,375 | 2 | 1150 | 22,222 | 71 |
3. | Cerny Johann | STO | 2 | 225 | 38 | 5,921 | 2 | 450 | 5,750 | 28 |
4. | Hirschl Florian | WIS | 0 | 284 | 40 | 7,100 | 2 | 568 | 0,000 | 73 |
Disziplin - Durchschnitt | 1684 | 146 | 11,534 | |||||||
Dreiband 40/50 |
||||||||||
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | Fakt. | P x F | BED | HS |
1. | Schiller Bernd | MEL | 4 | 84 | 126 | 0,666 | 30 | 2520 | 0,975 | 5 |
2. | Straub Gerhard (2 Partien) | WRN | 4 | 80 | 80 | 1,000 | 30 | 2400 | 1,142 | 7 |
3. | König Gerhard | WIS | 2 | 89 | 134 | 0,664 | 30 | 2670 | 1,025 | 8 |
4. | Cusumano Giovanni (2 Partien) | STO | 2 | 69 | 69 | 1,000 | 30 | 2070 | 1,333 | 8 |
5. | Polt Hannes (1 Partie) | WRN | 0 | 26 | 30 | 0,866 | 30 | 780 | 0,000 | 5 |
6. | Buchler Franz (1 Partie) | STO | 0 | 24 | 41 | 0,585 | 30 | 720 | 0,000 | 5 |
Disziplin - Durchschnitt | 372 | 480 | 0,775 | |||||||
Turnierdurchschnitt | 17225 | 720 | 23,923 |