BSVÖ Freie Partie - Kleinbillard 2022 / 2023 | ||||
. | ||||
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | 58 M |
. | ||||
25. ÖM Damen 60. ÖM Jugend U21 | ||||
. |
Vorrunde 4. Klasse Freie Partie am 29.08. - 04.09.2022 in Bruck/L 0,000 - 3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen NS: 13.08.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Strasser | Dietrich | Kudler |
Doppelrunde
>>
Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Strasser Alfred | BRU | 6 | 213 | 86 | 2,476 | 2,61 | 13 |
2. | Dietrich Norbert | BRU | 4 | 181 | 100 | 1,810 | 2,32 | 16 |
3. | Kudler Leo | BRU | 2 | 191 | 86 | 2,220 | 4,62 | 19 |
Durchschnitt |
228 | 72 | 3,166 |
Finale
4. Klasse Freie Partie
2022/2023
10. - 11.09.2022
in Amstetten
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Gruppe A
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Blauensteiner | Dercsaly | Hoser | Teurezbacher |
Gruppe B
? |
![]() |
![]() |
![]() |
Hora | Nagy | Neugebauer | Thaun |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Blauensteiner Hans | PÖL | 10 | 291 | 109 | 2,669 | 3,52 | 15 |
2. | Hoser Markus | AMS | 10 | 274 | 118 | 2,322 | 3,33 | 14 |
3. | Neugebauer Manfred | FLO | 8 | 274 | 107 | 2,560 | 4,00 | 21 |
4. | Dercsaly Leopold | WBA | 6 | 231 | 114 | 2,026 | 3,52 | 12 |
5. | Hora Florian | AMS | 4 | 245 | 113 | 2,168 | 3,33 | 16 |
6. | Nagy Herbert | POT | 4 | 178 | 107 | 1,663 | 2,00 | 10 |
7. | Teurezbacher Johann | AMS | 0 | 169 | 52 | 3,250 | 0,00 | 11 |
8. | Thaun Gottfried | WBA | 0 | 99 | 68 | 1,455 | 0,00 | 8 |
Durchschnitt |
Vorrunde 3. Klasse Freie Partie am 12. - 18.09.2022 in Bruck/L 3,000 - 3,000 100 Punkte 25 Aufnahmen NS: 06.09.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Safarik | Kreuzthaler | Edelmann |
Doppelrunde
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Safarik Heinz | BRU | 6 | 271 | 74 | 3,662 | 4,17 | 26 |
2. | Edelmann Ernst | BRU | 0 | 188 | 74 | 2,540 | 0,00 | 19 |
3. | Kreuzthaler Thomas nur 2 Spiele | BRU | 2 | 140 | 50 | 2,800 | 3,12 | 19 |
Durchschnitt |
599 | 198 | 3,025 |
Finale
3.Klasse Freie
Partie 2022/2023
24. - 25.09.2022
in St- Pölten
GD
3,001 - 6,000
100 Punkte 25 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuchs | Pahr | Jäggle | Hofmann | Karas | Safarik |
>>
Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Ü | Fuchs Klemens | MEL | 10 | 500 | 57 | 8,771 | 14,29 | 35 |
1. | Pahr Günther | BAD | 6 | 401 | 85 | 4,717 | 6,67 | 30 |
2. | Jäggle Wolfgang | BAD | 6 | 439 | 99 | 4,434 | 5,00 | 18 |
3. | Hofmann Johann | PÖL | 4 | 345 | 106 | 3,254 | 3,72 | 18 |
4. | Karas Peter | WRN | 2 | 416 | 80 | 5,200 | 5,26 | 26 |
5. | Safarik Heinz | BRU | 2 | 405 | 105 | 3,857 | 5,26 | 20 |
Durchschnitt | 2506 | 532 | 7,710 |
Finale 2.
Klasse Freie Partie 2022/2023
03.10.2022
in Floridsdorf
GD
6,001 - 12,000
200 Punkte 25 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Machelan | Rotter | Karner | Bichler | Triendl |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Machelan Hans | FLO | 8 | 588 | 60 | 9,800 | 13,64 | 89 |
2. | Rotter Michael | AUG | 4 | 528 | 63 | 8,38 | 16,67 | 89 |
3. | Karner Wolfgang | WIS | 4 | 462 | 73 | 6,328 | 8,33 | 43 |
4. | Bichler Johann | MBK | 4 | 405 | 69 | 5,869 | 6,25 | 33 |
5. | Triendl Friedrich | AUG | 0 | 392 | 69 | 5,681 | 0,00 | 91 |
Durchschnitt |
2375 | 334 | 7,110 |
Finale 1. Klasse Freie Partie
2022/2023
26. - 27.11.2022 in
Melk
GD
12,001 - 30,000 300 / 20
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Hochenauer Robert | MEL | 8 | 949 | 34 | 27,911 | 100,00 | 155 |
2. | Ruthner Michael | MEL | 6 | 864 | 56 | 15,428 | 20,00 | 98 |
3. | Schrafl Manfred | WRN | 6 | 891 | 58 | 15,362 | 22,22 | 68 |
4. | Höpfer Christoph | WBA | 4 | 695 | 56 | 12,410 | 12,50 | 111 |
5. | Buchegger Karl | MEL | 4 | 740 | 62 | 11,935 | 40,00 | 82 |
6. | Wagner Thomas | WBA | 2 | 630 | 60 | 10,500 | 16,67 | 97 |
Durchschnitt |
4769 | 326 | 14,628 |
60. ÖM Freie Partie 2022/2023
09. - 11.11.2022
in der WBA
GD über 30,00 300/20 u. 400/20
Rang |
Name | Distanz | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Krska Markus | 300/20 | MBK | 8 | 1337 | 26 | 51,423 | 300,00 | 300 |
2. | Kraus Jörg | 400/20 | STO | 8 | 1818 | 38 | 47,842 | 200,00 | 399 |
3. | Höpfer Christoph | 300/20 | WBA | 6 | 1331 | 34 | 39,147 | 60,00 | 211 |
4. | Karner Gregor | 300/20 | WIS | 6 | 1483 | 43 | 34,488 | 75,00 | 174 |
5. | Ruthner Michael | 300/20 | MEL | 2 | 502 | 27 | 18,592 | 30,00 | 131 |
6. | Wagner Thomas | 300/20 | WBA | 0 | 390 | 32 | 12,187 | 0,00 | 109 |
Durchschnitt |
6861 | 200 | 34,305 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Obermann | Hörl | Lang | Pirringer |
>> Ergebnis
Rang | Klub | PP | Pts | Aufn | GD | BG | HS | |
1. | Obermann Benjamin | WIS | 6 | 91 | 75 | 1,213 | 1,32 | 8 |
2. | Hörl Moritz | WBA | 4 | 74 | 74 | 0,986 | 1,12 | 6 |
3. | Lang Timo | GBK | 2 | 73 | 75 | 0,973 | 1,08 | 7 |
4. | Pirringer Leo | WIS | 0 | 43 | 75 | 0,573 | 0,00 | 4 |
Durchschnitt |
281 | 300 | 0,936 |
25. ÖM Freie Partie Damen
2022/2023
26. - 27.12.2022
in
der WBA
0-6 GD 60 / 25 HAZ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hingerl | Mitterböck | Simulak | Scholze | Steinberger |
>>
Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Mitterböck Helga | MAR | 8 | 342 | 95 | 3,600 | 4,20 | 22 |
2. | Hingerl Heike | GBK | 6 | 438 | 80 | 5,475 | 7,50 | 37 |
3. | Simulak Silvia | HOL | 4 | 270 | 95 | 2,842 | 2,68 | 23 |
4. | Scholze Petra | WBA | 2 | 228 | 95 | 2,400 | 3,00 | 13 |
5. | Steinberger Monika | BAR | 0 | 242 | 95 | 2,547 | 0,00 | 10 |
Durchschnitt |
1520 | 460 | 0,330 |