| BSVÖ Freie Partie Matchbillard 2023 / 2024 | |||
| . | |||
| 2. Klasse | 1. Klasse | NKL | 75. ÖM |
| . | |||
| 36. ÖM Freie Partie Damen 2023 /2024 | |||
| . | |||
|
Vorrunde 2. Klasse Freie Partie am 22. - 28.01.2024 in Bruck/L 0,000 - 3,000 75 Punkte 30 Aufnahmen NS: 17.01.2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Krakhofer | Kudler | Strasser | Dietrich | Havelka |
>>
Ergebnis
| Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Krakhofer Robert | BRU | 8 | 176 | 120 | 1,466 | 1,77 | 13 |
| 2. | Kudler Leo | BRU | 4 | 138 | 120 | 1,150 | 1,17 | 7 |
| 3. | Strasser Alfred | BRU | 4 | 121 | 120 | 1,008 | 1,17 | 9 |
| 4. | Dietrich Norbert | BRU | 2 | 82 | 90 | 0,911 | 1,23 | 7 |
| 5. | Havelka Otto | BRU | 0 | 66 | 90 | 0,733 | 0,00 | 10 |
|
Durchschnitt |
583 | 540 | 1,079 | |||||
Finale 2. Klasse Freie
Partie MB 2023 / 2024
03. - 04.02.2024
in
GD 0,000
2,999 75 Punkte 30 Aufnahmen
Finale 2. Klasse Freie
Partie MB 2023 / 2024
03. - 04.02.2024
in der WBA
GD 0,000
2,999 75 Punkte 30 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schmid | Danner | Anreiter | Karas | Mrazek | Rupprecht |

>> Ergebnis
| Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Schmid Erhard | WBA | 8 | 318 | 132 | 2,409 | 4,41 | 23 |
| 2. | Danner Lambert | WBA | 8 | 245 | 138 | 1,775 | 2,17 | 10 |
| 3. | Anreiter Alois | GMU | 6 | 295 | 145 | 2,034 | 2,78 | 16 |
| 4. | Karas Peter | WRN | 4 | 248 | 108 | 2,296 | 4,69 | 15 |
| 5. | Mrazek Josef | WBA | 4 | 149 | 150 | 0,993 | 1,23 | 6 |
| 6. | Rupprecht Günther | AUG | 0 | 194 | 133 | 1,458 | 0,00 | 13 |
|
Durchschnitt |
2415 | 1343 | 1,797 | |||||
Finale 1. Klasse Freie Partie MB
2023 / 2024
17. - 18.02.2024
in
GD
3,000 - 5,999
125 Punkte 30 Aufnahmen
Abgesagt
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| Durchschnitt | ||||||||
Nationalklasse Freie
Partie MB 2023
/ 2024
02. - 03.03.2024
in
GD TOP + 4 RL + NKL 250 Punkte 20 Aufnahmen
Abgesagt
| Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
|
Durchschnitt |
||||||||
75.
ÖM
Freie Partie MB 2023 / 2024
16. - 17.03.2024
in
der WBA
300 Punkte 20 Aufnahmen
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Andre Patrick | AUG | 8 | 1200 | 20 | 60,000 | 100,00 | 208* |
| 2. | Hikl Michael | WBA | 4 | 1024 | 30 | 34,133 | 75,00 | 168* |
| 3. | Karner Gregor | WIS | 4 | 692 | 36 | 19,222 | 27,27 | 170* |
| 4. | Reichner Andreas | WRN | 4 | 819 | 48 | 17,062 | 25,00 | 105 |
| 5. | Höpfler Christoph | WBA | 0 | 279 | 40 | 6,975 | 0,00 | 61 |
|
Durchschnitt |
4014 | 174 | 23,068 | |||||
36.
ÖM Freie Partie Damen MB
2023 / 2024
20.-21.04.2024
in
der WBA
125 Punkte 30 Aufnahmen
| Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Hingerl Heike | GBK | 8 | 309 | 120 | 2,575 | 3,83 | 25 |
| 2. | Schmidradler Sonja | WBA | 6 | 181 | 120 | 1,508 | 1,73 | 10 |
| 3. | Krenn Manuela | WBA | 4 | 145 | 120 | 1,208 | 1,70 | 14 |
| 4. | Studnicka Brigitte | WBA | 2 | 162 | 120 | 1,350 | 1,57 | 11 |
| 5. | Scholze Petra | WBA | 0 | 107 | 120 | 0,891 | 0,00 | 6 |
|
Durchschnitt |
904 | 600 | 1,506 | |||||