.
|
Walter Weiss |
|
16 Teilnehmer
|
26.11.2014 1. Runde 26.11.2014 |
|||||||||||||
| Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS | Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
| Huber Walter | 27 | 0 | 22 | 30 | 0,733 | 4 | Kolm Gerhard | 23 | 0 | 17 | 30 | 0,566 | 6 |
| Bichl Markus | 8 | 2 | 7 | 30 | 0,233 | 2 | Dietrich Norbert | 9 | 2 | 8 | 30 | 0,270 | 2 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Krakhofer Robert | 21 | 2 | 21 | 30 | 0,700 | 5 | Safarik Heinz | 20 | 0 | 17 | 25 | 0,680 | 3 |
| Jilek Helmut | 9 | 0 | 5 | 30 | 0,166 | 3 | Strasser Alfred | 11 | 2 | 11 | 25 | 0,440 | 2 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Eidler Kurt | 20 | 2 | 20 | 15 | 1,333 | 5 | Bastl Erwin | 19 | 2 | 17 | 30 | 0,566 | 5 |
| Schwarzott | 12 | 0 | 7 | 15 | 0,466 | 2 | Bastl Gerhard | 13 | 0 | 10 | 30 | 0,333 | 3 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kainz Franz | 19 | 2 | 19 | 13 | 1,461 | 5 | Weiss Rudolf | 18 | 2 | 13 | 30 | 0,430 | 2 |
| Pitsch Heinz | 14 | 0 | 11 | 13 | 0,846 | 3 | Deibl Karl | 15 | 0 | 5 | 30 | 0,166 | 2 |
|
02.12.2014 2. Runde 02.12.2014 |
|||||||||||||
| Pitsch Heinz | 14 | 0 | 11 | 27 | 0,407 | 3 | Deibl Karl | 15 | 2 | 13 | 30 | 0,321 | 2 |
| Kolm Gerhard | 23 | 2 | 23 | 27 | 0,850 | 4 | Huber Walter | 27 | 0 | 22 | 30 | 0,733 | 3 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Bastl Gerhard | 13 | 0 | 12 | 19 | 0,631 | 4 | Schwarzott | 12 | 0 | 9 | 19 | 0,473 | 2 |
| Jilek Helmut | 9 | 2 | 9 | 19 | 0,473 | 3 | Safarik Heinz | 20 | 2 | 20 | 19 | 1,052 | 6 |
|
02.12.2014 3. Runde 02.12.2014 |
|||||||||||||
| Kainz Franz | 19 | 0 | 11 | 30 | 0,366 | 2 | Weiss Rudolf | 18 | 0 | 9 | 28 | 0,321 | 2 |
| Dietrich Norbert | 9 | 2 | 7 | 30 | 0,233 | 2 | Bichl Markus | 8 | 2 | 8 | 28 | 0,290 | 2 |
| . | |||||||||||||
| Krakhofer Robert | 21 | 2 | 15 | 30 | 0,500 | 4 | Eidler Kurt | 20 | 0 | 19 | 30 | 0,633 | 3 |
| Bastl Erwin | 19 | 0 | 12 | 30 | 0,400 | 3 | Strasser Alfred | 11 | 2 | 11 | 30 | 0,366 | 3 |
|
08.12.2014 4. Runde 08.12.2014 |
|||||||||||||
| Kolm Gerhard | 23 | 0 | 7 | 22 | 0,318 | 2 | Kainz Franz | 19 | 2 | 19 | 30 | 0,633 | 5 |
| Weiss Rudolf | 18 | 2 | 18 | 22 | 0,818 | 3 | Deibl Karl | 15 | 0 | 13 | 30 | 0,433 | 2 |
| . | |||||||||||||
| Eidler Kurt | 20 | 0 | 7 | 16 | 0,437 | 4 | Bastl Erwin | 19 | 0 | 13 | 23 | 0,565 | 3 |
| Jilek Helmut | 9 | 2 | 9 | 16 | 0,562 | 4 | Safarik Heinz | 20 | 2 | 20 | 23 | 0,869 | 5 |
|
10.12.2014 5. Runde 10.12.2014 |
|||||||||||||
| Dietrich Norbert | 9 | 0 | 7 | 26 | 0,269 | 3 | Bichl Markus | 8 | 0 | 6 | 26 | 0,230 | 2 |
| Krakhofer Robert | 21 | 2 | 21 | 26 | 0,807 | 5 | Strasser Alfred | 11 | 2 | 11 | 26 | 0,420 | 2 |
| . | |||||||||||||
| Weiss Rudolf | 18 | 0 | 2 | 14 | 0,142 | 1 | Kainz Franz | 19 | 0 | 13 | 30 | 0,433 | 3 |
| Jilek Helmut | 9 | 2 | 9 | 14 | 0,642 | 3 | Safarik Heinz | 20 | 2 | 15 | 30 | 0,500 | 3 |
|
12.12.2014 6. Runde 12.12.2014 |
|||||||||||||
| Bichl Markus | 8 | 0 | 2 | 30 | 0,066 | 1 | Dietrich Norbert | 9 | 0 | 6 | 27 | 0,222 | 2 |
| Jilek Helmut | 9 | 2 | 7 | 30 | 0,233 | 2 | Safarik Heinz | 20 | 2 | 20 | 27 | 0,740 | 3 |
| . | |||||||||||||
|
Spiel um Platz 3 und Platz 4 17.12.2014 |
||||||
| Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
| Jilek Helmut | 9 | 2 | 9 | 26 | 0,355 | 2 |
| Safarik Heinz | 20 | 0 | 11 | 26 | 0,423 | 3 |
| Finale 1. Platz und 2. Platz 17.12.2014 | ||||||
| Strasser Alfred | 11 | 2 | 11 | 17 | 0,647 | 4 |
| Krakhofer Robert | 21 | 0 | 9 | 17 | 0,529 | 4 |
|
E N D S T A N D |
|||||||||
|
|
|||||||||
| Rang |
Name |
GD / Eing. P | PP | P | Auf | GD | BED | HS | % |
| 1. | Strasser Alfred | 0,329 / 11 | 8 | 44 | 98 | 0,448 | 0,65 | 4 | 136,17 |
| 2. | Krakhofer Robert | 0,640 / 21 | 6 | 66 | 103 | 0,640 | 0,81 | 5 | 99,95 |
| 3. | Jilek Helmut | 0,258 / 9 | 10 | 48 | 135 | 0,355 | 0,64 | 4 | 137,60 |
| 4. | Safarik Heinz | 0,618 / 20 | 8 | 103 | 150 | 0,686 | 1,05 | 6 | 111,00 |
| . | |||||||||
| 5. | Bichl Markus | 0,188 / 8 | 4 | 23 | 114 | 0,201 | 0,29 | 2 | 107,20 |
| 6. | Dietrich Norbert | 0,244 / 9 | 4 | 28 | 113 | 0,247 | 0,27 | 3 | 101,09 |
| . | |||||||||
| 7. | Kainz Franz | 0,554 / 19 | 4 | 62 | 103 | 0,601 | 1,46 | 5 | 108,55 |
| 8. | Weiss Rudolf | 0,525 / 18 | 4 | 42 | 94 | 0,446 | 0,82 | 3 | 84,90 |
| . | |||||||||
| 9. | Eidler Kurt | 0,587 / 20 | 2 | 46 | 61 | 0,754 | 1,33 | 5 | 128,38 |
| 10. | Bastl Erwin | 0,561 / 19 | 2 | 42 | 83 | 0,506 | 0,57 | 5 | 90,25 |
| 11. | Kolm Gerhard | 0,733 / 21 | 2 | 47 | 79 | 0,594 | 0,85 | 6 | 83,54 |
| 12. | Deibl Karl | 0,491 / 15 | 2 | 31 | 90 | 0,344 | 0,43 | 3 | 70,06 |
| . | |||||||||
| 13. | Schwarzott Gerhard | 0,367 / 12 | 0 | 16 | 34 | 0,470 | 0,00 | 2 | 125,00 |
| 14. | Pitsch Heinz | 0,451 / 14 | 0 | 22 | 40 | 0,550 | 0,00 | 3 | 121,95 |
| 15. | Bastl Gerhard | 0,405 / 13 | 0 | 22 | 49 | 0,448 | 0,00 | 3 | 110,71 |
| 16. | Huber Walter | 0,865 / 27 | 0 | 44 | 60 | 0,733 | 0,00 | 4 | 87,74 |