.

                                    zurück   .                              

 

Walter Weiss
Gedenk Weihnachtsturnier 2019
Dreiband mit Vorgabe  30 Aufn.
 vom  28.11. - 18.12.2019

 Teilnehmer  12        >>  Ergebnis

 

Spiel um Platz 3 und Platz 4   18.12.2019

 Name Dist PP Pts Auf GD HS
 Kreuzthaler Thomas 12/30 0 10 30 0,333 2
 Safarik Heinz 19/30 2 16 30 0,533 3
Finale  1. Platz und 2. Platz    18.12.2019
 Huber Walter 28/30 2 28 24 1,166 6
 Edelmann Ernst 19/30 0 10 24 0,416 3

Edelmann Ernst            Huber Walter                  Safarik Heinz

>>  Ergebnis

E N D S T A N D

 

Rang

   Name

GD  /  Eing. P PP P Auf GD BED HS %
1.  Huber Walter 0,908/28 8 80 84 0,952 1,17 6 104,91
2.  Edelmann Ernst 0,608/19 6 61 103 0,592 1,00 4 97,32
3.  Safarik Heinz 0,561/18 8 66 109 0,605 0,95 4 107,78
4.  Kreuzthaler Thomas 0,353/12 8 54 125 0,432 1,09 4 122,50
.
5.  Hofer Andreas 0,539 / 17 6 58 93 0,623 0,77 3 115,51
6.  Krakhofer Robert 0,545 / 18 4 26 60 0,433 0,57 4 79,40
.
7.  Kastovsky Gerd 0,363 / 12 4 29 64 0,453 0,57 4 124,68
8.  Kudler Leo 0,316 / 11 4 28 88 0,318 0,65 3 100,00
.
9.  Jilek Helmut 0,234 /  9 2 13 58 0,224 0,00 2 95,86
10.  Strasser Alfred 0,348 / 12 2 13 48 0,270 0,00 3 77,66
11.  Dietrich Norbert 0,276 / 10 2 12 57 0,304 0,00 3 76,03
12.  Bastl Gerhard 0,438 / 14 2 21 69 0,304 0,50 2 69,35

 

                                    zurück