>> 2013 | >> 2014 | >> 2015 | >> 2016 | >> 2017 | >> 2018 | >> 2019 |
Walter Weiss |
|
16 Teilnehmer
30.11.2012 1. Runde 30.11.2012 |
|||||||||||||
Name | ...Dist.. | .PP. | Pts | Auf | ...GD... | .HS. | Name............. | ...Dist... | .PP. | Pts | .Auf. | ...GD... | ..HS.. |
Huber W. | 23 | 0 | 19 | 30 | 0,633 | 4 | Bastl G. | 10 | 2 | 10 | 17 | 0,588 | 6 |
Schwarzott G. | 12 | 2 | 12 | 30 | 0,400 | 3 | Kaluza G. | 6 | 0 | 1 | 17 | 0,058 | 1 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kainz F. | 17 | 0 | 11 | 30 | 0,366 | 3 | Jilek H. | 8 | 0 | 4 | 17 | 0,235 | 1 |
Weiss R. | 16 | 2 | 14 | 30 | 0,466 | 3 | Kastovsky G. | 8 | 2 | 8 | 17 | 0,470 | 4 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bastl E. | 16 | 2 | 16 | 20 | 0,800 | 4 | Schwalm G. | 9 | 2 | 8 | 30 | 0,266 | 5 |
Deibl K. | 16 | 0 | 9 | 20 | --- | 7 | Totz H. | 7 | 0 | 4 | 30 | 0,133 | 2 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Strasser A. | 9 | 2 | 9 | 21 | 0,428 | 2 | Safarik H. | 18 | 0 | 15 | 29 | 0,517 | 3 |
Dietrich N. | 6 | 0 | 2 | 21 | 0,095 | 2 | Pitsch H. | 14 | 2 | 14 | 29 | 0,482 | 3 |
03.12.2012 2. Runde 03.12.2012 |
|||||||||||||
Huber W. | 23 | 0 | 13 | 27 | 0,481 | 3 | Deibl K. | 16 | 2 | 16 | 26 | 0,615 | 3 |
Kaluza G. | 6 | 2 | 6 | 27 | 0,222 | 1 | Totz H. | 7 | 0 | 5 | 26 | 0,192 | 2 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Safarik H. | 18 | 0 | 7 | 9 | 0,517 | 3 | Jilek H. | 8 | w.o. | ||||
Dietrich N. | 6 | 2 | 6 | 9 | 0,666 | 2 | Kainz F. | 17 | |||||
05.12.2012 3. Runde 05.12.2012 |
|||||||||||||
Bastl E. | 16 | 0 | 8 | 19 | 0,421 | 2 | Bastl G. | 10 | 0 | 9 | 23 | 0,391 | 3 |
Schwalm G. | 9 | 2 | 9 | 19 | 0,473 | 2 | Schwarzott G. | 12 | 2 | 12 | 23 | 0,521 | 3 |
. | |||||||||||||
Pitsch H. | 14 | 2 | 13 | 30 | 0,433 | 3 | Kastovsky G. | 8 | 2 | 8 | 11 | 0,727 | 5 |
Strasser A. | 9 | 0 | 13 | 30 | 0,433 | 2 | Weiss R. | 16 | 0 | 7 | 11 | 0,636 | 3 |
07.12.2012 4. Runde 07.12.2012 |
|||||||||||||
Strasser A. | 9 | 0 | 3 | 16 | 0,187 | 1 | Deibl K. | 16 | 0 | 12 | 28 | 0,428 | 3 |
Kaluza G. | 6 | 2 | 6 | 16 | 0,375 | 2 | Weiss R. | 16 | 2 | 16 | 28 | 0,571 | 6 |
1 | |||||||||||||
Bastl E. | 16 | 2 | 16 | 18 | 0,888 | 4 | Bastl G. | 10 | 2 | 10 | 28 | 0,357 | 3 |
Kainz F. | 17 | 0 | 6 | 18 | 0,333 | 2 | Dietrich N. | 6 | 0 | 5 | 28 | 0,178 | 2 |
10.12.2012 5. Runde 10.12.2012 |
|||||||||||||
Pitsch H. | 14 | 0 | 4 | 21 | 0,190 | 1 | Schwarzott G. | 12 | 0 | 7 | 24 | 0,291 | 1 |
Schwalm G. | 9 | 2 | 9 | 21 | 0,428 | 2 | Kastovsky G. | 8 | 2 | 8 | 24 | 0,333 | 1 |
. | |||||||||||||
Bastl E. | 16 | 2 | 16 | 19 | 0,842 | 4 | Bastl G. | 10 | 0 | 8 | 30 | 0,266 | 3 |
Kaluza G. | 6 | 0 | 2 | 19 | 0,105 | 2 | Weiss R. | 16 | 2 | 12 | 30 | 0,466 | 2 |
11.12.2012 6. Runde 11.12.2012 |
|||||||||||||
Bastl E. | 16 | 0 | 7 | 22 | 0,318 | 2 | Schwarzott G. | 12 | 2 | 12 | 21 | 0,333 | 5 |
Pitsch H. | 14 | 2 | 14 | 22 | 0,636 | 4 | Weiss R. | 16 | 0 | 12 | 21 | 0,571 | 3 |
. |
Spiel um Platz 3 und Platz 4 12.12.2012 |
||||||
Name.............. | ...Dist.. | .PP. | Pts | Auf | ...GD... | .HS. |
Pitsch H. | 14 | 2 | 14 | 30 | 0,466 | 3 |
Schwarzott G. | 12 | 0 | 10 | 30 | 0,333 | 3 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 12.12.2012 | ||||||
Schwalm G. | 9 | 0 | 4 | 30 | 0,133 | 1 |
Kastovsky G. | 8 | 2 | 5 | 30 | 0,166 | 1 |
E N D S T A N D |
|||||||||
|
|||||||||
Rang |
Name |
GD / Sp P | PP | P | Auf | GD | BED | HS | % |
1. | Kastovsky Gerd | 0,260 / 8 | 8 | 29 | 82 | 0,353 | 0,73 | 5 | 90,63 |
2. | Schwalm Gerhard | 0,287 / 9 | 6 | 30 | 100 | 0,300 | 0,47 | 5 | 83,33 |
3. | Pitsch Heinz | 0,472 / 14 | 8 | 59 | 132 | 0,446 | 0,64 | 4 | 84,29 |
4. | Schwarzott Gerhard | 0,412 / 12 | 6 | 53 | 128 | 0,414 | 0,40 | 5 | 88,33 |
. | |||||||||
5. | Bastl Erwin | 0,542 / 16 | 6 | 63 | 98 | 0,642 | 0,89 | 4 | 78,75 |
6. | Weiss Rudolf | 0,526 / 16 | 6 | 63 | 120 | 0,525 | 0,57 | 6 | 78,75 |
. | |||||||||
7. | Bastl Gerhard | 0,344 / 10 | 4 | 37 | 98 | 0,377 | 0,59 | 6 | 92,50 |
8. | Kaluza Günther | 0,202 / 6 | 4 | 14 | 79 | 0,177 | 0,38 | 2 | 62,50 |
. | |||||||||
9. | Deibl Karl | 0,540 / 16 | 2 | 37 | 74 | 0,500 | 0,62 | 7 | 77,08 |
12. | Strasser Alfred | 0,302 / 9 | 2 | 20 | 67 | 0,298 | 0,43 | 1 | 74,07 |
10. | Dietrich Norbert | 0,214 / 6 | 2 | 13 | 58 | 0,224 | 0,67 | 2 | 72,22 |
11. | Kainz Franz | 0,582 / 17 | 2 | 17 | 48 | 0,354 | 0,00 | 3 | 50,00 |
. | |||||||||
13. | Huber Walter | 0,758 / 23 | 0 | 32 | 57 | 0,561 | 0,00 | 4 | 69,57 |
14. | Totz Helmut | 0,225 / 7 | 0 | 9 | 56 | 0,160 | 0,00 | 2 | 64,29 |
15. | Safarik Heinz | 0,598 / 18 | 0 | 22 | 38 | 0,578 | 0,00 | 3 | 61,11 |
16. | Jilek Helmut | 0,273 / 8 | 0 | 4 | 17 | 0,235 | 0,00 | 1 | 50,00 |
Walter Weiss |
|
16 Teilnehmer
02.12.2013 1. Runde 02.12.2013 |
|||||||||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS | Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Huber Walter | 26/30 | 2 | Kolm Gerhard | 24/30 | 2 | 24 | 28 | 0,857 | 5 | ||||
Dietrich Norbert | 6/30 | w.o. | Vrbljanin Mario | 6/30 | 0 | 5 | 28 | 0,178 | 2 | ||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eidler Kurt | 21/30 | 2 | 21 | 27 | 0,777 | 2 | Krakhofer Robert | 21/30 | 2 | 15 | 30 | 0,500 | 2 |
Totz Helmut | 9/30 | 0 | 2 | 27 | 0,066 | 1 | Kastovsky Gerd | 10/30 | 0 | 4 | 30 | 0,133 | 1 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kainz Franz | 21/30 | 2 | 21 | 30 | 0,700 | 3 | Safarik Heinz | 20/30 | 0 | 10 | 22 | 0,454 | 3 |
Strasser Alfred | 11/30 | 0 | 7 | 30 | 0,233 | 2 | Schwarzott Gerhard | 13/30 | 2 | 13 | 22 | 0,590 | 3 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bastl Erwin | 19/30 | 2 | 9 | 30 | 0,300 | 2 | Weiss Rudolf | 18/30 | 0 | 4 | 25 | 0,160 | 1 |
Bastl Gerhard | 13/30 | 0 | 6 | 30 | 0,200 | 2 | Deibl Karl | 15/30 | 2 | 15 | 25 | 0,600 | 5 |
04.12.2013 2. Runde 04.12.2013 |
|||||||||||||
Strasser Alfred | 11/30 | 2 | 11 | 23 | 0,478 | 2 | Safarik Heinz | 20/30 | 2 | 15 | 30 | 0,500 | 3 |
Kastovsky Gerd | 10/30 | 0 | 6 | 23 | 0,260 | 2 | Totz Helmut | 9/30 | 0 | 2 | 30 | 0,066 | 1 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bastl Gerhard | 13/30 | 0 | 3 | 11 | 0,272 | 2 | Weiss Rudolf | 18/30 | 2 | ||||
Vrbljanin Mario | 6/30 | 2 | 6 | 11 | 0,545 | 2 | Dietrich Norbert | 6/30 | w.o. | ||||
09.12.2013 3. Runde 09.12.2013 |
|||||||||||||
Huber Walter | 26/30 | 2 | 26 | 25 | 1,04 | 4 | Kolm Gerhard | 24/30 | 2 | 23 | 30 | 0,77 | 4 |
Deibl Karl | 15/30 | 0 | 4 | 25 | 0,16 | 2 | Bastl Erwin | 19/30 | 0 | 16 | 30 | 0,533 | 4 |
. | |||||||||||||
Kainz Franz | 21/30 | 0 | 16 | 30 | 0,533 | 5 | Eidler Kurt | 21/30 | 0 | 10 | 30 | 0,333 | 3 |
Krakhofer Robert | 21/30 | 2 | 20 | 30 | 0,666 | 5 | Schwarzott Gerhard | 13/30 | 2 | 13 | 30 | 0,433 | 4 |
11.12.2013 4. Runde 11.12.2013 |
|||||||||||||
Vrbljanin Mario | 6/30 | 2 | 6 | 27 | 0,222 | 2 | Safarik Heinz | 20/30 | 2 | 17 | 30 | 0,566 | 4 |
Deibl Karl | 15/30 | 0 | 9 | 27 | 0,333 | 4 | Kainz Franz | 21/30 | 0 | 8 | 30 | 0,266 | 2 |
1 | |||||||||||||
Weiss Rudolf | 18/30 | 2 | 18 | 30 | 0,600 | 2 | Strasser Alfred | 11/30 | 2 | 11 | 18 | 0,611 | 4 |
Bastl Erwin | 19/30 | 0 | 11 | 30 | 0,366 | 2 | Eidler Kurt | 21/30 | 0 | 11 | 18 | 0,611 | 2 |
16.12.2013 5. Runde 16.12.2013 |
|||||||||||||
Krakhofer Robert | 21/30 | 0 | 10 | 20 | 0,500 | 3 | Schwarzott Gerhard | 13/30 | 2 | 13 | 20 | 0,650 | 4 |
Huber Walter | 26/30 | 2 | 26 | 20 | 1,300 | 6 | Kolm Gerhard | 24/30 | 0 | 12 | 20 | 0,600 | 4 |
. | |||||||||||||
Strasser Alfred | 11/30 | 2 | 11 | 22 | 0,500 | 3 | Safarik Heinz | 20/30 | 0 | 7 | 14 | 0,500 | 2 |
Weiss Rudolf | 18/30 | 0 | 12 | 22 | 0,545 | 3 | Vrbljanin Mario | 6/30 | 2 | 6 | 14 | 0,428 | 2 |
18.12.2013 6. Runde 18.12.2013 |
|||||||||||||
Krakhofer Robert | 21/30 | 0 | 9 | 25 | 0,360 | 2 | Kolm Gerhard | 24/30 | 0 | 16 | 20 | 0,800 | 4 |
Vrbljanin Mario | 6/30 | 2 | 6 | 25 | 0,240 | 1 | Strasser Alfred | 11/30 | 2 | 11 | 20 | 0,550 | 3 |
. |
Spiel um Platz 3 und Platz 4 20.12.2013 |
||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Strasser Alfred | 11/30 | 2 | 9 | 25 | 0,333 | 2 |
Vrbljanin Mario | 6/30 | 0 | 4 | 25 | 0,133 | 1 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 20.12.2013 | ||||||
Schwarzott Gerhard | 13/30 | 2 | 13 | 13 | 1,00 | 3 |
Huber Walter | 26/30 | 0 |
11 |
13 | 0,846 | 6 |
E N D S T A N D |
|||||||||
|
|||||||||
Rang |
Name |
GD / Sp P | PP | P | Auf | GD | BED | HS | % |
1. | Schwarzott Gerhard | 0,388 / 13 | 8 | 52 | 85 | 0,611 | 1,00 | 4 | 157,47 |
2. | Huber Walter | 0,835 / 26 | 6 | 63 | 58 | 1,086 | 1,30 | 6 | 130,06 |
3. | Strasser Alfred | 0,313 / 11 | 10 | 61 | 143 | 0,426 | 0,61 | 4 | 136,10 |
4. | Vrbljanin Mario | 0,125 / 6 | 8 | 33 | 135 | 0,244 | 0,55 | 2 | 195,20 |
. | |||||||||
5. | Kolm Gerhard | 0,760 / 24 | 4 | 75 | 98 | 0,765 | 0,86 | 5 | 100,66 |
6. | Krakhofer Robert | 0,631 / 21 | 4 | 54 | 105 | 0,514 | 0,67 | 5 | 81,46 |
. | |||||||||
7. | Weiss Rudolf | 0,506 / 18 | 4 | 34 | 77 | 0,441 | 0,60 | 3 | 87,21 |
8. | Safarik Heinz | 0,614 / 20 | 4 | 49 | 96 | 0,510 | 0,57 | 4 | 83,06 |
. | |||||||||
9. | Eidler Kurt | 0,632 / 21 | 2 | 42 | 75 | 0,560 | 0,78 | 3 | 88,61 |
12. | Kainz Franz | 0,628 / 21 | 2 | 45 | 90 | 0,500 | 0,70 | 5 | 79,62 |
10. | Bastl Erwin | 0,574 / 19 | 2 | 36 | 90 | 0,400 | 0,30 | 4 | 73,95 |
11. | Deibl Karl | 0,500 / 15 | 2 | 28 | 77 | 0,363 | 0,60 | 5 | 72,65 |
. | |||||||||
13. | Kastovsky Gerd | 0,273 / 10 | 0 | 10 | 53 | 0,188 | 0,00 | 2 | 68,78 |
14. | Bastl Gerhard | 0,388 / 13 | 0 | 9 | 41 | 0,219 | 0,00 | 2 | 56,49 |
15. | Totz Helmut | 0,241 / 9 | 0 | 4 | 57 | 0,070 | 0,00 | 1 | 29,09 |
16. | Dietrich Norbert | ( w.o.) |
Walter Weiss |
|
16 Teilnehmer
26.11.2014 1. Runde 26.11.2014 |
|||||||||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS | Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Huber Walter | 27 | 0 | 22 | 30 | 0,733 | 4 | Kolm Gerhard | 23 | 0 | 17 | 30 | 0,566 | 6 |
Bichl Markus | 8 | 2 | 7 | 30 | 0,233 | 2 | Dietrich Norbert | 9 | 2 | 8 | 30 | 0,270 | 2 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Krakhofer Robert | 21 | 2 | 21 | 30 | 0,700 | 5 | Safarik Heinz | 20 | 0 | 17 | 25 | 0,680 | 3 |
Jilek Helmut | 9 | 0 | 5 | 30 | 0,166 | 3 | Strasser Alfred | 11 | 2 | 11 | 25 | 0,440 | 2 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eidler Kurt | 20 | 2 | 20 | 15 | 1,333 | 5 | Bastl Erwin | 19 | 2 | 17 | 30 | 0,566 | 5 |
Schwarzott | 12 | 0 | 7 | 15 | 0,466 | 2 | Bastl Gerhard | 13 | 0 | 10 | 30 | 0,333 | 3 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kainz Franz | 19 | 2 | 19 | 13 | 1,461 | 5 | Weiss Rudolf | 18 | 2 | 13 | 30 | 0,430 | 2 |
Pitsch Heinz | 14 | 0 | 11 | 13 | 0,846 | 3 | Deibl Karl | 15 | 0 | 5 | 30 | 0,166 | 2 |
02.12.2014 2. Runde 02.12.2014 |
|||||||||||||
Pitsch Heinz | 14 | 0 | 11 | 27 | 0,407 | 3 | Deibl Karl | 15 | 2 | 13 | 30 | 0,321 | 2 |
Kolm Gerhard | 23 | 2 | 23 | 27 | 0,850 | 4 | Huber Walter | 27 | 0 | 22 | 30 | 0,733 | 3 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bastl Gerhard | 13 | 0 | 12 | 19 | 0,631 | 4 | Schwarzott | 12 | 0 | 9 | 19 | 0,473 | 2 |
Jilek Helmut | 9 | 2 | 9 | 19 | 0,473 | 3 | Safarik Heinz | 20 | 2 | 20 | 19 | 1,052 | 6 |
02.12.2014 3. Runde 02.12.2014 |
|||||||||||||
Kainz Franz | 19 | 0 | 11 | 30 | 0,366 | 2 | Weiss Rudolf | 18 | 0 | 9 | 28 | 0,321 | 2 |
Dietrich Norbert | 9 | 2 | 7 | 30 | 0,233 | 2 | Bichl Markus | 8 | 2 | 8 | 28 | 0,290 | 2 |
. | |||||||||||||
Krakhofer Robert | 21 | 2 | 15 | 30 | 0,500 | 4 | Eidler Kurt | 20 | 0 | 19 | 30 | 0,633 | 3 |
Bastl Erwin | 19 | 0 | 12 | 30 | 0,400 | 3 | Strasser Alfred | 11 | 2 | 11 | 30 | 0,366 | 3 |
08.12.2014 4. Runde 08.12.2014 |
|||||||||||||
Kolm Gerhard | 23 | 0 | 7 | 22 | 0,318 | 2 | Kainz Franz | 19 | 2 | 19 | 30 | 0,633 | 5 |
Weiss Rudolf | 18 | 2 | 18 | 22 | 0,818 | 3 | Deibl Karl | 15 | 0 | 13 | 30 | 0,433 | 2 |
. | |||||||||||||
Eidler Kurt | 20 | 0 | 7 | 16 | 0,437 | 4 | Bastl Erwin | 19 | 0 | 13 | 23 | 0,565 | 3 |
Jilek Helmut | 9 | 2 | 9 | 16 | 0,562 | 4 | Safarik Heinz | 20 | 2 | 20 | 23 | 0,869 | 5 |
10.12.2014 5. Runde 10.12.2014 |
|||||||||||||
Dietrich Norbert | 9 | 0 | 7 | 26 | 0,269 | 3 | Bichl Markus | 8 | 0 | 6 | 26 | 0,230 | 2 |
Krakhofer Robert | 21 | 2 | 21 | 26 | 0,807 | 5 | Strasser Alfred | 11 | 2 | 11 | 26 | 0,420 | 2 |
. | |||||||||||||
Weiss Rudolf | 18 | 0 | 2 | 14 | 0,142 | 1 | Kainz Franz | 19 | 0 | 13 | 30 | 0,433 | 3 |
Jilek Helmut | 9 | 2 | 9 | 14 | 0,642 | 3 | Safarik Heinz | 20 | 2 | 15 | 30 | 0,500 | 3 |
12.12.2014 6. Runde 12.12.2014 |
|||||||||||||
Bichl Markus | 8 | 0 | 2 | 30 | 0,066 | 1 | Dietrich Norbert | 9 | 0 | 6 | 27 | 0,222 | 2 |
Jilek Helmut | 9 | 2 | 7 | 30 | 0,233 | 2 | Safarik Heinz | 20 | 2 | 20 | 27 | 0,740 | 3 |
. |
Spiel um Platz 3 und Platz 4 17.12.2014 |
||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS |
Jilek Helmut | 9 | 2 | 9 | 26 | 0,355 | 2 |
Safarik Heinz | 20 | 0 | 11 | 26 | 0,423 | 3 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 17.12.2014 | ||||||
Strasser Alfred | 11 | 2 | 11 | 17 | 0,647 | 4 |
Krakhofer Robert | 21 | 0 | 9 | 17 | 0,529 | 4 |
E N D S T A N D |
|||||||||
|
|||||||||
Rang |
Name |
GD / Eing. P | PP | P | Auf | GD | BED | HS | % |
1. | Strasser Alfred | 0,329 / 11 | 8 | 44 | 98 | 0,448 | 0,65 | 4 | 136,17 |
2. | Krakhofer Robert | 0,640 / 21 | 6 | 66 | 103 | 0,640 | 0,81 | 5 | 99,95 |
3. | Jilek Helmut | 0,258 / 9 | 10 | 48 | 135 | 0,355 | 0,64 | 4 | 137,60 |
4. | Safarik Heinz | 0,618 / 20 | 8 | 103 | 150 | 0,686 | 1,05 | 6 | 111,00 |
. | |||||||||
5. | Bichl Markus | 0,188 / 8 | 4 | 23 | 114 | 0,201 | 0,29 | 2 | 107,20 |
6. | Dietrich Norbert | 0,244 / 9 | 4 | 28 | 113 | 0,247 | 0,27 | 3 | 101,09 |
. | |||||||||
7. | Kainz Franz | 0,554 / 19 | 4 | 62 | 103 | 0,601 | 1,46 | 5 | 108,55 |
8. | Weiss Rudolf | 0,525 / 18 | 4 | 42 | 94 | 0,446 | 0,82 | 3 | 84,90 |
. | |||||||||
9. | Eidler Kurt | 0,587 / 20 | 2 | 46 | 61 | 0,754 | 1,33 | 5 | 128,38 |
10. | Bastl Erwin | 0,561 / 19 | 2 | 42 | 83 | 0,506 | 0,57 | 5 | 90,25 |
11. | Kolm Gerhard | 0,733 / 21 | 2 | 47 | 79 | 0,594 | 0,85 | 6 | 83,54 |
12. | Deibl Karl | 0,491 / 15 | 2 | 31 | 90 | 0,344 | 0,43 | 3 | 70,06 |
. | |||||||||
13. | Schwarzott Gerhard | 0,367 / 12 | 0 | 16 | 34 | 0,470 | 0,00 | 2 | 125,00 |
14. | Pitsch Heinz | 0,451 / 14 | 0 | 22 | 40 | 0,550 | 0,00 | 3 | 121,95 |
15. | Bastl Gerhard | 0,405 / 13 | 0 | 22 | 49 | 0,448 | 0,00 | 3 | 110,71 |
16. | Huber Walter | 0,865 / 27 | 0 | 44 | 60 | 0,733 | 0,00 | 4 | 87,74 |
Walter Weiss |
|
17 Teilnehmer
>> Ergebnis
Qualifikation Weihnachtsturnier (Vorgabe / 30 HAZ) 26.11.2015 |
|||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS | |
![]() |
Kastovsky Gerd | 9/30 | 5 | 27 | 43 | 0,627 | 4 |
![]() |
Wick Bernhard | 8/30 | 4 | 24 | 62 | 0,387 | 5 |
![]() |
Vrbljanin Marion | 8/30 | 3 | 17 | 56 | 0,320 | 3 |
![]() |
Bichl Markus | 8/30 | 0 | 11 | 60 | 0,183 | 3 |
23.11.2015 1. Runde 23.11.2015 |
|||||||||||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS | Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS | ||
![]() |
Huber Walter | 26/30 | 2 | 26 | 30 | 0,866 | 5 |
![]() |
Kolm Gerhard | 22/30 | 2 | 22 | 29 | 0,758 | 4 |
![]() |
Wick Bernhard | 8/30 | 0 | 2 | 30 | 0,066 | 1 |
|
Vrbljanin Mario | 8/30 | 0 | 4 | 29 | 0,137 | 2 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
![]() |
Krakhofer Robert | 22/30 | 0 | 7 | 6 | 1,166 | 4 |
![]() |
Safarik Heinz | 21/30 | 2 | 21 | 21 | 1,00 | 4 |
![]() |
Kastovsky Gerd | 9/30 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 5 |
![]() |
Bichl Markus | 8/30 | 0 | 3 | 21 | 0,142 | 1 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
![]() |
Eidler Kurt | 19/30 | 0 | 15 | 29 | 0,517 | 2 |
![]() |
Bastl Erwin | 18/30 | 2 | 14 | 30 | 0,470 | 2 |
![]() |
Dietrich Norbert | 10/30 | 2 | 10 | 29 | 0,344 | 3 |
![]() |
Strasser Alfred | 11/30 | 0 | 8 | 30 | 0,266 | 1 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
![]() |
Deibl Karl | 16/30 | 0 | 11 | 22 | 0,500 | 3 |
![]() |
Schwarzott Gerhard | 16/30 | 2 | 16 | 24 | 0,666 | 5 |
![]() |
Bastl Gerhard | 13/30 | 2 | 13 | 22 | 0,590 | 3 |
![]() |
Pitsch Heinz | 13/30 | 0 | 11 | 24 | 0,458 | 3 |
27.11.2015 2. Runde 27.11.2015 |
|||||||||||||||
|
Eidler Kurt | 19/30 | w.o. |
|
Krakhofer Robert | 22/30 | 0 | 12 | 19 | 0,631 | 3 | ||||
|
Bichl Markus | 8/30 |
|
Strasser Alfred | 11/30 | 2 | 11 | 19 | 0,578 | 3 | |||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
|
Pitsch Heinz | 13/30 | 0 | 9 | 24 | 0,375 | 2 |
|
Deibl Karl | 16/30 | 0 | 6 | 10 | 0,600 | 2 |
|
Wick Bernhard | 8/30 | 2 | 8 | 24 | 0,333 | 3 |
|
Vrbljanin Mario | 8/30 | 2 | 8 | 10 | 0,800 | 3 |
30.11.2015 3. Runde 30.12.2015 |
|||||||||||||||
|
Dietrich Norbert | 10/30 | 2 | 10 | 29 | 0,300 | 2 |
|
Bastl Erwin | 18/30 | 0 | 7 | 11 | 0,636 | 2 |
|
Safarik Heinz | 21/30 | 0 | 11 | 30 | 0,366 | 3 |
|
Kastovsky Gerd | 9/30 | 2 | 9 | 11 | 0,818 | 2 |
. | |||||||||||||||
|
Huber Walter | 26/30 | 0 | 20 | 30 | 0,666 | 4 |
|
Kolm Gerhard | 22/30 | 0 | 9 | 18 | 0,500 | 3 |
|
Schwarzott Gerhard | 16/30 | 2 | 13 | 30 | 0,433 | 3 |
|
Bastl Gerhard | 13/30 | 2 | 13 | 18 | 0,722 | 5 |
04.12.2015 4. Runde 04.12.2015 |
|||||||||||||||
|
Safarik Heinz | 21/30 | 0 | 14 | 30 | 0,466 | 3 |
![]() |
Huber Walter | 26/30 | 0 | 14 | 30 | 0,466 | 2 |
![]() |
Strasser Alfred | 11/30 | 2 | 11 | 30 | 0,366 | 2 |
![]() |
Vrbljanin Mario | 8/30 | 2 | 5 | 30 | 0,166 | 1 |
. | |||||||||||||||
|
Wick Bernhard | 8/30 | 0 | 2 | 25 | 0,080 | 1 |
|
Bastl Erwin | 18/30 | 0 | 12 | 28 | 0,428 | 2 |
|
Kolm Gerhard | 22/30 | 2 | 22 | 25 | 0,880 | 4 |
|
Bichl Markus | 8/30 | 2 | 8 | 28 | 0,285 | 2 |
09.12.2015 5. Runde 09.12.2015 |
|||||||||||||||
|
Dietrich Norbert | 10/30 | 0 | 3 | 21 | 0,142 | 1 |
|
Strasser Alfred | 11/30 | 0 | 10 | 19 | 0,526 | 2 |
![]() |
Schwarzott Gerhard | 16/30 | 2 | 16 | 25 | 0,640 | 3 |
|
Vrbljanin Mario | 8/30 | 2 | 8 | 19 | 0,421 | 4 |
. | |||||||||||||||
|
Kastovsky Gerd | 9/30 | 0 | 5 | 25 | 0,200 | 1 |
|
Kolm Gerhard | 22/30 | 2 | 15 | 30 | 0,500 | 4 |
|
Bastl Gerhard | 13/30 | 2 | 13 | 25 | 0,520 | 2 |
|
Bichl Markus | 8/30 | 0 | 4 | 30 | 0,133 | 2 |
14.12.2015 6. Runde 14.12.2015 |
|||||||||||||||
|
Dietrich Norbert | 10/30 | 2 | 10 | 24 | 0,416 | 2 |
|
Kolm Gerhard | 22/30 | 0 | 12 | 12 | 1,000 | 3 |
|
Vrbljanin Mario | 8/30 | 0 | 3 | 24 | 0,125 | 1 |
|
Kastovsky Gerd | 9/30 | 2 | 9 | 12 | 0,750 | 3 |
. |
Spiel um Platz 3 und Platz 4 16.12.2015 |
|||||||
Name | Dist | PP | Pts | Auf | GD | HS | |
|
Kastovsky Gerd | 9/30 | 2 | 9 | 26 | 0,346 | 3 |
|
Dietrich Norbert | 10/30 | 0 | 6 | 26 | 0,230 | 2 |
Finale 1. Platz und 2. Platz 16.12.2015 | |||||||
|
Schwarzott Gerhard | 16/30 | 0 | 13 | 30 | 0,433 | 2 |
|
Bastl Gerhard | 13/30 | 2 | 11 | 30 | 0,366 | 2 |
E N D S T A N D |
||||||||||
|
||||||||||
Rang |
Name |
GD / Eing. P | PP | P | Auf | GD | BED | HS | % | |
1. |
|
Bastl Gerhard | 0,409 / 13 | 8 | 50 | 95 | 0,526 | 0,72 | 5 | 128,71 |
2. |
|
Schwarzott Gerhard | 0,420 / 16 | 6 | 58 | 109 | 0,532 | 0,67 | 5 | 126,67 |
3. |
![]() |
Kastovsky Gerd | 0,250 / 9 | 8 | 41 | 80 | 0,512 | 1,50 | 5 | 205,07 |
4. |
![]() |
Dietrich Norbert | 0,274 / 10 | 6 | 44 | 134 | 0,328 | 0,42 | 3 | 119,85 |
. | ||||||||||
5. |
|
Vrbljanin Mario | 0,201 / 8 | 6 | 28 | 112 | 0,250 | 0,80 | 4 | 124,17 |
6. |
|
