Cadre 35/2 - Kleinbillard 2022 / 2023 | ||||
. | ||||
4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | 58. ÖM |
. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kreuzthaler | Edelmann | Strasser | Kudler | Dietrich |
Doppelrunde
>> Ergebnis
Rang |
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | |
Ü | Kreuzthaler Thomas | BRU | 8 | 240 | 78 | 3,076 | 3,33 | 17 |
1. | Edelmann Ernst | BRU | 6 | 214 | 83 | 2,578 | 3,53 | 15 |
2. | Strasser Alfred | BRU | 4 | 169 | 95 | 1,778 | 2,00 | 11 |
3. | Kudler Leo | BRU | 2 | 149 | 89 | 1,674 | 1,48 | 10 |
4. | Dietrich Norbert | BRU | 0 | 112 | 85 | 1,317 | 0,00 | 7 |
Durchschnitt |
884 | 430 | 2,055 |
Finale
4. Klasse Cadre 35/2 2022/2023
03. - 04.12.2022
in Wr. Neustadt
GD 0,000 -
3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Gruppe A
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karas | Seuhs | Simulak | Zickl |
Gruppe B
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Binder | Danner | Eyberg | Pahr |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karas Peter | WRN | 10 | 356 | 77 | 4,623 | 6,00 | 18 |
2. | Pahr Günther | BAD | 10 | 335 | 82 | 4,085 | 6,67 | 25 |
3. | Simulak Silvia | HOL | 6 | 301 | 95 | 3,168 | 4,62 | 19 |
4. | Binder Wolfgang | AMS | 6 | 304 | 105 | 2,895 | 3,16 | 25 |
5. | Danner Lambert | WBA | 6 | 287 | 113 | 2,539 | 5,55 | 19 |
6. | Zickl Walter | MBF | 2 | 131 | 55 | 2,381 | 2,40 | 10 |
7. | Seuhs Friedrich | FLO | 2 | 223 | 106 | 2,103 | 3,53 | 13 |
8. | Eyberg Wilhelm | BWW | 0 | 119 | 47 | 2,531 | 0,00 | 15 |
Durchschnitt |
2056 | 680 | 3,024 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Szolnoki | Safarik | Kreuzthaler |
Doppelrunde
>> Ergebnis
Rang | Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | |
Ü | Szolnoki Tamas | EBC | 8 | 400 | 41 | 9,756 | 14,29 | 49 |
1. Unterspielt | Safarik Heinz | BRU | 4 | 192 | 65 | 2,953 | 2,96 | 14 |
2. | Kreuzthaler Thomas | BRU | 0 | 177 | 76 | 2,328 | 0,00 | 14 |
Durchschnitt |
769 | 182 | 4,225 |
Finale 3.Klasse Cadre 35/2
2022/2023
07. - 08.01.2023
in Marchfeld
GD 3,001 - 6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen
Gruppe A
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dengler | Karas | Pahr |
Schikowitz Hannabach |
Gruppe B
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dutzler | Hainzl | Hingerl | Safarik |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Dutzler Wolfgang | BWW | 10 | 575 | 109 | 5,275 | 8,33 | 40 |
2. | Schikowitz-Hannabach | PÖL | 8 | 527 | 92 | 5,728 | 16,66 | 43 |
3. | Karas Peter | WRN | 8 | 504 | 121 | 4,165 | 5,88 | 23 |
4. | Hingerl Heike | GBK | 7 | 549 | 82 | 6,695 | 12,50 | 46 |
5. | Hailzl Hans | WRN | 7 | 569 | 128 | 4,445 | 8,33 | 28 |
6. | Dengler Walter | MBF | 2 | 402 | 128 | 3,140 | 3,68 | 19 |
7. | Pahr Günther | BAD | 0 | 224 | 66 | 3,393 | 0,00 | 27 |
8. | Safarik Heinz | BRU | 0 | 181 | 56 | 3,232 | 0,00 | 19 |
Durchschnitt |
3531 | 782 | 4,520 |
Finale 2.
Klasse Cadre 35/2 2022/2023
21. - 22.01.2023 in der WBA
6,001 - 12,000
150 Punkte 20 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Höpfer | Cusumano | Ruthner | Karner W. | Zeischka | Löffler |
>> Ergebnis
Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Überspielt | Höpfer Christoph | WBA | 8 | 708 | 56 | 12,642 | 25,00 | 112 |
1. | Cusumano Giovanni | STO | 8 | 637 | 85 | 7,494 | 10,71 | 39 |
2. | Ruthner Michael | MEL | 5 | 509 | 72 | 7,069 | 8,33 | 38 |
3. | Karner Wolfgang | WIS | 4 | 477 | 71 | 6,718 | 8,82 | 52 |
4. | Zeischka Michael | POT | 3 | 585 | 78 | 7,500 | 10,71 | 51 |
5. | Löffler Günther | AUG | 2 | 547 | 82 | 6,670 | 10,71 | 51 |
Durchschnitt |
3463 | 444 | 7,80 |
Finale
1. Klasse Cadre 35/2 2022/2023
28 - 29.01.2023 in
Wieselburg
GD 12,001 - 18,000 200 Punkte
20 Aufnahmen
Gruppe A
![]() |
|
![]() |
![]() |
Buchegger | Ederl | Höpfler | Karner G. |
Gruppe B
![]() |
![]() |
![]() |
|
Leeb | Mader | Reichner |
>> Ergebnis
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
Überspielt | Reichner Andreas | WRN | 8 | 800 | 19 | 42,105 | 100,00 | 130 |
Überspielt | Karner Gregor | WIS | 8 | 894 | 25 | 35,760 | 200,00 | 200 |
Ederl Horst | WRN | 5 | 721 | 53 | 13,603 | 40,00 | 80 | |
Unterspielt | Leeb Gerald | POT | 2 | 362 | 45 | 8,044 | 9,63 | 51 |
Unterspielt | Mader Martin | PÖL | 2 | 387 | 39 | 9,923 | 11,77 | 58 |
Höpfler Christop | WBA | 2 | 503 | 38 | 13,236 | 18,18 | 57 | |
Unterspielt | Buchegger Karl | MEL | 1 | 464 | 39 | 11,897 | 11,11 | 69 |
Durchschnitt |
4131 | 258 | 16,011 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Karner G. | Freudenthaler | Reichner | Hochenauer | Höpfer | Ederl |
>> Ergebnis
Rang | Name | Distanz | Klub | PP | Points | Aufn | GD | BED | HS |
1. | Karner Gregor | 300/20 | WIS | 8 | 1358 | 47 | 28,893 | 50,00 | 167 |
2. | Freudenthaler Thomas | 250/20 | STO | 8 | 1392 | 54 | 25,777 | 62,50 | 170 |
3. | Reichner Andreas | 300/20 | WRN | 6 | 1371 | 44 | 31,159 | 75,00 | 98 |
4. | Hochenauer Robert | 300/20 | MEL | 6 | 1009 | 49 | 20,591 | 30,00 | 88 |
5. | Höpfer Christoph | 200/20 | WBA | 2 | 745 | 57 | 13,070 | 18,18 | 58 |
6. | Ederl Horst | 200/20 | WRN | 0 | 390 | 43 | 9,069 | 0,00 | 55 |
Durchschnitt | 6265 | 294 | 21,310 |