|
Vorrunde 4.Klasse Dreiband MB am 02. - 08.10.2017 in Bruck/L 0,000 - 0,299 15 Punkte 50 Aufnahmen NS: 27.09.2017 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Edelmann | Bastl E. | Hofer | Schwarzott | Katz |
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
| Ü | Edelmann Ernst | 6 | 58 | 163 | 0,355 | 0,41 | 3 | Überspielt |
| Ü | Bastl Erwin | 6 | 49 | 157 | 0,312 | 0,52 | 3 | Überspielt |
| 1. | Hofer Andreas | 5 | 51 | 184 | 0,277 | 0,39 | 4 | |
| 2. | Schwarzott Gerhard | 3 | 41 | 155 | 0,264 | 0,38 | 3 | |
| 3. | Katz Michael | 0 | 39 | 167 | 0,233 | 0,00 | 4 | |
|
Durchschnitt |
238 | 826 | 0,288 | |||||
Finale
4.Klasse Dreiband MB
14. - 15.10.2017
in Margareten
GD 0,000 - 0,299
15 Punkte 50 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
? |
| Kovasc | Sedlak | Hofer | Eyberg | Fuchs | Heimrath |
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Kovasc Stefan | MAR | 4 | 42 | 133 | 0,315 | 0,41 | 4 |
| 2. | Sedlak Harald | AUG | 4 | 39 | 125 | 0,312 | 0,39 | 4 |
| 3. | Hofer Andreas | BRU | 4 | 38 | 124 | 0,306 | 0,38 | 2 |
| 4. | Eyberg Wilhelm | GMU | 0 | 26 | 140 | 0,185 | 0,00 | 2 |
| Fuchs Fritz | LBC | |||||||
| Heimrath Sebastian | BAR | |||||||
|
Durchschnitt |
0,277 | |||||||
|
Vorrunde 3.Klasse Dreiband MB am 16. - 22.10.2017 in Bruck/L 0,300 - 0,399 20 Punkte 50 Aufnahmen NS: 11.10.2017 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kolm | Hofer | Wick | Edelmann | Krakhofer | Bastl E. |
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS | Anmerkung |
| Ü | Kolm Gerhard | 8 | 69 | 171 | 0,403 | 0,61 | 6 | |
| 1. | Hofer Andreas | 4 | 62 | 175 | 0,354 | 0,48 | 3 | |
| 2. | Wick Bernhard | 4 | 60 | 189 | 0,317 | 0,51 | 4 | |
| 3. | Edelmann Ernst | 2 | 47 | 173 | 0,271 | 0,32 | 4 | |
| 4. | Krakhofer Robert | 2 | 45 | 182 | 0,247 | 0,47 | 3 | Unterspielt |
| Bastl Erwin | w.o. | |||||||
|
Durchschnitt |
283 | 890 | 0,317 | |||||
Finale 3.
Klasse Dreiband MB
28. -
29.10.2017 in Billardclub Arena
0.300 - 0,399
20 Punkte 50 Aufnahmen
Abgesagt
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
|
Durchschnitt |
||||||||
Finale
2. Klasse Dreiband MB
11. - 12.11.2017
in Floridsdorf
GD 0,500 - 0,599 30 Punkte
50 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
? |
| Anreiter | Schauer | Trausmuth | Steinberger | Straka | Wisser |
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Anreiter Alois | GMU | 6 | 93 | 184 | 0,505 | 0,56 | 4 |
| 2. | Schauer Karl | FLO | 5 | 76 | 200 | 0,380 | 0,50 | 4 |
| 3. | Trausmuth Harald | POT | 4 | 71 | 197 | 0,360 | 0,50 | 5 |
| 4. | Steinberger Monika | BAR | 2 | 62 | 193 | 0,321 | 0,30 | 3 |
| 5. | Straka Wolfgang | FLO | 3 | 71 | 194 | 0,365 | 0,44 | 4 |
| 6. | Wisser Benjamin | WBA | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
|
Durchschnitt |
373 | 968 | 0,385 | |||||
Finale 1. Klasse Dreiband MB
23. - 26.11.2017
in der WBA
GD 0,500 - 0,599 30 Punkte
50 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sedlak | Arnhold | Anreiter | Englbrecht | Rath | Mitterböck |
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Sedlak Herbert | WBA | 6 | 106 | 219 | 0,484 | 0,76 | 4 |
| 2. | Arnhold Ludwig | POT | 6 | 114 | 239 | 0,476 | 0,54 | 6 |
| 3. | Anreiter Alois | GMU | 6 | 96 | 207 | 0,463 | 0,58 | 4 |
| 4. | Englbrecht Ingrid | AUG | 4 | 106 | 239 | 0,443 | 0,53 | 4 |
| 5. | Rath Alfred | AUG | 4 | 86 | 235 | 0,365 | 0,71 | 5 |
| 6. | Mitterböck Helga | MAR | 4 | 79 | 233 | 0,339 | 0,48 | 3 |
|
Durchschnitt |
587 | 1372 | 0,427 | |||||
Finale Nationalklasse
Dreiband MB
16. - 17.12.2017
in der Union
30
Punkte 50 Aufnahmen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gajs | Nebuda | Schiller | Heinzl | Ergüney | Polt | Repa | Tschachler |
>> Ergebnis
Finale
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Gajs Zoran | EBC | 6 | 90 | 121 | 0,743 | 0,83 | 4 |
| 2. | Nebuda Alfred | POT | 4 | 87 | 111 | 0,783 | 0,91 | 5 |
| 3. | Schiller Bernd | WBA | 2 | 62 | 120 | 0,516 | 0,52 | 5 |
| 4. | Heinzl Michael | FAC | 0 | 47 | 124 | 0,379 | 0,00 | 6 |
|
Durchschnitt |
286 | 476 | 0,601 | |||||
Gruppe A
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Schiller Bernd | WBA | 4 | 73 | 129 | 0,565 | 0,64 | 6 |
| 2. | Heinzl Michael | FAC | 4 | 72 | 133 | 0,541 | 0,91 | 5 |
| 3. | Ergüney Ali | POT | 2 | 79 | 112 | 0,705 | 0,94 | 5 |
| 4. | Repa Adolf | VIE | 2 | 72 | 144 | 0,500 | 0,64 | 6 |
|
Durchschnitt |
296 | 518 | 0,571 | |||||
Gruppe B
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Nebuda Alfred | POT | 4 | 87 | 115 | 0,756 | 0,94 | 5 |
| 2. | Gajs Zoran | EBC | 4 | 59 | 119 | 0,495 | 0,68 | 4 |
| 3. | Polt Hannes | POT | 2 | 78 | 114 | 0,684 | 1,20 | 5 |
| 4. | Tschachler Heimo | BAR | 2 | 54 | 132 | 0,409 | 0,50 | 2 |
|
Durchschnitt |
278 | 480 | 0,579 | |||||
Sonderklasse
Dreiband MB
13. - 14.01.2018
in Augarten
35
Punkte 50 Aufnahmen
Gruppe A
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Horvath | Huber | Schachner | Fuchs |
Gruppe B
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nebuda | Gajs | Ramacher | Zijlstra |
Gruppe C
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wiesauer | Thür | Eder | Mastny |
>> Ergebnis Gruppenspiele >> Ergebnis Oberes Playoff
Endstand
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Horvath Andreas | BCE | 14 | 245 | 234 | 1,047 | 1,25 | 11 |
| 2, | Wiesauer Ferdinand | EBK | 10 | 210 | 277 | 0,758 | 1,590 | 8 |
| 3. | Nebuda Alfred | POT | 10 | 205 | 280 | 0,732 | 1,03 | 7 |
| 4. | Gajs Zoran | EBK | 9 | 208 | 277 | 0,750 | 0,90 | 8 |
| 5. | Thür Herbert | WBA | 7 | 224 | 313 | 0,715 | 0,80 | 8 |
| 6. | Huber Walter | EBC | 4 | 175 | 302 | 0,579 | 0,58 | 9 |
| 7. | Eder Dieter | FLO | 2 | 77 | 141 | 0,546 | 0,64 | 5 |
| 8. | Fuchs Klemens | LBC | 2 | 64 | 127 | 0,503 | 0,71 | 5 |
| 9. | Zijlstra Uilke | POT | 2 | 70 | 139 | 0,503 | 0,66 | 4 |
| 10. | Schachner Hubert | BAR | 0 | 84 | 129 | 0,651 | 0,00 | 5 |
| 11. | Ramacher Gerd | BCE | 0 | 73 | 131 | 0,557 | 0,00 | 8 |
| 12. | Mastny Kurt | AUG | 0 | 58 | 150 | 0,386 | 0,00 | 5 |
|
Durchschnitt |
1047 | 1590 | 0,677 | |||||
| Bruck/L | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kolm Gerhard | Krakhofer Robert | Safarik Heinz | Wick Bernhard |
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | MP | PP+ | PP- | Punkte | Aufn | MGD | BED | HS |
| 1. | Destefani Wilhelm - Wanko Kurt - Tragl Willibald - Handl Peter | FLO 2 | 8 | 26 | 6 | 336 | 740 | 0,454 | 0,50 | 5 |
| 2. | Kolm Gerhard - Krakhofer Robert - Safarik Heinz - Wick Bernhard | BRU | 5 | 18 | 14 | 289 | 792 | 0,365 | 0,42 | 5 |
| 3. | Steinberger Monika - Rössl Günther - Maharitsch Andreas - Schrittesser Jürgen | BAR 2 | 3 | 13 | 19 | 275 | 772 | 0,356 | 0,39 | 5 |
| 4. | Mitterböck Helga - Cap Ernst - Eckmüller Werner - Heinzmann Gustav | MAR | 3 | 13 | 19 | 254 | 782 | 0,325 | 0,35 | 4 |
| 5. | Riegler Robert - Danner Lambert - Mrazek Josef - Kaygisiz Akar | WBA 3 | 1 | 10 | 22 | 238 | 774 | 0,307 | 0,35 | 4 |
|
Durchschnitt |
210 | 474 | 0,443 | |||||||
74. ÖSTM
Dreiband MB
27. - 28.01.2018
in der WBA
40
Punkte 50 Aufnahmen
Gruppe A
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kahofer | Müller | Anstrin | Wiesauer |
Gruppe B
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ralis | Makik | Weiss | Thür |
Gruppe C
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Schmied | Efler | Maurer | Nebuda |
Gruppe D
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Szivacz | Lechner | Proske | Gajs |

Efler Andreas
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Efler Andreas | EBK | 12 | 240 | 179 | 1,340 | 2,22 | 17 |
| 2. | Szivacz Herbert | POT | 10 | 229 | 201 | 1,139 | 1,66 | 8 |
| 3. | Kahofer Arnim | WBA | 8 | 195 | 159 | 1,226 | 1,66 | 8 |
| 4. | Schmied Georg | BCE | 6 | 161 | 157 | 1,025 | 1,21 | 7 |
| 5. | Makik Karl | WBA | 6 | 148 | 167 | 0,886 | 1,00 | 9 |
| 6. | Müller Manfred | BCE | 4 | 107 | 135 | 0,792 | 1,08 | 6 |
| 7. | Lechner Gerd | FAV | 3 | 103 | 175 | 0,588 | 0,85 | 6 |
| 8. | Thür Herbert | WBA | 2 | 108 | 168 | 0,642 | 0,56 | 4 |
| 9. | Proske Werner | UNI | 3 | 68 | 135 | 0,503 | 0,50 | 5 |
| 10. | Nebuda Alfred | POT | 2 | 91 | 124 | 0,733 | 0,76 | 4 |
| 11. | Ralis Gerhard | AUG | 2 | 83 | 132 | 0,628 | 1,05 | 5 |
| 12. | Wiesauer Ferdinand | EBK | 2 | 74 | 140 | 0,528 | 0,46 | 5 |
| 13. | Weiss Alexander | UNI | 2 | 84 | 150 | 0,560 | 0,60 | 4 |
| 14. | Maurer Claus | WBA | 0 | 87 | 114 | 0,763 | 0,00 | 6 |
| 15. | Gajs Zoran | EBK | 0 | 76 | 136 | 0,558 | 0,00 | 6 |
| 16. | Anstrin Jerker | EBK | 0 | 63 | 118 | 0,533 | 0,00 | 6 |
|
Durchschnitt |
1848 | 2332 | 0,792 | |||||
13. ÖSTM Dreiband Damen
MB
27. -
28.01.2018
in der WBA
ab 3,000 Distanz
25 / 50
Gruppe A
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mitterböck | Steinberger | Al-Mamar | Stojicevic |
Gruppe B
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mölzer | Engelbrecht | Matulla | Scholze |

>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Mitterböck Helga | MAR | 10 | 104 | 244 | 0,426 | 0,57 | 5 |
| 2. | Engelbrecht Ingrid | AUG | 8 | 107 | 245 | 0,436 | 0,56 | 6 |
| 3. | Mölzer Samira | BAK | 4 | 87 | 169 | 0,514 | 0,89 | 6 |
| 4. | Steinberger Monika | BAR | 4 | 63 | 200 | 0,315 | 0,32 | 3 |
| 5. | Matula Bettina | WBA | 2 | 49 | 141 | 0,347 | 0,44 | 3 |
| 6. | Al-Mamar Natascha | BAK | 2 | 47 | 144 | 0,326 | 0,30 | 3 |
| 7. | Scholze Petra | WBA | 0 | 33 | 123 | 0,268 | 0,00 | 2 |
| 8. | Stojicevic Daniela | POT | 0 | 28 | 150 | 0,186 | 0,00 | 3 |
|
Durchschnitt |
414 | 1172 | 0,353 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
| Kogelbauer | Heimrath | Luegger |
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Kogelbauer Nikolaus | EBC | 8 | 119 | 137 | 0,868 | 1,50 | 6 |
| 2. | Heimrath Sebastian | BAR | 2 | 48 | 155 | 0,309 | 0,30 | 3 |
| 3. | Lehrner Daniel | EBC | 0 | 43 | 182 | 0,236 | 0,00 | 2 |
|
Durchschnitt |
210 | 474 | 0,443 | |||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Branc | Dimitriewicz | Handl | Heinzmann | Margraf | Mehdi | Milec | Mrazek |
![]() |
![]() |
? |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Oboril | Repa | Reuter | Schwarz | Tschachler | Tuma | Zijistra |
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Repa Adolf | VIE | 11 | 147 | 345 | 0,426 | 0,53 | 5 |
| 2. | Margraf Kurt | WBC | 10 | 123 | 297 | 0,414 | 0,54 | 5 |
| 3. | Oboril Robert | VIE | 8 | 117 | 236 | 0,495 | 0,64 | 5 |
| 4. | Handl Peter | FLO | 7 | 104 | 297 | 0,350 | 0,48 | 4 |
| 5. | Branc Horst | WBA | 6 | 94 | 181 | 0,519 | 0,80 | 4 |
| 6. | Zijlstra Uilke | POT | 4 | 82 | 195 | 0,420 | 0,48 | 4 |
| 7. | Tuma Franz | AUG | 2 | 61 | 157 | 0,388 | 0,83 | 5 |
| 8. | Mehdi Nien | BAR | 4 | 70 | 192 | 0,364 | 0,55 | 5 |
| 9. | Schwarz Heinz | AIR | 2 | 76 | 197 | 0,385 | 0,53 | 4 |
| 10. | Tschachler Heimo | BAR | 2 | 48 | 130 | 0,369 | 0,32 | 3 |
| 11. | Heinzmann Gustav | MAR | 2 | 37 | 150 | 0,246 | 0,34 | 2 |
| 12. | Mrazek Josef | WBA | 2 | 18 | 100 | 0,180 | 0,00 | 2 |
| 13. | Milec Werner | WBA | 0 | 35 | 145 | 0,241 | 0,00 | 3 |
| 14. | Reuter Rudolf | AIR | 2 | 34 | 150 | 0,226 | 0,32 | 3 |
| 15. | Dimitriewicz Paul | FLO | 0 | 31 | 89 | 0,348 | 0,00 | 2 |
|
Durchschnitt |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Huber | Safarik | Krakhofer | Wick | Kolm | Hofer |
>> Ergebnis
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BED | HS |
| 1. | Huber Walter | EBC | 8 | 130 | 232 | 0,560 | 0,71 | 4 |
| 2. | Safarik Heinz | BRU | 7 | 88 | 245 | 0,359 | 0,50 | 5 |
| 3. | Krakhofer Robert | BRU | 5 | 94 | 250 | 0,376 | 0,46 | 3 |
| 4. | Wick Bernhard | BRU | 5 | 85 | 245 | 0,346 | 0,40 | 3 |
| 5. | Kolm Gerhard | BRU | 3 | 95 | 242 | 0,392 | 0,56 | 5 |
| 6. | Hofer Andreas | BRU | 2 | 57 | 250 | 0,228 | 0,42 | 3 |
|
Durchschnitt |
549 | 1464 | 0,375 | |||||