zurück     .

Dreiband Matchbillard   2018 / 2019
.
4. Klasse 3. Klasse 2. Klasse 1. Klasse
.
76. Österreichische Staatsmeisterschaft Dreiband 1. Bundesliga Dreiband
.
2. Bundesliga Dreiband
.
NKL Sonderklasse Ehrenklasse
.
2. Nationalliga Dreiband RLT Dreiband Matchbillard 21. ÖM Dreiband U21
.
42. ÖM Dreiband Senioren 15. ÖSTM Dreiband Damen  
 

Vorrunde 4.Klasse Dreiband MB
am 01. - 07.10.2018  in der WBA
0,000 - 0,299  15 Punkte  50 Aufnahmen         
NS: 26.09.2018
? ?
Staubmann Scholze Mrazek Milec Dercsaly Katz

>>  Ergebnis

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
Ü  Staubmann Hubert WBA 10 75 151 0,496 0,94 4
Ü  Scholze Petra WBA 6 52 171 0,304 0,35 3
1.  Mrazek Josef WBA 6 34 159 0,213 0,24 2
2.  Milec Werner WBA 5 38 224 0,169 0,38 2
3.  Dercsaly Leopold WBA 2 50 235 0,212 0,26 3
4.  Katz Michael BRU 1 22 120 0,183 0,16 3

Durchschnitt

271 1060 0,255  

                                                                      zurück

Finale 4.Klasse Dreiband MB
13. - 14.10.2018  in Margareten
GD 0,000 - 0,299  15 Punkte  50 Aufnahmen

Eckmüller Stojicevic Schloffer Goisauf Mrazek Milec

>>  Ergebnis

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Eckmüller Werner MAR 10 67 185 0,362 0,75 6
2.  Stojicevic Daniela POT 5 53 228 0,232 0,53 3
3.  Schloffer Walter POT 5 48 227 0,211 0,30 3
4.  Goisauf Siegfried VIE 4 51 234 0,217 0,28 2
5.  Mrazek Josef WBA 3 42 220 0,190 0,30 2
6.  Milec Werner WBA 3 41 230 0,178 0,26 3

Durchschnitt

302 1324 0,228  

                                                                      zurück


Vorrunde 3.Klasse Dreiband MB
am  15. - 21.10.2018  in  Bruck/L
0,300 - 0,399  20 Punkte  50 Aufnahmen         
NS: 11.10.2018
Safarik Edelmann Krakhofer Hofer

>>  Ergebnis

 Rang

 Name PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Edelmann Ernst 6 56 144 0,388 0,45 3
Ü  Safarik Heinz 4 58 142 0,408 0,42 3
2.  Krakhofer Robert 2 52 142 0,366 0,48 7
3.  Hofer Andreas 0 32 140 0,228 0,00 2

Durchschnitt

198 568 0,348  

                                                                      zurück

Finale 3. Klasse Dreiband MB
27.10.2018  in Floridsdorf
0.300 - 0,399     20 Punkte  50 Aufnahmen

Krakhofer Wanko Sedlak Großkopf

>>  Ergebnis

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
Ü  Krakhofer Robert BRU 6 56 135 0,414 0,57 3
1.  Wanko Kurt FLO 3 52 134 0,388 0,41 3
2.  Sedlak Harald AUG 2 44 150 0,293 0,32 3
3.  Großkopf Manfred FLO 1 38 149 0,255 0,32 3

Durchschnitt190

190 568 0,334  

                                                                      zurück

Finale 2. Klasse Dreiband MB
10. - 11.11.2018  in
GD 0,500 - 0,599   30 Punkte  50 Aufnahmen
 

Pilipic Oboril Karner Partmann Kolm Hirschl

>>  Ergebnis

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Pilipic Johann EBC 8 93 250 0,372 0,44 7
2.  Oboril Robert FLO 6 105 248 0,423 0,52 5
3.  Karner Gregor WIS 4 95 230 0,413 0,63 4
4.  Partmann Gerhard STO 4 92 232 0,396 0,63 4
5.  Kolm Gerhard FLO 4 89 240 0,370 0,42 4
6.  Hirschl Florian WIS 4 76 240 0,316 0,44 4

Durchschnitt

550 1440 0,381  

                                                                      zurück


Vorrunde 1.Klasse Dreiband MB
am  12. - 18.11.2018  in  Augarten
0,500 - 0,599  25 Punkte  50 Aufnahmen         
NS: 07.11.2018
Engelbrecht Brestian Werner Luksch Löffler

>>  Ergebnis

 Rang

 Name PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Engelbrecht Ingrid 6 83 160 0,518 0,68 4
2.  Brestina Willi 5 90 155 0,580 0,86 5
3.  Werner Hans 4 83 155 0,535 0,78 6
4.  Luksch Ossi 3 90 187 0,481 0,58 4
5.  Löffler Günther 2 74 165 0,448 0,63 4

Durchschnitt

420 822 0,510  

                                                                      zurück

Finale 1. Klasse Dreiband MB
24.11.2018  in
GD 0,500 - 0,599   30 Punkte  50 Aufnahmen
 

Schiller Dietmair Anreiter Moharitsch

>>  Ergebnis

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Schiller Bernd WIS 6 72 126 0,571 0,73 5
2.  Dietmair Alois BAR 4 69 131 0,526 0,62 4
3.  Moharitsch Andreas BAR 2 61 132 0,462 0,50 4
4.  Anreiter Alois GMU 0 38 125 0,304 0,00 2

Durchschnitt

240 514 0,467  

                                                                      zurück

 


Maurer - Klaus Makik Karl - Kahofer Arnim - Thür Herbert
 

Rang

 Club

Spiele MP PP+ PP- Punkte Aufn MGD BED HS
1.  WBA 14 24 90 22 1987 2356 0,843 1,142 10
2.  BCE 14 23 85 27 2067 2230 0,927 1,259 9
3.  POT 14 21 77 35 1894 2377 0,797 1,028 11
4.  EBC 14 11 46 66 1562 2542 0,614 0,723 9
5.  EBK 14 10 43 65 1599 2286 0,699 1,027 9
6.  FAV 14 9 42 70 1514 2426 0,624 0,851 8
7.  AUG 14 8 27 81 1292 2402 0,538 0,693 14
8. UNI 14 6 34 78 1466 2435 0,602 0,708 11

Durchschnitt

       

                                                                      zurück

2. Bundesliga Dreiband MB
24. - 26.05.2018 / 2019
 
 
>>  Ergebnis
 

Rang

 Club

Spiele MP PP+ PP- Punkte Aufn MGD BED HS
1.  WBA 2 4 6 22 10 369 748 0,493 0,55 12
2.  1. Floridsdorfer BC 4 5 19 13 356 754 0,472 0,50 5
3.  BSK Augarten 4 5 17 15 385 764 0,504 0,56 6
4.  BC Arena 4 2 12 20 358 740 0,484 0,53 6
5.  GBK Raaba 4 2 10 22 292 758 0,385 0,45 6

Durchschnitt

       

                                                                      zurück

Finale Nationalklasse Dreiband MB
15. - 16.12.2018  in
30 Punkte 50 Aufnahmen

Ergüney Habermann Simperler Heinzl Arnhold Riegler

>>  Ergebnis

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Ergüney Ali POT 8 140 237 0,590 0,63 6
2.  Habermann Heimo GBK 6 129 230 0,560 0,79 5
3.  Simperler Andreas WBA 6 126 245 0,514 0,67 4
4.  Heinzl Michael FAV 4 122 223 0,547 0,73 4
5.  Arnhold Ludwig POT 4 123 233 0,527 0,68 5
6.  Riegler Robert WBA 2 116 242 0,479 0,58 6

Durchschnitt

    0,536  

                                                                     zurück

Sonderklasse Dreiband MB
11. - 13.01.2019  in Eisenstadt
35 Punkte 50 Aufnahmen

Gruppe A Gruppe B
Habermann Eder Heinzl Gajs Schachner Huber Fuchs

 

Gruppe C Gruppe D
Ergüney Simperler Anstrin Arnhold Weiss Ramacher Mastny Zijlstra

>>  Ergebnis

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Gajs Zoran EBK 10 189 296 0,638 0,76 6
2.  Eder Dieter FLO 8 179 346 0,517 0,56 7
3.  Simperler Andreas WBA 10 195 275 0,709 1,20 6
4.  Weiss Alexander POT 6 143 249 0,574 0,71 4
5.  Mastny Kurt AUG 5 109 191 0,570 0,85 6
6.  Habermann Heimo GBK 5 141 249 0,566 0,71 6
7.  Ergüney Ali POT 4 114 220 0,518 0,78 4
8.  Fuchs Klemens LBC 4 102 200 0,510 0,66 4
9  Heinzl Michael FAC 3 109 199 0,547 0,56 4
10.  Huber Walter EBC 4 77 150 0,513 0,66 6
11.  Ramacher Hans-Gerd BCE 3 74 150 0,493 0,52 4
12.  Arnhold Ludwig POT 0 81 195 0,415 0,00 4
13.  Schachner Hubert BAR 0 72 150 0,48 0,00 4
14.  Zijlstra Uilke POT 0 58 140 0,414 0,00 3
15.  Anstrin Jerker EBK       0,00    

Durchschnitt

       

                                                                     zurück

76. ÖSTM Dreiband MB
17. - 19.01.2019  in Eisenstadt
40 Punkte 50 Aufnahmen

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Efler Proske Mastny Szivacz Schuster Gajs Kahofer Wiesauer Ergüney Schmied Nebuda Weiss
 
Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
Makik Maurer Simperler Müller Ralis Fuchs Horvath Lechner Habermann Kogelbauer Thür Eder

>>  Ergebnis

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Kahofer Robert WBA 12 240 176 1,363 1,60 11
2.  Schmied Georg BCE 9 225 224 1,004 1,33 6
3.  Horvath Andreas BCE 8 179 177 1,011 1,90 14
4.  Müller Manfred BCE 6 194 213 0,910 1,38 13
5.  Efler Andreas EBK 6 146 125 1,168 1,54 11
6.  Maurer Claus WBA 6 157 149 1,053 1,12 6
7.  Schuster Markus EBC 6 147 189 0,777 0,93 5
8.  Ralis Gerhard AUG 6 131 184 0,711 0,82 6
9.  Kogelbauer Nikolaus EBC 4 110 118 0,932 1,18 5
10.  Nebuda Alfred POT 3 104 128 0,812 0,83 5
11.  Szivacz Herbert POT 3 98 102 0,960 1,67 9
12.  Simperler Andreas WBA 2 104 128 0,852 0,98 6
13.  Habermann Heimo GBK 2 59 93 0,634 0,87 7
14.  Eder Dieter FLO 2 79 127 0,622 0,72 4
15.  Proske Werner UNI 2 78 133 0,586 0,68 5
16.  Ergüney Ali POT 0 74 95 0,778 0,00 5
17.  Gajs Zoran EBK 0 50 74 0,675 0,00 3
18.  Makik Karl WBA 0 54 83 0,650 0,00 7
19.  Mastny Kurt AUG 0 52 86 0,604 0,00 5
20.  Thür Herbert WBA 0 55 92 0,597 0,00 3
21.  Weiss Alexander POT 0 47 82 0,573 0,00 4
22.  Lechner Gerd FAV 0 42 81 0,518 0,00 3
23.  Fuchs Klemens LBC 0 19 93 0,204 0,00 2
24.  Wiesauer Ferdinand EBK 0 0 0 0,000 0,00 0

                                                                     zurück

15. ÖSTM Dreiband Damen MB
18. - 20.01.2019  in Eisenstädter BC
ab 3,000   Distanz   25  / 50

Gruppe A

Al-Mamar Mitterböck Rauch Stojicevic

Gruppe B

Englbrecht Hingerl Scholze Steinberger

>>  Ergebnis

 Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Englbrecht AUG 8 101 246 0,410 0,54 5
2.  Steinberger Monika BAR 4 76 250 0,304 0,40 4
3.  Mitterböck Helga MAR 6 78 195 0,400 0,56 7
4.  Al-Mamar Natascha BCE 4 73 191 0,382 0,54 3
5.  Stojicevic Daniela POT 2 41 150 0,273 0,32 4
6.  Scholze Petra WBA 2 39 146 0,267 0,32 2
7.  Hingerl Heike GBK 2 38 150 0,253 0,28 4
8.  Rausch Elisabeth FAV 0 14 146 0,095 0,16 3

                                                                     zurück

42. ÖM Dreiband Senioren MB
ab 65     Distanz   20 / 50
31.03. - 01.04.2019 in Pottendorf
 

>>  Ergebnis

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Margraf Kurt BCE 10 104 237 0,439 0,57 4
2.  Repa Adolf VIE 10 124 228 0,544 0,58 6
3.  Zijlstra Uilke POT 8 113 232 0,487 0,78 6
4.  Oboril Robert FLO 8 107 239 0,448 0,57 4
5.  Tschachler Heimo BAR 5 65 200 0,325 0,38 4
6.  Krakhofer Robert BRU 4 68 197 0,345 0,44 3
7.  Gröbner Helmut WIS 4 70 193 0,363 0,51 6
8.  Eckmüller Werner MAR 2 64 198 0,323 0,52 3
9.  Safarik Heinz BRU 2 63 149 0,432 0,44 5
10.  Mehdi Nien BAR 2 34 100 0,340 0,34 3
11.  Schwarz Heinz AIR 2 29 99 0,293 0,00 5
12.  Mrazek Josef WBA 2 25 150 0,167 0,24 2
13.  Riedl Egon POT 1 45 150 0,300 0,32 3
14.  Dercsaly Leopold WBA 0 19 100 0,190 0,00 2
15.  Heizmann Gustav MAR 0 19 132 0,144 0,00 2
16.  Milec Werner WBA 0 0 0 0,000 0,00 0

Durchschnitt

    0,376  
 

                                                                      zurück

RGL Dreiband MB
Distanz   30 / 50
15.03 - 07.04.2019 in Bruck/L
 
Huber Wick Hofer Krakhofer Edelmann

>>  Ergebnis

Rang

 Name Club PP PTS Aufn GD BED HS
1.  Huber Walter BRU 16 237 344 0,688 0,88 5
2.  Wick Bernhard BRU 10 153 365 0,419 0,70 8
3.  Hofer Andreas BRU 6 127 384 0,330 0,52 4
4.  Krakhofer Robert BRU 4 150 392 0,382 0,34 4
5.  Edelmann Ernst BRU 4 127 389 0,326 0,44 4

Durchschnitt

794 1874 0,432  

                                                                      zurück