.  .
         
zurück

Klubturniere Kleinbrett  2000 - 2023

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
2020/2021 2021/2022 2022/2023    

 

Klubturniere Kleinbrett   2000 / 2001

Freie Partie  2000/2001

 Name PP PTS Aufn GD BED HS
 GELBMANN Herwig 8 1200 89 13,483 20,00 88
 KRAKHOFER Robert 6 1068 89 12,000 20,00 84
 BASTL Erwin 2 573 83 6,904 5,84 62
 LINDENBERGER Josef 2 456 99 4,606 6,52 33
 SANTRUSCHITZ Wilibald 2 362 87 4,161 5,56 27
Durchschnitt   3659 447 8,186    

Cadre 35/2  2000/2001

 Name PP PTS Aufn GD BED HS
 SIMETH Franz 8 600 56 10,714 18,750 51
 PITSCH Heinz 6 582 79 7,367 8,333 44
 KRAKHOFER Robert 4 462 63 7,333 11,538 46
 BASTL Erwin 2 328 77 4,260 5,000 20
 LINDENBERGER Josef 0 292 73 4,000 4,591 19
Durchschnitt   1972 275 7,171    

Einband  2000/2001

 Name PP PTS Aufn GD BED HS
 PITSCH Heinz 6 400 126 3,175 4,00 20
 LINDENBERGER Josef 4 344 151 2,278 2,63 18
 EDELMANN Ernst 4 223 117 1,906 2,18 9
 SANTRUSCHITZ Williband 2 206 109 1,890 2,26 11
 GELBMANN Herwig 0 172 65 2,646 0,00 19

Durchschnitt

  1345 568 2,368    

Dreiband  2000/2001

 Name PP PTS Aufn GD BED HS
 SIMETH Franz 14 245 321 0,763 1,35 6
 PITSCH Heinz 12 163 339 0,481 0,93 6
 BASTL Erwin 8 142 369 0,385 0,55 4
 DEIBL Karl 7 113 260 0,435 0,61 4
 LÜFTNER Josef 6 75 382 0,196 0,25 3

Durchschnitt

  738 1671 0,442    

Weihnachtsturnier 2000
Freie Partie mit Vorgabe

 Rang

Name Eing. GD % GD BED HS
1.   Schwarzott Gerhard 1,900 116,15 2,207 3,16 11
2.  Huber Walter 1,333 193,60 2,581 3,07 13
3.  Garherr Karl 1,366 125,20 1,710 2,41 11
4.  Pitsch Heinz 8,933 96,20 8,594 8,93 59
5.  Santruschitz Willibald 4,166 84,60 3,524 4,23 25
6.  Windholz Josef 3,433 81,49 2,798 3,44 23
7.  Strasser Alfred 2,800 95,24 2,667 3,36 20
8.  Bastl Erwin 6,900 77,54 5,350 6,70 35
9.  Krakhofer Robert 10,000 102,38 10,283 13,63 116
10.  Weiss Franz 2,133 99,78 2,128 2,03 15
11  Edelmann Ernst 4,066 96,22 3,912 4,52 18
12.  Zeugner Franz 1,000 82,98 0,830 ---- 4
13.  Lindenberger Josef 4,600 90,45 4,161 ---- 26
14.  Pillinger Wolfgang 1,900 71,86 1,365 ---- 13
15.  Deibl Karl 2,700 70,58 1,906 ---- 7
16.

 SIMETH Franz

6,766 66,19 4,478 ---- 22

 

Klubturnier Mannschaftsmeisterschaft Freie Partie 2000 / 2001


Mannschaft 1:  Krakhofer Robert, Windholz Josef, Strasser Alfred, Weiss Franz
Mannschaft 2:  Pitsch Heinz, Deibl Karl, Schwarzott Gerhard, Trinko Erich
Mannschaft 3:  Bastl Erwin, Edelmann Ernst, Kaltneker Alfred, Garherr Karl
Mannschaft 4:  Simeth Franz, Lindenberger Josef, Lüftner Josef, Huber Walter
 
 

 

       PP        PTS        Aufn           GD
 Mannschaft 1 17 1065 224 4,754
 Mannschaft 3 16 769 223 3,448
 Mannschaft 4 8 732 227 3,225
 Mannschaft 2 7 730 235 3,106
    3296 909 3,626

 

Mannschaft 1

 

Name

PP PTS Aufn GD
 KRAKHOFER Robert 6 582 47 12,383
 WINDHOLZ Josef 1 185 60 3,083
 STRASSER Alfred 6 164 60 2,733
 WEISS Franz 4 134 57 2,351
  17 1065 224 4,754
 
Mannschaft 2
PITSCH Heinz 2 398 55 7,236
DEIBL Karl 1 134 60 2,233
SCHWARZOTT Gerhard 4 135 60 2,250
TRINKO Erich 0 63 60 1,050
  7 730 235 3,106
 

Mannschaft 3

 BASTL Erwin 4 344 43 8,000
 EDELMANN Ernst 6 240 60 4,000
 KALTNEKER Alfred 2 97 60 1,617
 GARHERR Karl 4 88 60 3,448
  16 769 223 3,448
 

Mannschaft 4

SIMETH Franz 0 317 51 6,216
LINDENBERGER Josef 4 249 59 4,220
LÜFTNER Josef 0 78 60 1,300
HUBER Walter 4 88 57 1,544
  8 732 227 3,225

         zurück

Klubturnier   2001 / 2002

Freie Partie  2001/2002
 

Gruppe A      GD über 10,000   Distanz 200/20
von 10.10. - 19.10.2001

Klubmeister Gelbmann Herwig

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 GELBMANN Herwig 8 800 33 24,242 100,00 161
 KRAKHOFER Robert 6 759 49 15,490 25,00 89
 BASTL Erwin 4 576 59 9,763 10,52 44
 SAFARIK Heinz 2 589 53 11,113 16,78 100
 PITSCH Heinz 0 414 48 8,625 ---- 59

Durchschnitt

3138 242 12,967  

Gruppe B      GD 6 – 10,000      Distanz 150/25
von 26.09. - 05.10.2001

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 BASTL Erwin 10 654 116 5,638 9,38 38
 EIDLER Kurt 8 571 111 5,140 7,50 35
 DEIBL Karl 6 418 125 3,344 4,20 27
 SCHWARZOTT G. 2 398 120 3,317 3,76 23
 WINDHOLZ Josef 2 211 75 2,813 2,92 17
 EDELMANN Ernst 2 358 125 2,864 3,44 14

Durchschnitt

2387 622 3,838  

Gruppe C      GD 3 – 6,000      Distanz 100/35
von 12.09. - 21.09.2001

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 SCHWARZOTT G. 9 475 157 3,025 3,85 16
 SANTRUSCHITZ Willi 8 486 150 3,240 4,00 18
 DEIBL Karl 7 457 153 2,997 3,70 18
 STRASSER Alfred 4 427 160 2,669 3,03 13
 HUBER Walter 2 358 163 2,196 2,31 17
 GARHERR Karl 0 175 95 1,842 --- 13

Durchschnitt

2503 948 2,640  

Gruppe D      GD 0 – 3,000      Distanz 60/30
von 29.08. - 07.09.2001

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 HUBER Walter 8 255 138 1,848 2,86 19
 WEISS Franz 8 248 141 1,759 2,40 12
 KALTNEKER Alfred 8 244 147 1,660 2,22 12
 LÜFTNER Josef 4 232 149 1,557 2,07 11
 ZEUGNER Franz 2 169 135 1,252 1,52 7
 TRINKO Erich 0 151 146 1,034 ---- 5

Durchschnitt

1223 796 1,536    

        zurück

Cadre 35/2  2001/2002

Gruppe A      GD  6 - 12,000      Distanz 150/35
von 02.01. - 10.01.2002

Klubmeister Krakhofer Robert

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 KRAKHOFER Robert 10 750 58 12,931 21,43 127
 GELBMANN Herwig 6 477 60 7,950 16,67 86
 PITSCH Heinz 6 515 91 5,659 6,25 30
 SAFARIK Heinz 4 705 100 7,050 11,50 45
 BASTL Erwin 2 457 93 4,914 10,00 38
 EIDLER Kurt 0 421 94 4,479 5,52 23

Durchschnitt

3325 496 6,704  

Gruppe B      GD 0 - 6,000      Distanz 100/35
von 06.11. - 20.11.2001

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 EIDLER Kurt 10 500 111 4,505 6,67 36
 STRASSER Alfred 2 152 59 2,576 2,75 17
 DEIBL Karl 2 219 100 2,190 2,33 16
 SCHWARZOTT Gerhard 0 39 15 2,600 2,60 20
 HUBER Walter 0 75 50 1,500 ----- 9
 TRINKO Erich 0 27 27 1,000 ----- 4

Durchschnitt

1369 581 2,356  

Gruppe C      GD  0 - 6,000   Distanz 100/35
von 06.11. - 20.11.2001

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 BASTL Erwin 6 300 72 4,167 4,76 22
 GARHERR Karl 6 229 129 1,775 2,06 12
 LÜFTNER Josef 4 233 132 1,765 2,14 13
 EDELMANN Ernst 2 171 67 2,552 3,13 13
 WEISS Franz 2 200 105 1,905 2,03 9
 ZEUGNER Franz 0 164 123 1,333 1,77 6

Durchschnitt

1133 505 2,244  

         zurück

Einband  2001/2002

Gruppe A      GD  2,501 - 5,000      Distanz 100/40
von 18.03. - 22.03.2002

Klubmeister Krakhofer Robert

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 KRAKHOFER Robert 8 495 183 4,024 5,00 29
 GELBMANN Herwig 8 439 151 2,907 4,17 19
 SAFARIK Heinz 8 470 167 2,814 4,00 18
 PITSCH Heinz 4 455 120 3,792 5,56 29
 EDELMANN Ernst 2 264 142 1,859 2,03 17
 BASTL Erwin 0 270 157 1,720 ---- 13

Durchschnitt

2393 860 2,783  

Gruppe B      GD  0 - 2,501   Distanz 60/33
von 11.02. - 01.03.2002

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 EDELMANN Ernst 12 321 173 1,855 2,31 14
 DEIBL Karl 8 278 150 1,853 2,00 11
 JILEK Helmuth 6 190 150  1,266 1,33 6
 GARHERR Karl 4 158 120 1,316 1,33 10
 KALTNEKER Alfred 4 127 120 1,058 1,30 7
 WEISS Franz 4 121 147 0,823 0,90 10
 TRINKO Erich 2 88 180 0,488 0,50 5

Durchschnitt

1125 920 1,222  

Gruppe C      GD  0 - 2,501   Distanz 60/33
von 11.02. - 01.03.2002

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 BASTL Erwin 8 274 142 1,929 2,22 16
 EIDLER Kurt 6 259 145 1,786 2,40 16
 SCHWARZOTT G. 6 188 150 1,253 1,73 15
 HUBER Walter 5 190 147 1,292 1,92 12
 STRASSER Alfred 4 188 150 1,253 1,73 8
 ZEUGNER Franz 1 117 150 0,780 ---- 6

Durchschnitt

1216 884 1,376  

        zurück

Dreiband  2001/2002

Finale     GD  0,451 - 0,700      Distanz 30/70
am  26.04.2002

Klubmeister Dworscak Josef

KREUZSPIELE 1

 Name

PTS Aufn GD HS

 DWORSCAK Josef

30 47 0,638 4
 PITSCH Heinz 28 47 0,596 6
KREUZSPIELE 2

 Name

PTS Aufn GD HS
 EDELMANN Ernst 21 58 0,362 3
 DEIBL Karl 30 58 0,517 3
Spiel um Platz 3

 Name

PTS Aufn GD HS
 PITSCH Heinz 33 53 0,623 3
 EDELMANN Ernst 30 53 0,566 5
Spiel um Platz 1 - FINALE

 Name

PTS Aufn GD HS
 DWORSCAK Josef 30 40 0,750 3
 DEIBL Karl 13 40 0,325 2

Gruppe A1      GD  0,451 - 0,700      Distanz 30/70
von 22.04. - 26.04.2002

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 DWORSCAK Josef 6 90 110 0,818 0,91 6
 DEIBL Karl 4 74 149 0,497 0,60 4
 EIDLER Kurt 2 69 141 0,489 0,55 5
 BASTL Erwin 0 55 154 0,357 0,42 3

Durchschnitt

288 554 0,520  

Gruppe A2      GD  0,451 - 0,700      Distanz 30/70
von 22.04. - 26.04.2002

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 EDELMANN Ernst 6 90 118 0,763 0,86 7
 PITSCH Heinz 4 86 112 0,768 0,86 5
 HUBER Walter 2 53 153 0,346 0,49 3
 KALTNEKER Alfred 0 36 105 0,343 0,37 3

Durchschnitt

265 488 0,543  

Gruppe B      GD  0,000 - 0,450   Distanz 20/70
von 02.04. - 09.04.2002

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 SAFARIK Heinz 6 73 141 0,517 1,25 5
 KALTNEKER Alfred 4 49 143 0,342 0,51 6
 HUBER Walter 4 61 206 0,296 0,34 3
 STRASSER Alfred 2 32 108 0,296 0,43 3
 WEISS Franz 0 22 142 0,154 0,24 3

Durchschnitt

145 476 0,304  

Gruppe C      GD  0,000 - 0,450   Distanz 20/70
von 02.04. - 09.04.2002

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 DEIBL Karl 8 80 195 0,410 0,54 5
 SCHWARZOTT G. 6 74 792 0,385 0,47 3
 ZEUGNER Franz 4 63 247 0,255 0,36 4
 GARHERR Karl 2 61 228 0,267 0,32 3
 TRINKO Erich 0 39 230 0,169 ---- 3

Durchschnitt

317 1092 0,290  

Weihnachtsturnier 2001
Freie Partie mit Vorgabe 30 Aufn.

 Rang

Name Eing. GD P Pts Aufn GD BED HS %
1.   Zeugner Franz 1,252 / 38 8 150 77 1,948 2,92 10 155,6
2.  Strasser Alfred 2,669 / 80 6 202 73 2,767 2,86 17 103,3
3.  Krakhofer Robert 15,490 / 300 10 1292 77 16,779 27,27 132 106,7
4.  Gelbmann Herwig 24,242 / 300 8 1514 115 13,165 33,33 228 56,6
5.  Dworscak Josef 13,000 / 300 4 889 69 12,884 20,00 169 99,11
6.  Pitsch Heinz 8,625 / 259 4 801 112 7,151 6,93 76 82,9
7.  Eidler Kurt 5,144 / 154 4 302 57 5,298 5,70 32 103,0
8.  Huber Walter 2,196 / 66 4 217 91 2,384 3,00 12 108,6
9.  Safarik Heinz 11,113 / 300 2 654 72 9,083 11,11 107 81,7
10.  Lindenberger Josef 4,520 / 136 2 146 41 3,560 0,00 13 78,8
11  Edelmann Ernst 2,864 / 86 2 177 66 2,681 2,67 11 93,6
12.  Jilek Helmut 1,410 / 42 2 120 76 1,578 1,75 9 104,8
13.  Bastl Erwin 9,763 / 293 0 299 52 5,750 0,00 25 58,9
14.  Schwarzott Gerhard 3,317 / 100 0 58 30 1,933 0,00 7 58,3
15.  Weiss Franz 1,759 / 53 0 76 51 1,490 0,00 5 84,7
16.  Trinko Erich 1,034 / 31 0 35 37 0,945 0,00 5 91,3

           zurück

Klubturnier - MM Freie Partie  2001/2002

Spieler 1  Distanz 200/20
Spieler 2  Distanz 100/35
Spieler 3  Distanz   60/30
von 21.01. - 01.02.2002

1. Mannschaft C

 Name PP PTS Aufn GD BED HS
 SAFARIK Heinz 4 536 44 12,182 66,67 100
 STRASSER Alfred 6 345 136 2,537 3,23 13
 JILEK Helmut 6 167 120 1,392 1,70 13
 Gesamt 16 1048 300 3,493 4,91 100

2. Mannschaft B

 Name PP PTS Aufn GD BED HS
 KRAKHOFER Robert 6 602 39 15,426 22,22 75
 HUBER Walter 4 301 109 2,761 4,00 21
 KALTNEKER Alfred 4 204 113 1,805 2,31 8
 Gesamt 14 1107 261 4,241 5,36 75

3. Mannschaft A

 Name PP PTS Aufn GD BED HS
 GELBMANN Herwig 6 702 36 19,500 66,67 187
 GARHERR Karl 2 275 132 2,083 2,89 12
 WEISS Franz 6 204 117 1,744 2,22 18
 Gesamt 14 1181 285 4,144 4,77 187

4. Mannschaft D

 Name PP PTS Aufn GD BED HS
 BASTL Erwin 2 419 66 6,348 9,65 49
 EDELMANN Ernst 6 329 93 3,538 6,67 38
 ZEUGNER Franz 6 182 115 1,583 2,07 9
 Gesamt 14 930 274 3,394 3,84 49

5. Mannschaft E

 Name PP PTS Aufn GD BED HS
 EIDLER Kurt 2 325 63 5,159 8,27 30
 DEIBL Karl 4 349 106 3,292 6,67 18
 TRINKO Erich 0 108 119 0,908 0,97 10
 Gesamt 6 782 288 2,715 4,05 30
 Gesamtdurchschnitt 3,030  

             zurück

Klubturnier Holländer  2001/2002
von 21.05. - 21.06.2002

Finalrunde 20.-21.06.2002
 Die ersten beiden von jeder Gruppe jeder gegen jeden

 Name PP PTS Aufn GD BGD
 KRAKHOFER Robert 8 2504 99 25,288 28,64
 EDELMANN Ernst 6 1887 120 15,721 18,77
 BASTL Erwin 4 1507 90 16,744 18,77
 SAFARIK Heinz 4 1870 112 16,696 19,73
 SCHWARZOTT G. 2 908 83 10,934 13,50
 WINDHOLZ Josef 0 1177 114 10,325 14,62

Vorrunde Holländer
Gruppe A

 Name PP PTS Aufn GD BGD
 KRAKHOFER Robert 8 2520 92 27,391 37,06
 EDELMANN Ernst 6 2054 115 17,117 20,5
 HUBER Walter 4 1061 107 9,911 11,43
 DEIBL Karl 2 1880 120 16,348 21,14
 KALTNEKER Alfred 0 939 110 8,536 13,55

Gruppe B

 Name PP PTS Aufn GD BGD
 PITSCH Heinz 10 2763 150 18,420 20,00
 BASTL Erwin 6 2160 150 14,400 17,00
 WINDHOLZ Josef 6 1178 90 13,089 14,70
 WEISS Franz 4 1097 120 9,138 12,60
 TRINKO Erich 2 559 90 6,206 6,60
 GARHERR Karl 0 405 60 6,742 9,78

Gruppe C

 Name PP PTS Aufn GD BGD
 SAFARIK Heinz 10 2998 136 22,044 26,25
 SCHWARZOTT Gerhard 8 2090 120 13,930 20,33
 EIDLER Kurt 4 2078 115 18,070 20,33
 ZEUGNER Franz 4 1500 120 10,000 16,60
 JILEK Helmuth 4 873 90 7,654 8,43
 STRASSER Alfred 0 1128 120 7,670 10,70

Sommerturnier  2001/2002
01.07. - 14.08.2002

 Distanz Freie Partie Cadre 35/2 Einband Dreiband
 Gruppe  A 300/20 200/25 100/30 30/50
 Gruppe  B 200/20 150/25 80/30 25/50
 Gruppe  C 100/30 80/30 60/30 20/50
 Gruppe  D 80/30 60/30 50/30 15/50

 

Gruppe A

 Name MP PP GD FP GD Ca GD EB GD DB VGD
 KRAKHOFER Robert 4 14 24,000 12,903 3,953 0,645 21,979
 SAFARIK Heinz 4 11 17,409 5,253 4,109 0,473 16,570
 PITSCH Heinz 0 4 6,187 6,435 3,073 0,550 14,650
 GELBMANN Herwig 0 1 27,272 6,000 1,761 --- 14,421

Gruppe B

 Name MP PP GD FP GD Ca GD EB GD DB VGD
 BASTL Erwin 6 21 6,166 3,487 2,303 0,560 12,011
 EDELMANN Ernst 0 10 3,300 3,333 1,885 0,681 12,942
 DEIBL Karl 0 3 1,450 2,709 1,133 0,485 8,497
 WINDHOLZ Josef 0 2 3,450 2,820 1,830 0,264 7,812

Gruppe C

 Name MP PP GD FP GD Ca GD EB GD DB VGD
 HUBER Walter 6 14 2,125 1,934 1,308 0,345 6,729
 SCHWARZOTT Gerhard 4 21 2,946 2,572 1,333 0,392 7,720
 STRASSER Alfred 4 13 2,752 2,469 1,466 0,533 7,457
 WEISS Franz 2 16 2,513 2,669 0,725 0,266 5,269
 LÜFTNER Josef 0 6 1,422 2,393 0,700 0,204 4,174

Gruppe D

 Name MP PP GD FP GD Ca GD EB GD DB VGD
 JILEK Helmut 4 10 1,850 1,789 1,000 0,333 5,775
 KALTNEKER Alfred 4 20 2,100 1,678 1,355 0,231 5,393
 ZEUGNER Franz 4 10 1,771 1,288 0,766 0,181 3,734
 TRINKO Erich 2 0 0,783 0,866 0,566 0,137 2,677

          zurück

Klubturnier Kleinbrett   2002 / 2003

Freie Partie  2002/2003
Gruppe A      GD über 6,001   Distanz 200/20
von 07. - 23.11.2002

Klubmeister Gelbmann Herwig

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 MURZEK Hans    Gastspieler 8 1600 24 66,666 200,00 400*
 GELBMANN Herwig 10 1041 50 20,820 200,00 200*
 KRAKHOFER Robert 8 1090 52 20,961 200,00 200*
 SAFARIK Heinz 6 733 56 13,089 21,40 97
 PITSCH Heinz 4 655 90 7,277 9,50 41
 BASTL Erwin 2 516 72 7,166 5,15 63
 WINDHOLZ Josef 0 279 80 3,487 ---- 15

Durchschnitt

4314 400 10,785  

Gruppe B      GD 3,001 – 6,000      Distanz 100/35
von 27.09. - 04.10.2002
der Sieger Josef Windholz spielt in der Gruppe A weiter

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 WINDHOLZ Josef 8 316 103 3,067 4,55 18
 EDELMANN Ernst 6 389 99 3,929 4,24 17
 SCHWARZOTT Gerhard 6 484 153 3,163 5,00 23
 DEIBL Karl 4 475 139 3,417 4,76 41

Durchschnitt

1664 494 3,368  

Gruppe C      GD 0 – 3,000      Distanz 60/30
von 16.08. - 28.08.2002
der Sieger Josef Windholz spielt in der Gruppe C weiter

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 WINDHOLZ Josef 8 240 82 2,927 3,75 16
 KALTNEKER Alfred 6 215 95 2,263 3,53 13
 HUBER Walter 4 168 74 2,270 4,62 16
 STRASSER Alfred 2 206 89 2,315 3,53 13
 ZEUGNER Franz 2 153 96 1,595 1,80 7

Durchschnitt

982 436 2,252  

Gruppe D      GD 0 – 3,000      Distanz 60/30
von 16.08. - 28.08.2002
der Sieger Gerhard Schwarzmann spielt in der Gruppe C weiter

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 SCHWARZOTT Gerhard 8 239 96 2,490 3,53 12
 WEISS Franz 6 232 115 2,017 2,22 25
 GARHERR Karl 4 190 105 1,657 2,07 11
 LÜFTNER Josef 2 190 107 1,776 1,93 10
 TRINKO Erich 0 127 119 1,067 ---- 6

Durchschnitt

962 542 1,775  

           zurück

Cadre 35/2  2002/2003

Gruppe A      GD über 6,001 - 12,000   Distanz 150/25
von 02. - 06.12.2002

Klubmeister  Safarik Heinz

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 MURZEK Hans    Gastspieler 10 1050 57 18,421 25,00 146
 SAFARIK Heinz 9 750 75 10,000 11,54 71
 GELBMANN Herwig 6 526 47 11,191 25,00 71
 KRAKHOFER Robert 6 707 83 8,518 10,00 75
 PITSCH Heinz 5 568 85 6,682 9,37 37
 BASTL Erwin 2 503 85 5,917 8,87 28
 DEIBL Karl 0 311 93 3,344 ---- 16

Durchschnitt

3365 468 7,190  

Gruppe B      GD 0,000 - 6,000   Distanz 100/35
von 13. - 22.11.2002
der Sieger spielt in Gruppe weiter

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 PITSCH Heinz 10 500 94 5,319 7,69 31
 SCHWARZOTT Gerhard 8 445 161 2,763 2,94 15
 HUBER Walter 6 334 153 2,183 2,92 14
 LÜFTNER Josef 4 199 140 1,421 1,86 7
 STRASSER Alfred 0 251 127 1,976 ---- 8
 TRINKO Erich 0 110 122 0,901 ---- 4

Durchschnitt

1729 675 2,561  

Gruppe C      GD über 0,000 - 6,000   Distanz 100/35
von 13. - 22.11.2002
der Sieger spielt in Gruppe A weiter

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 DEIBL Karl 10 483 157 3,076 3,57 20
 WINDHOLZ Josef 6 328 133 2,466 2,57 15
 EDELMANN Ernst 4 153 62 2,467 3,33 12
 ZEUGNER Franz 4 214 133 1,609 1,80 10
 WEISS Franz 2 311 169 1,840 1,89 12
 GARHERR Karl 0 235 140 1,678 ---- 13

Durchschnitt

1414 654 2,162  

           zurück

Einband  2002/2003

Gruppe A      GD  2,501 - 5,000      Distanz 100/40
von 17.02. - 21.02.2003

Klubmeister  Krakhofer Robert

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 MURZEK Hans    Gastspieler 8 470 102 4,607 7,69 50
 KRAKHOFER Robert 8 498 130 3,830 4,17 16
 SAFARIK Heinz 6 493 142 3,471 4,17 26
 PITSCH Heinz 4 463 138 3,355 4,76 22
 BASTL Erwin 2 262 108 2,425 3,85 19
 DEIBL Karl 0 188 127 1,480 ---- 10

Durchschnitt

1904 645 2,951  

Gruppe B      GD  0 - 2,501   Distanz 60/30
von 29.01. - 14.02.2003
DEIBL Karl spielt in Gruppe A weiter

 Name                              PP PTS Aufn GD BGD HS
 DEIBL Karl 10 291 173 1,682 2,61 8
 STRASSER Alfred 10 252 180 1,400 1,77 9
 SCHWARZOTT Gerhard 8 231 180 1,283 1,97 11
 HUBER Walter 8 210 173 1,213 1,53 12
 WIEGER Rudolf 4 202 180 1,122 1,17 9
 ZEUGNER Franz 2 176 180 0,977 1,17 8
 WEISS Franz 0 186 180 1,033 ---- 9

Durchschnitt

1346 1066 1,262  

Gruppe C      GD  0 - 2,501   Distanz 60/30
von 29.01. - 14.02.2003
BASTL Erwin spielt in Gruppe A weiter

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 BASTL Erwin 10 300 116 2,586 3,16 25
 EDELMANN Ernst 8 216 120 1,800 1,97 11
 KALTNEKER Alfred 8 218 169 1,289 1,43 7
 GARHERR Karl 6 214 171 1,251 1,43 9
 WINDHOLZ Josef 4 172 143 1,202 1,67 10
 TRINKO Erich 2 122 175 0,697 0,97 7
 WEISZ Helmuth 0 57 178 0,320 ---- 5

Durchschnitt

1242 894 1,389  

         zurück

Dreiband  2002/2003

Gruppe A      GD  0,451 - 0,750      Distanz 30/70
von 22. - 30.04.2003

Klubmeister  PITSCH Heinz

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 PITSCH Heinz 8 140 243 0,576 0,67 5
 KRAKHOFER Robert 6 99 201 0,492 0,60 4
 EDELMANN Ernst 5 97 198 0,489 0,63 4
 SAFARIK Heinz 4 106 246 0,430 0,56 4
 DEIBL Karl 4 108 250 0,432 0,56 3
 BASTL Erwin 1 98 200 0,390 0,50 4

Durchschnitt

648 1388 0,466  

Gruppe B      GD  0,00 - 0,450   Distanz 20/70
von 24.03. - 04.04.2003
DEIBL Karl spielt in Gruppe A weiter

 Name                              PP PTS Aufn GD BGD HS
 DEIBL Karl 10 100 193 0,518 0,95 4
 HUBER Walter 8 84 221 0,380 0,43 3
 WINDHOLZ Josef 4 84 250 0,336 0,56 4
 KALTNEKER Alfred 4 79 249 0,317 0,49 4
 WEISS Franz 4 64 251 0,254 0,39 5
 LÜFTNER Josef 0 60 276 0,217 ---- 3

Durchschnitt

471 1440 0,327  

Gruppe C      GD  0,00 - 0,450   Distanz 20/70
von 24.03. - 04.04.2003
BASTL Erwin spielt in Gruppe A weiter

 Name PP PTS Aufn GD BGD HS
 BASTL Erwin 10 100 204 0,490 0,67 6
 ZEUGNER Franz 8 83 303 0,273 0,34 4
 SCHWARZOTT Gerhard 4 92 288 0,319 0,29 6
 WIEGER Rudolf 4 74 285 0,259 0,42 4
 TRINKO Erich 4 46 233 0,197 0,23 3
 WEISZ Helmuth 0 32 253 0,126 ---- 3

Durchschnitt

427 1566 0,272  

Weihnachtsturnier 2002
Freie Partie mit Vorgabe

 Rang

Name Eing. GD % GD BED HS
1.  Gelbmann Herwig 20,820 113,01 23,529 42,86 214
2.  Deibl Karl 3,417 114,37 3,908 3,87 7
3.  Garherr Karl 1,657 112,85 1,870 2,73 7
4.  Krakhofer Robert 20,961 95,00 19,913 37,50 151
5.  Bastl Erwin 7,166 95,76 6,862 9,88 84
6.  Pitsch Heinz 7,277 79,13 5,758 6,15 37
7.  Trinko Erich 1,067 137,11 1,464 1,88 9
8.  Weiss Franz 2,017 108,43 2,187 2,78 12
9.  Schwarzott Gerhard 3,163 122,51 3,875 4,82 23
10.  Huber Walter 2,270 115,51 2,622 4,38 12
11  Jilek Helmut 2,000 99,15 1,983 2,27 8
12.  Safarik Heinz 13,089 69,52 9,100 11,67 57
13.  Strasser Alfred 2,315 110,84 2,566 0,00 12
14.  Windholz Josef 3,487 104,70 3,650 0,00 14
15.  Zeugner Franz 1,594 81,99 1,307 0,00 5
16.  Lüftner Josef 1,776 66,50 1,181 0,00 8

Durchschnitt

   

          zurück

Klubturnier - MM   2002/2003
Freie Partie - Einband - Dreiband

Distanz Freie Partie   200/20
Distanz Einband         60/30
Distanz Dreiband        20/70
von 07.01. - 24.01.2003

1.Platz    Mannschaft C
BASTL Erwin, WEISS Franz und DEIBL Karl
 Mannschaft C Spiele PP PTS Aufn GD
12 16 818 377 10,003
2. Platz   Mannschaft E
WINDHOLZ Josef, GARHERR Karl und EDELMANN Ernst
 Mannschaft E Spiele PP PTS Aufn GD
12 14 388 339 9,941
3. Platz   Mannschaft D
PITSCH Heinz, STRASSER Alfred und HUBER Walter
 Mannschaft D Spiele PP PTS Aufn GD
12 12 553 342 9,830

4. Platz   Mannschaft A
KRAKHOFER Robert, TRINKO Erich und ZEUGNER Franz

  Mannschaft A Spiele PP PTS Aufn GD
12 12 833 384 7,327
5. Platz   Mannschaft B
SAFARIK Heinz, WIEGER Rudolf und LÜFTNER Josef
 Mannschaft B Spiele PP PTS Aufn GD
12 8 689 362 7,224

          zurück

